CL 2. Quali Meisterrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | Bemerkung | |||||||
19.7/20.7.2022 | 34 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 51 | : | IRL | Shamrock Rovers | 62 | 3 | : | 0 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 44 | IRL | Shamrock Rovers | 62 | : | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 51 | 2 | : | 1 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 35 | ARM | Pyunik Eriwan | 51 | : | LUX | F91 Dudelange | 62 | 0 | : | 1 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 45 | LUX | F91 Dudelange | 62 | : | ARM | Pyunik Eriwan | 51 | 1 | : | 4 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 36 | LTU | FK Zalgiris Vilnius | 51 | : | SWE | Malmö FF | 62 | 1 | : | 0 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 46 | SWE | Malmö FF | 62 | : | LTU | FK Zalgiris Vilnius | 51 | 0 | : | 2 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 37 | AZE | FK Karabakh Agdam | 51 | : | SUI | FC Zürich | 62 | 3 | : | 2 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 47 | SUI | FC Zürich | 62 | : | AZE | FK Karabakh Agdam | 51 | 2 | : | 2 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 38 | CRO | Dinamo Zagreb | 52 | : | MKD | FK Shkupi | 62 | 2 | : | 2 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 48 | MKD | FK Shkupi | 62 | : | CRO | Dinamo Zagreb | 52 | 0 | : | 1 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 39 | NIR | Linfield Belfast FC | 62 | : | NOR | FK Bodø/Glimt | 51 | 1 | : | 0 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 49 | NOR | FK Bodø/Glimt | 51 | : | NIR | Linfield Belfast FC | 62 | 8 | : | 0 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 40 | FIN | HJK Helsinki | 62 | : | CZE | Viktoria Pilsen | 52 | 1 | : | 2 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 50 | CZE | Viktoria Pilsen | 52 | : | FIN | HJK Helsinki | 62 | 5 | : | 0 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 41 | HUN | Ferencvaros Budapest | 51 | : | SVK | Slovan Bratislava | 62 | 1 | : | 2 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 51 | SVK | Slovan Bratislava | 62 | : | HUN | Ferencvaros Budapest | 51 | 1 | : | 4 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 42 | SVN | NK Maribor | 62 | : | MDA | Sheriff Tiraspol | 51 | 0 | : | 0 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 52 | MDA | Sheriff Tiraspol | 51 | : | SVN | NK Maribor | 62 | 1 | : | 0 | : | |||||
19.7/20.7.2022 | 43 | ISR | Maccabi Haifa FC | 52 | : | GRE | Olympiakos Piraeus | 62 | 1 | : | 1 | ||||||
26.7/27.7.2022 | 53 | GRE | Olympiakos Piraeus | 62 | : | ISR | Maccabi Haifa FC | 52 | 0 | : | 4 | : | |||||
Stand: 28/07/2022 - 23:01 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |