Eintrittsliste Standard 2023/2024 (Nächste Saison) |
Das Schema der Punktevergabe und Einstiegsliste in die Wettbewerbe: 2022/2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 05/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsliste (Standard) für die Saison 2022 / 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Anzahl Teams | Nation | CL Gruppenphase | EntSpiele M | CL 3.Quali M | CL 2.Quali M | CL 1.Quali M | CL Vorrunde M | EntSpiele V | CL 3. Quali V | CL 2. Quali V | EL Gr | EL Entsch H | EL 3.Quali H | UECL Entsch | UECL 3.Quali | UECL 2.Quali | UECL 1.Quali | ||||||||||||||||
59 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 58 | 57 | 56 | 89 | 84 | 83 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||
zusätzlich Qualifiziert / Seiteneinsteiger | TV CL | TV UECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | England | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Spanien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Italien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Deutschland | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Frankreich | M | L2 | L3 | PS | L4 | L5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Portugal | M | L2 | L3 | PS | L4 | L5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Niederlande | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | Russland | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Belgien | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Österreich | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | Schottland | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Ukraine | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Türkei | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | Dänemark | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | Zypern | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Serbien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | Tschechische Republik | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Kroatien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Schweiz | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Griechenland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | Israel | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | Norwegen | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | Schweden | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Bulgarien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | Rumänien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Aserbaidschan | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | Kasachstan | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | Ungarn | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Belarus | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3 | Polen | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | Slowenien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3 | Slowakei | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | Liechtenstein | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 3 | Litauen | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | Luxemburg | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 3 | Bosnien u. Herzegowina | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 3 | Republik Irland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 3 | Nordmazedonien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 3 | Armenien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | Lettland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 3 | Albanien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | Nordirland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 3 | Georgien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 3 | Finnland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 3 | Moldawien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 3 | Malta | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 3 | Färöer | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 3 | Kosovo | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 3 | Gibraltar | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 3 | Montenegro | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | Wales | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | Island | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | Estland | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | Andorra | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | San Marino | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 2 | 3 | 33 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 54 | 72 | |||||||||||||||||||
Eine genaue vorhersage welcher Listenplatz zu wie viel Startplätzen führt, ist zu Saisonbeginn nicht möglich. Die Platzvergabe ist u.a davon abhängig, ob sich die Titelverteidiger selber in den nationalen Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren kann. Weiterhin ist es entscheidend, ob bei eigener Qualifikation es sich dabei um eine direkte Qualifikation zur Gruppenphase handelt oder dabei nur um die Qualifikations-Phase handelt. Auch ist es noch wichtig ob es sich dabei um die CL oder EL handelt. Somit ist oben nur ein Standardfall angezeigt. |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |