Sportwetten |
5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025 Zwischenstände je Spieltag |
|||||||||
Spieltagstabelle Quali-Phase |
Spieltagstabelle Gruppenphase |
Spieltagstabelle Endrunde |
||||||||
Alle Teams ausgeschieden | Gegenüber letztem Spieltag verbessert | T-Pkt: | Erspielte Teampunkte am Spieltag | Dif: | Differenz zur besseren Nation | Rang: | Stand: | |||
Teilweise sind Teams ausgeschieden | Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten | N-Pkt: | Erspielte Nationenpunkte am Spieltag | TP: | Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung | links | Ges.Rang an diesem Spieltag | 19/09/2024 - 22:53 | ||
Noch Alle Teams aktiv | Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert | Ges: | Zwischen-Gesamtstand | Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert | rechts | Rang für diesen Spieltag | ||||
Platz 24/25 aktuell | Platz nach 23/24 | Platz nach 22/23 | Land | Kürzel | Teiln. Ges/Akt |
2020/2024 | 2024/2025 | Total | Grp 1. Sptg CL/EL | Grp 2. Sptg CL/EL -- 1. Sptg ECL | Grp 3. Sptg CL/EL -- 2. Sptg ECL | Grp 4. Sptg CL/EL -- 3. Sptg ECL | Grp 5. Sptg CL/EL -- 4. Sptg ECL | Grp 6. Sptg CL/EL -- 5. Sptg ECL | Grp 7. Sptg CL/EL -- 6. Sptg ECL | Grp 8. Sptg CL/EL | Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung | Zusammenfassung folgt | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | England | ENG | 7 | 4/2/1 | 85.732 | 4.428 | 90.160 | 6 | 0.857 | 90.160 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 90.160 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 90.160 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 90.160 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 90.160 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 90.160 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 90.160 | 1 | 1 | 24 | 3.428 | 93.589 | 1 | 3 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | Italien | ITA | 8 | 5/2/1 | 75.356 | 4.500 | 79.856 | 5 | 0.625 | 79.856 | 10.304 | 82.4 | 2 | 5 | 0 | 0.000 | 79.856 | 10.304 | 82.4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 79.856 | 10.304 | 82.4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 79.856 | 10.304 | 82.4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 79.856 | 10.304 | 82.4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 79.856 | 10.304 | 82.4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 79.856 | 2 | 1 | 30 | 3.750 | 83.606 | 9.983 | 79.9 | 2 | 1 | Italien | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | Spanien | ESP | 7 | 4/2/1 | 70.561 | 4.285 | 74.846 | 4 | 0.571 | 74.846 | 5.010 | 35.1 | 3 | 6 | 0 | 0.000 | 74.846 | 5.010 | 35.1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 74.846 | 5.010 | 35.1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 74.846 | 5.010 | 35.1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 74.846 | 5.010 | 35.1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 74.846 | 5.010 | 35.1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 74.846 | 3 | 1 | 24 | 3.428 | 78.275 | 5.331 | 37.3 | 3 | 3 | Spanien | ||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | Deutschland | GER | 8 | 5/2/1 | 67.910 | 4.750 | 72.660 | 6 | 0.750 | 72.660 | 2.186 | 17.5 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 72.660 | 2.186 | 17.5 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 72.660 | 2.186 | 17.5 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 72.660 | 2.186 | 17.5 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 72.660 | 2.186 | 17.5 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 72.660 | 2.186 | 17.5 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 72.660 | 4 | 1 | 30 | 3.750 | 76.410 | 1.865 | 14.9 | 4 | 1 | Deutschland | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | Frankreich | FRA | 7 | 4/2/0 | 55.165 | 4.785 | 59.950 | 6 | 0.857 | 59.093 | 13.567 | 95.0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 59.093 | 13.567 | 95.0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 59.093 | 13.567 | 95.0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 59.093 | 13.567 | 95.0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 59.093 | 13.567 | 95.0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 59.093 | 13.567 | 95.0 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 59.093 | 5 | 1 | 24 | 3.428 | 62.522 | 13.888 | 97.2 | 5 | 3 | Frankreich | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | Niederlande | NED | 6 | 2/3/0 | 51.900 | 3.000 | 54.900 | 0 | 0.000 | 54.900 | 4.193 | 25.2 | 6 | 10 | 0 | 0.000 | 54.900 | 4.193 | 25.2 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 54.900 | 4.193 | 25.2 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 54.900 | 4.193 | 25.2 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 54.900 | 4.193 | 25.2 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 54.900 | 4.193 | 25.2 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 54.900 | 6 | 1 | 12 | 2.000 | 56.900 | 5.622 | 33.7 | 6 | 8 | Niederlande | ||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | Portugal | POR | 5 | 2/2/1 | 46.016 | 5.400 | 51.416 | 4 | 0.800 | 51.416 | 3.484 | 17.4 | 7 | 3 | 0 | 0.000 | 51.416 | 3.484 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 51.416 | 3.484 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 51.416 | 3.484 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 51.416 | 3.484 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 51.416 | 3.484 | 17.4 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 51.416 | 7 | 1 | 12 | 2.400 | 53.816 | 3.084 | 15.4 | 7 | 6 | Portugal | ||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | Belgien | BEL | 5 | 1/2/2 | 41.200 | 3.400 | 44.600 | 0 | 0.000 | 44.600 | 6.816 | 34.1 | 8 | 10 | 0 | 0.000 | 44.600 | 6.816 | 34.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 44.600 | 6.816 | 34.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 44.600 | 6.816 | 34.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 44.600 | 6.816 | 34.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 44.600 | 6.816 | 34.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 44.600 | 8 | 1 | 6 | 1.200 | 45.800 | 8.016 | 40.1 | 8 | 11 | Belgien | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 15 | Tschechische Republik | CZE | 5 | 1/2/1 | 33.550 | 5.700 | 39.250 | 2 | 0.400 | 38.050 | 6.550 | 32.8 | 9 | 7 | 0 | 0.000 | 38.050 | 6.550 | 32.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 38.050 | 6.550 | 32.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 38.050 | 6.550 | 32.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 38.050 | 6.550 | 32.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 38.050 | 6.550 | 32.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 38.050 | 9 | 1 | 6 | 1.200 | 39.250 | 6.550 | 32.8 | 9 | 11 | Tschechische Republik | ||||||||||||||||||
10 | 9 | 12 | Türkei | TUR | 5 | 0/3/1 | 33.600 | 2.500 | 36.100 | 0 | 0.000 | 36.100 | 1.950 | 9.7 | 10 | 10 | 0 | 0.000 | 36.100 | 1.950 | 9.7 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 36.100 | 1.950 | 9.7 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 36.100 | 1.950 | 9.7 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 36.100 | 1.950 | 9.7 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 36.100 | 1.950 | 9.7 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 36.100 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 36.100 | 3.150 | 15.8 | 10 | 17 | Türkei | ||||||||||||||||||
11 | 14 | 16 | Norwegen | NOR | 4 | 0/1/1 | 27.875 | 3.625 | 31.500 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 11 | 10 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 31.500 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 31.500 | 4.600 | 18.4 | 12 | 17 | Norwegen | ||||||||||||||||||
12 | 13 | 10 | Österreich | AUT | 5 | 2/0/2 | 26.800 | 4.200 | 31.000 | 0 | 0.000 | 29.800 | 1.700 | 8.5 | 13 | 10 | 0 | 0.000 | 29.800 | 1.700 | 8.5 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 29.800 | 1.700 | 8.5 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 29.800 | 1.700 | 8.5 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 29.800 | 1.700 | 8.5 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 29.800 | 1.700 | 8.5 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 29.800 | 13 | 1 | 12 | 2.400 | 32.200 | -0.700 | -3.5 | 11 | 6 | Österreich | ||||||||||||||||||
13 | 17 | 21 | Israel | ISR | 4 | 0/1/0 | 28.750 | 1.875 | 30.625 | 0 | 0.000 | 30.625 | -0.825 | -3.3 | 12 | 10 | 0 | 0.000 | 30.625 | -0.825 | -3.3 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | -0.825 | -3.3 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | -0.825 | -3.3 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | -0.825 | -3.3 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | -0.825 | -3.3 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | 1.575 | 6.3 | 13 | 17 | Israel | ||||||||||||||||||
14 | 12 | 13 | Schweiz | SUI | 5 | 1/0/2 | 26.575 | 3.400 | 29.975 | 0 | 0.000 | 28.775 | 1.850 | 9.3 | 17 | 10 | 0 | 0.000 | 28.775 | 1.850 | 9.3 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 28.775 | 1.850 | 9.3 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 28.775 | 1.850 | 9.3 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 28.775 | 1.850 | 9.3 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 28.775 | 1.850 | 9.3 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 28.775 | 17 | 1 | 6 | 1.200 | 29.975 | 0.650 | 3.3 | 15 | 11 | Schweiz | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 20 | Griechenland | GRE | 4 | 0/2/1 | 26.625 | 2.875 | 29.500 | 0 | 0.000 | 29.500 | -0.725 | -2.9 | 14 | 10 | 0 | 0.000 | 29.500 | -0.725 | -2.9 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 29.500 | -0.725 | -2.9 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 29.500 | -0.725 | -2.9 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 29.500 | -0.725 | -2.9 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 29.500 | -0.725 | -2.9 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 29.500 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 29.500 | 0.475 | 1.9 | 16 | 17 | Griechenland | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 17 | Dänemark | DEN | 4 | 0/1/1 | 26.325 | 3.000 | 29.325 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 15 | 10 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 29.325 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 29.325 | 0.175 | 0.7 | 17 | 17 | Dänemark | ||||||||||||||||||
17 | 11 | 9 | Schottland | SCO | 5 | 1/1/1 | 26.300 | 2.600 | 28.900 | 2 | 0.400 | 28.900 | 0.425 | 2.1 | 16 | 7 | 0 | 0.000 | 28.900 | 0.425 | 2.1 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 28.900 | 0.425 | 2.1 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 28.900 | 0.425 | 2.1 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 28.900 | 0.425 | 2.1 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 28.900 | 0.425 | 2.1 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 28.900 | 16 | 1 | 6 | 1.200 | 30.100 | -0.775 | -3.9 | 14 | 11 | Schottland | ||||||||||||||||||
18 | 21 | 24 | Polen | POL | 4 | 0/0/2 | 23.250 | 3.375 | 26.625 | 0 | 0.000 | 26.625 | 2.275 | 9.1 | 18 | 10 | 0 | 0.000 | 26.625 | 2.275 | 9.1 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 26.625 | 2.275 | 9.1 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 26.625 | 2.275 | 9.1 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 26.625 | 2.275 | 9.1 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 26.625 | 2.275 | 9.1 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 26.625 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 26.625 | 3.475 | 13.9 | 18 | 17 | Polen | ||||||||||||||||||
19 | 20 | 19 | Kroatien | CRO | 4 | 1/0/0 | 21.150 | 3.875 | 25.025 | 0 | 0.000 | 23.525 | 3.100 | 12.4 | 19 | 10 | 0 | 0.000 | 23.525 | 3.100 | 12.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 23.525 | 3.100 | 12.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 23.525 | 3.100 | 12.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 23.525 | 3.100 | 12.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 23.525 | 3.100 | 12.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 23.525 | 19 | 1 | 6 | 1.500 | 25.025 | 1.600 | 6.4 | 19 | 9 | Kroatien | ||||||||||||||||||
20 | 19 | 11 | Serbien | SRB | 5 | 1/0/1 | 21.775 | 1.900 | 23.675 | 0 | 0.000 | 22.475 | 1.050 | 5.3 | 21 | 10 | 0 | 0.000 | 22.475 | 1.050 | 5.3 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 22.475 | 1.050 | 5.3 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 22.475 | 1.050 | 5.3 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 22.475 | 1.050 | 5.3 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 22.475 | 1.050 | 5.3 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 22.475 | 21 | 1 | 6 | 1.200 | 23.675 | 1.350 | 6.8 | 21 | 11 | Serbien | ||||||||||||||||||
21 | 18 | 14 | Ukraine | UKR | 5 | 1/1/0 | 20.800 | 2.200 | 23.000 | 1 | 0.200 | 23.000 | -0.525 | -2.6 | 20 | 9 | 0 | 0.000 | 23.000 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 23.000 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 23.000 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 23.000 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 23.000 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 23.000 | 20 | 1 | 6 | 1.200 | 24.200 | -0.525 | -2.6 | 20 | 11 | Ukraine | ||||||||||||||||||
22 | 28 | 28 | Slowakei | SVK | 4 | 1/0/0 | 16.625 | 4.625 | 21.250 | 0 | 0.000 | 19.750 | 3.250 | 13.0 | 24 | 10 | 0 | 0.000 | 19.750 | 3.250 | 13.0 | 24 | 1 | 0 | 0.000 | 19.750 | 3.250 | 13.0 | 24 | 1 | 0 | 0.000 | 19.750 | 3.250 | 13.0 | 24 | 1 | 0 | 0.000 | 19.750 | 3.250 | 13.0 | 24 | 1 | 0 | 0.000 | 19.750 | 3.250 | 13.0 | 24 | 1 | 0 | 0.000 | 19.750 | 24 | 1 | 6 | 1.500 | 21.250 | 2.950 | 11.8 | 22 | 9 | Slowakei | ||||||||||||||||||
23 | 23 | 25 | Ungarn | HUN | 4 | 0/1/0 | 17.375 | 3.625 | 21.000 | 0 | 0.000 | 21.000 | -1.250 | -5.0 | 22 | 10 | 0 | 0.000 | 21.000 | -1.250 | -5.0 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.000 | -1.250 | -5.0 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.000 | -1.250 | -5.0 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.000 | -1.250 | -5.0 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.000 | -1.250 | -5.0 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.000 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.000 | 0.250 | 1.0 | 23 | 17 | Ungarn | ||||||||||||||||||
24 | 24 | 23 | Schweden | SWE | 4 | 0/2/1 | 15.750 | 4.250 | 20.000 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 23 | 10 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 20.000 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 20.000 | 1.000 | 4.0 | 24 | 17 | Schweden | ||||||||||||||||||
25 | 22 | 22 | Zypern | CYP | 4 | 0/0/3 | 16.975 | 2.750 | 19.725 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 10 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 19.725 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 19.725 | 0.275 | 1.1 | 25 | 17 | Zypern | ||||||||||||||||||
26 | 27 | 29 | Aserbaidschan | AZE | 4 | 0/1/0 | 16.750 | 2.375 | 19.125 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 10 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.600 | 2.4 | 26 | 17 | Aserbaidschan | ||||||||||||||||||
27 | 26 | 27 | Bulgarien | BUL | 4 | 0/1/0 | 16.250 | 2.625 | 18.875 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 10 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 18.875 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 18.875 | 0.250 | 1.0 | 27 | 17 | Bulgarien | ||||||||||||||||||
28 | 25 | 26 | Rumänien | ROU | 4 | 0/1/0 | 15.500 | 3.125 | 18.625 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 10 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0.000 | 18.625 | 28 | 1 | 0 | 0.000 | 18.625 | 0.250 | 1.0 | 28 | 17 | Rumänien | ||||||||||||||||||
29 | 29 | 18 | Russland | RUS | 0 | 0/0/0 | 18.299 | 0.000 | 18.299 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 10 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.326 | 0.3 | 29 | 17 | Russland | ||||||||||||||||||
30 | 30 | 31 | Slowenien | SVN | 4 | 0/0/2 | 11.250 | 3.625 | 14.875 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 10 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 14.875 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 14.875 | 3.424 | 13.7 | 30 | 17 | Slowenien | ||||||||||||||||||
31 | 31 | 32 | Moldawien | MDA | 4 | 0/0/1 | 12.375 | 1.625 | 14.000 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 10 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 0.875 | 3.5 | 31 | 17 | Moldawien | ||||||||||||||||||
32 | 32 | 33 | Kosovo | KOS | 4 | 0/0/0 | 10.041 | 2.000 | 12.041 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 10 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 1.959 | 7.8 | 32 | 17 | Kosovo | ||||||||||||||||||
33 | 35 | 36 | Republik Irland | IRL | 4 | 0/0/1 | 9.625 | 2.375 | 12.000 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 10 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.000 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.000 | 0.041 | 0.2 | 33 | 17 | Republik Irland | ||||||||||||||||||
34 | 36 | 39 | Armenien | ARM | 4 | 0/0/1 | 7.875 | 3.625 | 11.500 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 10 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 1 | 0 | 0.000 | 11.500 | 34 | 1 | 0 | 0.000 | 11.500 | 0.500 | 2.0 | 34 | 17 | Armenien | ||||||||||||||||||
35 | 41 | 48 | Island | ISL | 4 | 0/0/1 | 8.958 | 2.375 | 11.333 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 10 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 1 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 1 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 1 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 1 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 1 | 0 | 0.000 | 11.333 | 35 | 1 | 0 | 0.000 | 11.333 | 0.167 | 0.7 | 35 | 17 | Island | ||||||||||||||||||
36 | 37 | 35 | Lettland | LVA | 4 | 0/1/0 | 8.375 | 2.875 | 11.250 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 10 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 1 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 1 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 1 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 1 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 1 | 0 | 0.000 | 11.250 | 36 | 1 | 0 | 0.000 | 11.250 | 0.083 | 0.3 | 36 | 17 | Lettland | ||||||||||||||||||
