5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 03/06/2025 - 22:58
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total 1. Quali Hin 1. Quali Rück 2. Quali Hin 2. Quali Rück 3. Quali Hin 3. Quali Rück Entsch Hin Entsch Rück Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/0 90.839 4.000 94.839 36 4.000 94.839 1 1 0 0.000 94.839 1 1 0 0.000 94.839 1 1 0 0.000 94.839 1 1 0 0.000 94.839 1 1 1 1 0 0.000 94.839 1 1 0 0.000 94.839 1 1 0 0.000 94.839 1 1 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 3.428 84.374 24 3.428 84.374 10.465 73.3 2 3 0 0.000 84.374 10.465 73.3 2 1 0 0.000 84.374 10.465 73.3 2 1 0 0.000 84.374 10.465 73.3 2 1 0 0.000 84.374 2 1 2 1 0 0.000 84.374 10.465 73.3 2 1 0 0.000 84.374 10.465 73.3 2 1 0 0.000 84.374 10.465 73.3 2 1 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 3.750 78.703 30 3.750 78.703 5.671 45.4 3 2 0 0.000 78.703 5.671 45.4 3 1 0 0.000 78.703 5.671 45.4 3 1 0 0.000 78.703 5.671 45.4 3 1 0 0.000 78.703 3 1 3 1 0 0.000 78.703 5.671 45.4 3 1 0 0.000 78.703 5.671 45.4 3 1 0 0.000 78.703 5.671 45.4 3 1 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 3.428 74.545 24 3.428 74.545 4.158 29.1 4 3 0 0.000 74.545 4.158 29.1 4 1 0 0.000 74.545 4.158 29.1 4 1 0 0.000 74.545 4.158 29.1 4 1 0 0.000 74.545 4 1 4 1 0 0.000 74.545 4.158 29.1 4 1 0 0.000 74.545 4.158 29.1 4 1 0 0.000 74.545 4.158 29.1 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 4/2/1 65.177 2.571 67.748 18 2.571 67.748 6.797 47.6 5 5 0 0.000 67.748 6.797 47.6 5 1 0 0.000 67.748 6.797 47.6 5 1 0 0.000 67.748 6.797 47.6 5 1 0 0.000 67.748 5 1 5 1 0 0.000 67.748 6.797 47.6 5 1 0 0.000 67.748 6.797 47.6 5 1 0 0.000 67.748 6.797 47.6 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 3/2/1 57.950 2.000 59.950 12 2.000 59.950 7.798 46.8 6 6 0 0.000 59.950 7.798 46.8 6 1 0 0.000 59.950 7.798 46.8 6 1 0 0.000 59.950 7.798 46.8 6 1 0 0.000 59.950 6 1 6 1 0 0.000 59.950 7.798 46.8 6 1 0 0.000 59.950 7.798 46.8 6 1 0 0.000 59.950 7.798 46.8 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/1 52.666 1.200 53.866 6 1.200 53.866 6.084 30.4 7 7 0 0.000 53.866 6.084 30.4 7 1 0 0.000 53.866 6.084 30.4 7 1 0 0.000 53.866 6.084 30.4 7 1 0 0.000 53.866 7 1 7 1 0 0.000 53.866 6.084 30.4 7 1 0 0.000 53.866 6.084 30.4 7 1 0 0.000 53.866 6.084 30.4 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/2/1 50.850 1.200 52.050 6 1.200 52.050 1.816 9.1 8 7 0 0.000 52.050 1.816 9.1 8 1 0 0.000 52.050 1.816 9.1 8 1 0 0.000 52.050 1.816 9.1 8 1 0 0.000 52.050 8 1 8 1 0 0.000 52.050 1.816 9.1 8 1 0 0.000 52.050 1.816 9.1 8 1 0 0.000 52.050 1.816 9.1 8 1 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 2/2/1 40.800 1.200 42.000 6 1.200 42.000 10.050 50.3 9 7 0 0.000 42.000 10.050 50.3 9 1 0 0.000 42.000 10.050 50.3 9 1 0 0.000 42.000 10.050 50.3 9 1 0 0.000 42.000 9 1 9 1 0 0.000 42.000 10.050 50.3 9 1 0 0.000 42.000 10.050 50.3 9 1 0 0.000 42.000 10.050 50.3 9 1 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 2/2/1 37.500 1.200 38.700 6 1.200 38.700 3.300 16.5 10 7 0 0.000 38.700 3.300 16.5 10 1 0 0.000 38.700 3.300 16.5 10 1 0 0.000 38.700 3.300 16.5 10 1 0 0.000 38.700 10 1 10 1 0 0.000 38.700 3.300 16.5 10 1 0 0.000 38.700 3.300 16.5 10 1 0 0.000 38.700 3.300 16.5 10 1 Tschechische Republik
11 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 2/1/2 34.212 1.200 35.412 6 1.200 35.412 3.288 16.4 11 7 0 0.000 35.412 3.288 16.4 11 1 0 0.000 35.412 3.288 16.4 11 1 0 0.000 35.412 3.288 16.4 11 1 0 0.000 35.412 11 1 11 1 0 0.000 35.412 3.288 16.4 11 1 0 0.000 35.412 3.288 16.4 11 1 0 0.000 35.412 3.288 16.4 11 1 Griechenland
12 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 2/1/2 33.187 0.000 33.187 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 12 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 1 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 1 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 1 0 0.000 33.187 12 1 12 1 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 1 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 1 0 0.000 33.187 2.225 11.1 12 1 Norwegen
13 15 21 Polen POL Polen 4 1/1/2 31.000 0.000 31.000 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 12 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 1 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 1 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 1 0 0.000 31.000 13 1 13 1 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 1 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 1 0 0.000 31.000 2.187 8.7 13 1 Polen
14 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/2 29.856 0.000 29.856 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 12 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 1 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 1 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 1 0 0.000 29.856 14 1 14 1 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 1 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 1 0 0.000 29.856 1.144 4.6 14 1 Dänemark
15 13 13 Österreich AUT Österreich 5 2/1/2 29.750 0.000 29.750 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 12 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 1 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 1 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 1 0 0.000 29.750 15 1 15 1 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 1 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 1 0 0.000 29.750 0.106 0.5 15 1 Österreich
16 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 2/2/1 28.500 0.000 28.500 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 12 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 1 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 1 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 1 0 0.000 28.500 16 1 16 1 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 1 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 1 0 0.000 28.500 1.250 6.3 16 1 Schweiz
17 14 11 Schottland SCO Schottland 5 2/2/1 27.050 0.000 27.050 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 12 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 27.050 17 1 17 1 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 1 0 0.000 27.050 1.450 7.3 17 1 Schottland
18 20 24 Schweden SWE Schweden 4 1/1/2 24.625 0.000 24.625 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 12 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 1 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 1 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 1 0 0.000 24.625 18 1 18 1 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 1 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 1 0 0.000 24.625 2.425 9.7 18 1 Schweden
19 18 17 Israel ISR Israel 4 1/1/2 24.625 0.000 24.625 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 12 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 1 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 1 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 1 0 0.000 24.625 18 1 18 1 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 1 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 1 0 0.000 24.625 0.000 0.0 18 1 Israel
20 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/1/2 23.537 0.000 23.537 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 12 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 1 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 1 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 1 0 0.000 23.537 20 1 20 1 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 1 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 1 0 0.000 23.537 1.088 4.4 20 1 Zypern
21 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 12 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 1 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 1 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 1 0 0.000 18.299 26 1 26 1 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 1 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 1 0 0.000 18.299 5.238 5.2 26 1 Russland
22 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 1/1/2 21.125 0.000 21.125 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 12 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 1 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 1 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 1 0 0.000 21.125 21 1 21 1 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 1 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 1 0 0.000 21.125 -2.826 -11.3 21 1 Kroatien
23 22 19 Serbien SRB Serbien 4 1/1/2 20.000 0.000 20.000 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 12 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 1 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 1 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 1 0 0.000 20.000 22 1 22 1 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 1 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 1 0 0.000 20.000 1.125 4.5 22 1 Serbien
24 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 1/1/2 19.750 0.000 19.750 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 12 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 1 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 1 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 1 0 0.000 19.750 23 1 23 1 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 1 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 1 0 0.000 19.750 0.250 1.0 23 1 Ungarn
25 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 1/1/2 19.750 0.000 19.750 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 12 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 1 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 1 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 1 0 0.000 19.750 23 1 23 1 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 1 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 1 0 0.000 19.750 0.000 0.0 23 1 Slowakei
26 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 1/1/2 19.500 0.000 19.500 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 12 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 1 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 1 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 1 0 0.000 19.500 25 1 25 1 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 1 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 1 0 0.000 19.500 0.250 1.0 25 1 Rumänien
27 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 1/1/2 18.093 0.000 18.093 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 12 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 1 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 1 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 1 0 0.000 18.093 27 1 27 1 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 1 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 1 0 0.000 18.093 1.407 5.6 27 1 Slowenien
28 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 1/1/2 17.600 0.000 17.600 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 12 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 1 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 1 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 1 0 0.000 17.600 28 1 28 1 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 1 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 1 0 0.000 17.600 0.493 2.0 28 1 Ukraine
29 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/1/2 17.125 0.000 17.125 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 12 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 1 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 1 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 1 0 0.000 17.125 29 1 29 1 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 1 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 1 0 0.000 17.125 0.475 1.9 29 1 Aserbaidschan
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 1/1/2 15.875 0.000 15.875 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 12 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 1 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 1 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 1 0 0.000 15.875 30 1 30 1 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 1 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 1 0 0.000 15.875 1.250 5.0 30 1 Bulgarien
31 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 1/1/2 13.125 0.000 13.125 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 12 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 1 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 1 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 1 0 0.000 13.125 31 1 31 1 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 1 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 1 0 0.000 13.125 2.750 11.0 31 1 Moldawien
32 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 1/0/3 13.093 0.000 13.093 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 12 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 1 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 1 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 1 0 0.000 13.093 32 1 32 1 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 1 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 1 0 0.000 13.093 0.032 0.1 32 1 Republik Irland
33 33 41 Island ISL Island 4 1/0/3 12.895 0.000 12.895 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 12 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 1 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 1 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 1 0 0.000 12.895 33 1 33 1 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 1 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 1 0 0.000 12.895 0.198 0.8 33 1 Island
34 35 36 Armenien ARM Armenien 4 1/0/3 10.875 0.000 10.875 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 12 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 1 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 1 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 1 0 0.000 10.875 34 1 34 1 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 1 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 1 0 0.000 10.875 2.020 8.1 34 1 Armenien
35 36 37 Lettland LVA Lettland 4 1/0/3 10.875 0.000 10.875 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 12 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 1 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 1 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 1 0 0.000 10.875 34 1 34 1 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 1 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 1 0 0.000 10.875 0.000 0.0 34 1 Lettland
36 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 1/0/3 10.406 0.000 10.406 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 12 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 1 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 1 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 1 0 0.000 10.406 36 1 36 1 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 1 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 1 0 0.000 10.406 0.469 1.9 36 1 Bosnien u. Herzegowina
37 38 34 Finnland FIN Finnland 4 1/1/2 10.375 0.000 10.375 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 12 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 1 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 1 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 1 0 0.000 10.375 37 1 37 1 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 1 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 1 0 0.000 10.375 0.031 0.1 37 1 Finnland
38 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 1/1/2 10.208 0.000 10.208 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 12 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 1 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 1 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 1 0 0.000 10.208 38 1 38 1 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 1 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 1 0 0.000 10.208 0.167 0.7 38 1 Kosovo
39 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/1/2 10.125 0.000 10.125 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 12 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 1 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 1 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 1 0 0.000 10.125 39 1 39 1 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 1 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 1 0 0.000 10.125 0.083 0.3 39 1 Kasachstan
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 1/0/3 8.000 0.000 8.000 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 12 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 1 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 1 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 1 0 0.000 8.000 40 1 40 1 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 1 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 1 0 0.000 8.000 2.125 8.5 40 1 Färöer
41 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/1 7.500 0.000 7.500 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 12 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 1 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 1 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 1 0 0.000 7.500 41 1 41 1 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 1 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 1 0 0.000 7.500 0.500 0.5 41 1 Liechtenstein
42 41 45 Malta MLT Malta 4 1/0/3 7.000 0.000 7.000 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 12 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 1 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 1 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 1 0 0.000 7.000 42 1 42 1 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 1 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 1 0 0.000 7.000 0.500 2.0 42 1 Malta
43 43 44 Litauen LTU Litauen 4 1/0/3 6.625 0.000 6.625 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 12 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 1 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 1 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 1 0 0.000 6.625 43 1 43 1 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 1 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 1 0 0.000 6.625 0.375 1.5 43 1 Litauen
44 45 48 Estland EST Estland 4 1/0/3 6.582 0.000 6.582 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 12 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 1 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 1 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 1 0 0.000 6.582 44 1 44 1 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 1 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 1 0 0.000 6.582 0.043 0.2 44 1 Estland
45 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 1/0/3 5.875 0.000 5.875 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 12 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 1 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 1 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 1 0 0.000 5.875 45 1 45 1 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 1 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 1 0 0.000 5.875 0.707 2.8 45 1 Luxemburg
46 46 47 Albanien ALB Albanien 4 1/0/3 5.875 0.000 5.875 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 12 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 1 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 1 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 1 0 0.000 5.875 45 1 45 1 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 1 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 1 0 0.000 5.875 0.000 0.0 45 1 Albanien
47 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 1/0/2 5.583 0.000 5.583 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 12 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 1 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 1 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 1 0 0.000 5.583 47 1 47 1 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 1 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 1 0 0.000 5.583 0.292 0.9 47 1 Montenegro
48 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 1/0/3 5.500 0.000 5.500 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 12 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 1 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 1 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 1 0 0.000 5.500 48 1 48 1 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 1 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 1 0 0.000 5.500 0.083 0.3 48 1 Nordirland
49 49 52 Wales WAL Wales 3 1/0/2 5.291 0.000 5.291 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 12 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 1 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 1 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 1 0 0.000 5.291 49 1 49 1 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 1 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 1 0 0.000 5.291 0.209 0.6 49 1 Wales
50 50 46 Georgien GEO Georgien 4 1/0/3 4.875 0.000 4.875 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 12 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 1 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 1 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 1 0 0.000 4.875 50 1 50 1 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 1 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 1 0 0.000 4.875 0.416 1.7 50 1 Georgien
51 53 51 Andorra AND Andorra 3 1/0/2 4.832 0.000 4.832 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 12 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 1 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 1 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 1 0 0.000 4.832 51 1 51 1 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 1 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 1 0 0.000 4.832 0.043 0.1 51 1 Andorra
52 52 49 Belarus BLR Belarus 4 1/0/3 4.500 0.000 4.500 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 12 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 1 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 1 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 1 0 0.000 4.500 52 1 52 1 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 1 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 1 0 0.000 4.500 0.332 1.3 52 1 Belarus
53 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 1/0/3 4.416 0.000 4.416 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 12 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 1 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 1 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 1 0 0.000 4.416 53 1 53 1 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 1 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 1 0 0.000 4.416 0.084 0.3 53 1 Nordmazedonien
54 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 1/0/2 3.791 0.000 3.791 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 12 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 1 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 1 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 1 0 0.000 3.791 54 1 54 1 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 1 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 1 0 0.000 3.791 0.625 1.9 54 1 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 1/0/2 1.998 0.000 1.998 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 12 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 1 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 1 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 1 0 0.000 1.998 55 1 55 1 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 1 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 1 0 0.000 1.998 1.793 5.4 55 1 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr