CL Gruppenphase | 59 | EL Gruppenphase | 89 | UECL aus CL Vorrunde M | 60 | UECL aus 3. EL Gruppe | 48 | Teilnehmerquote | SA = Status Aktuell |
Hier gehts zu den Europa Ligen |
|||||||
CL Entscheidung Verfolger | 58 | EL Entscheidung | 84 | UECL aus CL 1.Quali M | 61 | UECL aus EL Entscheidung | 47 | 1/ | CL Gruppenphase | SB = Status Beginn | |||||||
CL 3. Quali Verfolger | 57 | EL 3.Quali Hauptweg | 83 | EL aus CL 2.Quali M | 62 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | 46 | 2/ | CL Qualifikation | Ländernamen in schwarz | |||||||
CL 2. Quali Verfolger | 56 | EL aus CL 3.Quali M | 63 | UECL aus EL 3. Quali Meister | 45 | 3/ | EL Gruppenphase | Saison +++beginnt im August/September 2022 und endet im nächsten Jahr im Mai/Juni 2023 | |||||||||
CL Entscheidung Meister | 54 | EL aus Entscheid. M | 64 | UECL Entscheidung | 44 | 4/ | EL Qualifikation | Stand: | Ländernamen in gelb | ||||||||
CL 3. Quali Meister | 53 | EL aus 3 der CL Gruppe | 65 | UECL 3. Quali | 43 | 5/ | UECL Qualifikation | Saison begann im März 2022 und endete im gleichen Jahr im Oktober/November 2022 | |||||||||
CL 2. Quali Meister | 52 | EL aus CL 2. Quali V | 72 | UECL 2. Quali | 42 | ||||||||||||
CL 1. Quali Meister | 51 | EL aus CL 3. Quali V | 73 | UECL 1. Quali | 41 | ||||||||||||
CL Vorrunde Meister | 50 | ausgeschieden | 98 | EL aus Entscheidung CL V | 74 |
Vorschau Teilnehmerfeld der UEFA CL, EL und UECL Saison 2023/2024gemäß dem Endergebnis der Saison 2021/2022 |
||||||||||||||||||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | Mannschaft 8 | SB |
1 | ENG | 4/0/2/0/1 | England | 7 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||
2 | ESP | 4/0/2/0/1 | Spanien | 7 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||
3 | ITA | 4/0/2/0/1 | Italien | 7 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||
4 | GER | 4/0/2/0/1 | Deutschland | 7 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||
5 | FRA | 2/1/2/0/1 | Frankreich | 6 | 59 | 59 | 57 | 89 | 89 | 44 | ||||||||||
6 | POR | 2/1/1/0/2 | Portugal | 6 | 59 | 59 | 57 | 89 | 43 | 42 | ||||||||||
7 | NED | 1/1/0/1/2 | Niederlande | 5 | 59 | 57 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
8 | AUT | 1/1/0/1/2 | Österreich | 5 | 59 | 57 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
9 | SCO | 1/1/0/1/2 | Schottland | 5 | 59 | 57 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
10 | RUS | 1/1/0/1/2 | Russland | 5 | 59 | 56 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
11 | SRB | 0/2/0/1/2 | Serbien | 5 | 54 | 56 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
12 | UKR | 0/2/0/1/2 | Ukraine | 5 | 54 | 56 | 84 | 43 | 42 | |||||||||||
13 | BEL | 0/2/0/1/2 | Belgien | 5 | 53 | 56 | 83 | 42 | 42 | |||||||||||
14 | SUI | 0/2/0/1/2 | Schweiz | 5 | 53 | 56 | 83 | 42 | 42 | |||||||||||
15 | GRE | 0/2/0/1/2 | Griechenland | 5 | 52 | 56 | 83 | 42 | 42 | |||||||||||
16 | CZE | 0/1/0/0/3 | Tschechische Republik | 4 | 52 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
17 | NOR | 0/1/0/0/3 | Norwegen | 4 | Molde FK | 52 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||
18 | DEN | 0/1/0/0/3 | Dänemark | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
19 | CRO | 0/1/0/0/3 | Kroatien | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
20 | TUR | 0/1/0/0/3 | Türkei | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
21 | CYP | 0/1/0/0/3 | Zypern | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
22 | ISR | 0/1/0/0/3 | Israel | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
23 | SWE | 0/1/0/0/3 | Schweden | 4 | BK Häcken | 51 | 42 | Djurgardens IF | 42 | Hammarby IF | 42 | |||||||||
24 | BUL | 0/1/0/0/3 | Bulgarien | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
25 | ROU | 0/1/0/0/3 | Rumänien | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
26 | AZE | 0/1/0/0/3 | Aserbaidschan | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
27 | HUN | 0/1/0/0/3 | Ungarn | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
28 | POL | 0/1/0/0/3 | Polen | 4 | 51 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||
29 | KAZ | 0/1/0/0/3 | Kasachstan | 4 | FC Astana | 51 | 42 | FK Aktobe | 42 | FC Tobol Kostanay | 41 | |||||||||
30 | SVK | 0/1/0/0/3 | Slowakei | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
31 | SVN | 0/1/0/0/3 | Slowenien | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
32 | BLR | 0/1/0/0/3 | Belarus | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
33 | MDA | 0/1/0/0/3 | Moldawien | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
34 | LTU | 0/1/0/0/3 | Litauen | 4 | FK Zalgiris Vilnius | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
35 | BIH | 0/1/0/0/3 | Bosnien u. Herzegowina | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
36 | FIN | 0/1/0/0/3 | Finnland | 4 | HJK Helsinki | 51 | KuPS Kuopio | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
37 | LUX | 0/1/0/0/3 | Luxemburg | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
38 | LVA | 0/1/0/0/3 | Lettland | 4 | 51 | FK Auda | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
39 | KOS | 0/1/0/0/3 | Kosovo | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
40 | IRL | 0/1/0/0/3 | Republik Irland | 4 | Shamrock Rovers | 51 | 41 | Derry City | 41 | Dundalk | 41 | |||||||||
41 | ARM | 0/1/0/0/3 | Armenien | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
42 | NIR | 0/1/0/0/3 | Nordirland | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
43 | ALB | 0/1/0/0/3 | Albanien | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
44 | FRO | 0/1/0/0/3 | Färöer | 4 | KI Klaksvik | 51 | Vikingur | 41 | HB Torshavn | 41 | B36 Torshavn | 41 | ||||||||
45 | EST | 0/1/0/0/3 | Estland | 4 | FC Flora Tallinn | 51 | 41 | FC Levadia Tallinn | 41 | 41 | ||||||||||
46 | MLT | 0/1/0/0/3 | Malta | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
47 | GEO | 0/1/0/0/3 | Georgien | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
48 | MKD | 0/1/0/0/3 | Nordmazedonien | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
49 | LIE | 0/0/0/0/1 | Liechtenstein | 1 | 41 | |||||||||||||||
50 | WAL | 0/1/0/0/3 | Wales | 4 | 51 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||
51 | GIB | 0/1/0/0/2 | Gibraltar | 3 | 51 | 41 | 41 | |||||||||||||
52 | ISL | 0/1/0/0/2 | Island | 3 | Breidablik | 50 | Vikingur Reykjavik | 41 | KA Akureyri | 41 | ||||||||||
53 | MNE | 0/1/0/0/2 | Montenegro | 3 | 50 | 41 | 41 | |||||||||||||
54 | AND | 0/1/0/0/2 | Andorra | 3 | 50 | 41 | 41 | |||||||||||||
55 | SMR | 0/1/0/0/2 | San Marino | 3 | 50 | 41 | 41 | |||||||||||||
237 | ||||||||||||||||||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | Mannschaft 8 | SB |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |