5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 29/08/2025 - 01:01
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total PO zum 1/8 Hin PO zum 1/8 Rück 1/8 Finale Hin 1/8 Finale Rück 1/4 Fi Hin 1/4 Fi Rück 1/2 Fi Hin 1/2 Fi Rück Finale Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 4.166 95.005 0 0.000 95.005 1 1 0 0.000 95.005 1 1 0 0.000 95.005 1 1 0 0.000 95.005 1 1 0 0.000 95.005 1 1 0 0 95.005 1 1 0 0 95.005 1 1 0 0 95.005 1 1 0 0 95.005 1 1 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 3.714 84.660 0 0.000 84.660 10.345 72.4 2 1 0 0.000 84.660 10.345 72.4 2 1 0 0.000 84.660 10.345 72.4 2 1 0 0.000 84.660 10.345 72.4 2 1 0 0.000 84.660 10.345 72.4 2 1 0 0 84.66 10.345 72.415 2 1 0 0 84.66 10.345 72.415 2 1 0 0 84.66 10.345 72.415 2 1 0 0 84.66 10.345 72.415 2 1 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 4.000 78.953 0 0.000 78.953 5.707 45.7 3 1 0 0.000 78.953 5.707 45.7 3 1 0 0.000 78.953 5.707 45.7 3 1 0 0.000 78.953 5.707 45.7 3 1 0 0.000 78.953 5.707 45.7 3 1 0 0 78.953 5.707 45.656 3 1 0 0 78.953 5.707 45.656 3 1 0 0 78.953 5.707 45.656 3 1 0 0 78.953 5.707 45.656 3 1 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 3.571 74.688 0 0.000 74.688 4.265 29.9 4 1 0 0.000 74.688 4.265 29.9 4 1 0 0.000 74.688 4.265 29.9 4 1 0 0.000 74.688 4.265 29.9 4 1 0 0.000 74.688 4.265 29.9 4 1 0 0 74.688 4.265 29.855 4 1 0 0 74.688 4.265 29.855 4 1 0 0 74.688 4.265 29.855 4 1 0 0 74.688 4.265 29.855 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 3/3/1 65.177 2.785 67.962 0 0.000 67.962 6.726 47.1 5 1 0 0.000 67.962 6.726 47.1 5 1 0 0.000 67.962 6.726 47.1 5 1 0 0.000 67.962 6.726 47.1 5 1 0 0.000 67.962 6.726 47.1 5 1 0 0 67.962 6.726 47.082 5 1 0 0 67.962 6.726 47.082 5 1 0 0 67.962 6.726 47.082 5 1 0 0 67.962 6.726 47.082 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/1 57.950 3.916 61.866 0 0.000 61.866 6.096 36.6 6 1 0 0.000 61.866 6.096 36.6 6 1 0 0.000 61.866 6.096 36.6 6 1 0 0.000 61.866 6.096 36.6 6 1 0 0.000 61.866 6.096 36.6 6 1 0 0 61.86600001 6.09599999 36.57599994 6 1 0 0 61.86600001 6.09599999 36.57599994 6 1 0 0 61.86600001 6.09599999 36.57599994 6 1 0 0 61.86600001 6.09599999 36.57599994 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 4.800 57.466 0 0.000 57.466 4.400 22.0 7 1 0 0.000 57.466 4.400 22.0 7 1 0 0.000 57.466 4.400 22.0 7 1 0 0.000 57.466 4.400 22.0 7 1 0 0.000 57.466 4.400 22.0 7 1 0 0 57.466 4.40000001 22.00000005 7 1 0 0 57.466 4.40000001 22.00000005 7 1 0 0 57.466 4.40000001 22.00000005 7 1 0 0 57.466 4.40000001 22.00000005 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/1/0 50.850 4.100 54.950 0 0.000 54.950 2.516 12.6 8 1 0 0.000 54.950 2.516 12.6 8 1 0 0.000 54.950 2.516 12.6 8 1 0 0.000 54.950 2.516 12.6 8 1 0 0.000 54.950 2.516 12.6 8 1 0 0 54.95 2.516 12.58 8 1 0 0 54.95 2.516 12.58 8 1 0 0 54.95 2.516 12.58 8 1 0 0 54.95 2.516 12.58 8 1 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 2.800 43.600 0 0.000 43.600 11.350 56.8 9 1 0 0.000 43.600 11.350 56.8 9 1 0 0.000 43.600 11.350 56.8 9 1 0 0.000 43.600 11.350 56.8 9 1 0 0.000 43.600 11.350 56.8 9 1 0 0 43.6 11.35 56.75 9 1 0 0 43.6 11.35 56.75 9 1 0 0 43.6 11.35 56.75 9 1 0 0 43.6 11.35 56.75 9 1 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/1/2 37.500 2.800 40.300 0 0.000 40.300 3.300 16.5 10 1 0 0.000 40.300 3.300 16.5 10 1 0 0.000 40.300 3.300 16.5 10 1 0 0.000 40.300 3.300 16.5 10 1 0 0.000 40.300 3.300 16.5 10 1 0 0 40.3 3.3 16.5 10 1 0 0 40.3 3.3 16.5 10 1 0 0 40.3 3.3 16.5 10 1 0 0 40.3 3.3 16.5 10 1 Tschechische Republik
11 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 3.300 37.512 0 0.000 37.512 2.788 13.9 11 1 0 0.000 37.512 2.788 13.9 11 1 0 0.000 37.512 2.788 13.9 11 1 0 0.000 37.512 2.788 13.9 11 1 0 0.000 37.512 2.788 13.9 11 1 0 0 37.512 2.788 13.94 11 1 0 0 37.512 2.788 13.94 11 1 0 0 37.512 2.788 13.94 11 1 0 0 37.512 2.788 13.94 11 1 Griechenland
12 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 3.600 36.787 0 0.000 36.787 0.725 3.6 12 1 0 0.000 36.787 0.725 3.6 12 1 0 0.000 36.787 0.725 3.6 12 1 0 0.000 36.787 0.725 3.6 12 1 0 0.000 36.787 0.725 3.6 12 1 0 0 36.787 0.725 3.625 12 1 0 0 36.787 0.725 3.625 12 1 0 0 36.787 0.725 3.625 12 1 0 0 36.787 0.725 3.625 12 1 Norwegen
13 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/4 31.000 4.875 35.875 0 0.000 35.875 0.912 3.6 13 1 0 0.000 35.875 0.912 3.6 13 1 0 0.000 35.875 0.912 3.6 13 1 0 0.000 35.875 0.912 3.6 13 1 0 0.000 35.875 0.912 3.6 13 1 0 0 35.875 0.912 3.648 13 1 0 0 35.875 0.912 3.648 13 1 0 0 35.875 0.912 3.648 13 1 0 0 35.875 0.912 3.648 13 1 Polen
14 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/0 29.856 5.375 35.231 0 0.000 35.231 0.644 2.6 14 1 0 0.000 35.231 0.644 2.6 14 1 0 0.000 35.231 0.644 2.6 14 1 0 0.000 35.231 0.644 2.6 14 1 0 0.000 35.231 0.644 2.6 14 1 0 0 35.231 0.644 2.576 14 1 0 0 35.231 0.644 2.576 14 1 0 0 35.231 0.644 2.576 14 1 0 0 35.231 0.644 2.576 14 1 Dänemark
15 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/2/1 29.750 2.100 31.850 0 0.000 31.850 3.381 16.9 15 1 0 0.000 31.850 3.381 16.9 15 1 0 0.000 31.850 3.381 16.9 15 1 0 0.000 31.850 3.381 16.9 15 1 0 0.000 31.850 3.381 16.9 15 1 0 0 31.85 3.381 16.905 15 1 0 0 31.85 3.381 16.905 15 1 0 0 31.85 3.381 16.905 15 1 0 0 31.85 3.381 16.905 15 1 Österreich
16 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/2/1 28.500 2.000 30.500 0 0.000 30.500 1.350 6.8 16 1 0 0.000 30.500 1.350 6.8 16 1 0 0.000 30.500 1.350 6.8 16 1 0 0.000 30.500 1.350 6.8 16 1 0 0.000 30.500 1.350 6.8 16 1 0 0 30.5 1.35 6.75 16 1 0 0 30.5 1.35 6.75 16 1 0 0 30.5 1.35 6.75 16 1 0 0 30.5 1.35 6.75 16 1 Schweiz
17 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/0/2 23.537 5.500 29.037 0 0.000 29.037 1.463 5.9 17 1 0 0.000 29.037 1.463 5.9 17 1 0 0.000 29.037 1.463 5.9 17 1 0 0.000 29.037 1.463 5.9 17 1 0 0.000 29.037 1.463 5.9 17 1 0 0 29.037 1.463 5.852 17 1 0 0 29.037 1.463 5.852 17 1 0 0 29.037 1.463 5.852 17 1 0 0 29.037 1.463 5.852 17 1 Zypern
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/2/1 27.050 1.800 28.850 0 0.000 28.850 0.187 0.9 18 1 0 0.000 28.850 0.187 0.9 18 1 0 0.000 28.850 0.187 0.9 18 1 0 0.000 28.850 0.187 0.9 18 1 0 0.000 28.850 0.187 0.9 18 1 0 0 28.85 0.187 0.935 18 1 0 0 28.85 0.187 0.935 18 1 0 0 28.85 0.187 0.935 18 1 0 0 28.85 0.187 0.935 18 1 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/1/1 24.625 4.000 28.625 0 0.000 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0.000 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0.000 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0.000 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0.000 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0 28.625 0.225 0.9 19 1 0 0 28.625 0.225 0.9 19 1 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/1/0 24.625 2.625 27.250 0 0.000 27.250 1.375 5.5 20 1 0 0.000 27.250 1.375 5.5 20 1 0 0.000 27.250 1.375 5.5 20 1 0 0.000 27.250 1.375 5.5 20 1 0 0.000 27.250 1.375 5.5 20 1 0 0 27.25 1.375 5.5 20 1 0 0 27.25 1.375 5.5 20 1 0 0 27.25 1.375 5.5 20 1 0 0 27.25 1.375 5.5 20 1 Israel
21 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/1 19.500 3.250 22.750 0 0.000 22.750 4.500 18.0 21 1 0 0.000 22.750 4.500 18.0 21 1 0 0.000 22.750 4.500 18.0 21 1 0 0.000 22.750 4.500 18.0 21 1 0 0.000 22.750 4.500 18.0 21 1 0 0 22.75 4.5 18 21 1 0 0 22.75 4.5 18 21 1 0 0 22.75 4.5 18 21 1 0 0 22.75 4.5 18 21 1 Rumänien
22 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 4.451 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.451 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.451 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.451 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.451 4.5 30 1 0 0 18.299 4.451 4.451 30 1 0 0 18.299 4.451 4.451 30 1 0 0 18.299 4.451 4.451 30 1 0 0 18.299 4.451 4.451 30 1 Russland
23 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 1.500 22.625 0 0.000 22.625 -4.326 -17.3 22 1 0 0.000 22.625 -4.326 -17.3 22 1 0 0.000 22.625 -4.326 -17.3 22 1 0 0.000 22.625 -4.326 -17.3 22 1 0 0.000 22.625 -4.326 -17.3 22 1 0 0 22.625 -4.326 -17.304 22 1 0 0 22.625 -4.326 -17.304 22 1 0 0 22.625 -4.326 -17.304 22 1 0 0 22.625 -4.326 -17.304 22 1 Kroatien
24 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 2.625 22.375 0 0.000 22.375 0.250 1.0 23 1 0 0.000 22.375 0.250 1.0 23 1 0 0.000 22.375 0.250 1.0 23 1 0 0.000 22.375 0.250 1.0 23 1 0 0.000 22.375 0.250 1.0 23 1 0 0 22.375 0.25 1 23 1 0 0 22.375 0.25 1 23 1 0 0 22.375 0.25 1 23 1 0 0 22.375 0.25 1 23 1 Ungarn
25 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 2.125 22.125 0 0.000 22.125 0.250 1.0 24 1 0 0.000 22.125 0.250 1.0 24 1 0 0.000 22.125 0.250 1.0 24 1 0 0.000 22.125 0.250 1.0 24 1 0 0.000 22.125 0.250 1.0 24 1 0 0 22.125 0.25 1 24 1 0 0 22.125 0.25 1 24 1 0 0 22.125 0.25 1 24 1 0 0 22.125 0.25 1 24 1 Serbien
26 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/1 19.750 1.625 21.375 0 0.000 21.375 0.750 3.0 25 1 0 0.000 21.375 0.750 3.0 25 1 0 0.000 21.375 0.750 3.0 25 1 0 0.000 21.375 0.750 3.0 25 1 0 0.000 21.375 0.750 3.0 25 1 0 0 21.375 0.75 3 25 1 0 0 21.375 0.75 3 25 1 0 0 21.375 0.75 3 25 1 0 0 21.375 0.75 3 25 1 Slowakei
27 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 3.875 21.000 0 0.000 21.000 0.375 1.5 26 1 0 0.000 21.000 0.375 1.5 26 1 0 0.000 21.000 0.375 1.5 26 1 0 0.000 21.000 0.375 1.5 26 1 0 0.000 21.000 0.375 1.5 26 1 0 0 21 0.375 1.5 26 1 0 0 21 0.375 1.5 26 1 0 0 21 0.375 1.5 26 1 0 0 21 0.375 1.5 26 1 Aserbaidschan
28 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 2.625 20.718 0 0.000 20.718 0.282 1.1 27 1 0 0.000 20.718 0.282 1.1 27 1 0 0.000 20.718 0.282 1.1 27 1 0 0.000 20.718 0.282 1.1 27 1 0 0.000 20.718 0.282 1.1 27 1 0 0 20.718 0.282 1.128 27 1 0 0 20.718 0.282 1.128 27 1 0 0 20.718 0.282 1.128 27 1 0 0 20.718 0.282 1.128 27 1 Slowenien
29 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/2 17.600 2.750 20.350 0 0.000 20.350 0.368 1.5 28 1 0 0.000 20.350 0.368 1.5 28 1 0 0.000 20.350 0.368 1.5 28 1 0 0.000 20.350 0.368 1.5 28 1 0 0.000 20.350 0.368 1.5 28 1 0 0 20.35 0.368 1.472 28 1 0 0 20.35 0.368 1.472 28 1 0 0 20.35 0.368 1.472 28 1 0 0 20.35 0.368 1.472 28 1 Ukraine
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 2.750 18.625 0 0.000 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0.000 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0.000 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0.000 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0.000 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0 18.625 1.725 6.9 29 1 0 0 18.625 1.725 6.9 29 1 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/2 13.093 3.000 16.093 0 0.000 16.093 2.532 10.1 31 1 0 0.000 16.093 2.532 10.1 31 1 0 0.000 16.093 2.532 10.1 31 1 0 0.000 16.093 2.532 10.1 31 1 0 0.000 16.093 2.532 10.1 31 1 0 0 16.093 2.532 10.128 31 1 0 0 16.093 2.532 10.128 31 1 0 0 16.093 2.532 10.128 31 1 0 0 16.093 2.532 10.128 31 1 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/1 12.895 2.625 15.520 0 0.000 15.520 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.520 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.520 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.520 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.520 0.573 2.3 32 1 0 0 15.52 0.573 2.292 32 1 0 0 15.52 0.573 2.292 32 1 0 0 15.52 0.573 2.292 32 1 0 0 15.52 0.573 2.292 32 1 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 0.895 3.6 33 1 0 0.000 14.625 0.895 3.6 33 1 0 0.000 14.625 0.895 3.6 33 1 0 0.000 14.625 0.895 3.6 33 1 0 0.000 14.625 0.895 3.6 33 1 0 0 14.625 0.895 3.58 33 1 0 0 14.625 0.895 3.58 33 1 0 0 14.625 0.895 3.58 33 1 0 0 14.625 0.895 3.58 33 1 Moldawien
34 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/0/0 10.125 3.375 13.500 0 0.000 13.500 1.125 4.5 34 1 0 0.000 13.500 1.125 4.5 34 1 0 0.000 13.500 1.125 4.5 34 1 0 0.000 13.500 1.125 4.5 34 1 0 0.000 13.500 1.125 4.5 34 1 0 0 13.5 1.125 4.5 34 1 0 0 13.5 1.125 4.5 34 1 0 0 13.5 1.125 4.5 34 1 0 0 13.5 1.125 4.5 34 1 Kasachstan
35 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0.000 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0.000 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0.000 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0.000 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0 12.875 0.625 2.5 35 1 0 0 12.875 0.625 2.5 35 1 Armenien
36 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0 12.875 0 0 35 1 0 0 12.875 0 0 35 1 0 0 12.875 0 0 35 1 0 0 12.875 0 0 35 1 Lettland
37 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 2.000 12.375 0 0.000 12.375 0.500 2.0 37 1 0 0.000 12.375 0.500 2.0 37 1 0 0.000 12.375 0.500 2.0 37 1 0 0.000 12.375 0.500 2.0 37 1 0 0.000 12.375 0.500 2.0 37 1 0 0 12.375 0.5 2 37 1 0 0 12.375 0.5 2 37 1 0 0 12.375 0.5 2 37 1 0 0 12.375 0.5 2 37 1 Finnland
38 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 2.125 12.333 0 0.000 12.333 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.333 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.333 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.333 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.333 0.042 0.2 38 1 0 0 12.333 0.042 0.168 38 1 0 0 12.333 0.042 0.168 38 1 0 0 12.333 0.042 0.168 38 1 0 0 12.333 0.042 0.168 38 1 Kosovo
39 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 1.750 12.156 0 0.000 12.156 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.156 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.156 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.156 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.156 0.177 0.7 39 1 0 0 12.156 0.177 0.708 39 1 0 0 12.156 0.177 0.708 39 1 0 0 12.156 0.177 0.708 39 1 0 0 12.156 0.177 0.708 39 1 Bosnien u. Herzegowina
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 2.406 9.6 40 1 0 0.000 9.750 2.406 9.6 40 1 0 0.000 9.750 2.406 9.6 40 1 0 0.000 9.750 2.406 9.6 40 1 0 0.000 9.750 2.406 9.6 40 1 0 0 9.75 2.406 9.624 40 1 0 0 9.75 2.406 9.624 40 1 0 0 9.75 2.406 9.624 40 1 0 0 9.75 2.406 9.624 40 1 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/1 7.000 1.500 8.500 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 Albanien
45 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 Litauen
46 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 Nordirland
47 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 0.418 1.3 47 1 0 0.000 6.832 0.418 1.3 47 1 0 0.000 6.832 0.418 1.3 47 1 0 0.000 6.832 0.418 1.3 47 1 0 0.000 6.832 0.418 1.3 47 1 0 0 6.832 0.418 1.254 47 1 0 0 6.832 0.418 1.254 47 1 0 0 6.832 0.418 1.254 47 1 0 0 6.832 0.418 1.254 47 1 Andorra
48 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 0.207 0.8 48 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 48 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 48 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 48 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 48 1 0 0 6.625 0.207 0.828 48 1 0 0 6.625 0.207 0.828 48 1 0 0 6.625 0.207 0.828 48 1 0 0 6.625 0.207 0.828 48 1 Belarus
49 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 0.000 0.0 48 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 48 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 48 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 48 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 48 1 0 0 6.625 0 0 48 1 0 0 6.625 0 0 48 1 0 0 6.625 0 0 48 1 0 0 6.625 0 0 48 1 Luxemburg
50 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 0.042 0.1 50 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 50 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 50 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 50 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 50 1 0 0 6.583 0.042 0.126 50 1 0 0 6.583 0.042 0.126 50 1 0 0 6.583 0.042 0.126 50 1 0 0 6.583 0.042 0.126 50 1 Montenegro
51 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 2.000 6.416 0 0.000 6.416 0.167 0.7 51 1 0 0.000 6.416 0.167 0.7 51 1 0 0.000 6.416 0.167 0.7 51 1 0 0.000 6.416 0.167 0.7 51 1 0 0.000 6.416 0.167 0.7 51 1 0 0 6.416 0.167 0.668 51 1 0 0 6.416 0.167 0.668 51 1 0 0 6.416 0.167 0.668 51 1 0 0 6.416 0.167 0.668 51 1 Nordmazedonien
52 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 0.416 1.7 52 1 0 0.000 6.000 0.416 1.7 52 1 0 0.000 6.000 0.416 1.7 52 1 0 0.000 6.000 0.416 1.7 52 1 0 0.000 6.000 0.416 1.7 52 1 0 0 6 0.416 1.664 52 1 0 0 6 0.416 1.664 52 1 0 0 6 0.416 1.664 52 1 0 0 6 0.416 1.664 52 1 Georgien
53 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 0.376 1.1 53 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 53 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 53 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 53 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 53 1 0 0 5.624 0.376 1.128 53 1 0 0 5.624 0.376 1.128 53 1 0 0 5.624 0.376 1.128 53 1 0 0 5.624 0.376 1.128 53 1 Wales
54 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/1 3.791 1.666 5.457 0 0.000 5.457 0.167 0.5 54 1 0 0.000 5.457 0.167 0.5 54 1 0 0.000 5.457 0.167 0.5 54 1 0 0.000 5.457 0.167 0.5 54 1 0 0.000 5.457 0.167 0.5 54 1 0 0 5.457 0.167 0.501 54 1 0 0 5.457 0.167 0.501 54 1 0 0 5.457 0.167 0.501 54 1 0 0 5.457 0.167 0.501 54 1 Gibraltar
