5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 29/01/2026 - 22:59
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total PO zum 1/8 Hin PO zum 1/8 Rück 1/8 Finale Hin 1/8 Finale Rück 1/4 Fi Hin 1/4 Fi Rück 1/2 Fi Hin 1/2 Fi Rück Finale Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 20.958 111.797 0 0.000 110.852 1 1 8.5 0.944 111.797 1 1 0 0.000 111.797 1 1 0 0.000 111.797 1 1 0 0.000 111.797 1 1 0 0 111.797 1 1 0 0 111.797 1 1 0 0 111.797 1 1 0 0 111.797 1 1 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 3/2/1 80.946 15.500 96.446 0 0.000 96.303 2 1 1 0.142 96.446 15.351 107.5 2 7 0 0.000 96.446 15.351 107.5 2 1 0 0.000 96.446 15.351 107.5 2 1 0 0.000 96.446 15.351 107.5 2 1 0 0 96.446 15.351 107.457 2 1 0 0 96.446 15.351 107.457 2 1 0 0 96.446 15.351 107.457 2 1 0 0 96.446 15.351 107.457 2 1 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 3/2/1 74.953 15.531 90.484 0 0.000 90.109 3 1 3 0.375 90.484 5.962 47.7 3 4 0 0.000 90.484 5.962 47.7 3 1 0 0.000 90.484 5.962 47.7 3 1 0 0.000 90.484 5.962 47.7 3 1 0 0 90.484 5.962 47.696 3 1 0 0 90.484 5.962 47.696 3 1 0 0 90.484 5.962 47.696 3 1 0 0 90.484 5.962 47.696 3 1 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 3/2/1 71.117 16.214 87.331 0 0.000 86.902 4 1 3 0.428 87.331 3.153 22.1 4 3 0 0.000 87.331 3.153 22.1 4 1 0 0.000 87.331 3.153 22.1 4 1 0 0.000 87.331 3.153 22.1 4 1 0 0 87.331 3.153 22.071 4 1 0 0 87.331 3.153 22.071 4 1 0 0 87.331 3.153 22.071 4 1 0 0 87.331 3.153 22.071 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 2/2/1 65.177 13.750 78.927 0 0.000 78.712 5 1 1.5 0.214 78.927 8.404 58.8 5 6 0 0.000 78.927 8.404 58.8 5 1 0 0.000 78.927 8.404 58.8 5 1 0 0.000 78.927 8.404 58.8 5 1 0 0 78.927 8.404 58.828 5 1 0 0 78.927 8.404 58.828 5 1 0 0 78.927 8.404 58.828 5 1 0 0 78.927 8.404 58.828 5 1 Frankreich
6 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 16.600 69.266 0 0.000 68.566 6 1 3.5 0.700 69.266 9.661 48.3 6 2 0 0.000 69.266 9.661 48.3 6 1 0 0.000 69.266 9.661 48.3 6 1 0 0.000 69.266 9.661 48.3 6 1 0 0 69.266 9.661 48.305 6 1 0 0 69.266 9.661 48.305 6 1 0 0 69.266 9.661 48.305 6 1 0 0 69.266 9.661 48.305 6 1 Portugal
7 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 0/0/1 57.950 8.645 66.595 0 0.000 66.595 7 1 0 0.000 66.595 2.671 16.0 7 13 0 0.000 66.595 2.671 16.0 7 1 0 0.000 66.595 2.671 16.0 7 1 0 0.000 66.595 2.671 16.0 7 1 0 0 66.59500001 2.67099999 16.02599994 7 1 0 0 66.59500001 2.67099999 16.02599994 7 1 0 0 66.59500001 2.67099999 16.02599994 7 1 0 0 66.59500001 2.67099999 16.02599994 7 1 Niederlande
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 1/1/0 50.850 10.000 60.850 0 0.000 60.850 8 1 0 0.000 60.850 5.745 28.7 8 13 0 0.000 60.850 5.745 28.7 8 1 0 0.000 60.850 5.745 28.7 8 1 0 0.000 60.850 5.745 28.7 8 1 0 0 60.85 5.74500001 28.72500005 8 1 0 0 60.85 5.74500001 28.72500005 8 1 0 0 60.85 5.74500001 28.72500005 8 1 0 0 60.85 5.74500001 28.72500005 8 1 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 8.275 49.075 0 0.000 49.075 9 1 0 0.000 49.075 11.775 58.9 9 13 0 0.000 49.075 11.775 58.9 9 1 0 0.000 49.075 11.775 58.9 9 1 0 0.000 49.075 11.775 58.9 9 1 0 0 49.075 11.775 58.875 9 1 0 0 49.075 11.775 58.875 9 1 0 0 49.075 11.775 58.875 9 1 0 0 49.075 11.775 58.875 9 1 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 0/1/2 37.500 9.725 47.225 0 0.000 47.125 10 1 0.5 0.100 47.225 1.850 9.2 10 11 0 0.000 47.225 1.850 9.2 10 1 0 0.000 47.225 1.850 9.2 10 1 0 0.000 47.225 1.850 9.2 10 1 0 0 47.225 1.85 9.25 10 1 0 0 47.225 1.85 9.25 10 1 0 0 47.225 1.85 9.25 10 1 0 0 47.225 1.85 9.25 10 1 Tschechische Republik
11 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 12.100 46.312 0 0.000 46.212 11 1 0.5 0.100 46.312 0.913 4.6 11 11 0 0.000 46.312 0.913 4.6 11 1 0 0.000 46.312 0.913 4.6 11 1 0 0.000 46.312 0.913 4.6 11 1 0 0 46.312 0.913 4.565 11 1 0 0 46.312 0.913 4.565 11 1 0 0 46.312 0.913 4.565 11 1 0 0 46.312 0.913 4.565 11 1 Griechenland
12 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/3 31.000 13.625 44.625 0 0.000 44.500 12 1 0.5 0.125 44.625 1.687 6.7 12 8 0 0.000 44.625 1.687 6.7 12 1 0 0.000 44.625 1.687 6.7 12 1 0 0.000 44.625 1.687 6.7 12 1 0 0 44.625 1.687 6.748 12 1 0 0 44.625 1.687 6.748 12 1 0 0 44.625 1.687 6.748 12 1 0 0 44.625 1.687 6.748 12 1 Polen
13 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 0/1/0 29.856 11.750 41.606 0 0.000 41.356 13 1 1 0.250 41.606 3.019 12.1 13 5 0 0.000 41.606 3.019 12.1 13 1 0 0.000 41.606 3.019 12.1 13 1 0 0.000 41.606 3.019 12.1 13 1 0 0 41.606 3.019 12.076 13 1 0 0 41.606 3.019 12.076 13 1 0 0 41.606 3.019 12.076 13 1 0 0 41.606 3.019 12.076 13 1 Dänemark
14 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 6.550 39.737 0 0.000 39.737 14 1 0 0.000 39.737 1.869 9.3 14 13 0 0.000 39.737 1.869 9.3 14 1 0 0.000 39.737 1.869 9.3 14 1 0 0.000 39.737 1.869 9.3 14 1 0 0 39.737 1.869 9.345 14 1 0 0 39.737 1.869 9.345 14 1 0 0 39.737 1.869 9.345 14 1 0 0 39.737 1.869 9.345 14 1 Norwegen
15 19 22 Zypern CYP Zypern 4 0/0/2 23.537 11.906 35.443 0 0.000 35.318 15 1 0.5 0.125 35.443 4.294 17.2 15 8 0 0.000 35.443 4.294 17.2 15 1 0 0.000 35.443 4.294 17.2 15 1 0 0.000 35.443 4.294 17.2 15 1 0 0 35.443 4.294 17.176 15 1 0 0 35.443 4.294 17.176 15 1 0 0 35.443 4.294 17.176 15 1 0 0 35.443 4.294 17.176 15 1 Zypern
16 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/0/1 28.500 6.000 34.500 0 0.000 34.500 16 1 0 0.000 34.500 0.943 4.7 16 13 0 0.000 34.500 0.943 4.7 16 1 0 0.000 34.500 0.943 4.7 16 1 0 0.000 34.500 0.943 4.7 16 1 0 0 34.5 0.943 4.715 16 1 0 0 34.5 0.943 4.715 16 1 0 0 34.5 0.943 4.715 16 1 0 0 34.5 0.943 4.715 16 1 Schweiz
17 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/0/0 29.750 4.100 33.850 0 0.000 33.850 17 1 0 0.000 33.850 0.650 3.2 17 13 0 0.000 33.850 0.650 3.2 17 1 0 0.000 33.850 0.650 3.2 17 1 0 0.000 33.850 0.650 3.2 17 1 0 0 33.85 0.65 3.25 17 1 0 0 33.85 0.65 3.25 17 1 0 0 33.85 0.65 3.25 17 1 0 0 33.85 0.65 3.25 17 1 Österreich
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/1/0 27.050 4.600 31.650 0 0.000 31.650 18 1 0 0.000 31.650 2.200 11.0 18 13 0 0.000 31.650 2.200 11.0 18 1 0 0.000 31.650 2.200 11.0 18 1 0 0.000 31.650 2.200 11.0 18 1 0 0 31.65 2.2 11 18 1 0 0 31.65 2.2 11 18 1 0 0 31.65 2.2 11 18 1 0 0 31.65 2.2 11 18 1 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/0/0 24.625 5.000 29.625 0 0.000 29.625 19 1 0 0.000 29.625 2.025 8.1 19 13 0 0.000 29.625 2.025 8.1 19 1 0 0.000 29.625 2.025 8.1 19 1 0 0.000 29.625 2.025 8.1 19 1 0 0 29.625 2.025 8.1 19 1 0 0 29.625 2.025 8.1 19 1 0 0 29.625 2.025 8.1 19 1 0 0 29.625 2.025 8.1 19 1 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/0/0 24.625 2.875 27.500 0 0.000 27.500 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 13 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0.000 27.500 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 0 0 27.5 2.125 8.5 20 1 Israel
21 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 5.406 26.531 0 0.000 26.531 21 1 0 0.000 26.531 0.969 3.9 21 13 0 0.000 26.531 0.969 3.9 21 1 0 0.000 26.531 0.969 3.9 21 1 0 0.000 26.531 0.969 3.9 21 1 0 0 26.531 0.969 3.876 21 1 0 0 26.531 0.969 3.876 21 1 0 0 26.531 0.969 3.876 21 1 0 0 26.531 0.969 3.876 21 1 Kroatien
22 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 6.187 25.937 0 0.000 25.937 22 1 0 0.000 25.937 0.594 2.4 22 13 0 0.000 25.937 0.594 2.4 22 1 0 0.000 25.937 0.594 2.4 22 1 0 0.000 25.937 0.594 2.4 22 1 0 0 25.937 0.594 2.376 22 1 0 0 25.937 0.594 2.376 22 1 0 0 25.937 0.594 2.376 22 1 0 0 25.937 0.594 2.376 22 1 Ungarn
23 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/0/0 19.500 5.750 25.250 0 0.000 25.250 23 1 0 0.000 25.250 0.687 2.7 23 13 0 0.000 25.250 0.687 2.7 23 1 0 0.000 25.250 0.687 2.7 23 1 0 0.000 25.250 0.687 2.7 23 1 0 0 25.25 0.687 2.748 23 1 0 0 25.25 0.687 2.748 23 1 0 0 25.25 0.687 2.748 23 1 0 0 25.25 0.687 2.748 23 1 Rumänien
24 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 5.250 25.250 0 0.000 25.250 23 1 0 0.000 25.250 0.000 0.0 23 13 0 0.000 25.250 0.000 0.0 23 1 0 0.000 25.250 0.000 0.0 23 1 0 0.000 25.250 0.000 0.0 23 1 0 0 25.25 0 0 23 1 0 0 25.25 0 0 23 1 0 0 25.25 0 0 23 1 0 0 25.25 0 0 23 1 Serbien
25 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/1 17.600 6.812 24.412 0 0.000 24.287 25 1 0.5 0.125 24.412 0.838 3.4 25 8 0 0.000 24.412 0.838 3.4 25 1 0 0.000 24.412 0.838 3.4 25 1 0 0.000 24.412 0.838 3.4 25 1 0 0 24.412 0.838 3.352 25 1 0 0 24.412 0.838 3.352 25 1 0 0 24.412 0.838 3.352 25 1 0 0 24.412 0.838 3.352 25 1 Ukraine
26 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 5.812 22.937 0 0.000 22.937 26 1 0 0.000 22.937 1.475 5.9 26 13 0 0.000 22.937 1.475 5.9 26 1 0 0.000 22.937 1.475 5.9 26 1 0 0.000 22.937 1.475 5.9 26 1 0 0 22.937 1.475 5.9 26 1 0 0 22.937 1.475 5.9 26 1 0 0 22.937 1.475 5.9 26 1 0 0 22.937 1.475 5.9 26 1 Aserbaidschan
27 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 4.750 22.843 0 0.000 22.843 27 1 0 0.000 22.843 0.094 0.4 27 13 0 0.000 22.843 0.094 0.4 27 1 0 0.000 22.843 0.094 0.4 27 1 0 0.000 22.843 0.094 0.4 27 1 0 0 22.843 0.094 0.376 27 1 0 0 22.843 0.094 0.376 27 1 0 0 22.843 0.094 0.376 27 1 0 0 22.843 0.094 0.376 27 1 Slowenien
28 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 30 1 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 13 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 1 0 0.000 18.299 4.544 4.5 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 0 0 18.299 4.544 4.544 30 1 Russland
29 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 19.750 2.625 22.375 0 0.000 22.375 28 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 28 13 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 28 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 28 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 28 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 28 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 28 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 28 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 28 1 Slowakei
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 4.687 20.562 0 0.000 20.562 29 1 0 0.000 20.562 1.813 7.3 29 13 0 0.000 20.562 1.813 7.3 29 1 0 0.000 20.562 1.813 7.3 29 1 0 0.000 20.562 1.813 7.3 29 1 0 0 20.562 1.813 7.252 29 1 0 0 20.562 1.813 7.252 29 1 0 0 20.562 1.813 7.252 29 1 0 0 20.562 1.813 7.252 29 1 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 13.093 4.250 17.343 0 0.000 17.343 31 1 0 0.000 17.343 3.219 12.9 31 13 0 0.000 17.343 3.219 12.9 31 1 0 0.000 17.343 3.219 12.9 31 1 0 0.000 17.343 3.219 12.9 31 1 0 0 17.343 3.219 12.876 31 1 0 0 17.343 3.219 12.876 31 1 0 0 17.343 3.219 12.876 31 1 0 0 17.343 3.219 12.876 31 1 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/0 12.895 3.625 16.520 0 0.000 16.520 32 1 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 13 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 1 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 1 0 0.000 16.520 0.823 3.3 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 0 0 16.52 0.823 3.292 32 1 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 13 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0.000 14.625 1.895 7.6 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 0 0 14.625 1.895 7.58 33 1 Moldawien
34 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 3.687 14.562 0 0.000 14.562 34 1 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 13 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 1 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 1 0 0.000 14.562 0.063 0.3 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 0 0 14.562 0.063 0.252 34 1 Armenien
35 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 3.625 14.000 0 0.000 14.000 35 1 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 13 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 1 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 1 0 0.000 14.000 0.562 2.2 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 0 0 14 0.562 2.248 35 1 Finnland
36 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 3.781 13.989 0 0.000 13.989 36 1 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 13 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 1 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 1 0 0.000 13.989 0.011 0.0 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 0 0 13.989 0.011 0.044 36 1 Kosovo
37 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/0 10.125 3.625 13.750 0 0.000 13.750 37 1 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 13 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 1 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 1 0 0.000 13.750 0.239 1.0 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 0 0 13.75 0.239 0.956 37 1 Kasachstan
38 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 3.062 13.468 0 0.000 13.468 38 1 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 13 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 1 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 1 0 0.000 13.468 0.282 1.1 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 0 0 13.468 0.282 1.128 38 1 Bosnien u. Herzegowina
39 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 39 1 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 13 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 1 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 1 0 0.000 12.875 0.593 2.4 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 0 0 12.875 0.593 2.372 39 1 Lettland
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 13 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0.000 9.750 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 0 0 9.75 3.125 12.5 40 1 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/0 7.000 2.000 9.000 0 0.000 9.000 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 13 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0.000 9.000 0.750 3.0 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 0 0 9 0.75 3 41 1 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 13 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0.000 8.500 0.500 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 0 0 8.5 0.5 0.5 42 1 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 13 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 13 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 Albanien
45 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 3.343 7.759 0 0.000 7.759 45 1 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 13 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 1 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 1 0 0.000 7.759 0.366 1.5 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 0 0 7.759 0.366 1.464 45 1 Nordmazedonien
46 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 46 1 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 13 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 1 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 1 0 0.000 7.750 0.009 0.0 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 0 0 7.75 0.009 0.036 46 1 Litauen
47 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 47 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 13 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 0 0 7.25 0.5 2 47 1 Nordirland
48 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 3.791 3.333 7.124 0 0.000 7.124 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 13 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0.000 7.124 0.126 0.4 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 0 0 7.124 0.126 0.378 48 1 Gibraltar
49 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 13 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0.000 6.832 0.292 0.9 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 0 0 6.832 0.292 0.876 49 1 Andorra
50 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 13 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 0 0 6.625 0.207 0.828 50 1 Belarus
51 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 13 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 0 0 6.625 0 0 50 1 Luxemburg
52 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 13 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 0 0 6.583 0.042 0.126 52 1 Montenegro
53 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 13 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0.000 6.000 0.583 2.3 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 0 0 6 0.583 2.332 53 1 Georgien
54 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 13 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 Wales
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.998 0.833 2.831 0 0.000 2.831 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 13 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 0 0 2.831 2.793 8.379 55 1 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr