5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2022/2023   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 18/05/2023 - 23:39
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 22/23 aktuell Platz nach 21/22 Platz nach 20/21 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2018/2022 2022/2023 Total PO 1/8 Fi EL und UECL Hin PO 1/8 Fi EL und UECL Rück 1/8 Finale Hin 1/8 Finale Rück 1/4 Fi Hin 1/4 Fi Rück 1/2 Fi Hin 1/2 Fi Rück Finale Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur SirHenri's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 1/0/1 86.570 22.428 108.998 1 0.142 103.427 1 16 2 0.285 103.712 1 10 6 0.857 104.570 1 3 13 1.857 106.427 1 2 4 0.571 106.998 1 3 5 0.714 107.712 1 4 3 0.428 108.141 1 3 6 0.857 108.998 1 2 0 0 108.998 1 1 England
2 2 2 Spanien ESP Spanien 7 0/1/0 76.427 16.428 92.855 3 0.428 89.427 2 6 0 0.000 89.427 2 14 5 0.714 90.141 2 4 5 0.714 90.855 2 7 3 0.428 91.284 2 4 6 0.857 92.141 2 2 2 0.285 92.427 2 4 3 0.428 92.855 16.143 113.001 2 3 0 0 92.855 16.143 113.001 2 1 Spanien
3 4 4 Deutschland GER Deutschland 8 0/0/0 65.356 17.125 82.481 1 0.125 79.481 3 17 4 0.500 79.981 3 3 8 1.000 80.981 3 2 6 0.750 81.731 3 6 1 0.125 81.856 3 8 4 0.5 82.356 3 6 0 0 82.356 3 5 1 0.125 82.481 10.374 82.992 3 4 0 0 82.481 10.374 82.992 3 1 Deutschland
4 3 3 Italien ITA Italien 7 1/1/1 59.569 22.214 81.783 5 0.714 72.497 4 1 7 1.000 73.497 4 1 12 1.714 75.211 4 1 14 2.000 77.211 4 1 8 1.142 78.354 4 1 11 1.571 79.926 4 1 5 0.714 80.64 4 1 8 1.142 81.783 0.698 4.886 4 1 0 0 81.783 0.698 4.886 4 1 Italien
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 6 0/0/0 48.581 12.583 61.164 3 0.500 59.997 5 2 2 0.333 60.331 5 8 2 0.333 60.664 5 9 2 0.333 60.997 5 10 1 0.166 61.164 5 7 0 0 61.164 5 9 0 0 61.164 5 5 0 0 61.164 20.619 123.714 5 5 0 0 61.164 20.619 123.714 5 1 Frankreich
6 7 7 Niederlande NED Niederlande 5 0/0/0 46.400 13.500 59.900 1 0.200 56.900 6 13 2 0.400 57.300 6 7 3 0.600 57.900 6 5 5 1.000 58.900 6 4 2 0.400 59.300 6 5 3 0.6 59.9 6 5 0 0 59.9 6 5 0 0 59.9 1.264 6.32 6 5 0 0 59.9 1.264 6.32 6 1 Niederlande
7 6 6 Portugal POR Portugal 6 0/0/0 43.716 12.500 56.216 1 0.166 54.049 7 15 2 0.333 54.382 7 8 3 0.500 54.882 7 7 6 1.000 55.882 7 4 0 0.000 55.882 7 9 2 0.333 56.216 7 8 0 0 56.216 7 5 0 0 56.216 3.684 22.104 7 5 0 0 56.216 3.684 22.104 7 1 Portugal
8 13 9 Belgien BEL Belgien 5 0/0/0 28.000 14.200 42.200 0 0.000 38.600 8 18 4 0.800 39.400 8 2 3 0.600 40.000 8 5 7 1.400 41.400 8 3 4 0.800 42.200 8 2 0 0 42.2 8 9 0 0 42.2 8 5 0 0 42.2 14.016 70.08 8 5 0 0 42.2 14.016 70.08 8 1 Belgien
9 9 11 Schottland SCO Schottland 5 0/0/0 32.900 3.500 36.400 0 0.000 36.400 9 18 0 0.000 36.400 9 14 0 0.000 36.400 9 14 0 0.000 36.400 9 13 0 0.000 36.400 9 9 0 0 36.4 9 9 0 0 36.4 9 5 0 0 36.4 5.8 29 9 5 0 0 36.4 5.8 29 9 1 Schottland
10 8 10 Österreich AUT Österreich 5 0/0/0 29.100 4.900 34.000 2 0.400 34.000 10 7 0 0.000 34.000 10 14 0 0.000 34.000 10 14 0 0.000 34.000 10 13 0 0.000 34.000 10 9 0 0 34 10 9 0 0 34 10 5 0 0 34 2.4 12 10 5 0 0 34 2.4 12 10 1 Österreich
11 11 16 Serbien SRB Serbien 4 0/0/0 27.000 5.375 32.375 2 0.500 32.375 11 2 0 0.000 32.375 11 14 0 0.000 32.375 11 14 0 0.000 32.375 11 13 0 0.000 32.375 11 9 0 0 32.375 11 9 0 0 32.375 11 5 0 0 32.375 1.625 6.5 11 5 0 0 32.375 1.625 6.5 11 1 Serbien
12 20 13 Türkei TUR Türkei 5 0/0/0 20.300 11.800 32.100 2 0.400 31.500 12 7 0 0.000 31.500 12 14 1 0.200 31.700 12 12 2 0.400 32.100 12 9 0 0.000 32.100 12 9 0 0 32.1 12 9 0 0 32.1 12 5 0 0 32.1 0.275 1.375 12 5 0 0 32.1 0.275 1.375 12 1 Türkei
13 14 19 Schweiz SUI Schweiz 4 0/0/0 23.175 8.500 31.675 0 0.000 29.175 13 18 2 0.500 29.675 13 3 1 0.250 29.925 13 10 1 0.250 30.175 13 11 1 0.250 30.425 13 6 3 0.75 31.175 13 3 2 0.5 31.675 13 2 0 0 31.675 0.425 1.7 13 5 0 0 31.675 0.425 1.7 13 1 Schweiz
14 12 12 Ukraine UKR Ukraine 5 0/0/0 23.800 5.700 29.500 2 0.400 29.100 14 7 1 0.200 29.300 14 12 1 0.200 29.500 14 12 0 0.000 29.500 14 13 0 0.000 29.500 14 9 0 0 29.5 14 9 0 0 29.5 14 5 0 0 29.5 2.175 10.875 14 5 0 0 29.5 2.175 10.875 14 1 Ukraine
15 16 17 Tschechische Republik CZE Tschechische 4 0/0/0 22.300 6.750 29.050 0 0.000 29.050 15 18 0 0.000 29.050 15 14 0 0.000 29.050 15 14 0 0.000 29.050 15 13 0 0.000 29.050 15 9 0 0 29.05 15 9 0 0 29.05 15 5 0 0 29.05 0.45 1.8 15 5 0 0 29.05 0.45 1.8 15 1 Tschechische Republik
16 17 22 Norwegen NOR Norwegen 4 0/0/0 23.250 5.750 29.000 1 0.250 29.000 16 11 0 0.000 29.000 16 14 0 0.000 29.000 16 14 0 0.000 29.000 16 13 0 0.000 29.000 16 9 0 0 29 16 9 0 0 29 16 5 0 0 29 0.05 0.2 16 5 0 0 29 0.05 0.2 16 1 Norwegen
17 18 14 Dänemark DEN Dänemark 5 0/0/0 21.925 5.900 27.825 1 0.200 27.825 17 13 0 0.000 27.825 17 14 0 0.000 27.825 17 14 0 0.000 27.825 17 13 0 0.000 27.825 17 9 0 0 27.825 17 9 0 0 27.825 17 5 0 0 27.825 1.175 5.875 17 5 0 0 27.825 1.175 5.875 17 1 Dänemark
18 10 8 Russland RUS Russland 0 0/0/0 21.882 4.333 26.215 0 0.000 21.882 23 18 0 0.000 21.882 23 14 0 0.000 21.882 23 14 0 0.000 21.882 23 13 0 0.000 21.882 23 9 0 0 21.882 23 9 0 0 21.882 23 5 0 0 21.882 5.943 0 23 5 0 0 21.882 5.943 0 23 1 Russland
19 19 18 Kroatien CRO Kroatien 4 0/0/0 22.025 3.375 25.400 0 0.000 25.400 18 18 0 0.000 25.400 18 14 0 0.000 25.400 18 14 0 0.000 25.400 18 13 0 0.000 25.400 18 9 0 0 25.4 18 9 0 0 25.4 18 5 0 0 25.4 -3.518 -14.072 18 5 0 0 25.4 -3.518 -14.072 18 1 Kroatien
20 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 0/0/0 23.100 2.125 25.225 0 0.000 25.225 19 18 0 0.000 25.225 19 14 0 0.000 25.225 19 14 0 0.000 25.225 19 13 0 0.000 25.225 19 9 0 0 25.225 19 9 0 0 25.225 19 5 0 0 25.225 0.175 0.7 19 5 0 0 25.225 0.175 0.7 19 1 Griechenland
21 22 21 Israel ISR Israel 4 0/0/0 18.750 6.250 25.000 0 0.000 25.000 20 18 0 0.000 25.000 20 14 0 0.000 25.000 20 14 0 0.000 25.000 20 13 0 0.000 25.000 20 9 0 0 25 20 9 0 0 25 20 5 0 0 25 0.225 0.9 20 5 0 0 25 0.225 0.9 20 1 Israel
22 21 15 Zypern CYP Zypern 5 0/0/0 19.375 5.100 24.475 2 0.400 24.275 21 7 1 0.200 24.475 21 12 0 0.000 24.475 21 14 0 0.000 24.475 21 13 0 0.000 24.475 21 9 0 0 24.475 21 9 0 0 24.475 21 5 0 0 24.475 0.525 2.625 21 5 0 0 24.475 0.525 2.625 21 1 Zypern
23 23 23 Schweden SWE Schweden 4 0/0/0 17.500 6.250 23.750 0 0.000 23.750 22 18 0 0.000 23.750 22 14 0 0.000 23.750 22 14 0 0.000 23.750 22 13 0 0.000 23.750 22 9 0 0 23.75 22 9 0 0 23.75 22 5 0 0 23.75 0.725 2.9 22 5 0 0 23.75 0.725 2.9 22 1 Schweden
24 28 30 Polen POL Polen 4 0/0/0 13.000 7.750 20.750 1 0.250 18.750 28 11 2 0.500 19.250 27 3 2 0.500 19.750 27 7 2 0.500 20.250 26 8 0 0.000 20.250 26 9 2 0.5 20.75 24 6 0 0 20.75 24 5 0 0 20.75 3 12 24 5 0 0 20.75 3 12 24 1 Polen
25 27 28 Ungarn HUN Ungarn 4 0/0/0 14.750 5.875 20.625 0 0.000 20.625 24 18 0 0.000 20.625 24 14 0 0.000 20.625 24 14 0 0.000 20.625 24 13 0 0.000 20.625 24 9 0 0 20.625 25 9 0 0 20.625 25 5 0 0 20.625 0.125 0.5 25 5 0 0 20.625 0.125 0.5 25 1 Ungarn
26 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/0/0 14.250 6.250 20.500 0 0.000 20.250 25 18 1 0.250 20.500 25 11 0 0.000 20.500 25 14 0 0.000 20.500 25 13 0 0.000 20.500 25 9 0 0 20.5 26 9 0 0 20.5 26 5 0 0 20.5 0.125 0.5 26 5 0 0 20.5 0.125 0.5 26 1 Rumänien
27 24 24 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/0/0 15.500 4.500 20.000 2 0.500 20.000 26 2 0 0.000 20.000 26 14 0 0.000 20.000 26 14 0 0.000 20.000 27 13 0 0.000 20.000 27 9 0 0 20 27 9 0 0 20 27 5 0 0 20 0.5 2 27 5 0 0 20 0.5 2 27 1 Bulgarien
28 30 32 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 13.750 6.000 19.750 0 0.000 19.250 27 18 0 0.000 19.250 27 14 1 0.250 19.500 28 10 1 0.250 19.750 28 11 0 0.000 19.750 28 9 0 0 19.75 28 9 0 0 19.75 28 5 0 0 19.75 0.25 1 28 5 0 0 19.75 0.25 1 28 1 Slowakei
29 26 26 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/0/0 12.625 4.000 16.625 2 0.500 16.625 29 2 0 0.000 16.625 29 14 0 0.000 16.625 29 14 0 0.000 16.625 29 13 0 0.000 16.625 29 9 0 0 16.625 29 9 0 0 16.625 29 5 0 0 16.625 3.125 12.5 29 5 0 0 16.625 3.125 12.5 29 1 Aserbaidschan
30 29 27 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/0 11.500 1.125 12.625 0 0.000 12.625 30 18 0 0.000 12.625 30 14 0 0.000 12.625 30 14 0 0.000 12.625 30 13 0 0.000 12.625 30 9 0 0 12.625 30 9 0 0 12.625 30 5 0 0 12.625 4 16 30 5 0 0 12.625 4 16 30 1 Kasachstan
31 31 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/0 10.375 2.125 12.500 0 0.000 12.500 31 18 0 0.000 12.500 31 14 0 0.000 12.500 31 14 0 0.000 12.500 31 13 0 0.000 12.500 31 9 0 0 12.5 31 9 0 0 12.5 31 5 0 0 12.5 0.125 0.5 31 5 0 0 12.5 0.125 0.5 31 1 Slowenien
32 33 45 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 8.500 3.750 12.250 0 0.000 11.750 32 18 2 0.500 12.250 32 3 0 0.000 12.250 32 14 0 0.000 12.250 32 13 0 0.000 12.250 32 9 0 0 12.25 32 9 0 0 12.25 32 5 0 0 12.25 0.25 1 32 5 0 0 12.25 0.25 1 32 1 Moldawien
33 39 48 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/0 8.166 2.875 11.041 0 0.000 11.041 33 18 0 0.000 11.041 33 14 0 0.000 11.041 33 14 0 0.000 11.041 33 13 0 0.000 11.041 33 9 0 0 11.041 33 9 0 0 11.041 33 5 0 0 11.041 1.209 4.836 33 5 0 0 11.041 1.209 4.836 33 1 Kosovo
34 49 33 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 4.500 6.500 11.000 0 0.000 11.000 34 18 0 0.000 11.000 34 14 0 0.000 11.000 34 14 0 0.000 11.000 34 13 0 0.000 11.000 34 9 0 0 11 34 9 0 0 11 34 5 0 0 11 0.041 0.041 34 5 0 0 11 0.041 0.041 34 1 Liechtenstein
35 38 40 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 7.875 2.750 10.625 0 0.000 10.625 35 18 0 0.000 10.625 35 14 0 0.000 10.625 35 14 0 0.000 10.625 35 13 0 0.000 10.625 35 9 0 0 10.625 35 9 0 0 10.625 35 5 0 0 10.625 0.375 1.5 35 5 0 0 10.625 0.375 1.5 35 1 Lettland
36 40 37 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 7.000 3.375 10.375 0 0.000 10.375 36 18 0 0.000 10.375 36 14 0 0.000 10.375 36 14 0 0.000 10.375 36 13 0 0.000 10.375 36 9 0 0 10.375 36 9 0 0 10.375 36 5 0 0 10.375 0.25 1 36 5 0 0 10.375 0.25 1 36 1 Republik Irland
37 36 44 Finnland FIN Finnland 4 0/0/0 7.625 2.625 10.250 0 0.000 10.250 37 18 0 0.000 10.250 37 14 0 0.000 10.250 37 14 0 0.000 10.250 37 13 0 0.000 10.250 37 9 0 0 10.25 37 9 0 0 10.25 37 5 0 0 10.25 0.125 0.5 37 5 0 0 10.25 0.125 0.5 37 1 Finnland
38 34 34 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 7.625 2.375 10.000 0 0.000 10.000 38 18 0 0.000 10.000 38 14 0 0.000 10.000 38 14 0 0.000 10.000 38 13 0 0.000 10.000 38 9 0 0 10 38 9 0 0 10 38 5 0 0 10 0.25 1 38 5 0 0 10 0.25 1 38 1 Litauen
39 41 39 Armenien ARM Armenien 4 0/0/0 7.500 2.375 9.875 0 0.000 9.875 39 18 0 0.000 9.875 39 14 0 0.000 9.875 39 14 0 0.000 9.875 39 13 0 0.000 9.875 39 9 0 0 9.875 39 9 0 0 9.875 39 5 0 0 9.875 0.125 0.5 39 5 0 0 9.875 0.125 0.5 39 1 Armenien
40 32 29 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 9.250 0.625 9.875 0 0.000 9.875 39 18 0 0.000 9.875 39 14 0 0.000 9.875 39 14 0 0.000 9.875 39 13 0 0.000 9.875 39 9 0 0 9.875 39 9 0 0 9.875 39 5 0 0 9.875 0 0 39 5 0 0 9.875 0 0 39 1 Belarus
41 35 36 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/0 7.750 2.000 9.750 0 0.000 9.750 41 18 0 0.000 9.750 41 14 0 0.000 9.750 41 14 0 0.000 9.750 41 13 0 0.000 9.750 41 9 0 0 9.75 41 9 0 0 9.75 41 5 0 0 9.75 0.125 0.5 41 5 0 0 9.75 0.125 0.5 41 1 Bosnien u. Herzegowina
42 37 35 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 7.875 1.125 9.000 0 0.000 9.000 42 18 0 0.000 9.000 42 14 0 0.000 9.000 42 14 0 0.000 9.000 42 13 0 0.000 9.000 42 9 0 0 9 42 9 0 0 9 42 5 0 0 9 0.75 3 42 5 0 0 9 0.75 3 42 1 Luxemburg
43 44 47 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 6.500 2.250 8.750 0 0.000 8.750 43 18 0 0.000 8.750 43 14 0 0.000 8.750 43 14 0 0.000 8.750 43 13 0 0.000 8.750 43 9 0 0 8.75 43 9 0 0 8.75 43 5 0 0 8.75 0.25 1 43 5 0 0 8.75 0.25 1 43 1 Färöer
44 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 7.333 1.250 8.583 0 0.000 8.583 44 18 0 0.000 8.583 44 14 0 0.000 8.583 44 14 0 0.000 8.583 44 13 0 0.000 8.583 44 9 0 0 8.583 44 9 0 0 8.583 44 5 0 0 8.583 0.167 0.668 44 5 0 0 8.583 0.167 0.668 44 1 Nordirland
45 46 46 Malta MLT Malta 4 0/0/0 5.625 2.625 8.250 0 0.000 8.250 45 18 0 0.000 8.250 45 14 0 0.000 8.250 45 14 0 0.000 8.250 45 13 0 0.000 8.250 45 9 0 0 8.25 45 9 0 0 8.25 45 5 0 0 8.25 0.333 1.332 45 5 0 0 8.25 0.333 1.332 45 1 Malta
46 47 43 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 6.875 1.125 8.000 0 0.000 8.000 46 18 0 0.000 8.000 46 14 0 0.000 8.000 46 14 0 0.000 8.000 46 13 0 0.000 8.000 46 9 0 0 8 46 9 0 0 8 46 5 0 0 8 0.25 1 46 5 0 0 8 0.25 1 46 1 Georgien
47 45 53 Estland EST Estland 3 0/0/0 6.416 1.166 7.582 0 0.000 7.582 47 18 0 0.000 7.582 47 14 0 0.000 7.582 47 14 0 0.000 7.582 47 13 0 0.000 7.582 47 9 0 0 7.582 47 9 0 0 7.582 47 5 0 0 7.582 0.418 1.254 47 5 0 0 7.582 0.418 1.254 47 1 Estland
48 52 52 Island ISL Island 3 0/0/0 4.250 3.000 7.250 0 0.000 7.250 48 18 0 0.000 7.250 48 14 0 0.000 7.250 48 14 0 0.000 7.250 48 13 0 0.000 7.250 48 9 0 0 7.25 48 9 0 0 7.25 48 5 0 0 7.25 0.332 0.996 48 5 0 0 7.25 0.332 0.996 48 1 Island
49 43 41 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.375 0.875 6.250 0 0.000 6.250 49 18 0 0.000 6.250 49 14 0 0.000 6.250 49 14 0 0.000 6.250 49 13 0 0.000 6.250 49 9 0 0 6.25 49 9 0 0 6.25 49 5 0 0 6.25 1 4 49 5 0 0 6.25 1 4 49 1 Albanien
50 50 51 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.000 1.166 6.166 0 0.000 6.166 50 18 0 0.000 6.166 50 14 0 0.000 6.166 50 14 0 0.000 6.166 50 13 0 0.000 6.166 50 9 0 0 6.166 50 9 0 0 6.166 50 5 0 0 6.166 0.084 0.252 50 5 0 0 6.166 0.084 0.252 50 1 Wales
51 51 49 Gibraltar GIB Gibraltar 4 0/0/0 4.916 0.875 5.791 0 0.000 5.791 51 18 0 0.000 5.791 51 14 0 0.000 5.791 51 14 0 0.000 5.791 51 13 0 0.000 5.791 51 9 0 0 5.791 51 9 0 0 5.791 51 5 0 0 5.791 0.375 1.5 51 5 0 0 5.791 0.375 1.5 51 1 Gibraltar
52 48 38 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/0 3.875 1.625 5.500 0 0.000 5.500 52 18 0 0.000 5.500 52 14 0 0.000 5.500 52 14 0 0.000 5.500 52 13 0 0.000 5.500 52 9 0 0 5.5 52 9 0 0 5.5 52 5 0 0 5.5 0.291 1.164 52 5 0 0 5.5 0.291 1.164 52 1 Nordmazedonien
53 54 54 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.499 0.666 5.165 0 0.000 5.165 53 18 0 0.000 5.165 53 14 0 0.000 5.165 53 14 0 0.000 5.165 53 13 0 0.000 5.165 53 9 0 0 5.165 53 9 0 0 5.165 53 5 0 0 5.165 0.335 1.005 53 5 0 0 5.165 0.335 1.005 53 1 Andorra
54 53 50 Montenegro MNE Montenegro 4 0/0/0 3.750 1.000 4.750 0 0.000 4.750 54 18 0 0.000 4.750 54 14 0 0.000 4.750 54 14 0 0.000 4.750 54 13 0 0.000 4.750 54 9 0 0 4.75 54 9 0 0 4.75 54 5 0 0 4.75 0.415 1.66 54 5 0 0 4.75 0.415 1.66 54 1 Montenegro
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.166 0.833 1.999 0 0.000 1.999 55 18 0 0.000 1.999 55 14 0 0.000 1.999 55 14 0 0.000 1.999 55 13 0 0.000 1.999 55 9 0 0 1.999 55 9 0 0 1.999 55 5 0 0 1.999 2.751 8.253 55 5 0 0 1.999 2.751 8.253 55 1 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr