5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen

Mannschaftsrangliste Saison 2023/2024

Punkte Gesamt Gesamt Teilnehmer 234
Champions League CL Teilnehmer 78
Europa League EL Teilnehmer 21
Europa Conference League UECL Teilnehmer 177
Team ausgeschieden Stand: 14/03/2024 - 23:31

Rang Ges Nation Team SA SB Ges PG BG CL Ges PCL BCL Rang CL EL Ges PEL BEL Rang EL UECL Ges PUECL BUECL Rang UECL P5JW TK Aktuell Rang P5JW  
1 ENG Manchester City 59 59 26 16 10 26 16 10 1 3.250 145 19
2 ESP Real Madrid 59 59 25 15 10 25 15 10 2 3.125 121 24
3 GER FC Bayern München 59 59 23 13 10 23 13 10 3 3.286 136 18
4 ESP Atletico Madrid 59 59 22 12 10 22 12 10 4 2.750 85 32
5 CZE Viktoria Pilsen 42 42 21.5 19.5 2     21.5 19.5 2 1 5.375 22 1
6 GER Bayer Leverkusen 88 89 21 15 6     21 15 6 1 3.000 72 26
6 GER Borussia Dortmund 59 59 21 11 10 21 11 10 5 3.000 86 26
6 ESP FC Barcelona 59 59 21 11 10 21 11 10 5 2.625 98 35
6 ENG FC Arsenal 59 59 21 11 10 21 11 10 5 2.625 76 35
10 NED PSV Eindhoven 98 57 20.5 11.5 9 20.5 11.5 9 8 4.100 43 7
11 GRE PAOK Thessaloniki 42 42 20 18 2     20 18 2 2 4.000 25 8
11 FRA Paris Saint-Germain FC 59 59 20 10 10 20 10 10 9 3.333 112 17
11 ITA FC Inter Mailand 98 59 20 11 9 20 11 9 9 2.857 96 31
14 DEN FC Kopenhagen 98 52 19.5 10.5 9 19.5 10.5 9 11 4.875 40.5 2
14 BEL FC Brügge 42 42 19.5 17.5 2     19.5 17.5 2 3 3.900 54 9
16 AZE FK Karabakh Agdam 98 51 19 16 3 2.5 2.5 0 40 16.5 13.5 3 8 4.750 25 3
16 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 42 19 17 2     19 17 2 4 4.750 24 3
16 POR FC Porto 98 59 19 10 9 19 10 9 12 3.167 81 23
16 ITA Atalanta Bergamo 88 89 19 13 6     19 13 6 2 2.714 55.5 34
20 TUR Fenerbahce Istanbul 42 42 18 16 2     18 16 2 5 4.500 30 5
20 FRA Olympique Marseille 73 57 18 14 4 1 1 0 55 17 13 4 6 3.000 33 26
20 GER RB Leipzig 98 59 18 9 9 18 9 9 13 2.571 84 39
20 ITA AC Milan 65 59 18 12 6 10 6 4 19 8 6 2 18 2.571 50 39
20 ITA S.S. Lazio Rom 98 59 18 9 9 18 9 9 13 2.571 42 39
20 ESP Real Sociedad 98 59 18 9 9 18 9 9 13 2.250 33 48
20 ENG West Ham United 88 89 18 12 6     18 12 6 3 2.250 50 48
20 ENG FC Liverpool 88 89 18 12 6     18 12 6 3 2.250 123 48
28 CZE Slavia Prag 98 83 17.5 12.5 5     17.5 12.5 5 5 4.375 52 6
29 ITA AS Roma 89 89 17 13 4     17 13 4 6 2.429 97 44
29 ITA Napoli 98 59 17 8 9 17 8 9 16 2.429 81 44
31 FRA Lille OSC 44 44 16.5 14.5 2     16.5 14.5 2 6 2.750 30 32
32 BEL AA Gent 98 42 16 15 1     16 15 1 7 3.200 37.5 21
32 SCO Glasgow Rangers 98 57 16 11 5 2 2 0 44 14 9 5 13 3.200 54 21
32 GER SC Freiburg 98 89 16 13 3     16 13 3 9 2.286 16.496 47
32 ESP FC Villarreal 98 89 16 11 5     16 11 5 9 2.000 82 58
32 ENG Aston Villa 44 44 16 14 2     16 14 2 7 2.000 21.914 58
32 ENG Brighton & Hove Albion 98 89 16 11 5     16 11 5 9 2.000 21.914 58
38 HUN Ferencvaros Budapest 98 51 15.5 14.5 1 0.5 0.5 0 62 15 14 1 9 3.875 27 10
38 TUR Galatasaray 98 52 15.5 11.5 4 13.5 9.5 4 17 2 2 0 34 3.875 31.5 10
38 CRO Dinamo Zagreb 98 52 15.5 14.5 1 2.5 2.5 0 40 1 1 0 39 12 11 1 13 3.875 55 10
41 POR Sporting CP Lissabon 98 89 15 12 3     15 12 3 12 2.500 52.5 42
41 POR Benfica Lissabon 65 59 15 9 6 7 3 4 26 8 6 2 18 2.500 82 42
41 ITA Fiorentina 44 44 15 13 2     15 13 2 9 2.143 20 56
44 NOR FK Bodo/Glimt 98 42 14.5 13.5 1     14.5 13.5 1 11 3.625 20 13
44 GRE Olympiakos Piraeus 48 83 14.5 14.5 0     8.5 8.5 0 17 6 6 0 22 2.900 39 30
46 CZE Sparta Prag 98 53 14 11 3 1 1 0 55 13 10 3 14 3.500 14 14
47 BUL PFC Ludogorets Razgrad 98 51 13.5 12.5 1 1.5 1.5 0 49 2 2 0 34 10 9 1 15 3.375 21 15
47 ISR Maccabi Haifa FC 98 51 13.5 13.5 0 5.5 5.5 0 33 4 4 0 24 4 4 0 34 3.375 13 15
49 NOR Molde FK 98 52 13 13 0 2 2 0 44 5 5 0 22 6 6 0 22 3.250 24 19
49 BEL Union Saint-Gilloise 98 84 13 13 0     8 8 0 18 5 5 0 24 2.600 19 38
49 POR Sporting Braga 98 57 13 9 4 11 7 4 18 2 2 0 34 2.167 44 55
52 POL Legia Warschau 98 42 12.5 11.5 1     12.5 11.5 1 12 3.125 11 24
53 SVK Slovan Bratislava 98 51 12 11 1 3 3 0 38 1 1 0 39 8 7 1 18 3.000 24.5 26
53 FRA Stade Rennais 98 89 12 10 2     12 10 2 15 2.000 44 58
55 UKR Shakhtar Donetsk 98 59 11 7 4 10 6 4 19 1 1 0 39 2.200 63 54
55 FRA Toulouse FC 98 89 11 9 2     11 9 2 16 1.833 12.232 66
55 FRA RC Lens 98 59 11 7 4 10 6 4 19 1 1 0 39 1.833 12.232 66
58 DEN FC Nordsjælland 98 43 10.5 10.5 0     10.5 10.5 0 14 2.625 5.565 35
58 SUI Servette FC 98 56 10.5 10.5 0 1.5 1.5 0 49 4 4 0 24 5 5 0 24 2.100 6.335 57
60 NED Feyenoord 98 59 10 6 4 8 4 4 23 2 2 0 34 2.000 51 58
61 SUI BSC Young Boys 98 54 9.5 5.5 4 8.5 4.5 4 22 1 1 0 39 1.900 34.5 64
61 BEL Racing Genk 98 56 9.5 9.5 0 1 1 0 55 0.5 0.5 0 48 8 8 0 18 1.900 18 64
61 GER Eintracht Frankfurt 98 44 9.5 8.5 1     9.5 8.5 1 16 1.357 77 82
64 KOS FC Ballkani 98 51 9 9 0 1 1 0 55 8 8 0 18 2.250 3 48
64 POL Rakow Czestochowa 98 51 9 9 0 6 6 0 30 3 3 0 30 2.250 5 48
64 TUR Besiktas Istanbul 98 42 9 9 0     9 9 0 17 2.250 14 48
64 NED Ajax Amsterdam 98 84 9 9 0     5 5 0 22 4 4 0 34 1.800 89 68
68 SVN Olimpija Ljubljana 98 51 8 8 0 3.5 3.5 0 36 0.5 0.5 0 48 4 4 0 34 2.000 9 58
68 BEL Royal Antwerpen 98 54 8 4 4 8 4 4 23 1.600 17 72
68 AUT Sturm Graz 98 57 8 8 0 0 0 0 69 3 3 0 30 5 5 0 24 1.600 12.5 72
68 ENG Newcastle United 98 59 8 4 4 8 4 4 23 1.000 21.914 90
72 ISL Breidablik 98 50 7 7 0 4 4 0 35 1 1 0 39 2 2 0 74 2.333 6 46
72 FRO KI Klaksvik 98 51 7 7 0 3.5 3.5 0 36 0.5 0.5 0 48 3 3 0 47 1.750 8 69
72 KAZ FC Astana 98 51 7 7 0 1.5 1.5 0 49 1 1 0 39 4.5 4.5 0 31 1.750 14 69
72 SCO Celtic Glasgow 98 59 7 3 4 7 3 4 26 1.400 31 78
72 AUT Red Bull Salzburg 98 59 7 3 4 7 3 4 26 1.400 59 78
72 NED AZ Alkmaar 98 43 7 7 0     7 7 0 21 1.400 47.5 78
72 ESP Real Betis 98 89 7 7 0     6 6 0 21 1 1 0 101 0.875 37 98
72 ENG Manchester United 98 59 7 3 4 7 3 4 26 0.875 104 98
80 SWE BK Häcken 98 51 6.5 6.5 0 3 3 0 38 3.5 3.5 0 28 1.625 4.75 71
81 BIH HSK Zrinjski Mostar 98 51 6 6 0 1.5 1.5 0 49 1.5 1.5 0 38 3 3 0 47 1.500 8.5 74
81 MDA Sheriff Tiraspol 98 51 6 6 0 2 2 0 44 4 4 0 24 1.500 19.5 74
81 ROU Farul Constanta 98 51 6 6 0 1 1 0 55 5 5 0 24 1.500 4.1 74
81 CYP Aris Limassol 98 52 6 6 0 2 2 0 44 4 4 0 24 1.500 4.895 74
81 UKR Zorya Lugansk 98 84 6 6 0     1 1 0 39 5 5 0 24 1.200 16 85
81 GER Union Berlin 98 59 6 2 4 6 2 4 30 0.857 17 104
81 ESP Sevilla FC 98 59 6 2 4 6 2 4 30 0.750 91 108
88 FIN HJK Helsinki 98 51 5.5 5.5 0 2.5 2.5 0 40 0 0 0 54 3 3 0 47 1.375 11 81
88 GRE Panathinaikos Athen 98 56 5.5 5.5 0 2.5 2.5 0 40 3 3 0 30 1.100 5.045 88
88 SCO Aberdeen 98 84 5.5 5.5 0     0.5 0.5 0 48 5 5 0 24 1.100 8 88
91 ALB FK Partizani Tirana 98 51 5 5 0 0.5 0.5 0 62 4.5 4.5 0 31 1.250 5 83
91 SVK Spartak Trnava 98 42 5 5 0     5 5 0 24 1.250 10.5 83
91 SRB Crvena Zvezda 98 59 5 1 4 5 1 4 34 1.000 42 90
94 CRO NK Rijeka 98 42 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 31 1.125 11.5 87
94 GRE AEK Athens 98 53 4.5 4.5 0 1.5 1.5 0 49 3 3 0 30 0.900 11 97
96 ARM Pyunik Eriwan 98 41 4 4 0     4 4 0 34 1.000 8 90
96 IRL Derry City 98 41 4 4 0     4 4 0 34 1.000 3 90
96 ROU Sepsi OSK 98 42 4 4 0     4 4 0 34 1.000 4.1 90
96 BUL PFC Levski Sofia 98 42 4 4 0     4 4 0 34 1.000 4.5 90
96 CYP Apoel FC Nikosia 98 42 4 4 0     4 4 0 34 1.000 14.5 90
101 ISL KA Akureyri 98 41 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 42 1.167 1.45 86
101 MKD FC Struga 98 51 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 62 3 3 0 47 0.875 1.1 98
101 SVN NK Celje 98 42 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 42 0.875 2.5 98
101 KAZ FC Tobol Kostanay 98 41 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 42 0.875 6.5 98
101 TUR Adana Demirspor 98 42 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 42 0.875 6.42 98
101 AUT Linzer ASK 98 84 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 28 0.700 36 121
101 NED FC Twente Enschede 98 42 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 42 0.700 11.98 121
108 FRO B36 Torshavn 98 41 3 3 0     3 3 0 47 0.750 6.5 108
108 LUX F91 Dudelange 98 41 3 3 0     3 3 0 47 0.750 10 108
108 LUX Swift Hesperange 98 51 3 3 0 0.5 0.5 0 62 2.5 2.5 0 63 0.750 1.8 108
108 BLR Neman Grodno 98 41 3 3 0     3 3 0 47 0.750 1.975 108
108 BLR FC BATE Borisov 98 51 3 3 0 1.5 1.5 0 49 0.5 0.5 0 48 1 1 0 101 0.750 15 108
108 SVN NK Maribor 98 41 3 3 0     3 3 0 47 0.750 9.5 108
108 POL Pogon Szczecin 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.750 4.15 108
108 POL Lech Poznan 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.750 19 108
108 AZE Sabah FK 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.750 3.325 108
108 CYP AC Omonia Nikosia 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.750 10 108
108 CRO NK Osijek 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.750 8 108
108 DEN FC Midtjylland 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.750 25.5 108
108 SUI FC Lugano 98 84 3 3 0     0 0 0 54 3 3 0 47 0.600 6.335 127
108 AUT FK Austria Wien 98 42 3 3 0     3 3 0 47 0.600 6.8 127
122 AND FC Santa Coloma 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.833 5 105
122 AND Inter Club Escaldes 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.833 4.5 105
122 MNE Sutjeska Niksic 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.833 7.5 105
122 ARM Alashkert 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.625 8 123
122 LUX Progres Niederkorn 98 41 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.625 5 123
122 ROU FCSB Bukarest 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.625 11 123
122 NOR Rosenborg BK 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.625 11 123
122 GRE Aris Thessaloniki 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.500 7 129
122 SCO Hibernian 98 42 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.500 7.28 129
122 AUT SK Rapid Wien 98 43 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 63 0.500 18.5 129
132 GEO FC Dila Gori 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 2 129
132 GEO FC Torpedo Kutaisi 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 3.5 129
132 MLT Gzira United 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 6 129
132 MLT Hamrun Spartans 98 51 2 2 0 0 0 0 69 2 2 0 74 0.500 2.5 129
132 NIR Crusaders Belfast 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 4.5 129
132 IRL Dundalk 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 8.5 129
132 KOS KF Dukagjini 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 2.208 129
132 LVA FK Rigas Futbola Skola 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 6.5 129
132 LVA Riga FC 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 10 129
132 LVA FK Valmiera 98 51 2 2 0 0 0 0 69 2 2 0 74 0.500 3.5 129
132 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 2.5 129
132 LTU FK Ekranas Panevezys 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 2.5 129
132 LTU FK Zalgiris Vilnius 98 51 2 2 0 2 2 0 44 0 0 0 54 0 0 0 152 0.500 11 129
132 SVK MSK Zilina 98 41 2 2 0     2 2 0 74 0.500 3.95 129
132 ISR Hapoel Beer-Sheva 98 42 2 2 0     2 2 0 74 0.500 17 129
132 CYP AEK Larnaca FC 98 42 2 2 0     2 2 0 74 0.500 10 129
132 NOR SK Brann Bergen 98 43 2 2 0     2 2 0 74 0.500 5.8 129
132 SUI FC Luzern 98 42 2 2 0     2 2 0 74 0.400 6.335 150
150 WAL Haverfordwest County AFC 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 1.233 151
150 MKD FK Shkupi 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 7 151
150 MLT Balzan F.C. 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 2.5 151
150 ALB KF Tirana 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 4 151
150 ARM Ararat-Armenia FC 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 6.5 151
150 MDA Zimbru Chisinau 98 41 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 2.45 151
150 KAZ FK Aktobe 98 42 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 2.525 151
150 HUN DVSC Debrecen 98 42 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 4.125 151
150 AZE PFC Neftchi Baku 98 42 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 92 0.375 9 151
150 UKR SK Dnipro-1 98 56 1.5 1.5 0 0.5 0.5 0 62 0.5 0.5 0 48 0.5 0.5 0 121 0.300 8 162
160 MNE FK Buducnost Podgorica 98 50 1 1 0 1 1 0 55 0 0 0 152 0.333 7.5 160
160 ISL Vikingur Reykjavik 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.333 3 160
160 MKD KF Shkendija 79 Tetova 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 9.5 163
160 ALB Vllaznia Shkoder 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 3 163
160 ALB KS Egnatia Rrogozhina 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 1.25 163
160 NIR Glentoran FC 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 2 163
160 NIR Linfield Belfast FC 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 8.5 163
160 ARM Urartur FC 98 51 1 1 0 1 1 0 55 0 0 0 152 0.250 3 163
160 BIH FK Sarajevo 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 7 163
160 SVN NK Domzale 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 5 163
160 SVK DAC Dunajska Streda 98 41 1 1 0     1 1 0 101 0.250 8.5 163
160 HUN Kecskemeti TE 98 42 1 1 0     1 1 0 101 0.250 4.125 163
160 DEN AGF Aarhus 98 42 1 1 0     1 1 0 101 0.250 5.565 163
160 SUI FC Basel 1893 98 42 1 1 0     1 1 0 101 0.200 53 174
160 UKR Vorskla Poltava 98 42 1 1 0     1 1 0 101 0.200 6 174
160 UKR Dinamo Kiev 98 43 1 1 0     1 1 0 101 0.200 35 174
160 SRB Partizan Belgrade 98 43 1 1 0     1 1 0 101 0.200 25.5 174
160 SRB Backa Topola 98 57 1 1 0 0 0 0 69 1 1 0 39 0.200 6.475 174
160 SCO Heart of Midlothian FC 98 43 1 1 0     1 1 0 101 0.200 7.28 174
160 POR Vitoria Guimaraes 98 42 1 1 0     1 1 0 101 0.167 11.243 180
160 POR FC Arouca 98 43 1 1 0     1 1 0 101 0.167 11.243 180
181 SMR La Fiorita 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.167 5 180
181 SMR Cosmos 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.167 0.399 180
181 MNE FK Arsenal Tivat 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.167 0.95 180
181 GIB FC Bruno s Magpies 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.167 1.158 180
181 WAL Penybont FC 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 1.233 186
181 WAL The New Saints FC 98 51 0.5 0.5 0 0 0 0 69 0.5 0.5 0 121 0.125 9 186
181 LIE FC Vaduz 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.500 8.5 129
181 GEO Dinamo Batumi 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 4.5 186
181 GEO FC Dinamo Tiflis 98 51 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 62 0 0 0 152 0.125 7.5 186
181 MLT Birkirkara FC 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2 186
181 EST Paide Linnameeskond 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 4 186
181 FRO HB Torshavn 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 5 186
181 FRO Vikingur 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 3 186
181 NIR Larne FC 98 51 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 62 0 0 0 152 0.125 3 186
181 KOS Gjilani 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2.208 186
181 KOS FC Drita 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 6.5 186
181 LVA FK Auda 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2.125 186
181 LUX FC Differdange 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2 186
181 FIN FC Haka Valkeakoski 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2.05 186
181 FIN FC Honka 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2.5 186
181 FIN KuPS Kuopio 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 9.5 186
181 LTU FC Hegelmann 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2 186
181 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 5 186
181 BLR FC Dinamo Minsk 98 41 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 5.5 186
181 BLR Torpedo Zhodino 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 1.975 186
181 KAZ FC Ordabasy Shymkent 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 2.525 186
181 ROU CFR 1907 Cluj 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 27.5 186
181 SWE Hammarby IF 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 4.75 186
181 SWE Djurgardens IF 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 16.5 186
181 ISR Beitar Jerusalem 98 42 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 5 186
181 CRO Hajduk Split 98 43 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.125 9 186
181 ESP CA Osasuna 98 44 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 121 0.063 18.599 212
213 SMR SP Tre Penne 98 50 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 152 0.000 4 213
213 AND Atletic Escaldes 98 50 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 152 0.000 1.033 213
213 GIB College Europa 98 41 0 0 0     0 0 0 152 0.000 5 213
213 GIB Lincoln Red Imps 98 51 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 152 0.000 8.5 213
213 WAL Connah's Quay FC 98 41 0 0 0     0 0 0 152 0.000 5.5 213
213 MKD FK Makedonija GP Skopje 98 41 0 0 0     0 0 0 152 0.000 2.5 213
213 EST FC Levadia Tallinn 98 41 0 0 0     0 0 0 152 0.000 6 213
213 EST Trans Narva 98 41 0 0 0     0 0 0 152 0.000 2 213
213 EST FC Flora Tallinn 98 51 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 152 0.000 10.5 213
213 IRL St. Patrick s Athletic 98 41 0 0 0     0 0 0 152 0.000 3 213
213 IRL Shamrock Rovers 98 51 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 152 0.000 9 213
213 BIH FK Borac Banja Luka 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 4 213
213 LTU FK Kauno Zalgiris 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 4.5 213
213 MDA Petrocub Hincesti 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 6.5 213
213 HUN Zalaegerszeg TE 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 4.125 213
213 AZE Gabala FK 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 4 213
213 BUL ZSKA 1948 Sofia 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 4 213
213 BUL PFC CSKA Sofia 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 13 213
213 SWE Kalmar FF 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 4.75 213
213 CZE Bohemians Praha 1905 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 5.81 213
213 SRB Vojvodina Novi Sad 98 42 0 0 0     0 0 0 152 0.000 6.475 213
213 SRB FK Cukaricki-Stankom 98 84 0 0 0     0 0 0 54 0 0 0 152 0.000 6.475 213
  Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation)

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr