Eintrittsliste Standard 2023/2024 (Nächste Saison) |
Eintrittsliste in die Wettbewerbe: 2022/2023 (Aktuelle Saison) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 05/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsliste (Standard) für die Saison 2022 / 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Anzahl Teams | Nation | CL Gruppenphase | EntSpiele M | CL 3.Quali M | CL 2.Quali M | CL 1.Quali M | CL Vorrunde M | EntSpiele V | CL 3. Quali V | CL 2. Quali V | EL Gr | EL Entsch H | EL 3.Quali H | UECL Entsch | UECL 3.Quali | UECL 2.Quali | UECL 1.Quali | ||||||||||||||||
59 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 58 | 57 | 56 | 89 | 84 | 83 | 44 | 43 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||
1 | 7 | England | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Spanien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Italien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Deutschland | M | L2 | L3 | L4 | L5 | PS | L6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | Frankreich | M | L2 | L3 | PS | L4 | L5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Portugal | M | L2 | L3 | PS | L4 | L5 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Niederlande | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Belgien | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Österreich | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | Schottland | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Ukraine | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Türkei | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | Dänemark | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | Zypern | M | L2 | PS | L3 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Serbien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | Tschechische Republik | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Kroatien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Schweiz | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Griechenland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | Israel | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | Norwegen | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | Schweden | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Bulgarien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | Rumänien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Aserbaidschan | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | Kasachstan | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | Ungarn | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Belarus | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Polen | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | Slowenien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | Slowakei | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | Liechtenstein | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | Litauen | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Luxemburg | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | Bosnien u. Herzegowina | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | Republik Irland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | Nordmazedonien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | Armenien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | Lettland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Albanien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | Nordirland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | Georgien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | Finnland | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | Moldawien | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | Malta | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 4 | Färöer | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4 | Kosovo | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | Gibraltar | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | Montenegro | M | PS | L2 | L3 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | Wales | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | Island | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | Estland | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | Andorra | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | San Marino | M | PS | L2 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 2 | 5 | 29 | 4 | 0 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
Eine genaue vorhersage welcher Listenplatz zu wie viel Startplätzen führt, ist zu Saisonbeginn nicht möglich. Die Platzvergabe ist u.a davon
abhängig, ob sich die Titelverteidiger selber in den nationalen Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren kann. Weiterhin ist es
entscheidend, ob bei eigener Qualifikation es sich dabei um eine direkte Qualifikation zur Gruppenphase handelt oder dabei nur um die Qualifikations-Phase
handelt. Auch ist es noch wichtig ob es sich dabei um die CL oder EL handelt. |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |