Punkteermittlung Teamkoeffizient zur 5JW Europa League Saison 2025/2026

236 82 0  
3 45 0  
233 109 1   Stand: 28/05/2026 - 10:13
 
NationEinstiegAktuellTeamStatusPkt aus CL/ELSummeQ1HQ2HQ3HQEQ2MQ3MQEMBonusGrp 1. SptgGrp 2. SptgGrp 3. SptgGrp 4. SptgGrp 5. SptgGrp 6. SptgBonusECLPOHECLPORBonus8FiH8FiRBonus4FiH4FiRBonus2FiH2FiRBonusFi
ENG ECL E Fi 88 0 21.88       02020211.88  0.5120.5200.5220.52
ITA ECL E 4Fi 98 0 14.25       02200201.25  0.5220.502     
ESP ECL E Fi 98 0 22.00       02120223.00  0.5200.5200.5220.50
GER ECL E 4Fi 98 0 17.50       02220122.50  0.5120.520     
FRA ECL E 2Fi 98 0 21.50       02122224.00  0.5210.5020.500  
NED ECL Q2 4Fi 98 0 14.38       00202211.38  0.5220.501     
POR ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
BEL ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
TUR ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
CZE ECL Q2 8Fi 98 0 12.75       02012223.25  0.500        
SCO ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
SUI ECL Q2 ECLPO 98 0 10.00       02210122.00             
AUT ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
AUT ECL Q2 ECLG 98 0 2.50       1.50000010.00             
NOR ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
NOR ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
GRE ECL Q2 4Fi 98 0 17.50       00212223.50  0.5200.502     
GRE ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
DEN ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
DEN ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ISR ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ISR ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
UKR ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
UKR ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
SRB ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SRB ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
CRO ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
CRO ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
POL ECL Q2 8Fi 98 0 14.25       02112223.75  0.500        
POL ECL Q2 ECLPO 98 0 8.00       02112011.00             
CYP ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
CYP ECL Q2 ECLPO 98 0 6.88       00112200.88             
HUN ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
HUN ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
SWE ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
SWE ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ROU ECL Q2 ECLG 98 0 5.00       00122000.00             
ROU ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
BUL ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
BUL ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
AZE ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
AZE ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
SVK ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SVK ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SVN ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SVN ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
MDA ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
MDA ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
KOS ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
KOS ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
KAZ ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
KAZ ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
FIN ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
FIN ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
IRL ECL Q2 ECLG 98 0 3.00       00010020.00             
IRL ECL Q1 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ARM ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ARM ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
ARM ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
LVA ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
LVA ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
LVA ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
FRO ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
FRO ECL Q1 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
FRO ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
BIH ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
BIH ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
BIH ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
LIE ECL Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ISL ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
ISL ECL Q1 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
ISL ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
NIR ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
NIR ECL Q1 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
NIR ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
LUX ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
LUX ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
LUX ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
LTU ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
LTU ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
LTU ECL Q1 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
MLT ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
MLT ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
MLT ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
GEO ECL Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
GEO ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
GEO ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
ALB ECL Q2 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
ALB ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
ALB ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
EST ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
EST ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
EST ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
BLR ECL Q1 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
BLR ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
BLR ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
MKD ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
MKD ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
MKD ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
AND ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
AND ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
WAL ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
WAL ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
MNE ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
MNE ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
GIB ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
GIB ECL Q1 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SMR ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
SMR ECL Q1 Q1H 98 0 1.001             0.00             
ISR ECLV Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SRB ECLV Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
HUN ECLV Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
AZE ECLV Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
SVK ECLV Q2 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
KOS ECLV Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
KAZ ECLV Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
FIN ECLV Q2 Q2H 98 0 1.50 1.5            0.00             
SVN ECLM Q2 QEM 98 0 2.50      2.5       0.00             
MDA ECLM Q2 Q3M 98 0 2.00     2        0.00             
FRO ECLM Q2 Q3M 98 0 2.00     2        0.00             
NIR ECLM Q2 QEM 98 0 2.50      2.5       0.00             
LUX ECLM Q2 QEM 98 0 2.50      2.5       0.00             
LTU ECLM Q2 Q2M 98 0 1.50    1.5         0.00             
GEO ECLM Q2 Q2M 98 0 1.50    1.5         0.00             
ALB ECLM Q2 Q3M 98 0 2.00     2        0.00             
EST ECLM Q2 Q3M 98 0 2.00     2        0.00             
BLR ECLM Q2 Q2M 98 0 1.50    1.5         0.00             
AND ECLM Q2 Q2M 98 0 1.50    1.5         0.00             
WAL ECLM Q2 Q2M 98 0 1.50    1.5         0.00             
MNE ECLM Q2 Q2M 98 0 1.50    1.5         0.00             
SMR ECLM Q2 QEM 98 0 2.50      2.5       0.00             
BEL ECLV Q3 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
TUR ECLV Q3 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
CZE ECLV Q3 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
SCO ECLV Q3 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
SUI ECLV Q3 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
BUL ECLV Q3 QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
SVN ECLV Q3 8Fi 98 0 11.00       02220011.50  0.502        
MDA ECLV Q3 Q3H 98 0 2.00  2           0.00             
SUI ECLV E QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
AUT ECLV E QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
NOR ECLV E QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
UKR ECLV E 2Fi 98 0 18.25       02022212.75  0.5200.5210.500  
POL ECLV E ECLG 98 0 4.00       00200020.00             
SWE ECLV E ECLG 98 0 3.00       01100100.00             
ROU ECLV E QE 98 0 2.50   2.5          0.00             
KOS ECLM E ECLPO 98 0 6.63       01122000.63             
IRL ECLM E ECLG 98 0 2.50       0.51000010.00             
ARM ECLM E ECLPO 98 0 6.75       02101200.75             
LVA ECLM E QEM 98 0 2.50      2.5       0.00             
ISL ECLM E ECLG 98 0 4.00       00101200.00             
MLT ECLM E ECLG 98 0 2.50       0.50002000.00             
TUR ECL Gr 8Fi 98 0 11.13       02221001.63  0.502        
CZE ECL Gr 8Fi 98 0 6.63       00122000.13  0.510        
SCO ECL Gr ECLG 98 0 2.50       0.50011000.00             
UKR ECL Gr ECLG 98 0 4.00       00020020.00             
CRO ECL Gr 8Fi 98 0 9.63       00211211.13  0.501        
POL ECL Gr 8Fi 98 0 11.25       02002121.75  0.502        
CYP ECL Gr 8Fi 98 0 12.75       02211122.25  0.510        
SVK ECL Gr ECLG 98 0 4.00       00002020.00             
FIN ECL Gr ECLPO 98 0 6.50       01120110.50             
BIH ECL Gr ECLPO 98 0 5.25       02002010.25             
MKD ECL Gr ECLPO 98 0 5.38       00210200.38             
GIB ECL Gr ECLG 98 0 5.00       00210200.00             
        0 553.0024665247.59812.5336363636363642.00008161648824412


  Champions League (CL)   Europa League (EL)   Europa Conference League (ECL)  
Status 11CL 1. Quali Meister Status 31EL 1. Quali Ligaweg Status 61ECL 1. Quali Ligaweg
Status 12CL 2. Quali Meister Status 32EL 2. Quali Ligaweg Status 62ECL 2. Quali Ligaweg
Status 13CL 3. Quali Meister Status 33EL 3. Quali Ligaweg Status 63ECL 3. Quali Ligaweg
Status 14CL Entscheidung Meister Status 34EL Entscheidung Status 64ECL Entscheidung Ligaweg
Status 19CL Gruppenphase Status 39EL Gruppenphase Status 72ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister
Status 22CL 2. Quali Ligaweg Status 43EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali Status 74ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister
Status 23CL 3. Quali Ligaweg Status 44EL Entscheidung aus CL 3. Quali   
Status 24CL Entscheidung Ligaweg Status 45EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Status 82ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg
Status 27CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 53EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg Status 83ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg
Status 28CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 54EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg Status 84ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg
Status 29CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 55EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg Status 85ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung
Allgemein Status 57EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt Status 87ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt
Status 98ausgeschieden Status 58EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt Status 88ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt
Status 99ausgeschlossen Status 59EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale Status 89ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale