|
|
Punkteermittlung zur 5JW Europa Conference League Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 175 | Team Gesamt UECL | 177 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | 0 | Derzeit Aktiv | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Aktiven Teams kommen aus der CL bzw. EL | 1 | Â | Stand: | 18/05/2023 - 23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL/EL | Summe | Q1HH | Q1HR | Q2HH | Q2HR | Q3HH | Q3HR | QEH | QER | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QEMR | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | POKOH | POKOR | 8FiH | 8FiR | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | UECL PO | 4Fi | AA Gent | 98 | 0 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Â | Â | Â |
BEL | UECL Q3 | 4Fi | RSC Anderlecht | 98 | 0 | 17 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Â | Â | Â |
CYP | Â | 8Fi | AEK Larnaca FC | 98 | 8.5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
ENG | UECL PO | 2Fi | West Ham United | 44 | 0 | 29 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
ESP | UECL PO | 8Fi | FC Villarreal | 98 | 0 | 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | UECL PO | 4Fi | OGC Nice | 98 | 0 | 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Â | Â | 2 | 2 | 1 | 0 | Â | Â | Â |
ITA | UECL PO | 2Fi | Fiorentina | 49 | 0 | 25.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ITA | Â | 8Fi | S.S. Lazio Rom | 98 | 6 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
MDA | Â | 8Fi | Sheriff Tiraspol | 98 | 8 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | UECL Q2 | 2Fi | AZ Alkmaar | 98 | 0 | 24 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
POL | UECLM Q2 | 4Fi | Lech Poznan | 98 | 1 | 21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | Â | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Â | Â | Â |
SUI | UECL Q2 | 2Fi | FC Basel 1893 | 98 | 0 | 22.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SVK | UECL PO | 8Fi | Slovan Bratislava | 98 | 3.5 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | Â | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
SWE | UECL Q2 | 8Fi | Djurgardens IF | 98 | 0 | 18 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | UECL Q2 | 8Fi | Istanbul Basaksehir | 98 | 0 | 17 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | UECL PO | 8Fi | Sivasspor Kulübü | 98 | 0 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
ALB | UECL Q1 | Q1H | FK Partizani Tirana | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ALB | UECL Q1 | Q2H | KF Laci | 98 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ALB | UECLM Q2 | Q2M | KF Tirana | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ALB | UECL Q2 | Q2H | Vllaznia Shkoder | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AND | UECL Q1 | Q1H | Atletic Escaldes | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AND | UECLM Q2 | Q2M | Inter Club Escaldes | 98 | 1 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AND | UECL Q1 | Q1H | UE Santa Coloma | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ARM | UECL Q1 | Q1H | Alashkert | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ARM | UECL Q1 | Q1H | Ararat Yerevan | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ARM | UECL Q2 | Q2H | Ararat-Armenia FC | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ARM | UECL PO | UECLG H | Pyunik Eriwan | 98 | 3 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | UECL PO | UECLG C | FK Austria Wien | 98 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | UECL Q2 | QE | SK Rapid Wien | 98 | 0 | 3 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | UECL Q3 | QE | Wolfsberger AC | 98 | 0 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | Â | POKO | FK Karabakh Agdam | 98 | 10.5 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | UECL Q2 | Q2H | FK Zira | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | UECL Q2 | Q2H | Gabala FK | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | UECL Q2 | Q3H | PFC Neftchi Baku | 98 | 0 | 2 | Â | Â | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BEL | UECL Q2 | QE | Royal Antwerpen | 98 | 0 | 4 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BIH | UECL Q1 | Q1H | FK Borac Banja Luka | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BIH | UECL Q1 | Q2H | FK Tuzla City | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BIH | UECLM Q2 | QEM | HSK Zrinjski Mostar | 98 | 0.5 | 4.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BIH | UECL Q2 | Q2H | Velez Mostar | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BLR | UECL Q2 | Q2H | FC BATE Borisov | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BLR | UECL Q1 | Q2H | FC Dinamo Minsk | 98 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BLR | UECL Q2 | Q2H | FC Gomel | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BLR | UECLM Q2 | Q3M | FC Shakhtyor Soligorsk | 98 | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | UECL Q2 | Q2H | Botev Plovdiv | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | UECL Q2 | QE | PFC CSKA Sofia | 98 | 0 | 3.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | UECL Q2 | Q3H | PFC Levski Sofia | 98 | 0 | 2.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | Â | POKO | PFC Ludogorets Razgrad | 98 | 9.5 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CRO | UECL Q3 | QE | Hajduk Split | 98 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CRO | UECL Q2 | Q2H | NK Osijek | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CRO | UECL Q2 | Q2H | NK Rijeka | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | UECL Q2 | QE | Apoel FC Nikosia | 98 | 0 | 4 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | UECL PO | UECLG E | Apollon Limassol | 98 | 2 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | UECL Q2 | Q2H | Aris Limassol | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | UECL PO | UECLG D | 1. FC Slovacko | 98 | 0.5 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | UECL Q2 | UECLG G | Slavia Prag | 98 | 0 | 10.5 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | UECL Q2 | Q2H | Sparta Prag | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | UECL Q2 | Q3H | Brondby IF | 98 | 0 | 2.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | UECL PO | UECLG B | Silkeborg IF | 98 | 0.5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | UECL Q2 | QE | Viborg FF | 98 | 0 | 4 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EST | UECL Q1 | Q1H | FC Flora Tallinn | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EST | UECLM Q2 | Q2M | FC Levadia Tallinn | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
EST | UECL Q1 | Q3H | Paide Linnameeskond | 98 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FIN | UECL Q1 | Q1H | FC International Turku | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FIN | UECL Q1 | Q3H | KuPS Kuopio | 98 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FIN | UECL Q1 | Q2H | SJK Seinajoki | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRO | UECL Q1 | Q3H | B36 Torshavn | 98 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRO | UECL Q1 | Q1H | HB Torshavn | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRO | UECLM Q2 | Q3M | KI Klaksvik | 98 | 1 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRO | UECL Q1 | Q2H | Vikingur | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GEO | UECLM Q2 | Q2M | Dinamo Batumi | 98 | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GEO | UECL Q1 | Q1H | FC Dila Gori | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GEO | UECL Q1 | Q1H | FC Dinamo Tiflis | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GEO | UECL Q1 | Q2H | FC Saburtalo Tiflis | 98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GER | UECL PO | UECLG D | 1.FC Köln | 98 | 0 | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GIB | UECL Q1 | Q1H | College Europa | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GIB | UECL Q1 | Q1H | FC Bruno s Magpies | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GIB | UECLM Q2 | Q2M | Lincoln Red Imps | 98 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GIB | UECL Q1 | Q2H | St Josephs FC | 98 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | UECL Q2 | Q3H | Aris Thessaloniki | 98 | 0 | 3 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | UECL Q3 | Q3H | Panathinaikos Athen | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | UECL Q2 | Q2H | PAOK Thessaloniki | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HUN | UECL Q2 | Q3H | Kisvarda FC | 98 | 0 | 3 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HUN | UECL Q2 | Q2H | Puskas Akademia | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HUN | UECL Q2 | QE | Videoton FC Fehervar | 98 | 0 | 4 | Â | Â | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
IRL | UECL Q1 | Q1H | Derry City | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
IRL | UECL PO | UECLG F | Shamrock Rovers | 98 | 5.5 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
IRL | UECL Q1 | Q3H | Sligo Rovers | 98 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
IRL | UECL Q2 | Q3H | St. Patrick s Athletic | 98 | 0 | 2 | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISL | UECL Q1 | Q3H | Breidablik | 98 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISL | UECL Q1 | Q1H | KR Reykjavik | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISL | UECLM Q2 | Q3M | Vikingur Reykjavik | 98 | 2.5 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISR | UECL Q2 | UECLG C | Hapoel Beer-Sheva | 98 | 0 | 11 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISR | UECL Q2 | Q2H | Maccabi Netanya FC | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISR | UECL Q2 | QE | Maccabi Tel-Aviv | 98 | 0 | 3.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KAZ | UECL Q2 | Q2H | FC Astana | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KAZ | UECL Q2 | Q2H | FC Kairat Almaty | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KAZ | UECLM Q2 | Q3M | FC Tobol Kostanay | 98 | 0.5 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KAZ | UECL Q2 | Q3H | FK Kyzylzhar | 98 | 0 | 1.5 | Â | Â | 0 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
