|
Punkteermittlung zur 5JW Europa Conference League Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 153 | Team Gesamt UECL | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | 0 | Derzeit Aktiv | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Aktiven Teams kommen aus der CL bzw. EL | 10 | Stand: | 04/11/2022 - 13:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL/EL | Summe | Q1HH | Q1HR | Q2HH | Q2HR | Q3HH | Q3HR | QEH | QER | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QEMR | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | POKOH | POKOR | 8FiH | 8FiR | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | UECL PO | UECLG A | Fiorentina | 49 | 0 | 11.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
TUR | UECL Q2 | UECLG A | Istanbul Basaksehir | 42 | 0 | 16 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
BEL | UECL Q3 | UECLG B | RSC Anderlecht | 49 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
ENG | UECL PO | UECLG B | West Ham United | 44 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ESP | UECL PO | UECLG C | FC Villarreal | 44 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
POL | UECLM Q2 | UECLG C | Lech Poznan | 49 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
FRA | UECL PO | UECLG D | OGC Nice | 44 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
SRB | UECL PO | UECLG D | Partizan Belgrade | 49 | 0.5 | 9.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
NED | UECL Q2 | UECLG E | AZ Alkmaar | 42 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
UKR | UECL PO | UECLG E | SK Dnipro-1 | 49 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
BEL | UECL PO | UECLG F | AA Gent | 49 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
SWE | UECL Q2 | UECLG F | Djurgardens IF | 42 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ROU | UECLM Q2 | UECLG G | CFR 1907 Cluj | 49 | 1 | 12.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
TUR | UECL PO | UECLG G | Sivasspor Kulübü | 47 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
SUI | UECL Q2 | UECLG H | FC Basel 1893 | 49 | 0 | 12.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
SVK | UECL PO | UECLG H | Slovan Bratislava | 45 | 3.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ALB | UECL Q1 | Q1H | FK Partizani Tirana | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALB | UECL Q1 | Q2H | KF Laci | 98 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ALB | UECLM Q2 | Q2M | KF Tirana | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALB | UECL Q2 | Q2H | Vllaznia Shkoder | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AND | UECL Q1 | Q1H | Atletic Escaldes | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AND | UECLM Q2 | Q2M | Inter Club Escaldes | 98 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
AND | UECL Q1 | Q1H | UE Santa Coloma | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARM | UECL Q1 | Q1H | Alashkert | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARM | UECL Q1 | Q1H | Ararat Yerevan | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARM | UECL Q2 | Q2H | Ararat-Armenia FC | 98 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARM | UECL PO | UECLG H | Pyunik Eriwan | 98 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
AUT | UECL PO | UECLG C | FK Austria Wien | 98 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
AUT | UECL Q2 | QE | SK Rapid Wien | 98 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
AUT | UECL Q3 | QE | Wolfsberger AC | 98 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
AZE | UECL Q2 | Q2H | FK Zira | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
AZE | UECL Q2 | Q2H | Gabala FK | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
AZE | UECL Q2 | Q3H | PFC Neftchi Baku | 98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
BEL | UECL Q2 | QE | Royal Antwerpen | 98 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BIH | UECL Q1 | Q1H | FK Borac Banja Luka | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BIH | UECL Q1 | Q2H | FK Tuzla City | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
BIH | UECLM Q2 | QEM | HSK Zrinjski Mostar | 98 | 0.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BIH | UECL Q2 | Q2H | Velez Mostar | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLR | UECL Q2 | Q2H | FC BATE Borisov | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLR | UECL Q1 | Q2H | FC Dinamo Minsk | 98 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
BLR | UECL Q2 | Q2H | FC Gomel | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLR | UECLM Q2 | Q3M | FC Shakhtyor Soligorsk | 98 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BUL | UECL Q2 | Q2H | Botev Plovdiv | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BUL | UECL Q2 | QE | PFC CSKA Sofia | 98 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BUL | UECL Q2 | Q3H | PFC Levski Sofia | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRO | UECL Q3 | QE | Hajduk Split | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRO | UECL Q2 | Q2H | NK Osijek | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CRO | UECL Q2 | Q2H | NK Rijeka | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CYP | UECL Q2 | QE | Apoel FC Nikosia | 98 | 0 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CYP | UECL PO | UECLG E | Apollon Limassol | 98 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CYP | UECL Q2 | Q2H | Aris Limassol | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CZE | UECL PO | UECLG D | 1. FC Slovacko | 98 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
CZE | UECL Q2 | UECLG G | Slavia Prag | 98 | 0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
CZE | UECL Q2 | Q2H | Sparta Prag | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEN | UECL Q2 | Q3H | Brondby IF | 98 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
DEN | UECL PO | UECLG B | Silkeborg IF | 98 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DEN | UECL Q2 | QE | Viborg FF | 98 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
EST | UECL Q1 | Q1H | FC Flora Tallinn | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EST | UECLM Q2 | Q2M | FC Levadia Tallinn | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
EST | UECL Q1 | Q3H | Paide Linnameeskond | 98 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FIN | UECL Q1 | Q1H | FC International Turku | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FIN | UECL Q1 | Q3H | KuPS Kuopio | 98 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FIN | UECL Q1 | Q2H | SJK Seinajoki | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
FRO | UECL Q1 | Q3H | B36 Torshavn | 98 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FRO | UECL Q1 | Q1H | HB Torshavn | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FRO | UECLM Q2 | Q3M | KI Klaksvik | 98 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
FRO | UECL Q1 | Q2H | Vikingur | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GEO | UECLM Q2 | Q2M | Dinamo Batumi | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEO | UECL Q1 | Q1H | FC Dila Gori | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEO | UECL Q1 | Q1H | FC Dinamo Tiflis | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEO | UECL Q1 | Q2H | FC Saburtalo Tiflis | 98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GER | UECL PO | UECLG D | 1.FC Köln | 98 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
GIB | UECL Q1 | Q1H | College Europa | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIB | UECL Q1 | Q1H | FC Bruno s Magpies | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIB | UECLM Q2 | Q2M | Lincoln Red Imps | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GIB | UECL Q1 | Q2H | St Josephs FC | 98 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
GRE | UECL Q2 | Q3H | Aris Thessaloniki | 98 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
GRE | UECL Q3 | Q3H | Panathinaikos Athen | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
GRE | UECL Q2 | Q2H | PAOK Thessaloniki | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HUN | UECL Q2 | Q3H | Kisvarda FC | 98 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
HUN | UECL Q2 | Q2H | Puskas Akademia | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
HUN | UECL Q2 | QE | Videoton FC Fehervar | 98 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
IRL | UECL Q1 | Q1H | Derry City | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IRL | UECL PO | UECLG F | Shamrock Rovers | 98 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
IRL | UECL Q1 | Q3H | Sligo Rovers | 98 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
IRL | UECL Q2 | Q3H | St. Patrick s Athletic | 98 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ISL | UECL Q1 | Q3H | Breidablik | 98 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ISL | UECL Q1 | Q1H | KR Reykjavik | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISL | UECLM Q2 | Q3M | Vikingur Reykjavik | 98 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ISR | UECL Q2 | UECLG C | Hapoel Beer-Sheva | 98 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
ISR | UECL Q2 | Q2H | Maccabi Netanya FC | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISR | UECL Q2 | QE | Maccabi Tel-Aviv | 98 | 0 | 3.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KAZ | UECL Q2 | Q2H | FC Astana | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KAZ | UECL Q2 | Q2H | FC Kairat Almaty | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KAZ | UECLM Q2 | Q3M | FC Tobol Kostanay | 98 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
KAZ | UECL Q2 | Q3H | FK Kyzylzhar | 98 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
KOS | UECLM Q2 | UECLG G | FC Ballkani | 98 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
KOS | UECL Q1 | Q2H | FC Drita | 98 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
KOS | UECL Q1 | Q1H | Gjilani | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOS | UECL Q1 | Q1H | KF Llapi | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LIE | UECL Q2 | UECLG E | FC Vaduz | 98 | 0 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
LTU | UECL Q1 | Q1H | FK Ekranas Panevezys | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LTU | UECL Q1 | Q1H | FK Kauno Zalgiris | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
LTU | UECL PO | UECLG H | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LTU | UECL Q2 | Q2H | Suduva Marijampole | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LUX | UECL Q1 | Q1H | CS Fola Esch | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LUX | UECL PO | QEM | F91 Dudelange | 98 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUX | UECL Q1 | Q1H | FC Differdange | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LUX | UECL Q2 | Q2H | Racing Union Luxembourg | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVA | UECL Q1 | Q2H | FK Liepaja | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LVA | UECLM Q2 | UECLG A | FK Rigas Futbola Skola | 98 | 1 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
LVA | UECL Q2 | Q2H | FK Valmiera | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LVA | UECL Q1 | Q3H | Riga FC | 98 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
MDA | UECL Q1 | Q2H | FC Milsami-Ursidos Orhei | 98 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MDA | UECL Q1 | Q3H | Petrocub Hincesti | 98 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
MDA | UECL Q1 | Q1H | Sfantul Gheorghe | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKD | UECL Q1 | Q1H | Akademija Pandev | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKD | UECL Q2 | Q2H | FK Makedonija GP Skopje | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MKD | UECL PO | QEM | FK Shkupi | 98 | 1.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MKD | UECL Q1 | Q3H | KF Shkendija 79 Tetova | 98 | 0 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
MLT | UECL Q1 | Q1H | Floriana | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MLT | UECL Q1 | Q3H | Gzira United | 98 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
MLT | UECL Q1 | QE | Hamrun Spartans | 98 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
MLT | UECLM Q2 | Q3M | Hibernians FC Paola | 98 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
MNE | UECL Q1 | Q2H | FK Buducnost Podgorica | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
MNE | UECL Q1 | Q1H | FK Decic | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MNE | UECL Q1 | Q1H | Iskra Danilovgrad | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MNE | UECLM Q2 | Q2M | Sutjeska Niksic | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NED | UECL Q3 | QE | FC Twente Enschede | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
NIR | UECL Q1 | Q1H | Cliftonville | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NIR | UECL Q1 | Q2H | Crusaders Belfast | 98 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
NIR | UECL Q1 | Q1H | Larne FC | 98 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NIR | UECL PO | QEM | Linfield Belfast FC | 98 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
NOR | UECL Q2 | Q3H | Lillestrom SK | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
NOR | UECL Q2 | UECLG F | Molde FK | 98 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
NOR | UECL Q2 | QE | Viking Stavanger | 98 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
POL | UECL Q1 | Q2H | Lechia Gdansk | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
POL | UECL Q1 | Q2H | Pogon Szczecin | 98 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
POL | UECL Q2 | QE | Rakow Czestochowa | 98 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
POR | UECL Q3 | QE | Gil Vicente | 98 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
POR | UECL Q2 | Q3H | Vitoria Guimaraes | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ROU | UECL Q2 | UECLG B | FCSB Bukarest | 98 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ROU | UECL Q2 | Q3H | Sepsi OSK | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ROU | UECL Q2 | QE | Universitatea Craiova | 98 | 0 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
SCO | UECL Q3 | Q3H | Dundee United | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCO | UECL PO | UECLG A | Heart of Midlothian FC | 98 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SCO | UECL Q2 | Q2H | Motherwell | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SMR | UECLM Q2 | Q2M | La Fiorita | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SMR | UECL Q1 | Q1H | SP Tre Penne | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SMR | UECL Q1 | Q2H | Tre Fiori Fiorentino | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SRB | UECL Q2 | Q3H | FK Cukaricki | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SRB | UECL Q2 | Q2H | Radnicki Nis | 98 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUI | UECL Q2 | QE | BSC Young Boys | 98 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SUI | UECL Q3 | Q3H | FC Lugano | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SVK | UECL Q1 | Q3H | DAC Dunajska Streda | 98 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SVK | UECL Q1 | Q2H | MFK Ruzomberok | 98 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SVK | UECL Q2 | Q3H | Spartak Trnava | 98 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
SVN | UECL Q1 | Q2H | Mura Murska Sobota | 98 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
SVN | UECL Q2 | Q2H | NK Koper | 98 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
SVN | UECL PO | QEM | NK Maribor | 98 | 2 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SVN | UECL Q1 | Q2H | Olimpija Ljubljana | 98 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
SWE | UECL Q2 | QE | AIK Stockholm | 98 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SWE | UECL Q2 | Q2H | IF Elfsborg | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUR | UECL Q2 | Q3H | Konyaspor | 98 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
UKR | UECL Q2 | Q2H | Vorskla Poltava | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UKR | UECL Q3 | Q3H | Zorya Lugansk | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAL | UECL Q1 | Q1H | Bala Town FC | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAL | UECL Q1 | Q2H | Newtown | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WAL | UECLM Q2 | Q2M | The New Saints FC | 98 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
41.5 | 490 | 30 | 30 | 45 | 45 | 27 | 27 | 17 | 17 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |