|  |
Punkteermittlung Team Koeffizient Champions League Saison 2024/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams Gesamt | 236 | Teams starten in der CL | 81 | Teams spielen in der EL aus der CL weiter | 0 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||
Teams noch im Wettbewerb | 12 | Team starten in der EL | 45 | Teams spielen in der ECL aus der CL weiter | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Teams ausgeschieden | 224 | Team starten in der ECL | 110 | Teams noch in der CL aktiv | 4 | Â | Stand: | 29/04/2025 - 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Summe | Q1M | Q2M | Q3M | QME | Q2V | Q3V | QVE | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Grp 7. Sptg | Grp 8. Sptg | Bonus | CLPOH | CLPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CLG | 8Fi | FC Brügge | 98 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.25 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |||
ENG | CLG | 4Fi | Aston Villa | 98 | 30.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.25 | Â | Â | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | Â | Â | |||
ENG | CLG | 2Fi | FC Arsenal | 29 | 36 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.5 | Â | Â | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | |||
ENG | CLG | 8Fi | FC Liverpool | 98 | 29.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | Â | Â | 1.5 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ENG | CLG | CLPO | Manchester City | 98 | 14.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ESP | CLG | 8Fi | Atletico Madrid | 98 | 26.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | Â | Â | 1.5 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ESP | CLG | 2Fi | FC Barcelona | 29 | 35.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11.75 | Â | Â | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | Â | |||
ESP | CLG | 4Fi | Real Madrid | 98 | 24.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | Â | Â | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Â | Â | |||
FRA | CQ3V | 8Fi | Lille OSC | 98 | 24 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.5 | Â | Â | 1.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
FRA | CLG | 2Fi | Paris Saint-Germain FC | 28 | 28 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | Â | Â | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | |||
FRA | CLG | CLPO | Stade Brest | 98 | 16.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GER | CLG | 8Fi | Bayer Leverkusen | 98 | 23.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.75 | Â | Â | 1.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GER | CLG | 4Fi | Borussia Dortmund | 98 | 27.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.75 | Â | Â | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | Â | Â | |||
GER | CLG | 4Fi | FC Bayern München | 98 | 27.25 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.25 |  |  | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1 |  |  | |||
ITA | CLG | 2Fi | FC Inter Mailand | 29 | 35.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11.25 | Â | Â | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | Â | |||
ITA | CLG | CLPO | Juventus Turin | 98 | 16.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
NED | CLG | 8Fi | Feyenoord | 98 | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.5 | Â | Â | 1.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
NED | CLG | 8Fi | PSV Eindhoven | 98 | 21.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8.75 | Â | Â | 1.5 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
POR | CLG | 8Fi | Benfica Lissabon | 98 | 18.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8.25 | Â | Â | 1.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | |||
POR | CLG | CLPO | Sporting CP Lissabon | 98 | 14.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
BEL | CQ3V | Q3V | Union Saint-Gilloise | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
DEN | CQ2M | QME | FC Midtjylland | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GRE | CQ2M | Q3M | PAOK Thessaloniki | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
HUN | CQ1M | Q3M | Ferencvaros Budapest | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
NED | CQ3V | Q3V | FC Twente Enschede | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
NOR | CQ2M | QME | FK Bodo/Glimt | 58 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ROU | CQ2M | Q3M | FCSB Bukarest | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SCO | CQ3V | Q3V | Glasgow Rangers | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
TUR | CQ2V | Q3V | Fenerbahce Istanbul | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
TUR | CQEM | QME | Galatasaray | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
BIH | CQ1M | Q2M | FK Borac Banja Luka | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
CYP | CQ2M | Q3M | Apoel FC Nikosia | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
IRL | CQ1M | Q2M | Shamrock Rovers | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ISL | CQ1M | Q1M | Vikingur Reykjavik | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
POL | CQ2M | Q3M | Jagiellonia Bialystok | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SUI | CQ2V | Q2V | FC Lugano | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SVN | CQ1M | Q2M | NK Celje | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ALB | CQ1M | Q1M | KS Egnatia Rrogozhina | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
AND | CQ1M | Q2M | UE Santa Coloma | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ARM | CQ1M | Q1M | Pyunik Eriwan | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
AUT | CQ3V | CLG | Red Bull Salzburg | 98 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
AUT | CLG | CLG | Sturm Graz | 98 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
AZE | CQ2M | QME | FK Karabakh Agdam | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
BLR | CQ1M | Q2M | FC Dinamo Minsk | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
BUL | CQ1M | Q3M | PFC Ludogorets Razgrad | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
CRO | CQEM | CLG | Dinamo Zagreb | 98 | 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
CZE | CQ3V | QVE | Slavia Prag | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
CZE | CQ2M | CLG | Sparta Prag | 98 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ESP | CLG | CLG | FC Girona | 98 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
EST | CQ1M | Q1M | FC Flora Tallinn | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
FIN | CQ1M | Q1M | HJK Helsinki | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
FRA | CLG | CLPO | AS Monaco | 98 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
FRO | CQ1M | Q2M | KI Klaksvik | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GEO | CQ1M | Q1M | Dinamo Batumi | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GER | CLG | CLG | RB Leipzig | 98 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GER | CLG | CLG | VfB Stuttgart | 98 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
GIB | CQ1M | Q2M | Lincoln Red Imps | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ISR | CQ2M | Q2M | Maccabi Tel-Aviv | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ITA | CLG | CLPO | AC Milan | 98 | 19 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ITA | CLG | CLPO | Atalanta Bergamo | 98 | 21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
ITA | CLG | CLG | Bologna | 98 | 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
KAZ | CQ1M | Q1M | FC Ordabasy Shymkent | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
KOS | CQ1M | Q1M | FC Ballkani | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
LTU | CQ1M | Q2M | FK Ekranas Panevezys | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
LUX | CQ1M | Q1M | FC Differdange | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
LVA | CQ1M | Q2M | FK Rigas Futbola Skola | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
MDA | CQ1M | Q2M | Petrocub Hincesti | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
MKD | CQ1M | Q1M | FC Struga | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
MLT | CQ1M | Q1M | Hamrun Spartans | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
MNE | CQ1M | Q1M | FK Decic | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
NIR | CQ1M | Q1M | Larne FC | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SCO | CLG | CLPO | Celtic Glasgow | 98 | 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SMR | CQ1M | Q1M | AC Virtus | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SRB | CQEM | CLG | Crvena Zvezda | 98 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SRB | CQ2V | Q2V | Partizan Belgrade | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SUI | CQEM | CLG | BSC Young Boys | 98 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SVK | CQ1M | CLG | Slovan Bratislava | 98 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
SWE | CQ2M | QME | Malmö FF | 98 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
UKR | CQ2V | QVE | Dinamo Kiev | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
UKR | CLG | CLG | Shakhtar Donetsk | 98 | 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
WAL | CQ1M | Q2M | The New Saints FC | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
 |  |  |  |  | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 291 | 0 | 0 | 24 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |