UECL 2. Qualifikationsrunde Meisterweg |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | Bemerkung | |||||||
21.07.2022 | 634 | ALB | KF Tirana | 98 | : | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 61 | 0 | : | 1 | ||||||
28.07.2022 | 642 | BIH | HSK Zrinjski Mostar | 61 | : | ALB | KF Tirana | 98 | 3 | : | 2 | : | |||||
21.07.2022 | 635 | SMR | La Fiorita | 98 | : | KOS | FC Ballkani | 61 | 0 | : | 4 | ||||||
28.07.2022 | 643 | KOS | FC Ballkani | 61 | : | SMR | La Fiorita | 98 | 6 | : | 0 | : | |||||
21.07.2022 | 636 | MNE | Sutjeska Niksic | 98 | : | FRO | KI Klaksvik | 61 | 0 | : | 0 | ||||||
28.07.2022 | 644 | FRO | KI Klaksvik | 61 | : | MNE | Sutjeska Niksic | 98 | 1 | : | 0 | : | |||||
21.07.2022 | 637 | KAZ | FC Tobol Kostanay | 61 | : | GIB | Lincoln Red Imps | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
28.07.2022 | 645 | GIB | Lincoln Red Imps | 98 | : | KAZ | FC Tobol Kostanay | 61 | 0 | : | 1 | : | |||||
21.07.2022 | 638 | MLT | Hibernians FC Paola | 61 | : | EST | FC Levadia Tallinn | 98 | 3 | : | 2 | ||||||
28.07.2022 | 646 | EST | FC Levadia Tallinn | 98 | : | MLT | Hibernians FC Paola | 61 | 1 | : | 1 | : | |||||
21.07.2022 | 639 | POL | Lech Poznan | 61 | : | GEO | Dinamo Batumi | 98 | 5 | : | 0 | ||||||
28.07.2022 | 647 | GEO | Dinamo Batumi | 98 | : | POL | Lech Poznan | 61 | 1 | : | 1 | : | |||||
21.07.2022 | 640 | ROU | CFR 1907 Cluj | 61 | : | AND | Inter Club Escaldes | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
28.07.2022 | 648 | AND | Inter Club Escaldes | 98 | : | ROU | CFR 1907 Cluj | 61 | 1 | : | 1 | : | |||||
21.07.2022 | 641 | ISL | Vikingur Reykjavik | 61 | : | WAL | The New Saints FC | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
28.07.2022 | 649 | WAL | The New Saints FC | 98 | : | ISL | Vikingur Reykjavik | 61 | 0 | : | 0 | : | |||||
Stand: 28/07/2022 - 23:02 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |