ECL 3. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   08.08.2024   |   685   | ARM | FC Noah |   61   |  :  | GRE | AEK Athens |   98   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   711   | GRE | AEK Athens |   98   |  :  | ARM | FC Noah |   61   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   686   | HUN | Paksi FC |   82   |  :  | MNE | FK Mornar Bar |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   712   | MNE | FK Mornar Bar |   98   |  :  | HUN | Paksi FC |   82   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   687   | SWE | BK Häcken |   62   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   98   |    6   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   713   | EST | Paide Linnameeskond |   98   |  :  | SWE | BK Häcken |   62   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   688   | DEN | FC Kopenhagen |   62   |  :  | CZE | Banik Ostrava |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   714   | CZE | Banik Ostrava |   98   |  :  | DEN | FC Kopenhagen |   62   |    1   |  : |    0   |    1   |  : |    2   |    | ||
   08.08.2024   |   689   | SUI | FC Sankt Gallen |   62   |  :  | POL | Slask Wroclaw |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   715   | POL | Slask Wroclaw |   98   |  :  | SUI | FC Sankt Gallen |   62   |    3   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   690   | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |  :  | HUN | Puskas Akademia |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   716   | HUN | Puskas Akademia |   62   |  :  | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |    3   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   691   | CZE | FK Mlada Boleslav |   62   |  :  | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   717   | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   98   |  :  | CZE | FK Mlada Boleslav |   62   |    2   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   692   | FIN | Ilves Tampere |   98   |  :  | SWE | Djurgardens IF |   62   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   718   | SWE | Djurgardens IF |   62   |  :  | FIN | Ilves Tampere |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   693   | GEO | FC Iberia 1999 Tiflis |   98   |  :  | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   719   | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |  :  | GEO | FC Iberia 1999 Tiflis |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   694   | SVK | MFK Ruzomberok |   83   |  :  | CRO | Hajduk Split |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   720   | CRO | Hajduk Split |   98   |  :  | SVK | MFK Ruzomberok |   83   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   695   | DEN | Silkeborg IF |   98   |  :  | BEL | AA Gent |   62   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   721   | BEL | AA Gent |   62   |  :  | DEN | Silkeborg IF |   98   |    3   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   696   | SUI | FC Zürich |   98   |  :  | POR | Vitoria Guimaraes |   62   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   722   | POR | Vitoria Guimaraes |   62   |  :  | SUI | FC Zürich |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   697   | LVA | FK Auda |   98   |  :  | KOS | FC Drita |   62   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   723   | KOS | FC Drita |   62   |  :  | LVA | FK Auda |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   698   | DEN | Brondby IF |   98   |  :  | POL | Legia Warschau |   62   |    2   |  : |    3   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   724   | POL | Legia Warschau |   62   |  :  | DEN | Brondby IF |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   699   | SVN | Olimpija Ljubljana |   62   |  :  | MDA | Sheriff Tiraspol |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   725   | MDA | Sheriff Tiraspol |   98   |  :  | SVN | Olimpija Ljubljana |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   700   | BUL | ZSKA 1948 Sofia |   98   |  :  | CYP | Pafos FC |   82   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   726   | CYP | Pafos FC |   82   |  :  | BUL | ZSKA 1948 Sofia |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   701   | SCO | Kilmarnock |   83   |  :  | NOR | Tromsø IL |   98   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   727   | NOR | Tromsø IL |   98   |  :  | SCO | Kilmarnock |   83   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   702   | ROU | Corvinul Hunedoara |   98   |  :  | KAZ | FC Astana |   62   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   728   | KAZ | FC Astana |   62   |  :  | ROU | Corvinul Hunedoara |   98   |    6   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   703   | ISR | Hapoel Petah-Tikva |   98   |  :  | ROU | CFR 1907 Cluj |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   729   | ROU | CFR 1907 Cluj |   62   |  :  | ISR | Hapoel Petah-Tikva |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   704   | CRO | NK Osijek |   98   |  :  | AZE | FK Zira |   82   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   730   | AZE | FK Zira |   82   |  :  | CRO | NK Osijek |   98   |    2   |  : |    2   |    2   |  : |    1   |    | ||
   08.08.2024   |   705   | BUL | Botev Plovdiv |   98   |  :  | BIH | HSK Zrinjski Mostar |   62   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   731   | BIH | HSK Zrinjski Mostar |   62   |  :  | BUL | Botev Plovdiv |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   706   | SVN | NK Maribor |   82   |  :  | SRB | Vojvodina Novi Sad |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   732   | SRB | Vojvodina Novi Sad |   98   |  :  | SVN | NK Maribor |   82   |    1   |  : |    0   |    2   |  : |    4   |    | ||
   08.08.2024   |   707   | IRL | St. Patrick s Athletic |   62   |  :  | AZE | Sabah FK |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   733   | AZE | Sabah FK |   98   |  :  | IRL | St. Patrick s Athletic |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   708   | SCO | St. Mirren |   98   |  :  | NOR | SK Brann Bergen |   62   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   734   | NOR | SK Brann Bergen |   62   |  :  | SCO | St. Mirren |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   709   | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |  :  | HUN | Videoton FC Fehervar |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   735   | HUN | Videoton FC Fehervar |   98   |  :  | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   08.08.2024   |   710   | SVK | Spartak Trnava |   98   |  :  | POL | Wisla Krakow |   83   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   15.08.2024   |   736   | POL | Wisla Krakow |   83   |  :  | SVK | Spartak Trnava |   98   |    3   |  : |    1   |    12   |  : |    11   |    | ||
Stand: 15/08/2024 - 23:52 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |