UECL 3. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | Bemerkung | |||||||
04.08.2022 | 546 | DEN | Viborg FF | 42 | : | FRO | B36 Torshavn | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 573 | FRO | B36 Torshavn | 98 | : | DEN | Viborg FF | 42 | 1 | : | 2 | : | |||||
04.08.2022 | 547 | LVA | Riga FC | 98 | : | POR | Gil Vicente | 43 | 1 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 574 | POR | Gil Vicente | 43 | : | LVA | Riga FC | 98 | 4 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 548 | AUT | Wolfsberger AC | 43 | : | MLT | Gzira United | 98 | 0 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 575 | MLT | Gzira United | 98 | : | AUT | Wolfsberger AC | 43 | 0 | : | 4 | : | |||||
04.08.2022 | 549 | SVK | DAC Dunajska Streda | 98 | : | ROU | Steaua Bucuresti | 42 | 0 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 576 | ROU | Steaua Bucuresti | 42 | : | SVK | DAC Dunajska Streda | 98 | 1 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 550 | FIN | KuPS Kuopio | 98 | : | SUI | BSC Young Boys | 42 | 0 | : | 2 | ||||||
11.08.2022 | 577 | SUI | BSC Young Boys | 42 | : | FIN | KuPS Kuopio | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 551 | SVK | Spartak Trnava | 98 | : | POL | Rakow Czestochowa | 42 | 0 | : | 2 | ||||||
11.08.2022 | 578 | POL | Rakow Czestochowa | 42 | : | SVK | Spartak Trnava | 98 | 1 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 552 | EST | Paide Linnameeskond | 98 | : | BEL | RSC Anderlecht | 43 | 0 | : | 2 | ||||||
11.08.2022 | 579 | BEL | RSC Anderlecht | 43 | : | EST | Paide Linnameeskond | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 553 | SWE | AIK Stockholm | 42 | : | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 98 | 1 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 580 | MKD | KF Shkendija 79 Tetova | 98 | : | SWE | AIK Stockholm | 42 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | |||
04.08.2022 | 554 | NOR | Viking Stavanger | 42 | : | IRL | Sligo Rovers | 98 | 5 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 581 | IRL | Sligo Rovers | 98 | : | NOR | Viking Stavanger | 42 | 1 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 555 | NOR | Lillestrom SK | 98 | : | BEL | Royal Antwerpen | 42 | 1 | : | 3 | ||||||
11.08.2022 | 582 | BEL | Royal Antwerpen | 42 | : | NOR | Lillestrom SK | 98 | 2 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 556 | BUL | PFC CSKA Sofia | 42 | : | IRL | St. Patrick s Athletic | 98 | 0 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 583 | IRL | St. Patrick s Athletic | 98 | : | BUL | PFC CSKA Sofia | 42 | 0 | : | 2 | : | |||||
04.08.2022 | 557 | CYP | Apoel FC Nikosia | 42 | : | KAZ | FK Kyzylzhar | 98 | 1 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 584 | KAZ | FK Kyzylzhar | 98 | : | CYP | Apoel FC Nikosia | 42 | 0 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 558 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 42 | : | GRE | Aris Thessaloniki | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 585 | GRE | Aris Thessaloniki | 98 | : | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 42 | 2 | : | 1 | : | |||||
04.08.2022 | 559 | NOR | Molde FK | 42 | : | HUN | Kisvarda FC | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 586 | HUN | Kisvarda FC | 98 | : | NOR | Molde FK | 42 | 2 | : | 1 | : | |||||
04.08.2022 | 560 | AZE | PFC Neftchi Baku | 98 | : | AUT | SK Rapid Wien | 42 | 2 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 587 | AUT | SK Rapid Wien | 42 | : | AZE | PFC Neftchi Baku | 98 | 2 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 561 | CZE | Slavia Prag | 42 | : | GRE | Panathinaikos Athen | 98 | 2 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 588 | GRE | Panathinaikos Athen | 98 | : | CZE | Slavia Prag | 42 | 1 | : | 1 | : | |||||
04.08.2022 | 562 | UKR | Zorya Lugansk | 98 | : | ROU | Universitatea Craiova | 42 | 1 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 589 | ROU | Universitatea Craiova | 42 | : | UKR | Zorya Lugansk | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 563 | SUI | FC Lugano | 98 | : | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 42 | 0 | : | 2 | ||||||
11.08.2022 | 590 | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 42 | : | SUI | FC Lugano | 98 | 3 | : | 1 | : | |||||
04.08.2022 | 564 | MLT | Hamrun Spartans | 41 | : | BUL | PFC Levski Sofia | 98 | 0 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 591 | BUL | PFC Levski Sofia | 98 | : | MLT | Hamrun Spartans | 41 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | |||
04.08.2022 | 565 | SRB | FK Cukaricki | 98 | : | NED | FC Twente Enschede | 43 | 1 | : | 3 | ||||||
11.08.2022 | 592 | NED | FC Twente Enschede | 43 | : | SRB | FK Cukaricki | 98 | 4 | : | 1 | : | |||||
04.08.2022 | 566 | LIE | FC Vaduz | 42 | : | TUR | Konyaspor | 98 | 1 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 593 | TUR | Konyaspor | 98 | : | LIE | FC Vaduz | 42 | 2 | : | 4 | : | |||||
04.08.2022 | 567 | ROU | Sepsi OSK | 98 | : | SWE | Djurgardens IF | 42 | 1 | : | 3 | ||||||
11.08.2022 | 594 | SWE | Djurgardens IF | 42 | : | ROU | Sepsi OSK | 98 | 3 | : | 1 | : | |||||
04.08.2022 | 568 | DEN | Brondby IF | 98 | : | SUI | FC Basel 1893 | 42 | 1 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 595 | SUI | FC Basel 1893 | 42 | : | DEN | Brondby IF | 98 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | |||
04.08.2022 | 569 | ISL | Breidablik | 98 | : | TUR | Istanbul Basaksehir | 42 | 1 | : | 3 | ||||||
11.08.2022 | 596 | TUR | Istanbul Basaksehir | 42 | : | ISL | Breidablik | 98 | 3 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 570 | HUN | Videoton FC Fehervar | 42 | : | MDA | Petrocub Hincesti | 98 | 5 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 597 | MDA | Petrocub Hincesti | 98 | : | HUN | Videoton FC Fehervar | 42 | 1 | : | 2 | : | |||||
04.08.2022 | 571 | CRO | Hajduk Split | 43 | : | POR | Vitoria Guimaraes | 98 | 3 | : | 1 | ||||||
11.08.2022 | 598 | POR | Vitoria Guimaraes | 98 | : | CRO | Hajduk Split | 43 | 1 | : | 0 | : | |||||
04.08.2022 | 572 | SCO | Dundee United | 98 | : | NED | AZ Alkmaar | 42 | 1 | : | 0 | ||||||
11.08.2022 | 599 | NED | AZ Alkmaar | 42 | : | SCO | Dundee United | 98 | 7 | : | 0 | : | |||||
Stand: 11/08/2022 - 23:28 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |