ECL 2. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   25.07.2024   |   599   | LVA | Riga FC |   98   |  :  | POL | Slask Wroclaw |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   642   | POL | Slask Wroclaw |   98   |  :  | LVA | Riga FC |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   600   | GRE | AEK Athens |   98   |  :  | AND | Inter Club Escaldes |   98   |    4   |  : |    3   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   643   | AND | Inter Club Escaldes |   98   |  :  | GRE | AEK Athens |   98   |    0   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   601   | NIR | Cliftonville |   98   |  :  | LVA | FK Auda |   98   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   644   | LVA | FK Auda |   98   |  :  | NIR | Cliftonville |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   602   | FIN | KuPS Kuopio |   98   |  :  | NOR | Tromsø IL |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   645   | NOR | Tromsø IL |   98   |  :  | FIN | KuPS Kuopio |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   603   | AZE | Sumgayit FK |   98   |  :  | HUN | Videoton FC Fehervar |   98   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   646   | HUN | Videoton FC Fehervar |   98   |  :  | AZE | Sumgayit FK |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   604   | FIN | Ilves Tampere |   98   |  :  | AUT | FK Austria Wien |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   647   | AUT | FK Austria Wien |   98   |  :  | FIN | Ilves Tampere |   98   |    4   |  : |    3   |    4   |  : |    5   |    | ||
   25.07.2024   |   605   | GIB | FC Bruno s Magpies |   98   |  :  | DEN | FC Kopenhagen |   62   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   648   | DEN | FC Kopenhagen |   62   |  :  | GIB | FC Bruno s Magpies |   98   |    5   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   606   | LTU | FK Zalgiris Vilnius |   98   |  :  | CYP | Pafos FC |   82   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   649   | CYP | Pafos FC |   82   |  :  | LTU | FK Zalgiris Vilnius |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   607   | CZE | FK Mlada Boleslav |   62   |  :  | LTU | FK Transinvest |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   650   | LTU | FK Transinvest |   98   |  :  | CZE | FK Mlada Boleslav |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   608   | ARM | FC Noah |   61   |  :  | MLT | Sliema Wanderers FC |   98   |    7   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   651   | MLT | Sliema Wanderers FC |   98   |  :  | ARM | FC Noah |   61   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   609   | GEO | FC Iberia 1999 Tiflis |   98   |  :  | ALB | FK Partizani Tirana |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   652   | ALB | FK Partizani Tirana |   98   |  :  | GEO | FC Iberia 1999 Tiflis |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   610   | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   98   |  :  | KAZ | FC Astana |   62   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   653   | KAZ | FC Astana |   62   |  :  | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   611   | NED | Go Ahead Eagles |   98   |  :  | NOR | SK Brann Bergen |   62   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   654   | NOR | SK Brann Bergen |   62   |  :  | NED | Go Ahead Eagles |   98   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   612   | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |  :  | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   98   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   655   | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   98   |  :  | CYP | AC Omonia Nikosia |   62   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   613   | AZE | FK Zira |   82   |  :  | SVK | DAC Dunajska Streda |   98   |    4   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   656   | SVK | DAC Dunajska Streda |   98   |  :  | AZE | FK Zira |   82   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   614   | MDA | Zimbru Chisinau |   98   |  :  | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   657   | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |  :  | MDA | Zimbru Chisinau |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   615   | SVN | Olimpija Ljubljana |   62   |  :  | UKR | Polissya Zhytomyr |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   658   | UKR | Polissya Zhytomyr |   98   |  :  | SVN | Olimpija Ljubljana |   62   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   616   | UKR | SK Dnipro-1 |   99   |  :  | HUN | Puskas Akademia |   62   |    0   |  : |    3   |        |  SK Dnipro-1 wurde ausgeschlossen | ||||
   01.08.2024   |   659   | HUN | Puskas Akademia |   62   |  :  | UKR | SK Dnipro-1 |   99   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |  SK Dnipro-1 wurde ausgeschlossen | ||
   25.07.2024   |   617   | SWE | Djurgardens IF |   62   |  :  | LUX | Progres Niederkorn |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   660   | LUX | Progres Niederkorn |   98   |  :  | SWE | Djurgardens IF |   62   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   618   | LUX | F91 Dudelange |   98   |  :  | SWE | BK Häcken |   62   |    2   |  : |    6   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   661   | SWE | BK Häcken |   62   |  :  | LUX | F91 Dudelange |   98   |    6   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   619   | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   98   |  :  | BUL | PFC Cherno More Varna |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   662   | BUL | PFC Cherno More Varna |   98   |  :  | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   98   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   620   | MLT | Floriana |   98   |  :  | POR | Vitoria Guimaraes |   62   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   663   | POR | Vitoria Guimaraes |   62   |  :  | MLT | Floriana |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   621   | CZE | Banik Ostrava |   98   |  :  | ARM | Urartur FC |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   664   | ARM | Urartur FC |   98   |  :  | CZE | Banik Ostrava |   98   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   622   | SUI | FC Zürich |   98   |  :  | IRL | Shelbourne FC |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   665   | IRL | Shelbourne FC |   98   |  :  | SUI | FC Zürich |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   623   | DEN | Brondby IF |   98   |  :  | KOS | KF Llapi |   98   |    6   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   666   | KOS | KF Llapi |   98   |  :  | DEN | Brondby IF |   98   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   624   | ISR | Maccabi Haifa FC |   98   |  :  | AZE | Sabah FK |   98   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   667   | AZE | Sabah FK |   98   |  :  | ISR | Maccabi Haifa FC |   98   |    3   |  : |    6   |    3   |  : |    2   |    | ||
   25.07.2024   |   625   | BUL | ZSKA 1948 Sofia |   98   |  :  | MNE | FK Buducnost Podgorica |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   668   | MNE | FK Buducnost Podgorica |   98   |  :  | BUL | ZSKA 1948 Sofia |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |  a | ||
   25.07.2024   |   626   | ROU | CFR 1907 Cluj |   62   |  :  | BLR | Neman Grodno |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   669   | BLR | Neman Grodno |   98   |  :  | ROU | CFR 1907 Cluj |   62   |    0   |  : |    5   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   627   | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |  :  | SMR | La Fiorita |   98   |    6   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   670   | SMR | La Fiorita |   98   |  :  | TUR | Istanbul Basaksehir |   62   |    0   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   628   | CRO | NK Osijek |   98   |  :  | EST | FC Levadia Tallinn |   98   |    5   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   671   | EST | FC Levadia Tallinn |   98   |  :  | CRO | NK Osijek |   98   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   629   | BEL | AA Gent |   62   |  :  | FRO | Vikingur |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   672   | FRO | Vikingur |   98   |  :  | BEL | AA Gent |   62   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   630   | SUI | FC Sankt Gallen |   62   |  :  | KAZ | FC Tobol Kostanay |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   673   | KAZ | FC Tobol Kostanay |   98   |  :  | SUI | FC Sankt Gallen |   62   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   631   | SRB | Radnicki 1923 |   98   |  :  | MNE | FK Mornar Bar |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   674   | MNE | FK Mornar Bar |   98   |  :  | SRB | Radnicki 1923 |   98   |    2   |  : |    1   |    4   |  : |    3   |    | ||
   25.07.2024   |   632   | HUN | Paksi FC |   82   |  :  | CYP | AEK Larnaca FC |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   675   | CYP | AEK Larnaca FC |   98   |  :  | HUN | Paksi FC |   82   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   633   | SVN | NK Maribor |   82   |  :  | ROU | Universitatea Craiova |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   676   | ROU | Universitatea Craiova |   98   |  :  | SVN | NK Maribor |   82   |    3   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   634   | ISL | Valur Reykjavik |   98   |  :  | SCO | St. Mirren |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   677   | SCO | St. Mirren |   98   |  :  | ISL | Valur Reykjavik |   98   |    4   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   635   | IRL | St. Patrick s Athletic |   62   |  :  | LIE | FC Vaduz |   98   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   678   | LIE | FC Vaduz |   98   |  :  | IRL | St. Patrick s Athletic |   62   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   636   | POL | Legia Warschau |   62   |  :  | WAL | Caernarfon Town |   98   |    6   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   679   | WAL | Caernarfon Town |   98   |  :  | POL | Legia Warschau |   62   |    0   |  : |    5   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   637   | CRO | Hajduk Split |   98   |  :  | FRO | HB Torshavn |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   680   | FRO | HB Torshavn |   98   |  :  | CRO | Hajduk Split |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   638   | BIH | HSK Zrinjski Mostar |   62   |  :  | SVN | NK Bravo |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   681   | SVN | NK Bravo |   98   |  :  | BIH | HSK Zrinjski Mostar |   62   |    1   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   639   | ISL | UMF Stjarnan |   98   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   682   | EST | Paide Linnameeskond |   98   |  :  | ISL | UMF Stjarnan |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   640   | BIH | FK Sarajevo |   98   |  :  | SVK | Spartak Trnava |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   683   | SVK | Spartak Trnava |   98   |  :  | BIH | FK Sarajevo |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   25.07.2024   |   641   | ISL | Breidablik |   98   |  :  | KOS | FC Drita |   62   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   01.08.2024   |   684   | KOS | FC Drita |   62   |  :  | ISL | Breidablik |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
Stand: 18/08/2024 - 00:35 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |