UECL 2. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   21.07.2022   |   456   | BUL | Botev Plovdiv |   98   |  :  | CYP | Apoel FC Nikosia |   42   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   501   | CYP | Apoel FC Nikosia |   42   |  :  | BUL | Botev Plovdiv |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   457   | FRO | Vikingur |   98   |  :  | SVK | DAC Dunajska Streda |   41   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   502   | SVK | DAC Dunajska Streda |   41   |  :  | FRO | Vikingur |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   458   | KAZ | FK Kyzylzhar |   42   |  :  | CRO | NK Osijek |   98   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   503   | CRO | NK Osijek |   98   |  :  | KAZ | FK Kyzylzhar |   42   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   459   | KAZ | FC Kairat Almaty |   98   |  :  | HUN | Kisvarda FC |   42   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   504   | HUN | Kisvarda FC |   42   |  :  | KAZ | FC Kairat Almaty |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   460   | LVA | FK Liepaja |   98   |  :  | SUI | BSC Young Boys |   42   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   505   | SUI | BSC Young Boys |   42   |  :  | LVA | FK Liepaja |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   461   | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   41   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   506   | EST | Paide Linnameeskond |   41   |  :  | ARM | Ararat-Armenia FC |   98   |    0   |  : |    0   |    5   |  : |    3   |    | ||
   21.07.2022   |   462   | LVA | FK Valmiera |   98   |  :  | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   41   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   507   | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   41   |  :  | LVA | FK Valmiera |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   463   | MKD | FK Makedonija GP Skopje |   98   |  :  | BUL | PFC CSKA Sofia |   42   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   508   | BUL | PFC CSKA Sofia |   42   |  :  | MKD | FK Makedonija GP Skopje |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   464   | GEO | FC Saburtalo Tiflis |   98   |  :  | ROU | Steaua Bucuresti |   42   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   509   | ROU | Steaua Bucuresti |   42   |  :  | GEO | FC Saburtalo Tiflis |   98   |    4   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   465   | AZE | FK Zira |   98   |  :  | ISR | Maccabi Tel-Aviv |   42   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   510   | ISR | Maccabi Tel-Aviv |   42   |  :  | AZE | FK Zira |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   466   | FIN | SJK Seinäjoki |   98   |  :  | NOR | Lillestrøm SK |   42   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   511   | NOR | Lillestrøm SK |   42   |  :  | FIN | SJK Seinäjoki |   98   |    5   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   467   | NOR | Molde FK |   42   |  :  | SWE | IF Elfsborg |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   512   | SWE | IF Elfsborg |   98   |  :  | NOR | Molde FK |   42   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   468   | SVN | NK Koper |   98   |  :  | LIE | FC Vaduz |   42   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   513   | LIE | FC Vaduz |   42   |  :  | SVN | NK Koper |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   469   | FIN | KuPS Kuopio |   41   |  :  | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   98   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   514   | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   98   |  :  | FIN | KuPS Kuopio |   41   |    1   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   470   | LTU | Suduva Marijampole |   98   |  :  | DEN | Viborg FF |   42   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   515   | DEN | Viborg FF |   42   |  :  | LTU | Suduva Marijampole |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   471   | POL | Pogon Szczecin |   98   |  :  | DEN | Brøndby IF |   42   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   516   | DEN | Brøndby IF |   42   |  :  | POL | Pogon Szczecin |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   472   | SVK | MFK Ruzomberok |   98   |  :  | LVA | Riga FC |   41   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   517   | LVA | Riga FC |   41   |  :  | SVK | MFK Ruzomberok |   98   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   473   | MLT | Gzira United |   41   |  :  | SRB | Radnicki Nis |   98   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   518   | SRB | Radnicki Nis |   98   |  :  | MLT | Gzira United |   41   |    3   |  : |    3   |    1   |  : |    3   |    | ||
   21.07.2022   |   474   | HUN | Videoton FC Fehervar |   42   |  :  | AZE | Gabala FK |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   519   | AZE | Gabala FK |   98   |  :  | HUN | Videoton FC Fehervar |   42   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   475   | AUT | SK Rapid Wien |   42   |  :  | POL | Lechia Gdansk |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   520   | POL | Lechia Gdansk |   98   |  :  | AUT | SK Rapid Wien |   42   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   476   | GIB | St Josephs FC |   98   |  :  | CZE | Slavia Prag |   42   |    0   |  : |    4   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   521   | CZE | Slavia Prag |   42   |  :  | GIB | St Josephs FC |   98   |    7   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   477   | FRO | B36 Torshavn |   41   |  :  | SMR | Tre Fiori Fiorentino |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   522   | SMR | Tre Fiori Fiorentino |   98   |  :  | FRO | B36 Torshavn |   41   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   478   | SUI | FC Basel 1893 |   42   |  :  | NIR | Crusaders Belfast |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   523   | NIR | Crusaders Belfast |   98   |  :  | SUI | FC Basel 1893 |   42   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   479   | BEL | Royal Antwerpen |   42   |  :  | KOS | FC Drita |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   524   | KOS | FC Drita |   98   |  :  | BEL | Royal Antwerpen |   42   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   480   | MDA | Petrocub Hincesti |   41   |  :  | ALB | KF Laci |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   525   | ALB | KF Laci |   98   |  :  | MDA | Petrocub Hincesti |   41   |    1   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   481   | BUL | PFC Levski Sofia |   42   |  :  | GRE | PAOK Thessaloniki |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   526   | GRE | PAOK Thessaloniki |   98   |  :  | BUL | PFC Levski Sofia |   42   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   482   | UKR | Vorskla Poltava |   98   |  :  | SWE | AIK Stockholm |   42   |    3   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   527   | SWE | AIK Stockholm |   42   |  :  | UKR | Vorskla Poltava |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   483   | CZE | Sparta Prag |   98   |  :  | NOR | Viking Stavanger |   42   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   528   | NOR | Viking Stavanger |   42   |  :  | CZE | Sparta Prag |   98   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   484   | CYP | Aris Limassol |   98   |  :  | AZE | PFC Neftchi Baku |   42   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   529   | AZE | PFC Neftchi Baku |   42   |  :  | CYP | Aris Limassol |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   485   | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   42   |  :  | BLR | FC Dinamo Minsk |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   530   | BLR | FC Dinamo Minsk |   98   |  :  | ISR | Hapoel Beer-Sheva |   42   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   486   | TUR | Istanbul Basaksehir |   42   |  :  | ISR | Maccabi Netanya FC |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   531   | ISR | Maccabi Netanya FC |   98   |  :  | TUR | Istanbul Basaksehir |   42   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   487   | GRE | Aris Thessaloniki |   42   |  :  | BLR | FC Gomel |   98   |    5   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   532   | BLR | FC Gomel |   98   |  :  | GRE | Aris Thessaloniki |   42   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   488   | ROU | Sepsi OSK |   42   |  :  | SVN | Olimpija Ljubljana |   98   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   533   | SVN | Olimpija Ljubljana |   98   |  :  | ROU | Sepsi OSK |   42   |    2   |  : |    0   |    2   |  : |    4   |    | ||
   21.07.2022   |   489   | LUX | Racing Union Luxembourg |   98   |  :  | SRB | FK Cukaricki |   42   |    1   |  : |    4   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   534   | SRB | FK Cukaricki |   42   |  :  | LUX | Racing Union Luxembourg |   98   |    4   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   490   | BIH | Velez Mostar |   98   |  :  | MLT | Hamrun Spartans |   41   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   535   | MLT | Hamrun Spartans |   41   |  :  | BIH | Velez Mostar |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   491   | SVK | Spartak Trnava |   42   |  :  | WAL | Newtown |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   536   | WAL | Newtown |   98   |  :  | SVK | Spartak Trnava |   42   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   492   | NED | AZ Alkmaar |   42   |  :  | BIH | FK Tuzla City |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   537   | BIH | FK Tuzla City |   98   |  :  | NED | AZ Alkmaar |   42   |    0   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   493   | CRO | NK Rijeka |   98   |  :  | SWE | Djurgårdens IF |   42   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   538   | SWE | Djurgårdens IF |   42   |  :  | CRO | NK Rijeka |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   494   | IRL | St. Patrick s Athletic |   42   |  :  | SVN | Mura Murska Sobota |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   539   | SVN | Mura Murska Sobota |   98   |  :  | IRL | St. Patrick s Athletic |   42   |    0   |  : |    0   |    5   |  : |    6   |    | ||
   21.07.2022   |   495   | SCO | Motherwell |   98   |  :  | IRL | Sligo Rovers |   41   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   540   | IRL | Sligo Rovers |   41   |  :  | SCO | Motherwell |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   496   | ALB | Vllaznia Shkoder |   98   |  :  | ROU | Universitatea Craiova |   42   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   541   | ROU | Universitatea Craiova |   42   |  :  | ALB | Vllaznia Shkoder |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   497   | BLR | FC BATE Borisov |   98   |  :  | TUR | Konyaspor |   42   |    0   |  : |    3   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   542   | TUR | Konyaspor |   42   |  :  | BLR | FC BATE Borisov |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   498   | POL | Rakow Czestochowa |   42   |  :  | KAZ | FC Astana |   98   |    5   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   543   | KAZ | FC Astana |   98   |  :  | POL | Rakow Czestochowa |   42   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   499   | ISL | Breidablik |   41   |  :  | MNE | FK Buducnost Podgorica |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   544   | MNE | FK Buducnost Podgorica |   98   |  :  | ISL | Breidablik |   41   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   21.07.2022   |   500   | POR | Vitoria Guimaraes |   42   |  :  | HUN | Puskas Akademia |   98   |    3   |  : |    0   |        |    | ||||
   28.07.2022   |   545   | HUN | Puskas Akademia |   98   |  :  | POR | Vitoria Guimaraes |   42   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
Stand: 28/07/2022 - 23:02 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 59 | CL Gruppenphase | Â | Status 89 | EL Gruppenphase | Â | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Â | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe |
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung |
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger |
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status | Â | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister |
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung |
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali |
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali |
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |