CL 1. Quali Meisterrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   09/10.07.2024   |   1   | FIN | KuPS Kuopio |   11   |  :  | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   11   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   15   | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   11   |  :  | FIN | KuPS Kuopio |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   2   | GEO | FC Iberia 1999 Tiflis |   11   |  :  | SWE | Malmö FF |   11   |    1   |  : |    3   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   16   | SWE | Malmö FF |   11   |  :  | GEO | FC Iberia 1999 Tiflis |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   3   | ARM | FC Noah |   11   |  :  | MNE | FK Buducnost Podgorica |   11   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   17   | MNE | FK Buducnost Podgorica |   11   |  :  | ARM | FC Noah |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   4   | EST | FC Levadia Tallinn |   11   |  :  | LVA | FK Rigas Futbola Skola |   11   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   18   | LVA | FK Rigas Futbola Skola |   11   |  :  | EST | FC Levadia Tallinn |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   5   | SVN | Olimpija Ljubljana |   11   |  :  | KAZ | FC Kairat Almaty |   11   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   19   | KAZ | FC Kairat Almaty |   11   |  :  | SVN | Olimpija Ljubljana |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   6   | WAL | The New Saints FC |   11   |  :  | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   11   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   20   | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   11   |  :  | WAL | The New Saints FC |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   7   | KOS | FC Drita |   11   |  :  | LUX | FC Differdange |   11   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   21   | LUX | FC Differdange |   11   |  :  | KOS | FC Drita |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   8   | FRO | Vikingur |   11   |  :  | GIB | Lincoln Red Imps |   11   |    2   |  : |    3   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   22   | GIB | Lincoln Red Imps |   11   |  :  | FRO | Vikingur |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   9   | LTU | FK Zalgiris Vilnius |   11   |  :  | MLT | Hamrun Spartans |   11   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   23   | MLT | Hamrun Spartans |   11   |  :  | LTU | FK Zalgiris Vilnius |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   10   | ROU | FCSB Bukarest |   11   |  :  | AND | Inter Club Escaldes |   11   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   24   | AND | Inter Club Escaldes |   11   |  :  | ROU | FCSB Bukarest |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   11   | BUL | PFC Ludogorets Razgrad |   11   |  :  | BLR | FC Dinamo Minsk |   11   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   25   | BLR | FC Dinamo Minsk |   11   |  :  | BUL | PFC Ludogorets Razgrad |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   12   | IRL | Shelbourne FC |   11   |  :  | NIR | Linfield Belfast FC |   11   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   26   | NIR | Linfield Belfast FC |   11   |  :  | IRL | Shelbourne FC |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   13   | SMR | AC Virtus |   11   |  :  | BIH | HSK Zrinjski Mostar |   11   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   27   | BIH | HSK Zrinjski Mostar |   11   |  :  | SMR | AC Virtus |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   09/10.07.2024   |   14   | ALB | KS Egnatia Rrogozhina |   11   |  :  | ISL | Breidablik |   11   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   16/17.07.2024   |   28   | ISL | Breidablik |   11   |  :  | ALB | KS Egnatia Rrogozhina |   11   |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
Stand: 10/07/2025 - 23:06 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |