CL Vorrunde Meister |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | |||||||
Vorrunde Teil 1 | ||||||||||||||||||
   21.06.2022   |   1   | SMR | La Fiorita |   98   |  :  | AND | Inter Club Escaldes |   98   |    1   |  : |    2   |        |    |        |    | |||
   21.06.2022   |   2   | EST | FC Levadia Tallinn |   98   |  :  | ISL | Vikingur Reykjavik |   98   |    1   |  : |    6   |        |    |        |    | |||
   Datum   |   SpNr   | Land | Team |   Status   |    | Land | Team |   Status   |    Ergebnis   |    Elfmeter   |  Bemerkung | |||||||
Vorrunde Teil 2 Entscheidung | ||||||||||||||||||
   24.06.2022   |   3   | AND | Inter Club Escaldes |   98   |  :  | ISL | Vikingur Reykjavik |   98   |    0   |  : |    1   |        |    |        |    | |||
Stand: 22/10/2022 - 22:16 | ||||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 59 | CL Gruppenphase | Â | Status 89 | EL Gruppenphase | Â | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Â | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe |
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung |
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger |
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status | Â | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister |
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung |
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali |
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali |
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |