|  |
Punkteermittlung zur 5JW Champions League Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 5 | Team Gesamt in der CL | 17 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | Aktiv in der CL | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielt in der EL weiter | 80 | Spielt in der UECL weiter | Â | Stand: | 17/05/2023 - 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Summe | QVorM T1 | QVorM TE | Q1MH | Q1MR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QMEH | QMER | Q2VH | Q2VR | Q3VH | Q3VR | QVEH | QVER | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | CLG | 8Fi | FC Brügge | 98 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ENG | CLG | 4Fi | FC Chelsea | 98 | 21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | |
ENG | CLG | 8Fi | FC Liverpool | 98 | 19 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ENG | CLG | 2Fi | Manchester City | 59 | 31 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Â | |
ENG | CLG | 8Fi | Tottenham Hotspur | 98 | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | 2Fi | Real Madrid | 98 | 29 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | |
FRA | CLG | 8Fi | Paris Saint-Germain FC | 98 | 19 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | 8Fi | Borussia Dortmund | 98 | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | 8Fi | Eintracht Frankfurt | 98 | 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | 4Fi | FC Bayern München | 98 | 27 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | 8Fi | RB Leipzig | 98 | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ITA | CLG | 2Fi | AC Milan | 98 | 24 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | |
ITA | CLG | 2Fi | FC Inter Mailand | 59 | 29 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Â | |
ITA | CLG | 4Fi | Napoli | 98 | 25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | |
POR | CQ3V | 4Fi | Benfica Lissabon | 98 | 29 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | |
POR | CLG | 8Fi | FC Porto | 98 | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SVK | CQ1M | Q2M | Slovan Bratislava | 98 | 2.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CYP | CQ2V | Q2V | AEK Larnaca FC | 98 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MDA | CQ1M | Q3M | Sheriff Tiraspol | 98 | 3 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
POL | CQ1M | Q1M | Lech Poznan | 98 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG G | Sevilla FC | 65 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | CLG B | Bayer Leverkusen | 65 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ITA | CLG | CLG H | Juventus Turin | 65 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
POR | CLG | CLG D | Sporting CP Lissabon | 98 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
UKR | CLG | CLG F | Shakhtar Donetsk | 98 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BEL | CQ3V | Q3V | Union Saint-Gilloise | 98 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
HUN | CQ1M | Q3M | Ferencvaros Budapest | 98 | 3 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
TUR | CQ2V | Q2V | Fenerbahce Istanbul | 98 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ALB | CQ1M | Q1M | KF Tirana | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AND | CQVM | QVM | Inter Club Escaldes | 98 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ARM | CQ1M | Q3M | Pyunik Eriwan | 98 | 2 | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AUT | CLG | CLG E | Red Bull Salzburg | 98 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AUT | CQ3V | Q3V | Sturm Graz | 98 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AZE | CQ1M | QME | FK Karabakh Agdam | 98 | 4.5 | Â | Â | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BIH | CQ1M | Q1M | HSK Zrinjski Mostar | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BLR | CQ1M | Q1M | FC Shakhtyor Soligorsk | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BUL | CQ1M | Q3M | PFC Ludogorets Razgrad | 98 | 3 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CRO | CQ2M | CLG E | Dinamo Zagreb | 98 | 11.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CYP | CQ3M | Q3M | Apollon Limassol | 98 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CZE | CQ2M | CLG C | Viktoria Pilsen | 98 | 9.5 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
DEN | CQEM | CLG G | FC Kobenhavn | 98 | 8.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
DEN | CQ2V | Q3V | FC Midtjylland | 98 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG B | Atletico Madrid | 98 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG C | FC Barcelona | 98 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
EST | CQVM | QVM | FC Levadia Tallinn | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FIN | CQ1M | Q2M | HJK Helsinki | 98 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRA | CQ3V | Q3V | AS Monaco | 98 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRA | CLG | CLG D | Olympique Marseille | 98 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRO | CQ1M | Q1M | KI Klaksvik | 98 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GEO | CQ1M | Q1M | Dinamo Batumi | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GIB | CQ1M | Q1M | Lincoln Red Imps | 98 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GRE | CQ2M | Q2M | Olympiakos Piraeus | 98 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
IRL | CQ1M | Q2M | Shamrock Rovers | 98 | 2.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ISL | CQVM | Q1M | Vikingur Reykjavik | 98 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ISR | CQ2M | CLG H | Maccabi Haifa FC | 98 | 10 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
KAZ | CQ1M | Q1M | FC Tobol Kostanay | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
KOS | CQ1M | Q1M | FC Ballkani | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
LTU | CQ1M | Q3M | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 4 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
LUX | CQ1M | Q2M | F91 Dudelange | 98 | 3 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
LVA | CQ1M | Q1M | FK Rigas Futbola Skola | 98 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MKD | CQ1M | Q2M | FK Shkupi | 98 | 1.5 | Â | Â | 1 | 0 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MLT | CQ1M | Q1M | Hibernians FC Paola | 98 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MNE | CQ1M | Q1M | Sutjeska Niksic | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NED | CLG | CLG A | Ajax Amsterdam | 98 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NED | CQ3V | QVE | PSV Eindhoven | 98 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NIR | CQ1M | Q2M | Linfield Belfast FC | 98 | 2 | Â | Â | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NOR | CQ1M | QME | FK Bodo/Glimt | 98 | 4.5 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ROU | CQ1M | Q1M | CFR 1907 Cluj | 98 | 1 | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SCO | CLG | CLG F | Celtic Glasgow | 98 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SCO | CQ3V | CLG A | Glasgow Rangers | 98 | 6.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SMR | CQVM | QVM | La Fiorita | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SRB | CQ3M | QME | Crvena Zvezda | 98 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SUI | CQ2M | Q2M | FC Zürich | 98 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SVN | CQ1M | Q2M | NK Maribor | 98 | 2 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SWE | CQ1M | Q2M | Malmö FF | 98 | 1.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
TUR | CQEM | QME | Trabzonspor | 98 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
UKR | CQ2V | QVE | Dinamo Kiev | 98 | 3.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
WAL | CQ1M | Q1M | The New Saints FC | 98 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  | 559 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 59 | CL Gruppenphase | Â | Status 89 | EL Gruppenphase | Â | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Â | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe |
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung |
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger |
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status | Â | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister |
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung |
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali |
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali |
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |