Punkteermittlung zur 5JW Champions League Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 39 | Team Gesamt in der CL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | Aktiv in der CL | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielt in der EL weiter | 80 | Spielt in der UECL weiter | Stand: | 04/11/2022 - 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Summe | QVorM T1 | QVorM TE | Q1MH | Q1MR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QMEH | QMER | Q2VH | Q2VR | Q3VH | Q3VR | QVEH | QVER | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG | CLG | CLG A | FC Liverpool | 59 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ITA | CLG | CLG A | Napoli | 59 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
BEL | CLG | CLG B | FC Brügge | 59 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
POR | CLG | CLG B | FC Porto | 59 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
GER | CLG | CLG C | FC Bayern München | 59 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ITA | CLG | CLG C | FC Inter Mailand | 59 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ENG | CLG | CLG D | Tottenham Hotspur | 59 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
GER | CLG | CLG D | Eintracht Frankfurt | 59 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ENG | CLG | CLG E | FC Chelsea | 59 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ITA | CLG | CLG E | AC Milan | 59 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ESP | CLG | CLG F | Real Madrid | 59 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
GER | CLG | CLG F | RB Leipzig | 59 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ENG | CLG | CLG G | Manchester City | 59 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
GER | CLG | CLG G | Borussia Dortmund | 59 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
FRA | CLG | CLG H | Paris Saint-Germain FC | 59 | 19 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
POR | CQ3V | CLG H | Benfica Lissabon | 57 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
POL | CQ1M | Q1M | Lech Poznan | 49 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROU | CQ1M | Q1M | CFR 1907 Cluj | 49 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CYP | CQ2V | Q2V | AEK Larnaca FC | 48 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BUL | CQ1M | Q3M | PFC Ludogorets Razgrad | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MDA | CQ1M | Q3M | Sheriff Tiraspol | 48 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AZE | CQ1M | QME | FK Karabakh Agdam | 48 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
NOR | CQ1M | QME | FK Bodo/Glimt | 48 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
TUR | CQEM | QME | Trabzonspor | 48 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SVK | CQ1M | Q2M | Slovan Bratislava | 45 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AUT | CLG | CLG E | Red Bull Salzburg | 65 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESP | CLG | CLG C | FC Barcelona | 65 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ESP | CLG | CLG G | Sevilla FC | 65 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GER | CLG | CLG B | Bayer Leverkusen | 65 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ITA | CLG | CLG H | Juventus Turin | 65 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NED | CLG | CLG A | Ajax Amsterdam | 65 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
POR | CLG | CLG D | Sporting CP Lissabon | 65 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UKR | CLG | CLG F | Shakhtar Donetsk | 65 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DEN | CQ2V | Q3V | FC Midtjylland | 73 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | CQ3V | Q3V | AS Monaco | 73 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NED | CQ3V | QVE | PSV Eindhoven | 74 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BEL | CQ3V | Q3V | Union Saint-Gilloise | 88 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HUN | CQ1M | Q3M | Ferencvaros Budapest | 88 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TUR | CQ2V | Q2V | Fenerbahce Istanbul | 88 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALB | CQ1M | Q1M | KF Tirana | 98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AND | CQVM | QVM | Inter Club Escaldes | 98 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM | CQ1M | Q3M | Pyunik Eriwan | 98 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUT | CQ3V | Q3V | Sturm Graz | 98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BIH | CQ1M | Q1M | HSK Zrinjski Mostar | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BLR | CQ1M | Q1M | FC Shakhtyor Soligorsk | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRO | CQ2M | CLG E | Dinamo Zagreb | 98 | 11.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CYP | CQ3M | Q3M | Apollon Limassol | 98 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CZE | CQ2M | CLG C | Viktoria Pilsen | 98 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
DEN | CQEM | CLG G | FC Kobenhavn | 98 | 8.5 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ESP | CLG | CLG B | Atletico Madrid | 98 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EST | CQVM | QVM | FC Levadia Tallinn | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN | CQ1M | Q2M | HJK Helsinki | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRA | CLG | CLG D | Olympique Marseille | 98 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FRO | CQ1M | Q1M | KI Klaksvik | 98 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GEO | CQ1M | Q1M | Dinamo Batumi | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GIB | CQ1M | Q1M | Lincoln Red Imps | 98 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRE | CQ2M | Q2M | Olympiakos Piraeus | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IRL | CQ1M | Q2M | Shamrock Rovers | 98 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISL | CQVM | Q1M | Vikingur Reykjavik | 98 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISR | CQ2M | CLG H | Maccabi Haifa FC | 98 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
KAZ | CQ1M | Q1M | FC Tobol Kostanay | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KOS | CQ1M | Q1M | FC Ballkani | 98 | 0.5 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LTU | CQ1M | Q3M | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
LUX | CQ1M | Q2M | F91 Dudelange | 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LVA | CQ1M | Q1M | FK Rigas Futbola Skola | 98 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MKD | CQ1M | Q2M | FK Shkupi | 98 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MLT | CQ1M | Q1M | Hibernians FC Paola | 98 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MNE | CQ1M | Q1M | Sutjeska Niksic | 98 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NIR | CQ1M | Q2M | Linfield Belfast FC | 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCO | CLG | CLG F | Celtic Glasgow | 98 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCO | CQ3V | CLG A | Glasgow Rangers | 98 | 6.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SMR | CQVM | QVM | La Fiorita | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRB | CQ3M | QME | Crvena Zvezda | 98 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUI | CQ2M | Q2M | FC Zürich | 98 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SVN | CQ1M | Q2M | NK Maribor | 98 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWE | CQ1M | Q2M | Malmö FF | 98 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
UKR | CQ2V | QVE | Dinamo Kiev | 98 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WAL | CQ1M | Q1M | The New Saints FC | 98 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
489 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 128 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |