|  |
Punkteermittlung zur 5JW Champions League Saison 2023/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 59 | Team Gesamt in der CL | 0 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | Aktiv in der CL | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielt in der EL weiter | 78 | Spielt in der UECL weiter | Â | Stand: | 20/09/2023 - 23:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Summe | QVorM T1 | QVorM TE | Q1MH | Q1MR | Q2MH | Q2MR | Q3MH | Q3MR | QMEH | QMER | Q2VH | Q2VR | Q3VH | Q3VR | QVEH | QVER | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG | CLG | CLG G | Manchester City | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ENG | CLG | CLG B | FC Arsenal | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ENG | CLG | CLG A | Manchester United | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ENG | CLG | CLG F | Newcastle United | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG H | FC Barcelona | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG C | Real Madrid | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG E | Atletico Madrid | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG D | Real Sociedad | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ESP | CLG | CLG B | Sevilla FC | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ITA | CLG | CLG C | Napoli | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ITA | CLG | CLG E | S.S. Lazio Rom | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ITA | CLG | CLG D | FC Inter Mailand | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ITA | CLG | CLG F | AC Milan | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | CLG A | FC Bayern München | 59 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
GER | CLG | CLG F | Borussia Dortmund | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | CLG G | RB Leipzig | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GER | CLG | CLG C | Union Berlin | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRA | CLG | CLG F | Paris Saint-Germain FC | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRA | CLG | CLG B | RC Lens | 59 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRA | CQ3V | Q3V | Olympique Marseille | 73 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
POR | CLG | CLG D | Benfica Lissabon | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
POR | CLG | CLG H | FC Porto | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
POR | CQ3V | CLG C | Sporting Braga | 57 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NED | CLG | CLG E | Feyenoord | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NED | CQ3V | CLG B | PSV Eindhoven | 57 | 7.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AUT | CLG | CLG D | Red Bull Salzburg | 59 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AUT | CQ3V | Q3V | Sturm Graz | 73 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SCO | CLG | CLG E | Celtic Glasgow | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SCO | CQ3V | QVE | Glasgow Rangers | 74 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SRB | CLG | CLG G | Crvena Zvezda | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SRB | CQ3V | Q3V | Backa Topola | 73 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
UKR | CLG | CLG H | Shakhtar Donetsk | 59 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
UKR | CQ2V | Q2V | SK Dnipro-1 | 98 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BEL | CQEM | CLG H | Royal Antwerpen | 54 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BEL | CQ2V | Q2V | Racing Genk | 46 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SUI | CQEM | CLG G | BSC Young Boys | 54 | 5.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SUI | CQ2V | Q3V | Servette FC | 73 | 1.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GRE | CQ3M | QME | AEK Athens | 64 | 1.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GRE | CQ2V | QVE | Panathinaikos Athen | 74 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CZE | CQ3M | Q3M | Sparta Prag | 63 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NOR | CQ2M | QME | Molde FK | 64 | 2 | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
DEN | CQ2M | CLG A | FC Kopenhagen | 52 | 9.5 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CRO | CQ2M | Q3M | Dinamo Zagreb | 47 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
TUR | CQ2M | CLG A | Galatasaray | 52 | 10.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 4 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
CYP | CQ2M | Q3M | Aris Limassol | 63 | 2 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ISR | CQ1M | QME | Maccabi Haifa FC | 64 | 5.5 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SWE | CQ1M | Q2M | BK Häcken | 62 | 3 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
BUL | CQ1M | Q2M | PFC Ludogorets Razgrad | 47 | 1.5 | Â | Â | 0 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ROU | CQ1M | Q1M | Farul Constanta | 98 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AZE | CQ1M | Q2M | FK Karabakh Agdam | 62 | 2.5 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
HUN | CQ1M | Q1M | Ferencvaros Budapest | 61 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
POL | CQ1M | QME | Rakow Czestochowa | 64 | 6 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
KAZ | CQ1M | Q2M | FC Astana | 45 | 1.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SVK | CQ1M | Q3M | Slovan Bratislava | 47 | 3 | Â | Â | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SVN | CQ1M | Q3M | Olimpija Ljubljana | 47 | 3.5 | Â | Â | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BLR | CQ1M | Q2M | FC BATE Borisov | 98 | 1.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MDA | CQ1M | Q2M | Sheriff Tiraspol | 62 | 2 | Â | Â | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
LTU | CQ1M | Q2M | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 2 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
BIH | CQ1M | Q2M | HSK Zrinjski Mostar | 47 | 1.5 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FIN | CQ1M | Q2M | HJK Helsinki | 45 | 2.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
LUX | CQ1M | Q1M | Swift Hesperange | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
LVA | CQ1M | Q1M | FK Valmiera | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
KOS | CQ1M | Q1M | FC Ballkani | 61 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
IRL | CQ1M | Q1M | Shamrock Rovers | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ARM | CQ1M | Q1M | Urartur FC | 98 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
NIR | CQ1M | Q1M | Larne FC | 98 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ALB | CQ1M | Q1M | FK Partizani Tirana | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
FRO | CQ1M | Q3M | KI Klaksvik | 47 | 3.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
EST | CQ1M | Q1M | FC Flora Tallinn | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MLT | CQ1M | Q1M | Hamrun Spartans | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GEO | CQ1M | Q1M | FC Dinamo Tiflis | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MKD | CQ1M | Q1M | FC Struga | 98 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
WAL | CQ1M | Q1M | The New Saints FC | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
GIB | CQ1M | Q1M | Lincoln Red Imps | 98 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
ISL | CQVM | Q2M | Breidablik | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
MNE | CQVM | QVM | FK Buducnost Podgorica | 98 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
AND | CQVM | QVM | Atletic Escaldes | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
SMR | CQVM | QVM | SP Tre Penne | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
 |  |  |  |  | 249 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     | Status 59 | CL Gruppenphase |  | Status 89 | EL Gruppenphase |  | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V |  | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |      |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | ||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | ||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | ||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status 82 | EL 2.Quali Hauptweg | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status 81 | EL 1.Quali Hauptweg | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung | ||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali | ||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali | ||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |