![]() |
Mannschaftsrangliste Saison 2021/2022 |
||||||||||||||||||||||
Punkte Gesamt | Gesamt Teilnehmer | 237 |
| ||||||||||||||||||||
Champions League | CL Teilnehmer | 80 | |||||||||||||||||||||
Europa League | EL Teilnehmer | 21 | |||||||||||||||||||||
Europa Conference League | UECL Teilnehmer | 136 | |||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | Stand: | 05/05/2022 - 23:09 | |||||||||||||||||||||
Rang Ges | Nation | Team | SA | SB | Ges | PG | BG | CL Ges | PCL | BCL | Rang CL | EL Ges | PEL | BEL | Rang EL | UECL Ges | PUECL | BUECL | Rang UECL | P5JW | TK Aktuell | Rang P5JW | |
1 | ENG | FC Liverpool | 59 | 59 | 33 | 21 | 12 | 33 | 21 | 12 | 1 | 4.714 | 101 | 3 | |||||||||
2 | NED | Feyenoord | 42 | 42 | 28.5 | 24.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.700 | 21 | 2 | |||||||||
3 | ESP | Real Madrid | 59 | 59 | 28 | 16 | 12 | 28 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.000 | 127 | 11 | |||||
4 | GER | Eintracht Frankfurt | 88 | 89 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 | 20 | 7 | 1 | 3.857 | 33 | 13 | |||||
4 | ENG | Manchester City | 98 | 59 | 27 | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 3 | 3.857 | 125 | 13 | |||||||||
6 | GER | FC Bayern München | 98 | 59 | 26 | 16 | 10 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.714 | 134 | 18 | |||||||
7 | ENG | FC Chelsea | 98 | 59 | 25 | 15 | 10 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.571 | 98 | 22 | |||||||
8 | ESP | FC Villarreal | 98 | 59 | 24 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 6 | 3.429 | 63 | 26 | |||||||||
9 | NOR | FK Bodø/Glimt | 98 | 51 | 23.5 | 20.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5.875 | 4.2 | 1 | |||||||||
9 | POR | Benfica Lissabon | 98 | 57 | 23.5 | 13.5 | 10 | 23.5 | 13.5 | 10 | 7 | 3.917 | 58 | 12 | |||||||||
11 | ITA | AS Roma | 44 | 44 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.286 | 90 | 28 | |||||||||
12 | SCO | Glasgow Rangers | 63 | 53 | 22.5 | 17.5 | 5 |   |   | 22.5 | 17.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4.500 | 31.25 | 5 | |||
13 | NED | Ajax Amsterdam | 98 | 59 | 22 | 13 | 9 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.400 | 82.5 | 7 | |||||||
14 | FRA | Olympique Lyon | 98 | 89 | 21 | 15 | 6 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 3.500 | 76 | 23 | |||||||
14 | ENG | West Ham United | 98 | 89 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.000 | 20.113 | 33 | |||||||||
16 | FRA | Olympique Marseille | 98 | 89 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 6 | 0 | 24 | 3.333 | 28 | 27 | |||||
16 | ITA | Juventus Turin | 98 | 59 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.857 | 120 | 38 | |||||
16 | ITA | Atalanta Bergamo | 98 | 59 | 20 | 14 | 6 | 9 | 5 | 4 | 22 | 2.857 | 50.5 | 38 | |||||||||
16 | GER | RB Leipzig | 98 | 59 | 20 | 13 | 7 |   |   | 11 | 8 | 3 | 12 | 2.857 | 66 | 38 | |||||||
20 | AUT | Red Bull Salzburg | 98 | 54 | 19 | 10 | 9 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.800 | 59 | 15 | |||||||
20 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 98 | 59 | 19 | 10 | 9 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 3.167 | 113 | 30 | |||||||
20 | ESP | Atletico Madrid | 98 | 59 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 10 | 2.714 | 115 | 45 | |||||||||
23 | SRB | Crvena Zvezda | 98 | 52 | 18.5 | 13.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 48 | 4.625 | 32.5 | 4 | |||||||||
23 | DEN | FC København | 98 | 42 | 18.5 | 16.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.700 | 43.5 | 19 | |||||
23 | AUT | Linzer ASK | 98 | 43 | 18.5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.700 | 21 | 19 | |||||||||
26 | MDA | Sheriff Tiraspol | 98 | 51 | 18 | 14 | 4 |   |   | 2 | 2 | 0 | 34 | 4.500 | 14.5 | 5 | |||||||
26 | TUR | Galatasaray | 98 | 56 | 18 | 13 | 5 |   |   | 18 | 13 | 5 | 5 | 3.600 | 17 | 21 | |||||||
26 | POR | Sporting Braga | 98 | 89 | 18 | 14 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 3.000 | 35 | 33 | |||||||
26 | ITA | FC Inter Mailand | 98 | 59 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 13 | 2.571 | 53 | 48 | |||||||||
26 | ENG | Manchester United | 98 | 59 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 13 | 2.571 | 113 | 48 | |||||||||
26 | ESP | FC Barcelona | 98 | 59 | 18 | 12 | 6 | 9 | 5 | 4 | 22 | 9 | 7 | 2 | 19 | 2.571 | 122 | 48 | |||||
32 | GRE | PAOK Thessaloniki | 98 | 43 | 17.5 | 14.5 | 3 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.375 | 20 | 8 | |||||||
32 | NED | PSV Eindhoven | 98 | 56 | 17.5 | 16.5 | 1 |   |   | 6 | 6 | 0 | 24 | 7 | 6 | 1 | 19 | 3.500 | 29 | 23 | |||
32 | FRA | AS Monaco | 98 | 57 | 17.5 | 12.5 | 5 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.917 | 36 | 36 | |||||||
35 | CRO | Dinamo Zagreb | 98 | 51 | 17 | 15 | 2 | 6 | 6 | 0 | 31 | 4.250 | 44.5 | 9 | |||||||||
35 | SUI | FC Basel 1893 | 98 | 42 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4.250 | 49 | 9 | |||||
35 | FRA | Lille OSC | 98 | 59 | 17 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 15 | 2.833 | 14 | 41 | |||||||||
35 | ENG | Leicester City | 98 | 89 | 17 | 14 | 3 |   |   | 6 | 6 | 0 | 24 | 2.429 | 32 | 52 | |||||||
39 | POR | Sporting CP Lissabon | 98 | 59 | 16 | 7 | 9 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.667 | 45.5 | 46 | |||||||
39 | FRA | Stade Rennais | 98 | 44 | 16 | 14 | 2 |   |   | 16 | 14 | 2 | 8 | 2.667 | 19 | 46 | |||||||
41 | CZE | Slavia Prag | 98 | 53 | 15.5 | 13.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 3.100 | 43.5 | 32 | |||||
42 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 98 | 42 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.750 | 20.5 | 16 | |||||
42 | SRB | Partizan Belgrade | 98 | 42 | 15 | 11 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 3.750 | 18 | 16 | |||||||
44 | BEL | AA Gent | 98 | 42 | 14.5 | 12.5 | 2 |   |   | 14.5 | 12.5 | 2 | 11 | 2.900 | 26.5 | 37 | |||||||
45 | AZE | FK Karabakh Agdam | 98 | 42 | 14 | 12 | 2 |   |   | 14 | 12 | 2 | 12 | 3.500 | 21 | 23 | |||||||
45 | NED | Vitesse Arnhem | 98 | 43 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2.800 | 7.84 | 42 | |||||||||
45 | NED | AZ Alkmaar | 98 | 84 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 44 | 2.800 | 21.5 | 42 | |||||
45 | GER | Bayer Leverkusen | 98 | 89 | 14 | 9 | 5 |   |   | 14 | 9 | 5 | 9 | 2.000 | 57 | 57 | |||||||
45 | ESP | Real Betis | 98 | 89 | 14 | 11 | 3 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.000 | 19.571 | 57 | |||||||
45 | ESP | Sevilla FC | 98 | 59 | 14 | 9 | 5 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.000 | 98 | 57 | |||||||
51 | SUI | BSC Young Boys | 98 | 52 | 13 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 18 | 3.250 | 35 | 29 | |||||||||
51 | POR | FC Porto | 98 | 59 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 26 | 2.167 | 87 | 55 | |||||||||
53 | GRE | Olympiakos Piraeus | 98 | 52 | 12.5 | 10.5 | 2 |   |   | 9.5 | 7.5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3.125 | 43 | 31 | |||
54 | RUS | Spartak Moscow | 98 | 57 | 12 | 7 | 5 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.400 | 18.5 | 53 | |||||||
55 | SWE | Malmö FF | 98 | 51 | 11 | 7 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.750 | 18.5 | 44 | |||||||
55 | GER | Borussia Dortmund | 98 | 59 | 11 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 20 | 1.571 | 90 | 71 | |||||||||
57 | DEN | FC Midtjylland | 98 | 56 | 10.5 | 10.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 48 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 70 | 2.100 | 13.5 | 56 | |
58 | POL | Legia Warschau | 98 | 51 | 10 | 10 | 0 |   |   | 5.5 | 5.5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.500 | 16.5 | 51 | |||
58 | AUT | SK Rapid Wien | 98 | 56 | 10 | 10 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 2.000 | 17 | 57 | |||||||
58 | ITA | S.S. Lazio Rom | 98 | 89 | 10 | 8 | 2 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.429 | 44 | 75 | |||||||
58 | ITA | Napoli | 98 | 89 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.429 | 74 | 75 | |||||||||
58 | ESP | Real Sociedad | 98 | 89 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 | 8 | 2 | 15 | 1.429 | 19.571 | 75 | |||||
63 | SVK | Slovan Bratislava | 98 | 51 | 9.5 | 8.5 | 1 |   |   | 2 | 2 | 0 | 34 | 6 | 5 | 1 | 24 | 2.375 | 7.5 | 54 | |||
63 | SCO | Celtic Glasgow | 98 | 56 | 9.5 | 9.5 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.900 | 34 | 63 | |||||||
63 | UKR | Shakhtar Donetsk | 98 | 57 | 9.5 | 5.5 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.900 | 79 | 63 | |||||||
66 | EST | FC Flora Tallinn | 98 | 51 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 3.000 | 6.25 | 33 | |||||||||
66 | RUS | FC Zenit St. Petersburg | 98 | 59 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.800 | 50 | 67 | |
68 | FIN | HJK Helsinki | 98 | 51 | 8 | 6 | 2 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 42 | 2.000 | 5.5 | 57 | |||||||
68 | ISR | Maccabi Haifa FC | 98 | 51 | 8 | 8 | 0 |   |   | 7.5 | 7.5 | 0 | 18 | 2.000 | 4.875 | 57 | |||||||
68 | GER | VfL Wolfsburg | 98 | 59 | 8 | 4 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.143 | 14.714 | 83 | |||||||
71 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 98 | 51 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1.875 | 28 | 65 | |||||
71 | CYP | Anorthosis Famagusta | 98 | 83 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6.5 | 6.5 | 0 | 22 | 1.875 | 5.55 | 65 | |
71 | DEN | Randers FC | 98 | 84 | 7.5 | 6.5 | 1 |   |   | 0.5 | 0.5 | 0 | 49 | 7 | 6 | 1 | 19 | 1.500 | 5.575 | 72 | |||
74 | HUN | Ferencvaros Budapest | 98 | 51 | 7 | 7 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.750 | 13.5 | 68 | |||||||
74 | KAZ | FC Kairat Almaty | 98 | 51 | 7 | 7 | 0 |   |   | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.750 | 6 | 68 | |||||||
74 | CZE | FK Jablonec | 98 | 83 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.400 | 7 | 78 | |||||
74 | TUR | Fenerbahçe Istanbul | 98 | 84 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.400 | 19.5 | 78 | |
74 | BEL | FC Brügge | 98 | 59 | 7 | 3 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.400 | 35.5 | 78 | |||
74 | ITA | AC Milan | 98 | 59 | 7 | 3 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.000 | 31 | 94 | |||||||
80 | ROU | CFR 1907 Cluj | 98 | 51 | 6.5 | 5.5 | 1 |   |   | 3 | 2 | 1 | 54 | 1.625 | 16.5 | 70 | |||||||
80 | GER | Union Berlin | 98 | 44 | 6.5 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.5 | 4.5 | 2 | 22 | 0.929 | 14.714 | 104 | |
82 | SVN | Mura Murska Sobota | 98 | 51 | 6 | 6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 40 | 1.5 | 1.5 | 0 | 42 | 2 | 2 | 0 | 70 | 1.500 | 3 | 72 | |
82 | CYP | AC Omonia Nikosia | 98 | 52 | 6 | 6 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.500 | 5.55 | 72 | |||
82 | CZE | Sparta Prag | 98 | 56 | 6 | 6 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.200 | 17.5 | 82 | |||||||
82 | ENG | Tottenham Hotspur | 98 | 44 | 6 | 4 | 2 |   |   | 6 | 4 | 2 | 24 | 0.857 | 88 | 112 | |||||||
86 | UKR | Zorya Lugansk | 98 | 84 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 5 | 0 | 27 | 1.000 | 15 | 94 | |
86 | UKR | Dinamo Kiev | 98 | 59 | 5 | 1 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.000 | 47 | 94 | |||
86 | BEL | Royal Antwerpen | 98 | 84 | 5 | 5 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.000 | 10.5 | 94 | |||||||
86 | POR | CD Santa Clara | 98 | 42 | 5 | 5 | 0 |   |   | 5 | 5 | 0 | 27 | 0.833 | 9.709 | 113 | |||||||
90 | NIR | Larne FC | 98 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.125 | 1.391 | 84 | |||||||||
90 | WAL | The New Saints FC | 98 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4.5 | 4.5 | 0 | 29 | 1.125 | 7.5 | 84 | |||||||
90 | FIN | KuPS Kuopio | 98 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4.5 | 4.5 | 0 | 29 | 1.125 | 5 | 84 | |||||||
90 | IRL | Bohemian FC Dublin | 98 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4.5 | 4.5 | 0 | 29 | 1.125 | 1.575 | 84 | |||||||
90 | ARM | Alashkert | 98 | 51 | 4.5 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 48 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1.125 | 6.5 | 84 | |||||
90 | LUX | CS Fola Esch | 98 | 51 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.125 | 5.25 | 84 | |||||||
90 | SVK | MSK Zilina | 98 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4.5 | 4.5 | 0 | 29 | 1.125 | 2.725 | 84 | |||||||
90 | POL | Slask Wroclaw | 98 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4.5 | 4.5 | 0 | 29 | 1.125 | 3.025 | 84 | |||||||
90 | BUL | PFC CSKA Sofia | 98 | 42 | 4.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.125 | 8 | 84 | |||||
90 | SWE | IF Elfsborg | 98 | 42 | 4.5 | 4.5 | 0 |   |   | 4.5 | 4.5 | 0 | 29 | 1.125 | 4.1 | 84 | |||||||
100 | KOS | FC Prishtina | 98 | 50 | 4 | 4 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 1.333 | 2.25 | 81 | |||||||
100 | IRL | Dundalk | 98 | 41 | 4 | 4 | 0 |   |   | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.000 | 10.5 | 94 | |||||||
100 | LVA | Riga FC | 98 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.000 | 5.5 | 94 | |||||
100 | NOR | Rosenborg BK | 98 | 42 | 4 | 4 | 0 |   |   | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.000 | 14 | 94 | |||||||
100 | SWE | Hammarby IF | 98 | 42 | 4 | 4 | 0 |   |   | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.000 | 4.1 | 94 | |||||||
100 | CRO | NK Rijeka | 98 | 42 | 4 | 4 | 0 |   |   | 4 | 4 | 0 | 37 | 1.000 | 13.5 | 94 | |||||||
100 | CZE | Viktoria Pilsen | 98 | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.800 | 33.5 | 115 | |||||||||
100 | AUT | Sturm Graz | 98 | 84 | 4 | 4 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.800 | 7.165 | 115 | |||||||
100 | TUR | Besiktas Istanbul | 98 | 59 | 4 | 0 | 4 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.800 | 49 | 115 | |||||||
100 | BEL | Racing Genk | 98 | 57 | 4 | 4 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.800 | 30 | 115 | |||||||
110 | GIB | Lincoln Red Imps | 98 | 51 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 48 | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.875 | 5.75 | 105 | |||||
110 | ISL | Breidablik | 98 | 41 | 3.5 | 3.5 | 0 |   |   | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.875 | 2.25 | 105 | |||||||
110 | GEO | Dinamo Batumi | 98 | 41 | 3.5 | 3.5 | 0 |   |   | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.875 | 1.375 | 105 | |||||||
110 | BIH | Velez Mostar | 98 | 41 | 3.5 | 3.5 | 0 |   |   | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.875 | 1.6 | 105 | |||||||
110 | LVA | FK Rigas Futbola Skola | 98 | 41 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.875 | 2 | 105 | |||||
110 | POL | Rakow Czestochowa | 98 | 42 | 3.5 | 3.5 | 0 |   |   | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.875 | 3.025 | 105 | |||||||
110 | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 98 | 42 | 3.5 | 3.5 | 0 |   |   | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.875 | 17.5 | 105 | |||||||
110 | TUR | Sivasspor Kulübü | 98 | 42 | 3.5 | 3.5 | 0 |   |   | 3.5 | 3.5 | 0 | 46 | 0.700 | 6.02 | 124 | |||||||
118 | FRO | HB Torshavn | 98 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 3 | 0 | 54 | 1.000 | 2.25 | 94 | |
118 | MLT | Hibernians FC Paola | 98 | 51 | 3 | 3 | 0 |   |   | 3 | 3 | 0 | 54 | 0.750 | 3.75 | 119 | |||||||
118 | IRL | Shamrock Rovers | 98 | 51 | 3 | 3 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.750 | 4.75 | 119 | |||||||
118 | LTU | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 51 | 3 | 3 | 0 |   |   | 0.5 | 0.5 | 0 | 125 | 0.750 | 6.5 | 119 | |||||||
118 | SVN | NK Domzale | 98 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 3 | 0 | 54 | 0.750 | 5.5 | 119 | |||||
118 | AZE | PFC Neftchi Baku | 98 | 51 | 3 | 3 | 0 |   |   | 0.5 | 0.5 | 0 | 125 | 0.750 | 5 | 119 | |||||||
118 | SCO | Aberdeen | 98 | 42 | 3 | 3 | 0 |   |   | 3 | 3 | 0 | 54 | 0.600 | 7.5 | 134 | |||||||
118 | RUS | FC Sochi | 98 | 42 | 3 | 3 | 0 |   |   | 3 | 3 | 0 | 54 | 0.600 | 7.676 | 134 | |||||||
126 | KOS | FC Drita | 98 | 41 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.833 | 3.5 | 113 | |
126 | MLT | Birkirkara FC | 98 | 41 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.625 | 1.5 | 127 | |||||||
126 | ALB | KF Laçi | 98 | 41 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.625 | 4 | 127 | |||||||
126 | LVA | FK Liepaja | 98 | 41 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.625 | 4 | 127 | |||||||
126 | LTU | Suduva Marijampole | 98 | 41 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.625 | 8.75 | 127 | |||||
126 | SVK | Spartak Trnava | 98 | 41 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.625 | 7.5 | 127 | |||||||
126 | SRB | FK Cukaricki | 98 | 42 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.625 | 5.35 | 127 | |||||||
126 | CYP | AEL Limassol | 98 | 42 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.625 | 5.55 | 127 | |||||||
126 | SCO | Hibernian | 98 | 42 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.500 | 6.675 | 136 | |
126 | BEL | RSC Anderlecht | 98 | 43 | 2.5 | 2.5 | 0 |   |   | 2.5 | 2.5 | 0 | 60 | 0.500 | 25 | 136 | |||||||
136 | AND | Inter Club Escaldes | 98 | 50 | 2 | 2 | 0 |   |   | 1 | 1 | 0 | 98 | 0.667 | 1.5 | 125 | |||||||
136 | EST | FC Levadia Tallinn | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.667 | 3.75 | 125 | |||||||
136 | MNE | Sutjeska Niksic | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.500 | 4.75 | 136 | |||||
136 | ISL | FH Hafnarfjördur | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 5 | 136 | |||||||
136 | FIN | FC Honka | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 1.375 | 136 | |||||||
136 | ALB | FK Partizani Tirana | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 4.25 | 136 | |||||||
136 | ARM | Ararat Yerevan | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 1.475 | 136 | |
136 | HUN | Újpesti TE | 98 | 42 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 3.1 | 136 | |||||||
136 | SVN | NK Maribor | 98 | 41 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 14 | 136 | |||||||
136 | KAZ | Shakhtyor Qaraghandi | 98 | 42 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 3.125 | 136 | |||||||
136 | NOR | Molde FK | 98 | 42 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 17 | 136 | |||||||
136 | CRO | NK Osijek | 98 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 6 | 136 | |
136 | SRB | Vojvodina Novi Sad | 98 | 42 | 2 | 2 | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 | 70 | 0.500 | 5.35 | 136 | |||||||
136 | DEN | Brøndby IF | 98 | 54 | 2 | 2 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.400 | 7 | 150 | |||||||
136 | RUS | Lokomotiv Moscow | 98 | 89 | 2 | 2 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.400 | 31 | 150 | |||||||
136 | POR | Paços de Ferreira | 98 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.333 | 9.709 | 162 | |||||
152 | AND | FC Santa Coloma | 98 | 41 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.500 | 4.5 | 136 | |||||||
152 | NIR | Linfield Belfast FC | 98 | 51 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 5.25 | 152 | |||||||
152 | WAL | Connah's Quay FC | 98 | 51 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1 | 1 | 0 | 98 | 0.375 | 4.75 | 152 | |||||||
152 | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei | 98 | 41 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 2.25 | 152 | |||||
152 | MDA | Petrocub Hincesti | 98 | 41 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 3 | 152 | |||||||
152 | BIH | FK Borac Banja Luka | 98 | 51 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 0.5 | 0.5 | 0 | 125 | 0.375 | 1.6 | 152 | |||||||
152 | MKD | FK Shkupi | 98 | 41 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 3 | 152 | |||||||
152 | LTU | FK Kauno Zalgiris | 98 | 41 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 2 | 152 | |
152 | HUN | Puskas Akademia | 98 | 41 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 3.1 | 152 | |||||||
152 | BUL | PFC Lokomotiv Plovdiv | 98 | 42 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 4.075 | 152 | |||||||
152 | KAZ | FC Astana | 98 | 42 | 1.5 | 1.5 | 0 |   |   | 1.5 | 1.5 | 0 | 88 | 0.375 | 22.5 | 152 | |||||||
163 | AND | UE Sant Julia | 98 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0.333 | 1.25 | 162 | |
163 | FRO | KI Klaksvik | 98 | 41 | 1 | 1 | 0 |   |   | 1 | 1 | 0 | 98 | 0.333 | 5.25 | 162 | |||||||
