5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 25/10/2025 - 18:03
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total PO zum 1/8 Hin PO zum 1/8 Rück 1/8 Finale Hin 1/8 Finale Rück 1/4 Fi Hin 1/4 Fi Rück 1/2 Fi Hin 1/2 Fi Rück Finale Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 8.166 99.005 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0 99.005 1 1 0 0 99.005 1 1 0 0 99.005 1 1 0 0 99.005 1 1 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 6.857 87.803 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0 87.803 11.202 78.414 2 1 0 0 87.803 11.202 78.414 2 1 0 0 87.803 11.202 78.414 2 1 0 0 87.803 11.202 78.414 2 1 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 7.250 82.203 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0 82.203 5.6 44.8 3 1 0 0 82.203 5.6 44.8 3 1 0 0 82.203 5.6 44.8 3 1 0 0 82.203 5.6 44.8 3 1 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 7.285 78.402 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0 78.402 3.801 26.607 4 1 0 0 78.402 3.801 26.607 4 1 0 0 78.402 3.801 26.607 4 1 0 0 78.402 3.801 26.607 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 3/3/1 65.177 6.071 71.248 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0 71.248 7.154 50.078 5 1 0 0 71.248 7.154 50.078 5 1 0 0 71.248 7.154 50.078 5 1 0 0 71.248 7.154 50.078 5 1 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/1 57.950 5.750 63.700 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0 63.70000001 7.54799999 45.28799994 6 1 0 0 63.70000001 7.54799999 45.28799994 6 1 0 0 63.70000001 7.54799999 45.28799994 6 1 0 0 63.70000001 7.54799999 45.28799994 6 1 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 7.600 60.266 0 0.000 60.266 3.434 17.2 7 1 0 0.000 60.266 3.434 17.2 7 1 0 0.000 60.266 3.434 17.2 7 1 0 0.000 60.266 3.434 17.2 7 1 0 0.000 60.266 3.434 17.2 7 1 0 0 60.266 3.43400001 17.17000005 7 1 0 0 60.266 3.43400001 17.17000005 7 1 0 0 60.266 3.43400001 17.17000005 7 1 0 0 60.266 3.43400001 17.17000005 7 1 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/1/0 50.850 5.500 56.350 0 0.000 56.350 3.916 19.6 8 1 0 0.000 56.350 3.916 19.6 8 1 0 0.000 56.350 3.916 19.6 8 1 0 0.000 56.350 3.916 19.6 8 1 0 0.000 56.350 3.916 19.6 8 1 0 0 56.35 3.916 19.58 8 1 0 0 56.35 3.916 19.58 8 1 0 0 56.35 3.916 19.58 8 1 0 0 56.35 3.916 19.58 8 1 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 5.200 46.000 0 0.000 46.000 10.350 51.8 9 1 0 0.000 46.000 10.350 51.8 9 1 0 0.000 46.000 10.350 51.8 9 1 0 0.000 46.000 10.350 51.8 9 1 0 0.000 46.000 10.350 51.8 9 1 0 0 46 10.35 51.75 9 1 0 0 46 10.35 51.75 9 1 0 0 46 10.35 51.75 9 1 0 0 46 10.35 51.75 9 1 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/1/2 37.500 4.800 42.300 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0 42.3 3.7 18.5 10 1 0 0 42.3 3.7 18.5 10 1 0 0 42.3 3.7 18.5 10 1 0 0 42.3 3.7 18.5 10 1 Tschechische Republik
11 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 4.900 39.112 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0 39.112 3.188 15.94 11 1 0 0 39.112 3.188 15.94 11 1 0 0 39.112 3.188 15.94 11 1 0 0 39.112 3.188 15.94 11 1 Griechenland
12 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/4 31.000 7.375 38.375 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0 38.375 0.737 2.948 12 1 0 0 38.375 0.737 2.948 12 1 0 0 38.375 0.737 2.948 12 1 0 0 38.375 0.737 2.948 12 1 Polen
13 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 4.800 37.987 0 0.000 37.987 0.388 1.9 13 1 0 0.000 37.987 0.388 1.9 13 1 0 0.000 37.987 0.388 1.9 13 1 0 0.000 37.987 0.388 1.9 13 1 0 0.000 37.987 0.388 1.9 13 1 0 0 37.987 0.388 1.94 13 1 0 0 37.987 0.388 1.94 13 1 0 0 37.987 0.388 1.94 13 1 0 0 37.987 0.388 1.94 13 1 Norwegen
14 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/0 29.856 7.125 36.981 0 0.000 36.981 1.006 4.0 14 1 0 0.000 36.981 1.006 4.0 14 1 0 0.000 36.981 1.006 4.0 14 1 0 0.000 36.981 1.006 4.0 14 1 0 0.000 36.981 1.006 4.0 14 1 0 0 36.981 1.006 4.024 14 1 0 0 36.981 1.006 4.024 14 1 0 0 36.981 1.006 4.024 14 1 0 0 36.981 1.006 4.024 14 1 Dänemark
15 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/2/1 28.500 4.000 32.500 0 0.000 32.500 4.481 22.4 15 1 0 0.000 32.500 4.481 22.4 15 1 0 0.000 32.500 4.481 22.4 15 1 0 0.000 32.500 4.481 22.4 15 1 0 0.000 32.500 4.481 22.4 15 1 0 0 32.5 4.481 22.405 15 1 0 0 32.5 4.481 22.405 15 1 0 0 32.5 4.481 22.405 15 1 0 0 32.5 4.481 22.405 15 1 Schweiz
16 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/2/1 29.750 2.500 32.250 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0 32.25 0.25 1.25 16 1 0 0 32.25 0.25 1.25 16 1 0 0 32.25 0.25 1.25 16 1 0 0 32.25 0.25 1.25 16 1 Österreich
17 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/0/2 23.537 7.250 30.787 0 0.000 30.787 1.463 5.9 17 1 0 0.000 30.787 1.463 5.9 17 1 0 0.000 30.787 1.463 5.9 17 1 0 0.000 30.787 1.463 5.9 17 1 0 0.000 30.787 1.463 5.9 17 1 0 0 30.787 1.463 5.852 17 1 0 0 30.787 1.463 5.852 17 1 0 0 30.787 1.463 5.852 17 1 0 0 30.787 1.463 5.852 17 1 Zypern
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/2/1 27.050 2.400 29.450 0 0.000 29.450 1.337 6.7 18 1 0 0.000 29.450 1.337 6.7 18 1 0 0.000 29.450 1.337 6.7 18 1 0 0.000 29.450 1.337 6.7 18 1 0 0.000 29.450 1.337 6.7 18 1 0 0 29.45 1.337 6.685 18 1 0 0 29.45 1.337 6.685 18 1 0 0 29.45 1.337 6.685 18 1 0 0 29.45 1.337 6.685 18 1 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/1/1 24.625 4.750 29.375 0 0.000 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0 29.375 0.075 0.3 19 1 0 0 29.375 0.075 0.3 19 1 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/1/0 24.625 2.875 27.500 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0 27.5 1.875 7.5 20 1 0 0 27.5 1.875 7.5 20 1 0 0 27.5 1.875 7.5 20 1 0 0 27.5 1.875 7.5 20 1 Israel
21 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 3.250 24.375 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0 24.375 3.125 12.5 21 1 Kroatien
22 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 3.875 23.625 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0 23.625 0.75 3 22 1 0 0 23.625 0.75 3 22 1 0 0 23.625 0.75 3 22 1 0 0 23.625 0.75 3 22 1 Ungarn
23 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/1 19.500 4.000 23.500 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0 23.5 0.125 0.5 23 1 0 0 23.5 0.125 0.5 23 1 0 0 23.5 0.125 0.5 23 1 0 0 23.5 0.125 0.5 23 1 Rumänien
24 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0 18.299 5.201 5.201 30 1 0 0 18.299 5.201 5.201 30 1 0 0 18.299 5.201 5.201 30 1 0 0 18.299 5.201 5.201 30 1 Russland
25 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 2.375 22.375 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 24 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 24 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 24 1 0 0 22.375 -4.076 -16.304 24 1 Serbien
26 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 4.875 22.000 0 0.000 22.000 0.375 1.5 25 1 0 0.000 22.000 0.375 1.5 25 1 0 0.000 22.000 0.375 1.5 25 1 0 0.000 22.000 0.375 1.5 25 1 0 0.000 22.000 0.375 1.5 25 1 0 0 22 0.375 1.5 25 1 0 0 22 0.375 1.5 25 1 0 0 22 0.375 1.5 25 1 0 0 22 0.375 1.5 25 1 Aserbaidschan
27 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 3.625 21.718 0 0.000 21.718 0.282 1.1 26 1 0 0.000 21.718 0.282 1.1 26 1 0 0.000 21.718 0.282 1.1 26 1 0 0.000 21.718 0.282 1.1 26 1 0 0.000 21.718 0.282 1.1 26 1 0 0 21.718 0.282 1.128 26 1 0 0 21.718 0.282 1.128 26 1 0 0 21.718 0.282 1.128 26 1 0 0 21.718 0.282 1.128 26 1 Slowenien
28 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/1 19.750 1.625 21.375 0 0.000 21.375 0.343 1.4 27 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 27 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 27 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 27 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 27 1 0 0 21.375 0.343 1.372 27 1 0 0 21.375 0.343 1.372 27 1 0 0 21.375 0.343 1.372 27 1 0 0 21.375 0.343 1.372 27 1 Slowakei
29 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/2 17.600 3.250 20.850 0 0.000 20.850 0.525 2.1 28 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 28 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 28 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 28 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 28 1 0 0 20.85 0.525 2.1 28 1 0 0 20.85 0.525 2.1 28 1 0 0 20.85 0.525 2.1 28 1 0 0 20.85 0.525 2.1 28 1 Ukraine
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 3.250 19.125 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0 19.125 1.725 6.9 29 1 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/2 13.093 3.250 16.343 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0 16.343 2.782 11.128 31 1 0 0 16.343 2.782 11.128 31 1 0 0 16.343 2.782 11.128 31 1 0 0 16.343 2.782 11.128 31 1 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/1 12.895 2.875 15.770 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0 15.77 0.573 2.292 32 1 0 0 15.77 0.573 2.292 32 1 0 0 15.77 0.573 2.292 32 1 0 0 15.77 0.573 2.292 32 1 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0 14.625 1.145 4.58 33 1 0 0 14.625 1.145 4.58 33 1 0 0 14.625 1.145 4.58 33 1 0 0 14.625 1.145 4.58 33 1 Moldawien
34 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/0/0 10.125 3.625 13.750 0 0.000 13.750 0.875 3.5 34 1 0 0.000 13.750 0.875 3.5 34 1 0 0.000 13.750 0.875 3.5 34 1 0 0.000 13.750 0.875 3.5 34 1 0 0.000 13.750 0.875 3.5 34 1 0 0 13.75 0.875 3.5 34 1 0 0 13.75 0.875 3.5 34 1 0 0 13.75 0.875 3.5 34 1 0 0 13.75 0.875 3.5 34 1 Kasachstan
35 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 2.750 13.625 0 0.000 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0 13.625 0.125 0.5 35 1 0 0 13.625 0.125 0.5 35 1 Armenien
36 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 2.500 12.875 0 0.000 12.875 0.750 3.0 36 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 36 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 36 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 36 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 36 1 0 0 12.875 0.75 3 36 1 0 0 12.875 0.75 3 36 1 0 0 12.875 0.75 3 36 1 0 0 12.875 0.75 3 36 1 Finnland
37 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 0.000 0.0 36 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 36 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 36 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 36 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 36 1 0 0 12.875 0 0 36 1 0 0 12.875 0 0 36 1 0 0 12.875 0 0 36 1 0 0 12.875 0 0 36 1 Lettland
38 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 2.625 12.833 0 0.000 12.833 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 38 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 38 1 0 0 12.833 0.042 0.168 38 1 0 0 12.833 0.042 0.168 38 1 0 0 12.833 0.042 0.168 38 1 0 0 12.833 0.042 0.168 38 1 Kosovo
39 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 2.250 12.656 0 0.000 12.656 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 39 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 39 1 0 0 12.656 0.177 0.708 39 1 0 0 12.656 0.177 0.708 39 1 0 0 12.656 0.177 0.708 39 1 0 0 12.656 0.177 0.708 39 1 Bosnien u. Herzegowina
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0 9.75 2.906 11.624 40 1 0 0 9.75 2.906 11.624 40 1 0 0 9.75 2.906 11.624 40 1 0 0 9.75 2.906 11.624 40 1 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/1 7.000 1.500 8.500 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 0 0 8.5 1.25 5 41 1 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 0 0 8.5 0 0 41 1 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 0 0 8.207 0.293 1.172 43 1 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 0 0 8.125 0.082 0.328 44 1 Albanien
45 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 0 0 7.75 0.375 1.5 45 1 Litauen
46 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 0 0 7.25 0.5 2 46 1 Nordirland
47 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 2.500 6.916 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0 6.916 0.334 1.336 47 1 0 0 6.916 0.334 1.336 47 1 0 0 6.916 0.334 1.336 47 1 0 0 6.916 0.334 1.336 47 1 Nordmazedonien
48 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0 6.832 0.084 0.252 48 1 0 0 6.832 0.084 0.252 48 1 0 0 6.832 0.084 0.252 48 1 0 0 6.832 0.084 0.252 48 1 Andorra
49 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0 6.625 0.207 0.828 49 1 0 0 6.625 0.207 0.828 49 1 0 0 6.625 0.207 0.828 49 1 0 0 6.625 0.207 0.828 49 1 Belarus
50 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0 6.625 0 0 49 1 0 0 6.625 0 0 49 1 0 0 6.625 0 0 49 1 0 0 6.625 0 0 49 1 Luxemburg
51 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0 6.583 0.042 0.126 51 1 0 0 6.583 0.042 0.126 51 1 0 0 6.583 0.042 0.126 51 1 0 0 6.583 0.042 0.126 51 1 Montenegro
52 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/1 3.791 2.333 6.124 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0 6.124 0.459 1.377 52 1 0 0 6.124 0.459 1.377 52 1 0 0 6.124 0.459 1.377 52 1 0 0 6.124 0.459 1.377 52 1 Gibraltar
53 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0 6 0.124 0.496 53 1 0 0 6 0.124 0.496 53 1 0 0 6 0.124 0.496 53 1 0 0 6 0.124 0.496 53 1 Georgien
54 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 0 0 5.624 0.376 1.128 54 1 Wales
