Punkteermittlung Teamkoefizient Europa League Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 20 | Team Gesamt EL | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
Team noch nicht aktiv | 0; | Derzeit Aktiv | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Kommen aus der CL | 3 | Aktiv in UECL | 13 | 04/11/2022 - 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL | Summe | EL 3.Quali M | EL 3.Quali H | EL Entsch | Bonus | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | POKOH | POKOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NED | EGrM | ELG A | PSV Eindhoven | 74 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ENG | ELG | ELG A | FC Arsenal | 88 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
TUR | EQ3V | ELG B | Fenerbahce Istanbul | 88 | 0 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
FRA | ELG | ELG B | Stade Rennais | 89 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
ESP | ELG | ELG C | Real Betis | 88 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
ITA | ELG | ELG C | AS Roma | 89 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
BEL | EGrM | ELG D | Union Saint-Gilloise | 88 | 0 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
GER | ELG | ELG D | Union Berlin | 89 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ESP | ELG | ELG E | Real Sociedad | 88 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
ENG | ELG | ELG E | Manchester United | 89 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
DEN | EGrM | ELG F | FC Midtjylland | 73 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
NED | ELG | ELG F | Feyenoord | 88 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
GER | ELG | ELG G | SC Freiburg | 88 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
FRA | ELG | ELG G | FC Nantes | 89 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
FRA | EGrM | ELG H | AS Monaco | 73 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
HUN | EQEM | ELG H | Ferencvaros Budapest | 88 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
SRB | EQ3 | Q3H | Partizan Belgrade | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BEL | EQE | QE | AA Gent | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
UKR | EQE | QE | SK Dnipro-1 | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
NOR | EGrM | ELG A | FK Bodo/Glimt | 48 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CYP | EQ3V | ELG B | AEK Larnaca FC | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
BUL | EQEM | ELG C | PFC Ludogorets Razgrad | 48 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
POR | ELG | ELG D | Sporting Braga | 48 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
MDA | EQEM | ELG E | Sheriff Tiraspol | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
ITA | ELG | ELG F | S.S. Lazio Rom | 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
AZE | EGrM | ELG G | FK Karabakh Agdam | 48 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
TUR | EGrM | ELG H | Trabzonspor | 48 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
TUR | EQE | QE | Sivasspor Kulübü | 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SVK | EQ3M | Q3M | Slovan Bratislava | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ARM | EQEM | QE | Pyunik Eriwan | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
AUT | EQE | QE | FK Austria Wien | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
AUT | EGrM | ELG F | Sturm Graz | 98 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
CYP | EQE | ELG E | AC Omonia Nikosia | 98 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
CYP | EQEM | QE | Apollon Limassol | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CZE | EQ3 | Q3H | 1. FC Slovacko | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
DEN | EQE | QE | Silkeborg IF | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FIN | EQ3M | ELG C | HJK Helsinki | 98 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
GRE | EQ3M | ELG G | Olympiakos Piraeus | 98 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
IRL | EQ3M | QE | Shamrock Rovers | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
LTU | EQEM | QE | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
LUX | EQ3M | Q3M | F91 Dudelange | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
MKD | EQ3M | Q3M | FK Shkupi | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
NIR | EQ3M | Q3M | Linfield Belfast FC | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SCO | EQE | QE | Heart of Midlothian FC | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SRB | EGrM | ELG H | Crvena Zvezda | 98 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
SUI | EQ3M | ELG A | FC Zürich | 98 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
SVN | EQ3M | Q3M | NK Maribor | 98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SWE | EQ3M | ELG D | Malmö FF | 98 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
UKR | EGrM | ELG B | Dinamo Kiev | 98 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |