|  |
Punkteermittlung zur 5JW Europa League Saison 2023/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 3 | Team Gesamt EL | 49 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | 0 | Aktiv in EL | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommen aus der CL | 15 | Aktiv in UECL | 14 | Â | Stand: | 30/11/2023 - 23:03 | ||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL | Summe EL | Q3MH | Q3MR | Q3HH | Q3HR | QEH | QER | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | POKOH | POKOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG | ELG | ELG E | FC Liverpool | 89 | 0 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ENG | ELG | ELG B | Brighton & Hove Albion | 89 | 0 | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ENG | ELG | ELG A | West Ham United | 89 | 0 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ESP | ELG | ELG F | FC Villarreal | 89 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | Â | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ESP | ELG | ELG C | Real Betis | 89 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ITA | ELG | ELG D | Atalanta Bergamo | 89 | 0 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ITA | ELG | ELG G | AS Roma | 89 | 0 | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GER | ELG | ELG A | SC Freiburg | 89 | 0 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GER | ELG | ELG H | Bayer Leverkusen | 89 | 0 | 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | ELG | ELG E | Toulouse FC | 89 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | ELG | ELG F | Stade Rennais | 89 | 0 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
POR | ELG | ELG D | Sporting CP Lissabon | 89 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | EQ3 | ELG B | Ajax Amsterdam | 84 | 0 | 3 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | EQ3 | ELG E | Linzer ASK | 84 | 0 | 3.5 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SCO | EQ3 | QE | Aberdeen | 47 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EQ3 | QE | FK Cukaricki-Stankom | 47 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | EQ3 | QE | Zorya Lugansk | 47 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BEL | EQ3 | ELG E | Union Saint-Gilloise | 84 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SUI | EQ3 | QE | FC Lugano | 47 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | EQ2 | ELG A | Olympiakos Piraeus | 83 | 0 | 6.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | EQ2 | ELG G | Slavia Prag | 83 | 0 | 10.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SWE | EQ3M | ELG H | BK Häcken | 62 | 3 | 3.5 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BUL | EQ3M | QE | PFC Ludogorets Razgrad | 47 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | EQ3M | ELG H | FK Karabakh Agdam | 62 | 2.5 | 8.5 | 1 | 1 | Â | Â | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KAZ | EQ3M | Q3M | FC Astana | 45 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BLR | EQ3M | Q3M | FC BATE Borisov | 98 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MDA | EQ3M | ELG G | Sheriff Tiraspol | 62 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
LTU | EQ3M | Q3M | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BIH | EQ3M | QE | HSK Zrinjski Mostar | 47 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FIN | EQ3M | Q3M | HJK Helsinki | 45 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISL | EQ3M | Q3M | Breidablik | 45 | 4 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | EQ3V | Q3H | SK Dnipro-1 | 98 | 0.5 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BEL | EQ3V | Q3H | Racing Genk | 46 | 1 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | EQEM | ELG C | Sparta Prag | 63 | 1 | 6 | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CRO | EQEM | QE | Dinamo Zagreb | 47 | 2.5 | 1 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | EQEM | ELG C | Aris Limassol | 63 | 2 | 4 | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SVK | EQEM | QE | Slovan Bratislava | 47 | 3 | 1 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SVN | EQEM | QE | Olimpija Ljubljana | 47 | 3.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRO | EQEM | QE | KI Klaksvik | 47 | 3.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | EGrM | ELG B | AEK Athens | 64 | 1.5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NOR | EGrM | ELG H | Molde FK | 64 | 2 | 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISR | EGrM | ELG F | Maccabi Haifa FC | 64 | 5.5 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
POL | EGrM | ELG D | Rakow Czestochowa | 64 | 6 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | EQEV | ELG B | Olympique Marseille | 73 | 1 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | EQEV | ELG D | Sturm Graz | 73 | 0 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EQEV | ELG A | Backa Topola | 73 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SUI | EQEV | ELG G | Servette FC | 73 | 1.5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SCO | EGrM | ELG C | Glasgow Rangers | 74 | 2 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | EGrM | ELG F | Panathinaikos Athen | 74 | 2.5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  | 61 | 192 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
     | Status 59 | CL Gruppenphase |  | Status 89 | EL Gruppenphase |  | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V |  | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |      |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | ||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | ||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | ||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status 82 | EL 2.Quali Hauptweg | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status 81 | EL 1.Quali Hauptweg | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung | ||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali | ||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali | ||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |