|  |
Punkteermittlung zur 5JW Europa League Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Team ausgeschieden | 55 | Team Gesamt EL | 57 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht Aktiv | 0 | Aktiv in EL | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommen aus der CL | 1 | Aktiv in UECL | 0 | Â | Stand: | 18/05/2023 - 23:39 | ||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL | Summe | Q3MH | Q3MR | Q3HH | Q3HR | QEH | QER | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Bonus | POKOH | POKOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | EQEV | 4Fi | Union Saint-Gilloise | 98 | 1 | 19 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | Â | Â | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
ENG | ELG | 8Fi | FC Arsenal | 98 | 0 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ENG | ELG | 4Fi | Manchester United | 98 | 0 | 22 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
ESP | ELG | 8Fi | Real Betis | 98 | 0 | 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ESP | ELG | 8Fi | Real Sociedad | 98 | 0 | 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | Â | Â | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ESP | 16FiM | 2Fi | Sevilla FC | 65 | 8 | 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Â |
GER | 16FiM | 2Fi | Bayer Leverkusen | 98 | 8 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | Â | Â |
GER | ELG | 8Fi | SC Freiburg | 98 | 0 | 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GER | ELG | 8Fi | Union Berlin | 98 | 0 | 15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HUN | EQEM | 8Fi | Ferencvaros Budapest | 98 | 3 | 13 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ITA | ELG | 2Fi | AS Roma | 89 | 0 | 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Â |
ITA | 16FiM | 2Fi | Juventus Turin | 98 | 6 | 14 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Â | Â |
NED | ELG | 4Fi | Feyenoord | 98 | 0 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Â | Â | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
POR | 16FiM | 4Fi | Sporting CP Lissabon | 98 | 9 | 8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â |
SVK | EQ3M | Q3M | Slovan Bratislava | 98 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | EQ3V | 8Fi | Fenerbahce Istanbul | 98 | 0.5 | 20.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Â | Â | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | 16FiM | 8Fi | Shakhtar Donetsk | 98 | 9 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BEL | EQE | QE | AA Gent | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | EQ3V | ELG B | AEK Larnaca FC | 98 | 1 | 7.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ITA | ELG | ELG F | S.S. Lazio Rom | 98 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MDA | EQEM | ELG E | Sheriff Tiraspol | 98 | 3 | 5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | EQE | QE | Sivasspor Kulübü | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ARM | EQEM | QE | Pyunik Eriwan | 98 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | EQE | QE | FK Austria Wien | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | 16FiM | POKO | Red Bull Salzburg | 98 | 9 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | EQEV | ELG F | Sturm Graz | 98 | 0 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | EGrM | ELG G | FK Karabakh Agdam | 98 | 4.5 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | EQEM | ELG C | PFC Ludogorets Razgrad | 98 | 3 | 6.5 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | EQE | ELG E | AC Omonia Nikosia | 98 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | EQEM | QE | Apollon Limassol | 98 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | EQ3 | Q3H | 1. FC Slovacko | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | EQEV | POKO | FC Midtjylland | 98 | 1 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | EQE | QE | Silkeborg IF | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ESP | 16FiM | POKO | FC Barcelona | 98 | 9 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FIN | EQ3M | ELG C | HJK Helsinki | 98 | 1 | 4.5 | 1 | 1 | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | EQEV | POKO | AS Monaco | 98 | 0.5 | 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | ELG | POKO | FC Nantes | 98 | 0 | 9 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | ELG | POKO | Stade Rennais | 98 | 0 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | EQ3M | ELG G | Olympiakos Piraeus | 98 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
IRL | EQ3M | QE | Shamrock Rovers | 98 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
LTU | EQEM | QE | FK Zalgiris Vilnius | 98 | 4 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
LUX | EQ3M | Q3M | F91 Dudelange | 98 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MKD | EQ3M | Q3M | FK Shkupi | 98 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | 16FiM | POKO | Ajax Amsterdam | 98 | 8 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | EGrM | POKO | PSV Eindhoven | 98 | 2 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NIR | EQ3M | Q3M | Linfield Belfast FC | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NOR | EGrM | ELG A | FK Bodo/Glimt | 98 | 4.5 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
POR | ELG | ELG D | Sporting Braga | 98 | 0 | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SCO | EQE | QE | Heart of Midlothian FC | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EGrM | ELG H | Crvena Zvezda | 98 | 2.5 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EQ3 | Q3H | Partizan Belgrade | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SUI | EQ3M | ELG A | FC Zürich | 98 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SVN | EQ3M | Q3M | NK Maribor | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SWE | EQ3M | ELG D | Malmö FF | 98 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | EGrM | ELG H | Trabzonspor | 98 | 0.5 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | EGrM | ELG B | Dinamo Kiev | 98 | 3.5 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | EQE | QE | SK Dnipro-1 | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  | 120.5 | 392 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 59 | CL Gruppenphase | Â | Status 89 | EL Gruppenphase | Â | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Â | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe |
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung |
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger |
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status | Â | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister |
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung |
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali |
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali |
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |