|  |
Punkteermittlung zur 5JW Europa League Saison 2024/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams Gesamt | 236 | Teams starten in der CL | 81 | Teams spielen in der EL aus der CL weiter | 0 | Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams noch im Wettbewerb | 12 | Team starten in der EL | 45 | Teams spielen in der ECL aus der EL weiter | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams ausgeschieden | 224 | Team starten in der ECL | 110 | Teams noch in der EL aktiv | 4 | Â | Stand: | 17/04/2025 - 23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Einstieg | Aktuell | Team | Status | Pkt aus CL | Summe EL | Q3MH | Q3MR | Q1HH | Q1HR | Q2HH | Q2HR | Q3HH | Q3HR | QEH | QER | Grp 1. Sptg | Grp 2. Sptg | Grp 3. Sptg | Grp 4. Sptg | Grp 5. Sptg | Grp 6. Sptg | Grp 7. Sptg | Grp 8. Sptg | Bonus | ELPOH | ELPOR | Bonus | 8FiH | 8FiR | Bonus | 4FiH | 4FiR | Bonus | 2FiH | 2FiR | Bonus | Fi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | ELG | ELPO | Union Saint-Gilloise | 98 | 0 | 11 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BEL | EQE | ELPO | RSC Anderlecht | 98 | 0 | 16.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | EQ3 | 8Fi | Viktoria Pilsen | 98 | 0 | 19.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | ELG | ELPO | FC Midtjylland | 98 | 4 | 9.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ENG | ELG | 4Fi | Manchester United | 59 | 0 | 27.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.5 | Â | Â | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â |
ENG | ELG | 4Fi | Tottenham Hotspur | 59 | 0 | 25.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.25 | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â |
ESP | ELG | 4Fi | Athletic Club Bilbao | 59 | 0 | 26.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.75 | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â |
ESP | ELG | 8Fi | Real Sociedad | 98 | 0 | 18 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | ELG | 4Fi | Olympique Lyon | 98 | 0 | 22.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.75 | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
GER | ELG | 4Fi | Eintracht Frankfurt | 98 | 0 | 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | Â | Â | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | ELG | 8Fi | Olympiakos Piraeus | 98 | 0 | 18.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | Â | Â | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | EQE | ELPO | PAOK Thessaloniki | 98 | 2.5 | 9.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HUN | EQE | ELPO | Ferencvaros Budapest | 98 | 2.5 | 13 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ITA | ELG | 8Fi | AS Roma | 98 | 0 | 17.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ITA | ELG | 4Fi | S.S. Lazio Rom | 98 | 0 | 26 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | Â | Â | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | EQ2 | 8Fi | Ajax Amsterdam | 98 | 0 | 20.25 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | ELG | 8Fi | AZ Alkmaar | 98 | 0 | 15.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NED | ELG | ELPO | FC Twente Enschede | 98 | 0.5 | 10.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NOR | ELG | 4Fi | FK Bodo/Glimt | 58 | 5 | 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â |
POR | ELG | ELPO | FC Porto | 98 | 0 | 10.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.75 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ROU | EQE | 8Fi | FCSB Bukarest | 98 | 4 | 20 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SCO | ELG | 4Fi | Glasgow Rangers | 98 | 0.5 | 19.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.25 | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | ELG | 8Fi | Fenerbahce Istanbul | 98 | 2.5 | 14.25 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | ELG | ELPO | Galatasaray | 98 | 0 | 13.75 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.75 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BIH | EQ3M | QE | FK Borac Banja Luka | 98 | 1 | 2 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | EQ2 | QE | SK Rapid Wien | 98 | 0 | 4.5 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BEL | EQ2 | Q3H | Cercle Brugge | 98 | 0 | 2.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | EQE | QE | Apoel FC Nikosia | 98 | 2 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CYP | EQ1 | Q1H | Pafos FC | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GRE | EQ2 | Q3H | Panathinaikos Athen | 98 | 0 | 3 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
IRL | EQ3M | QE | Shamrock Rovers | 98 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
NOR | EQ2 | QE | Molde FK | 98 | 0 | 3 | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
POL | EQE | QE | Jagiellonia Bialystok | 98 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EQE | QE | Backa Topola | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SUI | EQ2 | QE | FC Lugano | 98 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SVN | EQ3M | Q3M | NK Celje | 98 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AND | EQ3M | Q3M | UE Santa Coloma | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AUT | EQE | QE | Linzer ASK | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | ELG | ELG | FK Karabakh Agdam | 98 | 3 | 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
AZE | EQ1 | Q1H | FK Zira | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BLR | EQ3M | QE | FC Dinamo Minsk | 98 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | EQ1 | Q2H | Botev Plovdiv | 98 | 0 | 1.5 | Â | Â | 1 | 0.5 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
BUL | EQE | ELG | PFC Ludogorets Razgrad | 98 | 3 | 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CRO | EQ2 | Q3H | NK Rijeka | 98 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CZE | ELG | ELG | Slavia Prag | 98 | 3 | 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
DEN | EQ2 | Q2H | Silkeborg IF | 98 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRA | ELG | ELG | OGC Nice | 98 | 0 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
FRO | EQ3M | Q3M | KI Klaksvik | 98 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GER | ELG | ELG | TSG 1899 Hoffenheim | 98 | 0 | 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
GIB | EQ3M | Q3M | Lincoln Red Imps | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HUN | EQ1 | Q1H | Paksi FC | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISR | EQ2 | Q2H | Hapoel Petah-Tikva | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ISR | EQ3M | ELG | Maccabi Tel-Aviv | 98 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KAZ | EQ1 | Q1H | FC Tobol Kostanay | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
KOS | EQ1 | Q1H | KF Llapi | 98 | 0 | 0 | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
LTU | EQ3M | Q3M | FK Ekranas Panevezys | 98 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
LVA | EQ3M | ELG | FK Rigas Futbola Skola | 98 | 2 | 7 | 1 | 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MDA | EQ3M | QE | Petrocub Hincesti | 98 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
MDA | EQ1 | Q2H | Sheriff Tiraspol | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 0 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
POL | EQ1 | Q2H | Wisla Krakow | 98 | 0 | 2 | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
POR | EQ2 | ELG | Sporting Braga | 98 | 0 | 12 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
ROU | EQ1 | Q2H | Corvinul Hunedoara | 98 | 0 | 1.5 | Â | Â | 1 | 0 | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SCO | EQE | QE | Heart of Midlothian FC | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SCO | EQ2 | Q2H | Kilmarnock | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EQ2 | Q3H | Partizan Belgrade | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SRB | EQ2 | Q2H | Vojvodina Novi Sad | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SUI | EQ3 | Q3H | Servette FC | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SVK | EQ1 | Q2H | MFK Ruzomberok | 98 | 0 | 1 | Â | Â | 1 | 0 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SVN | EQ1 | Q1H | NK Maribor | 98 | 0 | 0.5 | Â | Â | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SWE | EQ1 | ELG | IF Elfsborg | 98 | 0 | 13.5 | Â | Â | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
SWE | ELG | ELG | Malmö FF | 98 | 2.5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
TUR | EQE | ELG | Besiktas Istanbul | 98 | 0 | 7.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TUR | EQ2 | Q3H | Trabzonspor | 98 | 0 | 2 | Â | Â | Â | Â | 1 | 1 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | ELG | ELG | Dinamo Kiev | 98 | 4 | 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
UKR | EQ3 | Q3H | Kryvbas Kryviy Rih | 98 | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 | 0 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
WAL | EQ3M | Q3M | The New Saints FC | 98 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
 |  |  |  |  | 1102 | 551 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 75 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |