CL 1/8 Finale |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | Bemerkung | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 186 | GER | RB Leipzig | 59 | : | ENG | Manchester City | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 194 | ENG | Manchester City | 59 | : | GER | RB Leipzig | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 187 | BEL | FC Brügge | 59 | : | POR | Benfica Lissabon | 57 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 195 | POR | Benfica Lissabon | 57 | : | BEL | FC Brügge | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 188 | ENG | FC Liverpool | 59 | : | ESP | Real Madrid | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 196 | ESP | Real Madrid | 59 | : | ENG | FC Liverpool | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 189 | ITA | AC Milan | 59 | : | ENG | Tottenham Hotspur | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 197 | ENG | Tottenham Hotspur | 59 | : | ITA | AC Milan | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 190 | GER | Eintracht Frankfurt | 59 | : | ITA | Napoli | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 198 | ITA | Napoli | 59 | : | GER | Eintracht Frankfurt | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 191 | GER | Borussia Dortmund | 59 | : | ENG | FC Chelsea | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 199 | ENG | FC Chelsea | 59 | : | GER | Borussia Dortmund | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 192 | ITA | FC Inter Mailand | 59 | : | POR | FC Porto | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 200 | POR | FC Porto | 59 | : | ITA | FC Inter Mailand | 59 | : | : | |||||||
14/15/21/22.2.2023 | 193 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 59 | : | GER | FC Bayern München | 59 | : | ||||||||
7/8/14/15.3.2023 | 201 | GER | FC Bayern München | 59 | : | FRA | Paris Saint-Germain FC | 59 | : | : | |||||||
Stand: 07/11/2022 - 14:05 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |