UECL Entscheidung KO Phase |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | Bemerkung | |||||||
16.02.2023 | 766 | AZE | FK Karabakh Agdam | 48 | : | BEL | AA Gent | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 774 | BEL | AA Gent | 49 | : | AZE | FK Karabakh Agdam | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 767 | TUR | Trabzonspor | 48 | : | SUI | FC Basel 1893 | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 775 | SUI | FC Basel 1893 | 49 | : | TUR | Trabzonspor | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 768 | ITA | S.S. Lazio Rom | 48 | : | ROU | CFR 1907 Cluj | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 776 | ROU | CFR 1907 Cluj | 49 | : | ITA | S.S. Lazio Rom | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 769 | NOR | FK Bodo/Glimt | 48 | : | POL | Lech Poznan | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 777 | POL | Lech Poznan | 49 | : | NOR | FK Bodo/Glimt | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 770 | POR | Sporting Braga | 48 | : | ITA | Fiorentina | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 778 | ITA | Fiorentina | 49 | : | POR | Sporting Braga | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 771 | CYP | AEK Larnaca FC | 48 | : | UKR | SK Dnipro-1 | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 779 | UKR | SK Dnipro-1 | 49 | : | CYP | AEK Larnaca FC | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 772 | MDA | Sheriff Tiraspol | 48 | : | SRB | Partizan Belgrade | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 780 | SRB | Partizan Belgrade | 49 | : | MDA | Sheriff Tiraspol | 48 | : | : | |||||||
16.02.2023 | 773 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 48 | : | BEL | RSC Anderlecht | 49 | : | ||||||||
23.02.2023 | 781 | BEL | RSC Anderlecht | 49 | : | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 48 | : | : | |||||||
Stand: 07/11/2022 - 14:25 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |