UECL Entscheidungsspiele |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | SpNr | Land | Team | Status | Land | Team | Status | Ergebnis | Elfmeter | Bemerkung | |||||||
18.08.2022 | 600 | SWE | Djurgardens IF | 42 | : | CYP | Apoel FC Nikosia | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
25.08.2022 | 617 | CYP | Apoel FC Nikosia | 98 | : | SWE | Djurgardens IF | 42 | 3 | : | 2 | : | |||||
18.08.2022 | 601 | POL | Rakow Czestochowa | 98 | : | CZE | Slavia Prag | 42 | 2 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 618 | CZE | Slavia Prag | 42 | : | POL | Rakow Czestochowa | 98 | 2 | : | 0 | : | |||||
18.08.2022 | 602 | BUL | PFC CSKA Sofia | 98 | : | SUI | FC Basel 1893 | 42 | 1 | : | 0 | ||||||
25.08.2022 | 619 | SUI | FC Basel 1893 | 42 | : | BUL | PFC CSKA Sofia | 98 | 2 | : | 0 | : | |||||
18.08.2022 | 603 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 98 | : | FRA | OGC Nice | 44 | 1 | : | 0 | ||||||
25.08.2022 | 620 | FRA | OGC Nice | 44 | : | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 98 | 2 | : | 0 | : | |||||
18.08.2022 | 604 | SUI | BSC Young Boys | 98 | : | BEL | RSC Anderlecht | 43 | 0 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 621 | BEL | RSC Anderlecht | 43 | : | SUI | BSC Young Boys | 98 | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | |||
18.08.2022 | 605 | CZE | 1. FC Slovacko | 46 | : | SWE | AIK Stockholm | 98 | 3 | : | 0 | ||||||
25.08.2022 | 622 | SWE | AIK Stockholm | 98 | : | CZE | 1. FC Slovacko | 46 | 0 | : | 1 | : | |||||
18.08.2022 | 606 | NOR | Molde FK | 42 | : | AUT | Wolfsberger AC | 98 | 0 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 623 | AUT | Wolfsberger AC | 98 | : | NOR | Molde FK | 42 | 0 | : | 4 | : | |||||
18.08.2022 | 607 | ROU | Universitatea Craiova | 98 | : | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 42 | 1 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 624 | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 42 | : | ROU | Universitatea Craiova | 98 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | |||
18.08.2022 | 608 | TUR | Istanbul Basaksehir | 42 | : | BEL | Royal Antwerpen | 98 | 1 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 625 | BEL | Royal Antwerpen | 98 | : | TUR | Istanbul Basaksehir | 42 | 1 | : | 3 | : | |||||
18.08.2022 | 609 | ROU | Steaua Bucuresti | 42 | : | NOR | Viking Stavanger | 98 | 1 | : | 2 | ||||||
25.08.2022 | 626 | NOR | Viking Stavanger | 98 | : | ROU | Steaua Bucuresti | 42 | 1 | : | 3 | : | |||||
18.08.2022 | 610 | GER | 1.FC Köln | 44 | : | HUN | Videoton FC Fehervar | 98 | 1 | : | 2 | ||||||
25.08.2022 | 627 | HUN | Videoton FC Fehervar | 98 | : | GER | 1.FC Köln | 44 | 0 | : | 3 | : | |||||
18.08.2022 | 611 | ESP | FC Villarreal | 44 | : | CRO | Hajduk Split | 98 | 4 | : | 2 | ||||||
25.08.2022 | 628 | CRO | Hajduk Split | 98 | : | ESP | FC Villarreal | 44 | 0 | : | 2 | : | |||||
18.08.2022 | 612 | ENG | West Ham United | 44 | : | DEN | Viborg FF | 98 | 3 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 629 | DEN | Viborg FF | 98 | : | ENG | West Ham United | 44 | 0 | : | 3 | : | |||||
18.08.2022 | 613 | ITA | Fiorentina | 44 | : | NED | FC Twente Enschede | 98 | 2 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 630 | NED | FC Twente Enschede | 98 | : | ITA | Fiorentina | 44 | 0 | : | 0 | : | |||||
18.08.2022 | 614 | LIE | FC Vaduz | 42 | : | AUT | SK Rapid Wien | 98 | 1 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 631 | AUT | SK Rapid Wien | 98 | : | LIE | FC Vaduz | 42 | 0 | : | 1 | : | |||||
18.08.2022 | 615 | SRB | Partizan Belgrade | 46 | : | MLT | Hamrun Spartans | 98 | 4 | : | 1 | ||||||
25.08.2022 | 632 | MLT | Hamrun Spartans | 98 | : | SRB | Partizan Belgrade | 46 | 3 | : | 3 | : | |||||
18.08.2022 | 616 | NED | AZ Alkmaar | 42 | : | POR | Gil Vicente | 98 | 4 | : | 0 | ||||||
25.08.2022 | 633 | POR | Gil Vicente | 98 | : | NED | AZ Alkmaar | 42 | 1 | : | 2 | : | |||||
Stand: 25/08/2022 - 23:46 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
Status 59 | CL Gruppenphase | Status 89 | EL Gruppenphase | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe | |||
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe | |||
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Status 84 | EL Entscheidung | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung | |||
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger | |||
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Status | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Status | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Status 44 | UECL Entscheidung | ||||
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Status | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Status 43 | UECL 3. Quali | ||||
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Status | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Status 42 | UECL 2. Quali | ||||
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Status 98 | ausgeschieden | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Status 41 | UECL 1. Quali |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |