ECL Entscheidungsspiele |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   22.08.2024   |   741   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   760   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   742   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   761   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   743   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   762   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   744   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   763   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   745   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   764   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   746   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   765   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   747   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   766   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   748   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   767   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   749   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   768   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   750   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   769   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   751   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   770   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   752   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   771   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   753   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   772   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   754   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   773   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   755   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   774   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   756   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   775   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   757   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   776   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   758   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   777   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
   22.08.2024   |   759   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |    | ||||
   29.08.2024   |   778   |  |  |      |  :  |  |  |      |        |  : |        |        |  : |        |    | ||
Stand: 18/06/2025 - 01:31 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |