ECL 1. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   11.07.2024   |   549   | BIH | Velez Mostar |   98   |  :  | AND | Inter Club Escaldes |   61   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   574   | AND | Inter Club Escaldes |   61   |  :  | BIH | Velez Mostar |   98   |    5   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   550   | LVA | FK Auda |   61   |  :  | FRO | B36 Torshavn |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   575   | FRO | B36 Torshavn |   98   |  :  | LVA | FK Auda |   61   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   551   | LTU | FC Siauliai |   98   |  :  | EST | FC Levadia Tallinn |   61   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   576   | EST | FC Levadia Tallinn |   61   |  :  | LTU | FC Siauliai |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   552   | KOS | KF Malisheva |   98   |  :  | MNE | FK Buducnost Podgorica |   61   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   577   | MNE | FK Buducnost Podgorica |   61   |  :  | KOS | KF Malisheva |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   553   | KAZ | FK Aktobe |   98   |  :  | BIH | FK Sarajevo |   61   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   578   | BIH | FK Sarajevo |   61   |  :  | KAZ | FK Aktobe |   98   |    2   |  : |    3   |    4   |  : |    3   |    | ||
   11.07.2024   |   554   | LVA | FK Liepaja |   98   |  :  | FRO | Vikingur |   61   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   579   | FRO | Vikingur |   61   |  :  | LVA | FK Liepaja |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   555   | MKD | GFK Tikves Kavadarci |   98   |  :  | ISL | Breidablik |   61   |    3   |  : |    2   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   580   | ISL | Breidablik |   61   |  :  | MKD | GFK Tikves Kavadarci |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   556   | GIB | FC Bruno s Magpies |   61   |  :  | IRL | Derry City |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   581   | IRL | Derry City |   98   |  :  | GIB | FC Bruno s Magpies |   61   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   557   | SVN | NK Bravo |   61   |  :  | WAL | Connah's Quay FC |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   582   | WAL | Connah's Quay FC |   98   |  :  | SVN | NK Bravo |   61   |    0   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   558   | ARM | FC Noah |   61   |  :  | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   583   | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   98   |  :  | ARM | FC Noah |   61   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   559   | EST | JK Tallinna Kalev |   98   |  :  | ARM | Urartur FC |   61   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   584   | ARM | Urartur FC |   61   |  :  | EST | JK Tallinna Kalev |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   560   | AND | Atletic Escaldes |   98   |  :  | LUX | F91 Dudelange |   61   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   585   | LUX | F91 Dudelange |   61   |  :  | AND | Atletic Escaldes |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   561   | MLT | Floriana |   61   |  :  | SMR | SP Tre Penne |   98   |    3   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   586   | SMR | SP Tre Penne |   98   |  :  | MLT | Floriana |   61   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   562   | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   61   |  :  | ALB | KF Tirana |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   587   | ALB | KF Tirana |   98   |  :  | GEO | FC Torpedo Kutaisi |   61   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   563   | LUX | UNA Strassen |   98   |  :  | FIN | KuPS Kuopio |   61   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   588   | FIN | KuPS Kuopio |   61   |  :  | LUX | UNA Strassen |   98   |    5   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   564   | FIN | VPS Vaasa |   98   |  :  | LTU | FK Zalgiris Vilnius |   61   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   589   | LTU | FK Zalgiris Vilnius |   61   |  :  | FIN | VPS Vaasa |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   565   | WAL | Caernarfon Town |   61   |  :  | NIR | Crusaders Belfast |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   590   | NIR | Crusaders Belfast |   98   |  :  | WAL | Caernarfon Town |   61   |    3   |  : |    1   |    7   |  : |    8   |    | ||
   11.07.2024   |   566   | BLR | Torpedo Zhodino |   98   |  :  | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   61   |    2   |  : |    4   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   591   | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   61   |  :  | BLR | Torpedo Zhodino |   98   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   567   | WAL | Bala Town FC |   98   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   61   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   592   | EST | Paide Linnameeskond |   61   |  :  | WAL | Bala Town FC |   98   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   568   | ALB | FK Partizani Tirana |   61   |  :  | MLT | Marsaxlokk FC |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   593   | MLT | Marsaxlokk FC |   98   |  :  | ALB | FK Partizani Tirana |   61   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   569   | SMR | La Fiorita |   61   |  :  | BLR | FK Islloch Minsk Rajon |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   594   | BLR | FK Islloch Minsk Rajon |   98   |  :  | SMR | La Fiorita |   61   |    0   |  : |    1   |    2   |  : |    4   |    | ||
   11.07.2024   |   570   | IRL | Shelbourne FC |   61   |  :  | GIB | St Josephs FC |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   595   | GIB | St Josephs FC |   98   |  :  | IRL | Shelbourne FC |   61   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   571   | MNE | FK Mornar Bar |   61   |  :  | GEO | FC Dinamo Tiflis |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   596   | GEO | FC Dinamo Tiflis |   98   |  :  | MNE | FK Mornar Bar |   61   |    1   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   572   | ISL | Valur Reykjavik |   61   |  :  | ALB | Vllaznia Shkoder |   98   |    2   |  : |    2   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   597   | ALB | Vllaznia Shkoder |   98   |  :  | ISL | Valur Reykjavik |   61   |    0   |  : |    4   |        |  : |        |    | ||
   11.07.2024   |   573   | ISL | UMF Stjarnan |   61   |  :  | NIR | Linfield Belfast FC |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   18.07.2024   |   598   | NIR | Linfield Belfast FC |   98   |  :  | ISL | UMF Stjarnan |   61   |    3   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
Stand: 18/07/2024 - 23:54 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Â | Â | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |