UECL 1. Qualifikationsrunde |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Datum   |   SpNr   |    Land   |    Team   |   Status  |   |    Land   |    Team   |   Status  |    Ergebnis   |    Elfmeter   |    Bemerkung   | ||||||
   07.07.2022   |   396   | MLT | Gzira United |   41   |  :  | AND | Atletic Escaldes |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   426   | AND | Atletic Escaldes |   98   |  :  | MLT | Gzira United |   41   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   397   | GIB | St Josephs FC |   41   |  :  | NIR | Larne FC |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   427   | NIR | Larne FC |   98   |  :  | GIB | St Josephs FC |   41   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   398   | FIN | FC International Turku |   98   |  :  | KOS | FC Drita |   41   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   428   | KOS | FC Drita |   41   |  :  | FIN | FC International Turku |   98   |    3   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   399   | FRO | Vikingur |   41   |  :  | GIB | College Europa |   98   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   429   | GIB | College Europa |   98   |  :  | FRO | Vikingur |   41   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   400   | ARM | Alashkert |   98   |  :  | MLT | Hamrun Spartans |   41   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   430   | MLT | Hamrun Spartans |   41   |  :  | ARM | Alashkert |   98   |    4   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   401   | AND | FC Santa Coloma |   98   |  :  | ISL | Breidablik |   41   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   431   | ISL | Breidablik |   41   |  :  | AND | FC Santa Coloma |   98   |    4   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   402   | LTU | FK Ekranas Panevezys |   98   |  :  | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   41   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   432   | MDA | FC Milsami-Ursidos Orhei |   41   |  :  | LTU | FK Ekranas Panevezys |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   403   | FIN | KuPS Kuopio |   41   |  :  | GEO | FC Dila Gori |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   433   | GEO | FC Dila Gori |   98   |  :  | FIN | KuPS Kuopio |   41   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   404   | BIH | FK Borac Banja Luka |   98   |  :  | FRO | B36 Torshavn |   41   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   434   | FRO | B36 Torshavn |   41   |  :  | BIH | FK Borac Banja Luka |   98   |    3   |  : |    1   |    4   |  : |    3   |    | ||
   07.07.2022   |   405   | GEO | FC Saburtalo Tiflis |   41   |  :  | ALB | FK Partizani Tirana |   98   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   435   | ALB | FK Partizani Tirana |   98   |  :  | GEO | FC Saburtalo Tiflis |   41   |    0   |  : |    1   |    4   |  : |    5   |    | ||
   07.07.2022   |   406   | POL | Pogon Szczecin |   41   |  :  | ISL | KR Reykjavík |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   436   | ISL | KR Reykjavík |   98   |  :  | POL | Pogon Szczecin |   41   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   407   | GIB | FC Bruno’s Magpies |   98   |  :  | NIR | Crusaders Belfast |   41   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   437   | NIR | Crusaders Belfast |   41   |  :  | GIB | FC Bruno’s Magpies |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   408   | EST | FC Flora Tallinn |   98   |  :  | FIN | SJK Seinäjoki |   41   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   438   | FIN | SJK Seinäjoki |   41   |  :  | EST | FC Flora Tallinn |   98   |    4   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   409   | SVK | MFK Ruzomberok |   41   |  :  | LTU | FK Kauno Zalgiris |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   439   | LTU | FK Kauno Zalgiris |   98   |  :  | SVK | MFK Ruzomberok |   41   |    0   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   410   | GEO | FC Dinamo Tiflis |   98   |  :  | EST | Paide Linnameeskond |   41   |    2   |  : |    3   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   440   | EST | Paide Linnameeskond |   41   |  :  | GEO | FC Dinamo Tiflis |   98   |    1   |  : |    2   |    6   |  : |    5   |    | ||
   07.07.2022   |   411   | MDA | Sfantul Gheorghe |   98   |  :  | SVN | Mura Murska Sobota |   41   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   441   | SVN | Mura Murska Sobota |   41   |  :  | MDA | Sfantul Gheorghe |   98   |    2   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   412   | SVN | Olimpija Ljubljana |   41   |  :  | LUX | FC Differdange |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   442   | LUX | FC Differdange |   98   |  :  | SVN | Olimpija Ljubljana |   41   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   413   | MLT | Floriana |   98   |  :  | MDA | Petrocub Hincesti |   41   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   443   | MDA | Petrocub Hincesti |   41   |  :  | MLT | Floriana |   98   |    1   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   414   | ALB | KF Laci |   41   |  :  | MNE | Iskra Danilovgrad |   98   |    0   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   444   | MNE | Iskra Danilovgrad |   98   |  :  | ALB | KF Laci |   41   |    0   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   415   | KOS | Gjilani |   98   |  :  | LVA | FK Liepaja |   41   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   445   | LVA | FK Liepaja |   41   |  :  | KOS | Gjilani |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   416   | WAL | Bala Town FC |   98   |  :  | IRL | Sligo Rovers |   41   |    1   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   446   | IRL | Sligo Rovers |   41   |  :  | WAL | Bala Town FC |   98   |    0   |  : |    1   |    4   |  : |    3   |    | ||
   07.07.2022   |   417   | LUX | CS Fola Esch |   98   |  :  | SMR | Tre Fiori Fiorentino |   41   |    0   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   447   | SMR | Tre Fiori Fiorentino |   41   |  :  | LUX | CS Fola Esch |   98   |    3   |  : |    1   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   418   | BLR | FC Dinamo Minsk |   41   |  :  | MNE | FK Decic |   98   |    1   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   448   | MNE | FK Decic |   98   |  :  | BLR | FC Dinamo Minsk |   41   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   419   | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   41   |  :  | ARM | Ararat Yerevan |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   449   | ARM | Ararat Yerevan |   98   |  :  | MKD | KF Shkendija 79 Tetova |   41   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   420   | FRO | HB Torshavn |   98   |  :  | WAL | Newtown |   41   |    1   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   450   | WAL | Newtown |   41   |  :  | FRO | HB Torshavn |   98   |    2   |  : |    1   |    4   |  : |    2   |    | ||
   07.07.2022   |   421   | POL | Lechia Gdansk |   41   |  :  | MKD | Akademija Pandev |   98   |    4   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   451   | MKD | Akademija Pandev |   98   |  :  | POL | Lechia Gdansk |   41   |    1   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   422   | MNE | FK Buducnost Podgorica |   41   |  :  | KOS | KF Llapi |   98   |    2   |  : |    0   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   452   | KOS | KF Llapi |   98   |  :  | MNE | FK Buducnost Podgorica |   41   |    2   |  : |    2   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   423   | SVK | DAC Dunajska Streda |   41   |  :  | NIR | Cliftonville |   98   |    2   |  : |    1   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   453   | NIR | Cliftonville |   98   |  :  | SVK | DAC Dunajska Streda |   41   |    0   |  : |    3   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   424   | SMR | SP Tre Penne |   98   |  :  | BIH | FK Tuzla City |   41   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   454   | BIH | FK Tuzla City |   41   |  :  | SMR | SP Tre Penne |   98   |    6   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
   07.07.2022   |   425   | IRL | Derry City |   98   |  :  | LVA | Riga FC |   41   |    0   |  : |    2   |        |    | ||||
   14.07.2022   |   455   | LVA | Riga FC |   41   |  :  | IRL | Derry City |   98   |    2   |  : |    0   |        |  : |        |    | ||
Stand: 14/07/2022 - 23:07 | |||||||||||||||||
Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) |
 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 59 | CL Gruppenphase | Â | Status 89 | EL Gruppenphase | Â | Status 74 | EL aus Entscheidung CL V | Â | Status 49 | UECL als 2. der UECL Gruppe |
Status 58 | CL Entscheidung Verfolger | Â | Status 88 | Sieger der EL Gruppe | Â | Status 73 | EL aus CL 3. Quali V | Â | Status 48 | UECL aus 3. EL Gruppe |
Status 57 | CL 3. Quali Verfolger | Â | Status 84 | EL Entscheidung | Â | Status 72 | EL aus CL 2. Quali V | Â | Status 47 | UECL aus EL Entscheidung |
Status 56 | CL 2. Quali Verfolger | Â | Status 83 | EL 3.Quali Hauptweg | Â | Status 65 | EL aus 3 der CL Gruppe | Â | Status 46 | UECL aus EL 3. Quali Verfolger |
Status 54 | CL Entscheidung Meister | Â | Status | Â | Â | Status 64 | EL aus Entscheid. M | Â | Status 45 | UECL aus EL 3. Quali Meister |
Status 53 | CL 3. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 63 | EL aus CL 3.Quali M | Â | Status 44 | UECL Entscheidung |
Status 52 | CL 2. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 62 | EL aus CL 2.Quali M | Â | Status 43 | UECL 3. Quali |
Status 51 | CL 1. Quali Meister | Â | Status | Â | Â | Status 61 | UECL aus CL 1.Quali M | Â | Status 42 | UECL 2. Quali |
Status 50 | CL Vorrunde Meister | Â | Status 98 | ausgeschieden | Â | Status 60 | UECL aus CL Vorrunde M | Â | Status 41 | UECL 1. Quali |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |