Teilnehmerquote | Â | DB = Derzeit bekannte Mannschaften | Â |
Hier gehts zu den Europa Ligen |
|
1/ | CL Gruppenphase | Â | GT = Gesamtteilnehmer | Â | |
2/ | CL Qualifikation |  | SB = Status Beginn |  | Ländernamen in schwarz |
3/ | EL Gruppenphase |  |  |  | Saison +++beginnt im August/September 2024 und endet im nächsten Jahr im Mai/Juni 2025 |
4/ | EL Qualifikation |  | Stand: 26.07.2023 |  | Ländernamen in gelb |
5/ | ECL Qualifikation |  |  |  | Saison begann im März 2024 und endete im gleichen Jahr im Oktober/November 2024 |
Vorschau Teilnehmerfeld der UEFA CL, EL und ECL Saison 2024/2025gemäß dem Endergebnis der Saison 2022/2023 |
||||||||||||||||||||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | DB | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB | |
1 | ENG | 4/0/2/0/1 | England | 7 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | |
2 | ESP | 4/0/2/0/1 | Spanien | 7 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | |
3 | GER | 4/0/2/0/1 | Deutschland | 7 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | |
4 | ITA | 4/0/2/0/1 | Italien | 7 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 19 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | |
5 | FRA | 3/1/2/0/1 | Frankreich | 7 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 19 | Liga 4 | 23 | Pokalsieger | 39 | Liga 5 | 39 | Liga 6 | 64 | |
6 | NED | 2/1/1/1/1 | Niederlande | 6 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 19 | Liga 3 | 23 | Pokalsieger | 39 | Liga 4 | 32 | Liga 5 | 62 | Â | Â | |
7 | POR | 1/1/1/1/1 | Portugal | 5 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 23 | Pokalsieger | 39 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
8 | BEL | 1/1/0/2/1 | Belgien | 5 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 23 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
9 | SCO | 1/1/0/2/1 | Schottland | 5 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 23 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
10 | AUT | 1/1/0/2/1 | Österreich | 5 | 0 | Meister | 19 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 |  |  |  |  | |
11 | SRB | 0/2/0/2/1 | Serbien | 5 | 0 | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
12 | TUR | 0/2/0/2/1 | Türkei | 5 | 0 | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 34 | Liga 3 | 32 | Liga 4 | 62 |  |  |  |  | |
13 | SUI | 0/2/0/1/2 | Schweiz | 5 | 0 | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 33 | Liga 3 | 62 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
14 | UKR | 0/2/0/1/2 | Ukraine | 5 | 0 | Meister | 14 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 33 | Liga 3 | 62 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
15 | CZE | 0/2/0/1/2 | Tschechische Republik | 5 | 0 | Meister | 12 | Liga 2 | 22 | Pokalsieger | 33 | Liga 3 | 62 | Liga 4 | 62 | Â | Â | Â | Â | |
16 | NOR | 0/1/0/1/2 | Norwegen | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
17 | DEN | 0/1/0/1/2 | Dänemark | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 |  |  |  |  |  |  | |
18 | RUS | 0/1/0/1/2 | Russland | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
19 | CRO | 0/1/0/1/2 | Kroatien | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
20 | GRE | 0/1/0/1/2 | Griechenland | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
21 | ISR | 0/1/0/1/2 | Israel | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
22 | CYP | 0/1/0/1/2 | Zypern | 4 | 0 | Meister | 12 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
23 | SWE | 0/1/0/1/2 | Schweden | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
24 | POL | 0/1/0/1/2 | Polen | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
25 | ROU | 0/1/0/1/2 | Rumänien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 |  |  |  |  |  |  | |
26 | HUN | 0/1/0/1/2 | Ungarn | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
27 | BUL | 0/1/0/1/2 | Bulgarien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
28 | SVK | 0/1/0/1/2 | Slowakei | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
29 | AZE | 0/1/0/1/2 | Aserbaidschan | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
30 | KAZ | 0/1/0/1/2 | Kasachstan | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
31 | SVN | 0/1/0/1/2 | Slowenien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
32 | MDA | 0/1/0/1/2 | Moldawien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
33 | KOS | 0/1/0/1/2 | Kosovo | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 31 | Liga 2 | 62 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
34 | LIE | 0/0/0/0/1 | Liechtenstein | 1 | 0 | Pokalsieger | 62 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
35 | LVA | 0/1/0/0/3 | Lettland | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
36 | IRL | 0/1/0/0/3 | Republik Irland | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
37 | FIN | 0/1/0/0/3 | Finnland | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
38 | LTU | 0/1/0/0/3 | Litauen | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 62 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
39 | ARM | 0/1/0/0/3 | Armenien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
40 | BLR | 0/1/0/0/3 | Belarus | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
41 | BIH | 0/1/0/0/3 | Bosnien u. Herzegowina | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
42 | LUX | 0/1/0/0/3 | Luxemburg | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
43 | FRO | 0/1/0/0/3 | Färöer | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 |  |  |  |  |  |  | |
44 | NIR | 0/1/0/0/3 | Nordirland | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
45 | MLT | 0/1/0/0/3 | Malta | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
46 | GEO | 0/1/0/0/3 | Georgien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
47 | EST | 0/1/0/0/3 | Estland | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
48 | ISL | 0/1/0/0/3 | Island | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
49 | ALB | 0/1/0/0/3 | Albanien | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
50 | WAL | 0/1/0/0/3 | Wales | 4 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Liga 3 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
51 | GIB | 0/1/0/0/2 | Gibraltar | 3 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
52 | MKD | 0/1/0/0/2 | Nordmazedonien | 3 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
53 | AND | 0/1/0/0/2 | Andorra | 3 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
54 | MNE | 0/1/0/0/2 | Montenegro | 3 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
55 | SMR | 0/1/0/0/2 | San Marino | 3 | 0 | Meister | 11 | Pokalsieger | 61 | Liga 2 | 61 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
 |  |  |  | 238 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
Platz | Kürzel | Teilnehmer Quote |
Land | GT | DB | Mannschaft 1 | SB | Mannschaft 2 | SB | Mannschaft 3 | SB | Mannschaft 4 | SB | Mannschaft 5 | SB | Mannschaft 6 | SB | Mannschaft 7 | SB |
 | Champions League (CL) |  | Europa League (EL) |  | Europa Conference League (ECL) |  | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status 11 | CL 1. Quali Meister | Status 31 | EL 1. Quali Ligaweg | Status 61 | ECL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 12 | CL 2. Quali Meister | Status 32 | EL 2. Quali Ligaweg | Status 62 | ECL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 13 | CL 3. Quali Meister | Status 33 | EL 3. Quali Ligaweg | Status 63 | ECL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 14 | CL Entscheidung Meister | Status 34 | EL Entscheidung | Status 64 | ECL Entscheidung Ligaweg | ||||
Status 19 | CL Gruppenphase | Status 39 | EL Gruppenphase | Status 72 | ECL 2. Quali Meister aus CL 1. Quali Meister | ||||
Status 22 | CL 2. Quali Ligaweg | Status 43 | EL 3. Quali Meister aus CL 2. Quali | Status 74 | ECL Entscheidung Meister aus EL 3. Quali Meister | ||||
Status 23 | CL 3. Quali Ligaweg | Status 44 | EL Entscheidung aus CL 3. Quali | Status 75 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Status 24 | CL Entscheidung Ligaweg | Status 45 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung | Status 82 | ECL 2. Quali Ligaweg aus EL 1. Quali Ligaweg | ||||
Status 27 | CL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 53 | EL 3. Quali Ligaweg aus CL 2. Quali Ligaweg | Status 83 | ECL 3. Quali Ligaweg aus EL 2. Quali Ligaweg | ||||
Status 28 | CL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 54 | EL Gruppenphase aus CL 3. Quali Ligaweg | Status 84 | ECL Entscheidung Ligaweg aus EL 3. Quali Ligaweg | ||||
Status 29 | CL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 55 | EL Gruppenphase aus CL Entscheidung Ligaweg | Status 85 | ECL Gruppenphase aus EL Entscheidung | ||||
Allgemein | Status 57 | EL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | Status 87 | ECL 17-24. Gruppenphase => Playoff ungesetzt | |||||
Status 98 | ausgeschieden | Status 58 | EL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | Status 88 | ECL 9-16. Gruppenphase => Playoff gesetzt | ||||
Status 99 | ausgeschlossen | Status 59 | EL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale | Status 89 | ECL 1-8. Gruppenphase => 1/8 Finale |
  Kontakt   |   Werben auf der 5JW   |   Fehler Melden   |   Datenschutz   |   Städte_Statistik   |   Impressum   |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |