5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Spaltenerklärung Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026

Wettschein Tipps heute
Sportwetten
 

Umrechnung Teampkt=>5JW Pkt

 
Alle Teams ausgeschieden Auswertung der Champions League, der Europa League und der Europa Conference League Nächster Spieltag: 04/11/2025
Teilweise sind Teams ausgeschieden Diese Daten sind maßgeblich für die Verteilung der
Europapokal-Plätze der Saison 2027/2028
 
Noch Alle Teams aktiv Stand: 25/10/2025 - 19:02
 

Hinweis: Die UEFA hat Russland seit der Saison 2022/2023 ausgeschlossen.
Wer meine Webseite und meine Arbeit unterstützen möchte, kann dies über eine Bestellung bei Amazon tun. Kostest Euch nichts mehr. Nur den Aufwand dies über diesen Link zu tätigen.
Bestellen über Amazon

Bei Klick auf Teamnamen, Länderkürzel oder Nationen werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation) Dieser Service wird nach und nach auf alle Tabellen erweitert.
Platz
25/26
aktuell
Platz
nach
24/25
Platz
nach
23/24
Kürzel Teilnehmer
Quote
Land 2021/
2022
2022/
2023
2023/
2024
2024/
2025
2025/
2026
Total Team-
punkte
Rück-
stand
GT NA
CL
NA
EL
NA
UECL
vorl.
Pkt
26/27
Platz
Beginn
26/27
vorl.
Pkt
27/28
Platz
Beginn
27/28
vorl.
Pkt
28/29
Beginn
28/29
1 1 1 ENG Flagge 6/0/2/0/1 England 21.000 23.000 17.375 29.464 8.166 99.005 73.500 0.000 9 6 2 1 78.005 1 55.005 1 37.630 1
2 2 2 ITA Flagge 4/0/2/0/1 Italien 15.714 22.357 21.000 21.875 6.857 87.803 48.000 11.202 7 4 2 1 72.089 2 49.732 2 28.732 3
3 3 3 ESP Flagge 5/0/2/0/1 Spanien 18.428 16.571 16.062 23.892 7.250 82.203 58.000 5.600 8 5 2 1 63.775 3 47.204 3 31.142 2
4 4 4 GER Flagge 4/0/2/0/1 Deutschland 16.214 17.125 19.357 18.421 7.285 78.402 51.000 3.801 7 4 2 1 62.188 4 45.063 4 25.706 4
5 5 5 FRA Flagge 3/1/2/0/1 Frankreich 18.416 12.583 16.250 17.928 6.071 71.248 42.500 7.154 7 3 3 1 52.832 5 40.249 5 23.999 5
6 6 6 NED Flagge 2/1/1/1/1 Niederlande 19.200 13.500 10.000 15.250 5.750 63.700 34.500 7.548 6 2 3 1 44.500 8 31.000 8 21.000 8
7 7 7 POR Flagge 1/1/1/1/1 Portugal 12.916 12.500 11.000 16.250 7.600 60.266 38.000 3.434 5 2 2 0 47.350 7 34.850 7 23.850 6
8 8 8 BEL Flagge 1/1/0/2/1 Belgien 6.600 14.200 14.400 15.650 5.500 56.350 27.500 3.916 5 2 1 0 49.750 6 35.550 6 21.150 7
9 10 9 TUR Flagge 1/1/0/2/1 Türkei 6.700 11.800 12.000 10.300 5.200 46.000 26.000 10.350 5 1 1 1 39.300 9 27.500 11 15.500 14
10 9 10 CZE Flagge 1/1/0/2/1 Tschechische Republik 6.700 6.750 13.500 10.550 4.800 42.300 24.000 3.700 5 1 1 2 35.600 10 28.850 10 15.350 15
11 12 15 GRE Flagge 1/1/0/1/2 Griechenland 8.000 2.125 11.400 12.687 4.900 39.112 24.500 3.188 5 1 2 1 31.112 12 28.987 9 17.587 11
12 15 21 POL Flagge 0/1/0/1/2 Polen 4.625 7.750 6.875 11.750 7.375 38.375 29.500 0.737 4 0 0 4 33.750 11 26.000 12 19.125 9
13 11 14 NOR Flagge 0/2/0/1/2 Norwegen 7.625 5.750 8.000 11.812 4.800 37.987 24.000 0.388 5 1 1 0 30.362 13 24.612 13 16.612 12
14 16 16 DEN Flagge 0/1/0/1/2 Dänemark 7.800 5.900 8.500 7.656 7.125 36.981 28.500 1.006 4 1 1 0 29.181 14 23.281 14 14.781 16
15 17 12 SUI Flagge 0/2/0/2/1 Schweiz 7.750 8.500 5.200 7.050 4.000 32.500 20.000 4.481 5 0 2 1 24.750 16 16.250 20 11.050 21
16 13 13 AUT Flagge 0/2/0/1/2 Österreich 10.400 4.900 4.800 9.650 2.500 32.250 12.500 0.250 5 0 2 1 21.850 18 16.950 18 12.150 18
17 19 22 CYP Flagge 0/1/0/1/2 Zypern 4.125 5.100 3.750 10.562 7.250 30.787 29.000 1.463 4 1 0 2 26.662 15 21.562 15 17.812 10
18 14 11 SCO Flagge 0/2/0/2/1 Schottland 7.900 3.500 6.400 9.250 2.400 29.450 12.000 1.337 5 0 2 1 21.550 19 18.050 16 11.650 20
19 20 24 SWE Flagge 0/1/0/1/2 Schweden 5.125 6.250 1.875 11.375 4.750 29.375 19.000 0.075 4 0 1 1 24.250 17 18.000 17 16.125 13
20 18 17 ISR Flagge 0/1/0/1/2 Israel 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500 11.500 1.875 4 0 1 0 20.750 22 14.500 24 5.750 36
21 21 20 CRO Flagge 0/1/1/0/2 Kroatien 6.000 3.375 5.875 5.875 3.250 24.375 13.000 3.125 4 0 1 1 18.375 24 15.000 21 9.125 23
22 24 23 HUN Flagge 0/1/0/1/2 Ungarn 2.750 5.875 4.500 6.625 3.875 23.625 15.500 0.750 4 0 1 0 20.875 21 15.000 21 10.500 22
23 25 25 ROU Flagge 0/1/0/1/2 Rumänien 2.250 6.250 3.250 7.750 4.000 23.500 16.000 0.125 4 0 1 1 21.250 20 15.000 21 11.750 19
24 26 29 RUS Flagge 0/0/0/0/0 Russland 5.300 4.333 4.333 4.333 4.333 22.632 0.000 0.868 0 0 0 0 17.332 26 12.999 26 8.666 24
25 22 19 SRB Flagge 0/1/0/1/2 Serbien 9.500 5.375 1.400 3.725 2.375 22.375 9.500 0.257 4 0 1 0 12.875 32 7.500 36 6.100 34
26 30 27 AZE Flagge 0/1/0/1/2 Aserbaidschan 4.375 4.000 5.875 2.875 4.875 22.000 19.500 0.375 4 1 0 0 17.625 25 13.625 25 7.750 26
27 28 30 SVN Flagge 0/1/0/1/2 Slowenien 3.000 2.125 3.875 9.093 3.625 21.718 14.500 0.282 4 0 0 1 18.718 23 16.593 19 12.718 17
28 27 28 SVK Flagge 0/1/0/1/2 Slowakei 4.125 6.000 5.000 4.625 1.625 21.375 6.500 0.343 4 0 0 1 17.250 27 11.250 28 6.250 33
29 23 18 UKR Flagge 0/1/0/1/2 Ukraine 4.200 5.700 4.100 3.600 3.250 20.850 13.000 0.525 4 0 0 2 16.650 28 10.950 30 6.850 30
30 29 26 BUL Flagge 0/1/0/1/2 Bulgarien 3.375 4.500 4.375 3.625 3.250 19.125 13.000 1.725 4 0 1 0 15.750 29 11.250 28 6.875 29
31 31 35 IRL Flagge 0/1/0/0/3 Republik Irland 2.875 3.375 1.500 5.343 3.250 16.343 13.000 2.782 4 0 0 2 13.468 31 10.093 31 8.593 25
32 33 41 ISL Flagge 0/1/0/0/3 Island 1.500 3.000 3.833 4.562 2.875 15.770 11.500 0.573 4 0 0 1 14.270 30 11.270 27 7.437 27
33 32 31 MDA Flagge 0/1/0/1/2 Moldawien 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625 6.000 1.145 4 0 0 0 9.375 38 5.625 41 3.625 41
34 39 33 KAZ Flagge 0/1/0/1/2 Kasachstan 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750 14.500 0.875 4 1 0 0 10.875 35 9.750 32 6.625 32
35 35 36 ARM Flagge 0/1/0/0/3 Armenien 1.875 2.375 2.250 4.375 2.750 13.625 11.000 0.125 4 0 0 1 11.750 33 9.375 33 7.125 28
36 38 34 FIN Flagge 0/1/0/1/2 Finnland 3.750 2.625 1.750 2.250 2.500 12.875 10.000 0.750 4 0 0 1 9.125 39 6.500 38 4.750 37
37 36 37 LVA Flagge 0/1/0/0/3 Lettland 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875 8.000 0.000 4 0 0 0 10.250 37 7.500 36 5.875 35
38 37 32 KOS Flagge 0/1/0/1/2 Kosovo 2.333 2.875 3.000 2.000 2.625 12.833 10.500 0.042 4 0 0 1 10.500 36 7.625 35 4.625 38
39 34 39 BIH Flagge 0/1/0/0/3 Bosnien u. Herzegowina 1.625 2.000 2.250 4.531 2.250 12.656 9.000 0.177 4 0 0 1 11.031 34 9.031 34 6.781 31
40 40 38 FRO Flagge 0/1/0/0/3 Färöer 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750 7.000 2.906 4 0 0 0 8.250 41 6.000 39 3.250 44
41 41 45 MLT Flagge 0/1/0/0/3 Malta 1.875 2.625 1.500 1.000 1.500 8.500 6.000 1.250 4 0 0 1 6.625 42 4.000 48 2.500 49
42 44 40 LIE Flagge 0/0/0/0/1 Liechtenstein 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500 1.000 0.000 1 0 0 0 8.500 40 2.000 54 1.500 54
43 45 48 EST Flagge 0/1/0/0/3 Estland 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207 6.500 0.293 4 0 0 0 4.541 53 3.375 52 3.250 44
44 46 47 ALB Flagge 0/1/0/0/3 Albanien 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125 9.000 0.082 4 0 0 0 6.500 43 5.625 41 3.500 42
45 43 44 LTU Flagge 0/1/0/0/3 Litauen 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750 4.500 0.375 4 0 0 0 6.000 46 3.625 50 2.500 49
46 42 42 NIR Flagge 0/1/0/0/3 Nordirland 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250 7.000 0.500 4 0 0 0 5.625 48 4.375 46 3.250 44
47 51 50 MKD Flagge 0/1/0/0/3 Nordmazedonien 0.625 1.625 1.500 0.666 2.500 6.916 10.000 0.334 4 0 0 1 6.291 45 4.666 44 3.166 47
48 53 51 AND Flagge 0/1/0/0/2 Andorra 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832 6.000 0.084 3 0 0 0 5.332 50 4.666 44 3.000 48
49 52 49 BLR Flagge 0/1/0/0/3 Belarus 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625 8.500 0.207 4 0 0 0 6.375 44 5.750 40 4.000 39
50 48 43 LUX Flagge 0/1/0/0/3 Luxemburg 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625 3.000 0.000 4 0 0 0 5.375 49 4.250 47 2.000 53
51 47 53 MNE Flagge 0/1/0/0/2 Montenegro 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583 3.000 0.042 3 0 0 0 5.833 47 4.833 43 3.500 42
52 54 54 GIB Flagge 0/1/0/0/2 Gibraltar 1.250 0.875 0.166 1.500 2.333 6.124 7.000 0.459 3 0 0 1 4.874 51 3.999 49 3.833 40
53 50 46 GEO Flagge 0/1/0/0/3 Georgien 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000 4.500 0.124 4 0 0 0 4.750 52 3.625 50 2.375 51
54 49 52 WAL Flagge 0/1/0/0/2 Wales 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624 1.000 0.376 3 0 0 0 4.124 54 2.958 53 2.333 52
55 55 55 SMR Flagge 0/1/0/0/2 San Marino 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831 2.500 2.793 3 0 0 0 2.665 55 1.832 55 1.499 55
  237 36 36 36  

Bei Klick auf Länderkürzel oder Nation werden Nationenstatistiken angezeigt. Alle Spiele bzw Punkte je Nation.

NEU: Aktueller Zwischenstand EPS:

Die European Performance Spots gehen an die zwei Verbände mit der besten kollektiven Leistung ihrer Vereine in den UEFA-Vereinswettbewerben der Saison 2025/2026. Diese zwei Verbände erhalten beide einen direkten Startplatz in der Ligaphase für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon direkt für die Ligaphase qualifiziert ist. Für die aktuelle Saison sind dies Newcastle United und der FC Villarreal

EPS 1

England

8.166

 

Rang 4

Deutschland

7.285

 

Rang 7

Dänemark

7.125

EPS 2

Portugal

7.600

 

Rang 5

Spanien

7.250

 

Rang 8

Italien

6.857

Rang 3

Polen

7.375

 

Rang 6

Zypern

7.250

 

Rang 9

Frankreich

6.071


    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr