5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

Mannschaftsrangliste Saison 2025/2026

Punkte Gesamt Gesamt Teilnehmer 236
Champions League CL Teilnehmer 82
Europa League EL Teilnehmer 45
Europa Conference League UECL Teilnehmer 164
Team ausgeschieden Stand: 26/02/2026 - 23:33

Rang Ges Nation Team SA SB Ges PG BG CL Ges PCL BCL Rang CL EL Ges PEL BEL Rang EL ECL Ges PECL BECL Rang ECL P5JW TK Aktuell Rang P5JW  
1 ENG FC Arsenal 29 19 29.5 27.5 2 29.5 27.5 2 1 3.278 98 29
2 GER FC Bayern München 29 19 27.25 25.25 2 27.25 25.25 2 2 3.893 135.25 16
3 ESP Real Madrid 28 19 25.5 21.5 4 25.5 21.5 4 3 3.188 143.5 31
4 DEN FC Midtjylland 59 32 25 14.5 10.5     25 14.5 10.5 1 6.250 32.75 1
4 ENG FC Liverpool 29 19 25 23 2 25 23 2 4 2.778 125.5 45
6 ENG Tottenham Hotspur 29 19 24.75 23.75 1 24.75 23.75 1 5 2.750 70.25 46
6 ENG Newcastle United 28 19 24.75 20.75 4 24.75 20.75 4 5 2.750 23.039 46
8 FRA Paris Saint-Germain FC 28 19 24 20 4 24 20 4 7 3.429 118.5 25
9 ESP FC Barcelona 29 19 23.5 21.5 2 23.5 21.5 2 8 2.938 103.25 39
10 POR Sporting Braga 59 32 23.25 13.5 9.75     23.25 13.5 9.75 2 4.650 46 5
10 ENG FC Chelsea 29 19 23.25 21.25 2 23.25 21.25 2 9 2.583 109 55
12 POR Sporting CP Lissabon 29 19 23 21 2 23 21 2 10 4.600 59 7
13 ENG Manchester City 29 19 22.75 20.75 2 22.75 20.75 2 11 2.528 137.75 57
14 ESP Atletico Madrid 28 19 22.25 21.25 1 22.25 21.25 1 12 2.781 93.5 44
15 HUN Ferencvaros Budapest 58 12 21.75 13.5 8.25 4.5 4.5 0 37 17.25 9 8.25 10 5.438 39 2
15 GER Bayer Leverkusen 28 19 21.75 19.75 2 21.75 19.75 2 13 3.107 95.25 33
17 FRA Olympique Lyon 59 39 21 10 11     21 10 11 3 3.000 43.75 35
17 ITA Juventus Turin 98 19 21 21 0 21 21 0 14 3.000 74.25 35
17 ITA Atalanta Bergamo 28 19 21 20 1 21 20 1 14 3.000 82 35
20 ENG Aston Villa 59 39 20.75 12 8.75     20.75 12 8.75 4 2.306 47.25 67
21 NOR FK Bodo/Glimt 27 14 20 18 2 20 18 2 16 4.000 49 13
21 BEL Racing Genk 58 34 20 14 6     20 14 6 5 4.000 11.37 13
23 ITA Bologna 58 39 19.75 11 8.75     19.75 11 8.75 6 2.821 19.446 41
23 ITA FC Inter Mailand 98 19 19.75 17.75 2 19.75 17.75 2 17 2.821 116.25 41
25 BEL FC Brügge 98 23 19.5 18.5 1 19.5 18.5 1 18 3.900 71.75 15
26 POL Rakow Czestochowa 89 62 19.25 15.5 3.75     19.25 15.5 3.75 1 4.813 8 3
27 AZE FK Karabakh Agdam 98 12 18.75 18.75 0 18.75 18.75 0 19 4.688 32 4
28 SRB Crvena Zvezda 98 12 18.5 14 4.5 4 4 0 39 14.5 10 4.5 17 4.625 44 6
29 UKR Shakhtar Donetsk 89 31 18.25 15.5 2.75     4.5 4.5 0 30 13.75 11 2.75 11 4.563 52 8
29 ESP Real Betis 59 39 18.25 9 9.25     18.25 9 9.25 7 2.281 52.25 69
31 SVN NK Celje 88 31 18 16.5 1.5     2 2 0 41 16 14.5 1.5 5 4.500 14 9
31 CYP Pafos FC 98 12 18 17 1 18 17 1 20 4.500 11.125 9
31 POR FC Porto 59 39 18 10 8     18 10 8 8 3.600 79.75 20
31 GER Borussia Dortmund 98 19 18 14 4 18 14 4 20 2.571 106.75 56
35 CZE Viktoria Pilsen 98 22 17.75 12 5.75 2 2 0 47 15.75 10 5.75 15 3.550 39.25 22
35 TUR Galatasaray 27 19 17.75 13.75 4 17.75 13.75 4 22 3.550 38.25 22
37 GRE AEK Athens 89 62 17.5 14 3.5     17.5 14 3.5 2 3.500 9.5 24
37 GER SC Freiburg 59 39 17.5 8 9.5     17.5 8 9.5 9 2.500 28 58
39 DEN FC Kopenhagen 98 12 17 17 0 17 17 0 23 4.250 44.875 11
39 FRA RC Strasbourg 89 64 17 13 4     17 13 4 3 2.429 14.618 61
41 POL Lech Poznan 88 12 16.75 15 1.75 2.5 2.5 0 42 1 1 0 47 13.25 11.5 1.75 12 4.188 19 12
41 GRE Olympiakos Piraeus 98 19 16.75 16.75 0 16.75 16.75 0 24 3.350 56.5 26
41 CZE Sparta Prag 89 62 16.75 13.5 3.25     16.75 13.5 3.25 4 3.350 29.5 26
44 GER VfB Stuttgart 58 39 16.5 10 6.5     16.5 10 6.5 11 2.357 17.266 65
45 GRE Panathinaikos Athen 57 22 16.25 13 3.25 0.5 0.5 0 66 15.75 12.5 3.25 15 3.250 16 30
45 ESP Celta de Vigo 58 39 16.25 11 5.25     16.25 11 5.25 12 2.031 18.89 73
45 ITA AS Roma 59 39 16.25 9 7.25     16.25 9 7.25 12 2.321 104.5 66
48 FRA AS Monaco 98 19 16 15 1 16 15 1 25 2.286 41 68
48 ENG Nottingham Forest 58 39 16 8 8     16 8 8 14 1.778 23.039 82
50 NED AZ Alkmaar 88 62 15.875 14.5 1.375     15.875 14.5 1.375 6 2.646 54.5 54
51 POR Benfica Lissabon 98 23 15.75 15.75 0 15.75 15.75 0 26 3.150 87.75 32
52 SUI FC Lausanne-Sport 98 62 15.5 13.5 2     15.5 13.5 2 7 3.100 6.725 34
53 CYP AEK Larnaca FC 89 31 15.25 13 2.25     3.5 3.5 0 36 11.75 9.5 2.25 17 3.813 7.5 17
54 CRO NK Rijeka 88 12 15.125 14 1.125 0.5 0.5 0 66 2 2 0 41 12.625 11.5 1.125 15 3.781 12 18
55 POL Jagiellonia Bialystok 98 62 15 14 1     15 14 1 8 3.750 14 19
56 ESP Rayo Vallecano 89 64 14.5 11.5 3     14.5 11.5 3 9 1.813 18.89 80
57 BUL PFC Ludogorets Razgrad 98 11 14.25 12.5 1.75 3.5 3.5 0 40 10.75 9 1.75 22 3.563 24 21
58 TUR Fenerbahce Istanbul 98 23 14 8.5 5.5 1.5 1.5 0 52 12.5 7 5.5 20 2.800 47.25 43
59 ENG Crystal Palace 88 64 13.875 12 1.875     13.875 12 1.875 10 1.542 23.039 93
60 TUR Samsunspor 88 34 13.625 12 1.625     0.5 0.5 0 58 13.125 11.5 1.625 13 2.725 8.78 49
61 GRE PAOK Thessaloniki 98 33 13.5 8.5 5     13.5 8.5 5 18 2.700 42.25 50
62 ARM FC Noah 98 11 13.25 12.5 0.75 1.5 1.5 0 52 1 1 0 47 10.75 10 0.75 19 3.313 5 28
63 GER FSV Mainz 05 89 64 13 10.5 2.5     13 10.5 2.5 14 1.857 17.266 78
64 FRA Lille OSC 57 39 12.75 10 2.75     12.75 10 2.75 19 1.821 66 79
65 SCO Celtic Glasgow 98 14 12 9 3 1 1 0 56 11 8 3 21 2.400 38 62
65 BEL Union Saint-Gilloise 98 19 12 12 0 12 12 0 27 2.400 36 62
65 NED PSV Eindhoven 98 19 12 10 2 12 10 2 27 2.000 69.25 74
65 FRA Olympique Marseille 98 19 12 12 0 12 12 0 27 1.714 48 86
65 ESP Athletic Club Bilbao 98 19 12 10 2 12 10 2 27 1.500 26.75 94
65 ITA Napoli 98 19 12 12 0 12 12 0 27 1.714 61 86
71 CYP AC Omonia Nikosia 98 62 11.875 11 0.875     11.875 11 0.875 16 2.969 17.375 38
72 ITA Fiorentina 88 64 11.75 10.5 1.25     11.75 10.5 1.25 17 1.679 62 88
73 KAZ FC Kairat Almaty 98 11 11.5 10.5 1 11.5 10.5 1 32 2.875 5.5 40
74 FIN KuPS Kuopio 98 11 11 10.5 0.5 2.5 2.5 0 42 2 2 0 41 6.5 6 0.5 24 2.750 10 46
75 BIH HSK Zrinjski Mostar 98 11 10.75 10.5 0.25 2.5 2.5 0 42 2 2 0 41 6.25 6 0.25 25 2.688 10 51
75 NOR SK Brann Bergen 98 22 10.75 8.5 2.25 0.5 0.5 0 66 10.25 8 2.25 23 2.150 7.937 71
77 KOS FC Drita 98 11 10.625 10 0.625 2 2 0 47 0 0 0 69 8.625 8 0.625 21 2.656 9 53
78 POL Legia Warschau 98 31 10 10 0     4.5 4.5 0 30 5.5 5.5 0 27 2.500 31 58
78 NED Ajax Amsterdam 98 19 10 10 0 10 10 0 33 1.667 67.25 89
80 MKD KF Shkendija 79 Tetova 98 11 9.875 9.5 0.375 3.5 3.5 0 40 1 1 0 47 5.375 5 0.375 28 2.469 7.5 60
81 ROU FCSB Bukarest 98 11 9.5 7.5 2 1 1 0 56 8.5 6.5 2 24 2.375 22.5 64
82 ROU Universitatea Craiova 98 62 9 9 0     9 9 0 20 2.250 6.5 70
82 CZE Slavia Prag 98 19 9 8 1 9 8 1 34 1.800 51 81
82 GER Eintracht Frankfurt 98 19 9 9 0 9 9 0 34 1.286 74 95
85 CZE SK Sigma Olomouc 87 34 8.625 8.5 0.125     0 0 0 69 8.625 8.5 0.125 21 1.725 8.82 85
86 CRO Dinamo Zagreb 98 39 8.5 7 1.5     8.5 7 1.5 24 2.125 56 72
87 GIB Lincoln Red Imps 98 11 8 8 0 2 2 0 47 1 1 0 47 5 5 0 29 2.667 10 52
87 SUI BSC Young Boys 98 34 8 4 4     8 4 4 26 1.600 34.5 92
89 ISL Breidablik 98 11 7.5 7.5 0 1 1 0 56 0.5 0.5 0 58 6 6 0 26 1.875 9 75
89 SWE BK Häcken 98 31 7.5 7.5 0     3.5 3.5 0 36 4 4 0 34 1.875 7 75
89 SWE Malmö FF 98 11 7.5 6.5 1 4.5 4.5 0 37 3 2 1 38 1.875 14.5 75
92 IRL Shamrock Rovers 98 62 7 7 0     7 7 0 23 1.750 17.875 83
92 UKR Dinamo Kiev 98 12 7 7 0 2 2 0 47 1 1 0 47 4 4 0 34 1.750 23.5 83
92 ESP FC Villarreal 98 19 7 7 0 7 7 0 36 0.875 82 111
95 IRL Shelbourne FC 98 11 6.5 6.5 0 1.5 1.5 0 52 1 1 0 47 4 4 0 34 1.625 2.993 90
95 SVK Slovan Bratislava 98 12 6.5 6.5 0 2.5 2.5 0 42 0 0 0 69 4 4 0 34 1.625 33.5 90
95 NED FC Utrecht 98 32 6.5 6.5 0     6.5 6.5 0 27 1.083 13.43 103
98 AUT Sturm Graz 98 14 6 6 0 1 1 0 56 5 5 0 28 1.200 23 96
99 AUT Red Bull Salzburg 98 22 5.5 5.5 0 1.5 1.5 0 52 4 4 0 32 1.100 48 101
99 SCO Glasgow Rangers 98 22 5.5 5.5 0 2.5 2.5 0 42 3 3 0 38 1.100 71.25 101
101 AUT SK Rapid Wien 98 62 5 5 0     5 5 0 29 1.000 32.25 104
101 NED Go Ahead Eagles 98 39 5 3 2     5 3 2 28 0.833 13.43 118
101 NED Feyenoord 98 23 5 3 2 1 1 0 56 4 2 2 32 0.833 71 118
104 BLR Neman Grodno 98 61 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 31 1.125 3.5 97
104 MLT Hamrun Spartans 98 11 4.5 4.5 0 1 1 0 56 0 0 0 69 3.5 3.5 0 39 1.125 6 97
104 FRO KI Klaksvik 98 61 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 31 1.125 11 97
104 ISR Maccabi Tel-Aviv 98 12 4.5 4.5 0 0.5 0.5 0 66 4 4 0 32 1.125 37.5 97
104 NOR Rosenborg BK 98 62 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 31 0.900 7.937 109
104 SUI FC Basel 1893 98 14 4.5 4.5 0 0.5 0.5 0 66 4 4 0 32 0.900 33 109
110 ISL Vikingur Reykjavik 98 61 4 4 0     4 4 0 34 1.000 10.75 104
110 ROU CFR 1907 Cluj 98 31 4 4 0     3 3 0 38 1 1 0 96 1.000 19 104
110 SRB Partizan Belgrade 98 31 4 4 0     1 1 0 47 3 3 0 43 1.000 22 104
113 ALB KS Egnatia Rrogozhina 98 11 3.5 3.5 0 1 1 0 56 2.5 2.5 0 56 0.875 2.5 111
113 LVA Riga FC 98 62 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 39 0.875 10 111
113 IRL St. Patrick s Athletic 98 61 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 39 0.875 5.5 111
113 SVN Olimpija Ljubljana 98 11 3.5 3.5 0 0.5 0.5 0 66 3 3 0 43 0.875 17.375 111
113 SVK Spartak Trnava 98 31 3.5 3.5 0     0.5 0.5 0 58 3 3 0 43 0.875 8.5 111
113 BUL PFC Levski Sofia 98 31 3.5 3.5 0     1.5 1.5 0 46 2 2 0 75 0.875 4.5 111
113 TUR Istanbul Basaksehir 98 62 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 39 0.700 23 132
120 ALB KS Dinamo Tirana 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.750 1.575 121
120 LTU FK Kauno Zalgiris 98 61 3 3 0     3 3 0 43 0.750 5 121
120 LUX FC Differdange 98 11 3 3 0 0 0 0 77 3 3 0 43 0.750 5 121
120 NIR Linfield Belfast FC 98 11 3 3 0 0.5 0.5 0 66 2.5 2.5 0 56 0.750 8.5 121
120 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 98 11 3 3 0 0.5 0.5 0 66 2.5 2.5 0 56 0.750 5.5 121
120 BUL Arda Kardzhali 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.750 3.975 121
120 SWE AIK Stockholm 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.750 5.425 121
120 HUN ETO Györ 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.750 4.8 121
120 HUN Paksi FC 98 31 3 3 0     0.5 0.5 0 58 2.5 2.5 0 56 0.750 4.8 121
120 ISR Beitar Jerusalem 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.750 6.325 121
120 DEN Brondby IF 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.750 7 121
120 SCO Dundee United 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.600 7.11 148
120 BEL RSC Anderlecht 98 32 3 3 0     1 1 0 47 2 2 0 75 0.600 28.25 148
120 POR CD Santa Clara 98 62 3 3 0     3 3 0 43 0.600 12.453 148
134 AND Atletic Escaldes 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.833 3.5 118
134 MKD FK Vardar Skopje 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 1.233 135
134 BLR Torpedo Zhodino 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 4 135
134 EST FC Levadia Tallinn 98 11 2.5 2.5 0 0 0 0 77 2.5 2.5 0 56 0.625 6.5 135
134 GEO FC Dila Gori 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 4 135
134 MLT Floriana 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 4.5 135
134 NIR Larne FC 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 7 135
134 ISL Valur Reykjavik 98 61 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 3 135
134 LVA FK Rigas Futbola Skola 98 11 2.5 2.5 0 2 2 0 47 0 0 0 69 0.5 0.5 0 119 0.625 11 135
134 KOS FC Ballkani 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 8 135
134 AZE Sabah FK 98 31 2.5 2.5 0     0.5 0.5 0 58 2 2 0 75 0.625 4 135
134 CYP Aris Limassol 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 5.507 135
134 CRO Hajduk Split 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 10 135
134 ISR Maccabi Haifa FC 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.625 18 135
134 NOR Viking Stavanger 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.500 7.937 151
134 AUT FK Austria Wien 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 56 0.500 7.5 151
134 SCO Aberdeen 98 34 2.5 2.5 0     0.5 0.5 0 58 2 2 0 75 0.500 9.5 151
134 TUR Besiktas Istanbul 98 32 2.5 2.5 0     0 0 0 69 2.5 2.5 0 56 0.500 15 151
152 GIB St Josephs FC 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.667 4 133
152 AND FC Santa Coloma 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.667 4 133
152 EST Paide Linnameeskond 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.500 7 151
152 EST JK Nömme Kalju 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.500 1.591 151
152 ALB Vllaznia Shkoder 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.500 5 151
152 ARM Pyunik Eriwan 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.500 8.5 151
152 FIN HJK Helsinki 98 61 2 2 0     2 2 0 75 0.500 12.5 151
152 KOS FC Prishtina 98 31 2 2 0     1 1 0 47 1 1 0 96 0.500 2.5 151
152 SWE Hammarby IF 98 62 2 2 0     2 2 0 75 0.500 5.5 151
152 UKR Polissya Zhytomyr 98 62 2 2 0     2 2 0 75 0.500 4.88 151
152 DEN Silkeborg IF 98 62 2 2 0     2 2 0 75 0.500 6.796 151
152 SCO Hibernian 98 32 2 2 0     0.5 0.5 0 58 1.5 1.5 0 89 0.400 7.11 165
152 CZE Banik Ostrava 98 32 2 2 0     0.5 0.5 0 58 1.5 1.5 0 89 0.400 8.82 165
152 FRA OGC Nice 98 23 2 2 0 0 0 0 77 2 2 0 41 0.286 20 184
166 AND Inter Club Escaldes 98 11 1.5 1.5 0 1 1 0 56 0.5 0.5 0 119 0.500 7.5 151
166 GEO FC Torpedo Kutaisi 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 89 0.375 3 167
166 LTU FK Zalgiris Vilnius 98 11 1.5 1.5 0 1 1 0 56 0.5 0.5 0 119 0.375 12 167
166 ARM Ararat-Armenia FC 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 89 0.375 7.5 167
166 FIN Ilves Tampere 98 31 1.5 1.5 0     0.5 0.5 0 58 1 1 0 96 0.375 3 167
166 KAZ FC Astana 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 89 0.375 12 167
166 MDA Sheriff Tiraspol 98 31 1.5 1.5 0     1 1 0 47 0.5 0.5 0 119 0.375 20 167
166 SVN NK Koper 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 89 0.375 4.068 167
166 AZE Araz Nakhchivan 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 89 0.375 3.925 167
166 ISR Hapoel Beer-Sheva 98 31 1.5 1.5 0     1 1 0 47 0.5 0.5 0 119 0.375 16.5 167
166 AUT Wolfsberger AC 98 33 1.5 1.5 0     0.5 0.5 0 58 1 1 0 96 0.300 9.5 181
166 SUI FC Lugano 98 32 1.5 1.5 0     0.5 0.5 0 58 1 1 0 96 0.300 19.25 181
166 SUI Servette FC 98 22 1.5 1.5 0 1 1 0 56 0 0 0 69 0.5 0.5 0 119 0.300 11.5 181
179 SMR Tre Fiori Fiorentino 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.333 3 176
179 SMR AC Virtus 98 11 1 1 0 0 0 0 77 1 1 0 96 0.333 1.5 176
179 MNE Sutjeska Niksic 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.333 5.5 176
179 MNE FK Decic 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.333 4 176
179 MNE FK Buducnost Podgorica 98 11 1 1 0 0.5 0.5 0 66 0.5 0.5 0 119 0.333 8 176
179 MKD FK Sileks Kratovo 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 2.5 185
179 BLR FC Dinamo Brest 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 4 185
179 MLT Birkirkara FC 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 2.5 185
179 NIR Dungannon Swifts FC 98 62 1 1 0     1 1 0 96 0.250 1.666 185
179 LIE FC Vaduz 98 62 1 1 0     1 1 0 96 1.000 7.5 104
179 BIH FK Borac Banja Luka 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 13.625 185
179 BIH FK Sarajevo 98 62 1 1 0     1 1 0 96 0.250 6 185
179 FRO NSI Runavik 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 2.15 185
179 FRO Vikingur 98 11 1 1 0 0 0 0 77 1 1 0 96 0.250 4 185
179 LVA FC Daugava Daugavpils 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 2.45 185
179 LVA FK Auda 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 3.5 185
179 KAZ FK Aktobe 98 31 1 1 0     0 0 0 69 1 1 0 96 0.250 3 185
179 MDA Petrocub Hincesti 98 61 1 1 0     1 1 0 96 0.250 8.5 185
179 CRO NK Varazdin 98 62 1 1 0     1 1 0 96 0.250 5.405 185
198 SMR La Fiorita 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.167 5.5 198
198 WAL Penybont FC 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.167 1.358 198
198 WAL The New Saints FC 98 11 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 66 0 0 0 144 0.167 9 198
198 BLR FC Dinamo Minsk 98 11 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 66 0 0 0 144 0.125 6 201
198 ALB FK Partizani Tirana 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 6.5 201
198 GEO FC Iberia 1999 Tiflis 98 11 0.5 0.5 0 0 0 0 77 0.5 0.5 0 119 0.125 4.5 201
198 NIR Cliftonville 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 2.5 201
198 ISL KA Akureyri 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 2.704 201
198 BIH NK Zeljeznicar Sarajevo 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 2.606 201
198 FRO HB Torshavn 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 6 201
198 KAZ FC Ordabasy Shymkent 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 4.5 201
198 MDA Zimbru Chisinau 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 3 201
198 SVN NK Maribor 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 9.5 201
198 SVK 1.FC Kosice 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 4.25 201
198 AZE FK Zira 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 4 201
198 ROU Universitatea Cluj 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 4.65 201
198 SRB Radnicki 1923 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.125 5.1 201
198 GRE Aris Thessaloniki 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.100 7.862 215
198 NOR Fredrikstad FK 98 33 0.5 0.5 0     0 0 0 69 0.5 0.5 0 119 0.100 7.937 215
198 BEL Charleroi 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 119 0.100 11.37 215
218 GIB FC Bruno s Magpies 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 3.5 218
218 WAL Haverfordwest County AFC 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 1.5 218
218 MKD FK Rabotnicki Skopje 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 1.233 218
218 EST FC Flora Tallinn 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 11.5 218
218 GEO FC Spaeri 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 1.325 218
218 MLT Hibernians FC Paola 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 5.5 218
218 LTU FC Hegelmann 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 1.65 218
218 LTU Banga Gargzdai 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 1.65 218
218 LUX Racing Union Luxembourg 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 2.5 218
218 LUX F91 Dudelange 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 7 218
218 LUX UNA Strassen 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 1.375 218
218 ARM Urartur FC 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4 218
218 FIN SJK Seinajoki 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 2.35 218
218 KOS KF Malisheva 98 61 0 0 0     0 0 0 144 0.000 2.408 218
218 SVK MSK Zilina 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 5 218
218 BUL PFC Cherno More Varna 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 3.975 218
218 HUN Puskas Akademia 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 6.5 218
218 SRB Novi Pazar 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 5.1 218
218 UKR Oleksandriya 98 62 0 0 0     0 0 0 144 0.000 4.88 218
  Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation)

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr