Sportwetten |
5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025 Zwischenstände je Spieltag |
|||||||||
Spieltagstabelle Quali-Phase |
Spieltagstabelle Gruppenphase |
Spieltagstabelle Endrunde |
||||||||
Alle Teams ausgeschieden | Gegenüber letztem Spieltag verbessert | T-Pkt: | Erspielte Teampunkte am Spieltag | Dif: | Differenz zur besseren Nation | Rang: | Stand: | |||
Teilweise sind Teams ausgeschieden | Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten | N-Pkt: | Erspielte Nationenpunkte am Spieltag | TP: | Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung | links | Ges.Rang an diesem Spieltag | 24/10/2024 - 23:01 | ||
Noch Alle Teams aktiv | Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert | Ges: | Zwischen-Gesamtstand | Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert | rechts | Rang für diesen Spieltag | ||||
Platz 24/25 aktuell | Platz nach 23/24 | Platz nach 22/23 | Land | Kürzel | Teiln. Ges/Akt |
2020/2024 | 2024/2025 | Total | PO zum 1/8 Hin | PO zum 1/8 Rück | 1/8 Finale Hin | 1/8 Finale Rück | 1/4 Fi Hin | 1/4 Fi Rück | 1/2 Fi Hin | 1/2 Fi Rück | Finale | Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | T-Pkt | N-Pkt | Ges | Dif | TP | Rang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | Noch keine Zusammenfassung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | England | ENG | 7 | 4/2/1 | 85.732 | 8.571 | 94.303 | 0 | 0.000 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.732 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.732 | 1 | 1 | England | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | Italien | ITA | 8 | 5/2/1 | 75.356 | 7.500 | 82.856 | 0 | 0.000 | 86.606 | 11.126 | 89.0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 86.606 | 11.126 | 89.0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 86.606 | 11.126 | 89.0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 86.606 | 11.126 | 89.0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 86.606 | 11.126 | 89.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86.606 | 11.126 | 89.008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86.606 | 11.126 | 89.008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86.606 | 11.126 | 89.008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86.606 | 11.126 | 89.008 | 2 | 1 | Italien | ||||||||||||
3 | 3 | 2 | Spanien | ESP | 7 | 4/2/1 | 70.561 | 6.714 | 77.275 | 0 | 0.000 | 80.703 | 5.903 | 41.3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 80.703 | 5.903 | 41.3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 80.703 | 5.903 | 41.3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 80.703 | 5.903 | 41.3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 80.703 | 5.903 | 41.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.703 | 5.903 | 41.321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.703 | 5.903 | 41.321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.703 | 5.903 | 41.321 | 3 | 1 | 0 | 0 | 80.703 | 5.903 | 41.321 | 3 | 1 | Spanien | ||||||||||||
4 | 4 | 3 | Deutschland | GER | 8 | 5/2/1 | 67.910 | 7.250 | 75.160 | 0 | 0.000 | 78.910 | 1.793 | 14.3 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 78.910 | 1.793 | 14.3 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 78.910 | 1.793 | 14.3 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 78.910 | 1.793 | 14.3 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 78.910 | 1.793 | 14.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78.91 | 1.793 | 14.344 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78.91 | 1.793 | 14.344 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78.91 | 1.793 | 14.344 | 4 | 1 | 0 | 0 | 78.91 | 1.793 | 14.344 | 4 | 1 | Deutschland | ||||||||||||
5 | 5 | 5 | Frankreich | FRA | 7 | 4/2/0 | 55.165 | 7.071 | 62.236 | 0 | 0.000 | 64.807 | 14.103 | 98.7 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 64.807 | 14.103 | 98.7 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 64.807 | 14.103 | 98.7 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 64.807 | 14.103 | 98.7 | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 64.807 | 14.103 | 98.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64.807 | 14.103 | 98.721 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64.807 | 14.103 | 98.721 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64.807 | 14.103 | 98.721 | 5 | 1 | 0 | 0 | 64.807 | 14.103 | 98.721 | 5 | 1 | Frankreich | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | Niederlande | NED | 6 | 2/3/0 | 51.900 | 5.500 | 57.400 | 0 | 0.000 | 59.400 | 5.407 | 32.4 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 59.400 | 5.407 | 32.4 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 59.400 | 5.407 | 32.4 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 59.400 | 5.407 | 32.4 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 59.400 | 5.407 | 32.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59.4 | 5.407 | 32.442 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59.4 | 5.407 | 32.442 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59.4 | 5.407 | 32.442 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59.4 | 5.407 | 32.442 | 6 | 1 | Niederlande | ||||||||||||
7 | 7 | 7 | Portugal | POR | 5 | 2/2/1 | 46.016 | 8.200 | 54.216 | 0 | 0.000 | 56.616 | 2.784 | 13.9 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 56.616 | 2.784 | 13.9 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 56.616 | 2.784 | 13.9 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 56.616 | 2.784 | 13.9 | 7 | 1 | 0 | 0.000 | 56.616 | 2.784 | 13.9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56.616 | 2.784 | 13.92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56.616 | 2.784 | 13.92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56.616 | 2.784 | 13.92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56.616 | 2.784 | 13.92 | 7 | 1 | Portugal | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | Belgien | BEL | 5 | 1/2/2 | 41.200 | 6.000 | 47.200 | 0 | 0.000 | 48.400 | 8.216 | 41.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 48.400 | 8.216 | 41.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 48.400 | 8.216 | 41.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 48.400 | 8.216 | 41.1 | 8 | 1 | 0 | 0.000 | 48.400 | 8.216 | 41.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48.4 | 8.216 | 41.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48.4 | 8.216 | 41.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48.4 | 8.216 | 41.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48.4 | 8.216 | 41.08 | 8 | 1 | Belgien | ||||||||||||
9 | 10 | 15 | Tschechische Republik | CZE | 5 | 1/2/1 | 33.550 | 7.100 | 40.650 | 0 | 0.000 | 40.650 | 7.750 | 38.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 40.650 | 7.750 | 38.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 40.650 | 7.750 | 38.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 40.650 | 7.750 | 38.8 | 9 | 1 | 0 | 0.000 | 40.650 | 7.750 | 38.8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40.65 | 7.75 | 38.75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40.65 | 7.75 | 38.75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40.65 | 7.75 | 38.75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40.65 | 7.75 | 38.75 | 9 | 1 | Tschechische Republik | ||||||||||||
10 | 9 | 12 | Türkei | TUR | 5 | 0/3/1 | 33.600 | 4.700 | 38.300 | 0 | 0.000 | 38.300 | 2.350 | 11.8 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 38.300 | 2.350 | 11.8 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 38.300 | 2.350 | 11.8 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 38.300 | 2.350 | 11.8 | 10 | 1 | 0 | 0.000 | 38.300 | 2.350 | 11.8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38.3 | 2.35 | 11.75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38.3 | 2.35 | 11.75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38.3 | 2.35 | 11.75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 38.3 | 2.35 | 11.75 | 10 | 1 | Türkei | ||||||||||||
11 | 14 | 16 | Norwegen | NOR | 4 | 0/1/1 | 27.875 | 5.375 | 33.250 | 0 | 0.000 | 33.250 | 5.050 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 33.250 | 5.050 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 33.250 | 5.050 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 33.250 | 5.050 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0.000 | 33.250 | 5.050 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 5.05 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 5.05 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 5.05 | 20.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33.25 | 5.05 | 20.2 | 11 | 1 | Norwegen | ||||||||||||
12 | 13 | 10 | Österreich | AUT | 5 | 2/0/2 | 26.800 | 5.200 | 32.000 | 0 | 0.000 | 33.200 | 0.050 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 33.200 | 0.050 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 33.200 | 0.050 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 33.200 | 0.050 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0.000 | 33.200 | 0.050 | 0.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 0.05 | 0.25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 0.05 | 0.25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 0.05 | 0.25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 0.05 | 0.25 | 12 | 1 | Österreich | ||||||||||||
13 | 15 | 20 | Griechenland | GRE | 4 | 0/2/1 | 26.625 | 4.375 | 31.000 | 0 | 0.000 | 31.000 | 2.200 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 31.000 | 2.200 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 31.000 | 2.200 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 31.000 | 2.200 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0.000 | 31.000 | 2.200 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2.2 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2.2 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2.2 | 8.8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2.2 | 8.8 | 14 | 1 | Griechenland | ||||||||||||
14 | 16 | 17 | Dänemark | DEN | 4 | 0/1/1 | 26.325 | 4.500 | 30.825 | 0 | 0.000 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0.000 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30.825 | 0.175 | 0.7 | 15 | 1 | Dänemark | ||||||||||||
15 | 12 | 13 | Schweiz | SUI | 5 | 1/0/2 | 26.575 | 4.200 | 30.775 | 0 | 0.000 | 30.775 | 0.050 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 30.775 | 0.050 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 30.775 | 0.050 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 30.775 | 0.050 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0.000 | 30.775 | 0.050 | 0.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30.775 | 0.05 | 0.25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30.775 | 0.05 | 0.25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30.775 | 0.05 | 0.25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 30.775 | 0.05 | 0.25 | 16 | 1 | Schweiz | ||||||||||||
16 | 11 | 9 | Schottland | SCO | 5 | 1/1/1 | 26.300 | 4.400 | 30.700 | 0 | 0.000 | 31.900 | -1.125 | -5.6 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 31.900 | -1.125 | -5.6 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 31.900 | -1.125 | -5.6 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 31.900 | -1.125 | -5.6 | 13 | 1 | 0 | 0.000 | 31.900 | -1.125 | -5.6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31.9 | -1.125 | -5.625 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31.9 | -1.125 | -5.625 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31.9 | -1.125 | -5.625 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31.9 | -1.125 | -5.625 | 13 | 1 | Schottland | ||||||||||||
17 | 17 | 21 | Israel | ISR | 4 | 0/1/0 | 28.750 | 1.875 | 30.625 | 0 | 0.000 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0.000 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30.625 | 1.275 | 5.1 | 17 | 1 | Israel | ||||||||||||
18 | 21 | 24 | Polen | POL | 4 | 0/0/2 | 23.250 | 5.375 | 28.625 | 0 | 0.000 | 28.625 | 2.000 | 8.0 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 28.625 | 2.000 | 8.0 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 28.625 | 2.000 | 8.0 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 28.625 | 2.000 | 8.0 | 18 | 1 | 0 | 0.000 | 28.625 | 2.000 | 8.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28.625 | 2 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28.625 | 2 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28.625 | 2 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28.625 | 2 | 8 | 18 | 1 | Polen | ||||||||||||
19 | 20 | 19 | Kroatien | CRO | 4 | 1/0/0 | 21.150 | 4.625 | 25.775 | 0 | 0.000 | 25.775 | 2.850 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 25.775 | 2.850 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 25.775 | 2.850 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 25.775 | 2.850 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0.000 | 25.775 | 2.850 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25.775 | 2.85 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25.775 | 2.85 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25.775 | 2.85 | 11.4 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25.775 | 2.85 | 11.4 | 19 | 1 | Kroatien | ||||||||||||
20 | 19 | 11 | Serbien | SRB | 5 | 1/0/1 | 21.775 | 1.900 | 23.675 | 0 | 0.000 | 23.675 | 2.100 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 23.675 | 2.100 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 23.675 | 2.100 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 23.675 | 2.100 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0.000 | 23.675 | 2.100 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23.675 | 2.1 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23.675 | 2.1 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23.675 | 2.1 | 10.5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23.675 | 2.1 | 10.5 | 21 | 1 | Serbien | ||||||||||||
21 | 18 | 14 | Ukraine | UKR | 5 | 1/1/0 | 20.800 | 2.200 | 23.000 | 0 | 0.000 | 24.200 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 24.200 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 24.200 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 24.200 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0.000 | 24.200 | -0.525 | -2.6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | -0.525 | -2.625 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | -0.525 | -2.625 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | -0.525 | -2.625 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | -0.525 | -2.625 | 20 | 1 | Ukraine | ||||||||||||
22 | 23 | 25 | Ungarn | HUN | 4 | 0/1/0 | 17.375 | 4.125 | 21.500 | 0 | 0.000 | 21.500 | 2.700 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.500 | 2.700 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.500 | 2.700 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.500 | 2.700 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0.000 | 21.500 | 2.700 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 2.7 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 2.7 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 2.7 | 10.8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 21.5 | 2.7 | 10.8 | 22 | 1 | Ungarn | ||||||||||||
23 | 24 | 23 | Schweden | SWE | 4 | 0/2/1 | 15.750 | 5.500 | 21.250 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.250 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.250 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.250 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.250 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.250 | 1.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0.25 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0.25 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0.25 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0.25 | 1 | 23 | 1 | Schweden | ||||||||||||
24 | 28 | 28 | Slowakei | SVK | 4 | 1/0/0 | 16.625 | 4.625 | 21.250 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.000 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.000 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.000 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.000 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0.000 | 21.250 | 0.000 | 0.0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 23 | 1 | Slowakei | ||||||||||||
25 | 22 | 22 | Zypern | CYP | 4 | 0/0/3 | 16.975 | 4.000 | 20.975 | 0 | 0.000 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0.000 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20.975 | 0.275 | 1.1 | 25 | 1 | Zypern | ||||||||||||
26 | 25 | 26 | Rumänien | ROU | 4 | 0/1/0 | 15.500 | 4.125 | 19.625 | 0 | 0.000 | 19.625 | 1.350 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.625 | 1.350 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.625 | 1.350 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.625 | 1.350 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0.000 | 19.625 | 1.350 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 19.625 | 1.35 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 19.625 | 1.35 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 19.625 | 1.35 | 5.4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 19.625 | 1.35 | 5.4 | 26 | 1 | Rumänien | ||||||||||||
27 | 26 | 27 | Bulgarien | BUL | 4 | 0/1/0 | 16.250 | 2.875 | 19.125 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.500 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.500 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.500 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.500 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.500 | 2.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0.5 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0.5 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0.5 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0.5 | 2 | 27 | 1 | Bulgarien | ||||||||||||
28 | 27 | 29 | Aserbaidschan | AZE | 4 | 0/1/0 | 16.750 | 2.375 | 19.125 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.000 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.000 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.000 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.000 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0.000 | 19.125 | 0.000 | 0.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 0 | 27 | 1 | Aserbaidschan | ||||||||||||
29 | 29 | 18 | Russland | RUS | 0 | 0/0/0 | 18.299 | 0.000 | 18.299 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.826 | 0.8 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.826 | 0.8 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.826 | 0.8 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.826 | 0.8 | 29 | 1 | 0 | 0.000 | 18.299 | 0.826 | 0.8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 18.299 | 0.826 | 0.826 | 29 | 1 | 0 | 0 | 18.299 | 0.826 | 0.826 | 29 | 1 | 0 | 0 | 18.299 | 0.826 | 0.826 | 29 | 1 | 0 | 0 | 18.299 | 0.826 | 0.826 | 29 | 1 | Russland | ||||||||||||
30 | 30 | 31 | Slowenien | SVN | 4 | 0/0/2 | 11.250 | 4.625 | 15.875 | 0 | 0.000 | 15.875 | 2.424 | 9.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 15.875 | 2.424 | 9.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 15.875 | 2.424 | 9.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 15.875 | 2.424 | 9.7 | 30 | 1 | 0 | 0.000 | 15.875 | 2.424 | 9.7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15.875 | 2.424 | 9.696 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15.875 | 2.424 | 9.696 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15.875 | 2.424 | 9.696 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15.875 | 2.424 | 9.696 | 30 | 1 | Slowenien | ||||||||||||
31 | 31 | 32 | Moldawien | MDA | 4 | 0/0/1 | 12.375 | 1.625 | 14.000 | 0 | 0.000 | 14.000 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0.000 | 14.000 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.875 | 7.5 | 31 | 1 | Moldawien | ||||||||||||
32 | 35 | 36 | Republik Irland | IRL | 4 | 0/0/1 | 9.625 | 3.125 | 12.750 | 0 | 0.000 | 12.750 | 1.250 | 5.0 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.750 | 1.250 | 5.0 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.750 | 1.250 | 5.0 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.750 | 1.250 | 5.0 | 32 | 1 | 0 | 0.000 | 12.750 | 1.250 | 5.0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12.75 | 1.25 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12.75 | 1.25 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12.75 | 1.25 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12.75 | 1.25 | 5 | 32 | 1 | Republik Irland | ||||||||||||
33 | 32 | 33 | Kosovo | KOS | 4 | 0/0/0 | 10.041 | 2.000 | 12.041 | 0 | 0.000 | 12.041 | 0.709 | 2.8 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 0.709 | 2.8 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 0.709 | 2.8 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 0.709 | 2.8 | 33 | 1 | 0 | 0.000 | 12.041 | 0.709 | 2.8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 12.041 | 0.709 | 2.836 | 33 | 1 | 0 | 0 | 12.041 | 0.709 | 2.836 | 33 | 1 | 0 | 0 | 12.041 | 0.709 | 2.836 | 33 | 1 | 0 | 0 | 12.041 | 0.709 | 2.836 | 33 | 1 | Kosovo | ||||||||||||
