5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 03/10/2024 - 23:00
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 24/25 aktuell Platz nach 23/24 Platz nach 22/23 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2020/2024 2024/2025 Total 1. Quali Hin 1. Quali Rück 2. Quali Hin 2. Quali Rück 3. Quali Hin 3. Quali Rück Entsch Hin Entsch Rück Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 4/2/1 85.732 6.714 92.446 24 3.428 89.160 1 3 0 0.000 89.160 1 29 0 0.000 89.160 1 44 0 0.000 89.160 1 41 0 0.000 89.160 1 36 1 36 0 0.000 89.160 1 37 1 0.142 89.303 1 25 0 0.000 89.303 1 36 England
2 2 4 Italien ITA Italien 8 5/2/1 75.356 6.125 81.481 30 3.750 79.106 2 1 0 0.000 79.106 2 29 0 0.000 79.106 2 44 0 0.000 79.106 2 41 0 0.000 79.106 2 36 2 36 0 0.000 79.106 2 37 0.5 0.062 79.168 2 34 0.5 0.062 79.231 2 35 Italien
3 3 2 Spanien ESP Spanien 7 4/2/1 70.561 5.142 75.703 24 3.428 73.989 3 3 0 0.000 73.989 3 29 0 0.000 73.989 3 44 0 0.000 73.989 3 41 0 0.000 73.989 3 36 3 36 0 0.000 73.989 3 37 1 0.142 74.132 3 25 1 0.142 74.275 3 26 Spanien
4 4 3 Deutschland GER Deutschland 8 5/2/1 67.910 6.375 74.285 30 3.750 71.660 4 1 0 0.000 71.660 4 29 0 0.000 71.660 4 44 0 0.000 71.660 4 41 0 0.000 71.660 4 36 4 36 0 0.000 71.660 4 37 1 0.125 71.785 4 27 1 0.125 71.910 4 27 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 4/2/0 55.165 6.214 61.379 18 2.571 57.736 5 5 0 0.000 57.736 5 29 0 0.000 57.736 5 44 0 0.000 57.736 5 41 1 0.142 57.879 5 29 5 29 0.5 0.071 57.950 5 36 2 0.285 58.236 5 15 0 0.000 58.236 5 36 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/0 51.900 4.666 56.566 12 2.000 53.900 6 7 0 0.000 53.900 6 29 1.5 0.250 54.150 6 24 1 0.166 54.316 6 36 1 0.166 54.483 6 28 6 28 0.5 0.083 54.566 6 35 1 0.166 54.733 6 24 1 0.166 54.900 6 24 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/1 46.016 7.000 53.016 12 2.400 48.416 7 6 0 0.000 48.416 7 29 2 0.400 48.816 7 16 2 0.400 49.216 7 21 1.5 0.300 49.516 7 17 7 17 2 0.400 49.916 7 11 2 0.400 50.316 7 6 1.5 0.300 50.616 7 10 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 1/2/2 41.200 5.200 46.400 6 1.200 42.400 8 8 0 0.000 42.400 8 29 1.5 0.300 42.700 8 23 2 0.400 43.100 8 21 0.5 0.100 43.200 8 34 8 34 2 0.400 43.600 8 11 3 0.600 44.200 8 1 2 0.400 44.600 8 9 Belgien
9 10 15 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/2/1 33.550 6.900 40.450 0 0.000 33.550 10 41 0 0.000 33.550 10 29 3 0.600 34.150 10 10 3 0.600 34.750 10 13 3 0.600 35.350 9 7 9 7 5 1.000 36.350 9 1 2.5 0.500 36.850 9 2 4 0.800 37.650 9 1 Tschechische Republik
10 9 12 Türkei TUR Türkei 5 0/3/1 33.600 3.700 37.300 0 0.000 33.600 9 41 0 0.000 33.600 9 29 3 0.600 34.200 9 10 3 0.600 34.800 9 13 1 0.200 35.000 10 27 10 27 1.5 0.300 35.300 10 18 1.5 0.300 35.600 10 13 2.5 0.500 36.100 10 2 Türkei
11 14 16 Norwegen NOR Norwegen 4 0/1/1 27.875 4.875 32.750 0 0.000 27.875 13 41 0 0.000 27.875 13 29 3.5 0.875 28.750 12 3 3 0.750 29.500 11 3 3 0.750 30.250 11 1 11 1 2 0.500 30.750 11 5 2 0.500 31.250 11 2 1 0.250 31.500 11 11 Norwegen
12 13 10 Österreich AUT Österreich 5 2/0/2 26.800 4.800 31.600 6 1.200 28.000 12 8 0 0.000 28.000 12 29 1 0.200 28.200 13 33 2 0.400 28.600 13 21 2 0.400 29.000 13 12 13 12 1.5 0.300 29.300 13 18 1.5 0.300 29.600 13 13 1 0.200 29.800 13 22 Österreich
13 17 21 Israel ISR Israel 4 0/1/0 28.750 1.875 30.625 0 0.000 28.750 11 41 0 0.000 28.750 11 29 1 0.250 29.000 11 24 2 0.500 29.500 11 15 1.5 0.375 29.875 12 13 12 13 1 0.250 30.125 12 21 1 0.250 30.375 12 16 1 0.250 30.625 12 11 Israel
14 12 13 Schweiz SUI Schweiz 5 1/0/2 26.575 3.800 30.375 0 0.000 26.575 16 41 0 0.000 26.575 16 29 2 0.400 26.975 17 16 1.5 0.300 27.275 17 25 2.5 0.500 27.775 17 8 17 8 0.5 0.100 27.875 17 34 2 0.400 28.275 17 6 2.5 0.500 28.775 16 2 Schweiz
15 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 0/2/1 26.625 3.625 30.250 0 0.000 26.625 15 41 0 0.000 26.625 15 29 3 0.750 27.375 15 5 3 0.750 28.125 14 3 0.5 0.125 28.250 15 30 15 30 2 0.500 28.750 15 5 1 0.250 29.000 15 16 2 0.500 29.500 14 2 Griechenland
16 16 17 Dänemark DEN Dänemark 4 0/1/1 26.325 3.750 30.075 0 0.000 26.325 17 41 0 0.000 26.325 17 29 3 0.750 27.075 16 5 3.5 0.875 27.950 15 1 2.5 0.625 28.575 14 4 14 4 1 0.250 28.825 14 21 1.5 0.375 29.200 14 8 0.5 0.125 29.325 15 27 Dänemark
17 11 9 Schottland SCO Schottland 5 1/1/1 26.300 3.400 29.700 6 1.200 27.500 14 8 0 0.000 27.500 14 29 1 0.200 27.700 14 33 1 0.200 27.900 16 34 1.5 0.300 28.200 16 17 16 17 1 0.200 28.400 16 28 0 0.000 28.400 16 35 0.5 0.100 28.500 17 33 Schottland
18 21 24 Polen POL Polen 4 0/0/2 23.250 4.375 27.625 1 0.250 23.500 18 33 1 0.250 23.750 18 20 2 0.500 24.250 18 12 3 0.750 25.000 18 3 1 0.250 25.250 18 19 18 19 2.5 0.625 25.875 18 3 1 0.250 26.125 18 16 2 0.500 26.625 18 2 Polen
19 20 19 Kroatien CRO Kroatien 4 1/0/0 21.150 4.125 25.275 0 0.000 21.150 21 41 0 0.000 21.150 21 29 2.5 0.625 21.775 21 8 2.5 0.625 22.400 19 8 1.5 0.375 22.775 19 13 19 13 0.5 0.125 22.900 19 30 1.5 0.375 23.275 19 8 1 0.250 23.525 19 11 Kroatien
20 19 11 Serbien SRB Serbien 5 1/0/1 21.775 1.900 23.675 0 0.000 21.775 20 41 0 0.000 21.775 20 29 1 0.200 21.975 20 33 0 0.000 21.975 21 41 0 0.000 21.975 21 36 21 36 1.5 0.300 22.275 21 18 0 0.000 22.275 21 35 1 0.200 22.475 21 22 Serbien
21 18 14 Ukraine UKR Ukraine 5 1/1/0 20.800 2.200 23.000 6 1.200 22.000 19 8 0 0.000 22.000 19 29 1 0.200 22.200 19 33 1 0.200 22.400 19 34 0.5 0.100 22.500 20 34 20 34 1 0.200 22.700 20 28 0 0.000 22.700 20 35 0.5 0.100 22.800 20 33 Ukraine
22 24 23 Schweden SWE Schweden 4 0/2/1 15.750 5.500 21.250 1 0.250 16.000 28 33 1 0.250 16.250 28 20 4 1.000 17.250 28 1 2 0.500 17.750 27 15 2.5 0.625 18.375 25 4 25 4 3.5 0.875 19.250 23 2 2 0.500 19.750 23 2 1 0.250 20.000 23 11 Schweden
23 28 28 Slowakei SVK Slowakei 4 1/0/0 16.625 4.625 21.250 2 0.500 17.125 24 17 1 0.250 17.375 24 20 1 0.250 17.625 25 24 2 0.500 18.125 25 15 2.5 0.625 18.750 23 4 23 4 1.5 0.375 19.125 24 13 0.5 0.125 19.250 24 27 2 0.500 19.750 24 2 Slowakei
24 23 25 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 17.375 3.625 21.000 0 0.000 17.375 23 41 1 0.250 17.625 23 20 4 1.000 18.625 22 1 3.5 0.875 19.500 22 1 2 0.500 20.000 22 8 22 8 1.5 0.375 20.375 22 13 1.5 0.375 20.750 22 8 1 0.250 21.000 22 11 Ungarn
25 22 22 Zypern CYP Zypern 4 0/0/3 16.975 4.000 20.975 0 0.000 16.975 26 41 0 0.000 16.975 26 29 2 0.500 17.475 27 12 2.5 0.625 18.100 26 8 1 0.250 18.350 27 19 27 19 2.5 0.625 18.975 25 3 1 0.250 19.225 25 16 2 0.500 19.725 25 2 Zypern
26 25 26 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/0 15.500 4.125 19.625 2 0.500 16.000 28 17 1 0.250 16.250 28 20 1.5 0.375 16.625 29 18 3 0.750 17.375 29 3 1.5 0.375 17.750 29 13 29 13 1 0.250 18.000 29 21 1.5 0.375 18.375 28 8 1 0.250 18.625 28 11 Rumänien
27 26 27 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 16.250 2.875 19.125 2 0.500 16.750 27 17 0.5 0.125 16.875 27 28 2.5 0.625 17.500 26 8 0.5 0.125 17.625 28 37 3 0.750 18.375 25 1 25 1 0 0.000 18.375 27 37 1 0.250 18.625 27 16 1 0.250 18.875 27 11 Bulgarien
28 27 29 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/1/0 16.750 2.375 19.125 1 0.250 17.000 25 33 0 0.000 17.000 25 29 3 0.750 17.750 24 5 2.5 0.625 18.375 23 8 0.5 0.125 18.500 24 30 24 30 1.5 0.375 18.875 26 13 0 0.000 18.875 26 35 1 0.250 19.125 26 11 Aserbaidschan
29 29 18 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 0.000 18.299 0 0.000 18.299 22 41 0 0.000 18.299 22 29 0 0.000 18.299 23 44 0 0.000 18.299 24 41 0 0.000 18.299 28 36 28 36 0 0.000 18.299 28 37 0 0.000 18.299 29 35 0 0.000 18.299 29 36 Russland
30 30 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/2 11.250 3.625 14.875 1 0.250 11.500 31 33 2.5 0.625 12.125 31 3 3.5 0.875 13.000 31 3 1 0.250 13.250 31 26 3 0.750 14.000 30 1 30 1 1 0.250 14.250 30 21 0.5 0.125 14.375 30 27 2 0.500 14.875 30 2 Slowenien
31 31 32 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/1 12.375 1.625 14.000 1.5 0.375 12.750 30 24 2.5 0.625 13.375 30 3 0.5 0.125 13.500 30 38 0.5 0.125 13.625 30 37 1 0.250 13.875 31 19 31 19 0.5 0.125 14.000 31 30 0 0.000 14.000 31 35 0 0.000 14.000 31 36 Moldawien
32 35 36 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/1 9.625 2.625 12.250 1.5 0.375 10.000 33 24 2.5 0.625 10.625 32 3 1 0.250 10.875 33 24 1 0.250 11.125 33 26 1 0.250 11.375 33 19 33 19 2 0.500 11.875 33 5 0.5 0.125 12.000 33 27 0 0.000 12.000 33 36 Republik Irland
33 32 33 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/0 10.041 2.000 12.041 2 0.500 10.541 32 17 0 0.000 10.541 33 29 1.5 0.375 10.916 32 18 2.5 0.625 11.541 32 8 0 0.000 11.541 32 36 32 36 2 0.500 12.041 32 5 0 0.000 12.041 32 35 0 0.000 12.041 32 36 Kosovo
34 36 39 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 7.875 4.125 12.000 2.5 0.625 8.500 39 14 2 0.500 9.000 39 7 2 0.500 9.500 38 12 2.5 0.625 10.125 38 8 2 0.500 10.625 36 8 36 8 1.5 0.375 11.000 34 13 2 0.500 11.500 34 2 0 0.000 11.500 34 36 Armenien
35 37 35 Lettland LVA Lettland 4 0/1/0 8.375 3.125 11.500 2.5 0.625 9.000 38 14 2 0.500 9.500 37 7 2 0.500 10.000 36 12 1 0.250 10.250 36 26 2 0.500 10.750 34 8 34 8 1 0.250 11.000 34 21 1 0.250 11.250 35 16 0 0.000 11.250 36 36 Lettland
36 41 48 Island ISL Island 4 0/0/1 8.958 2.375 11.333 2 0.500 9.458 36 17 2 0.500 9.958 36 7 1.5 0.375 10.333 34 18 1 0.250 10.583 34 26 0.5 0.125 10.708 35 30 35 30 1 0.250 10.958 36 21 1 0.250 11.208 36 16 0.5 0.125 11.333 35 27 Island
37 34 37 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 9.500 1.500 11.000 0.5 0.125 9.625 34 38 1.5 0.375 10.000 34 15 1 0.250 10.250 35 24 0 0.000 10.250 36 41 1.5 0.375 10.625 36 13 36 13 0 0.000 10.625 37 37 0.5 0.125 10.750 37 27 1 0.250 11.000 37 11 Finnland
38 38 43 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 9.250 1.500 10.750 1.5 0.375 9.625 34 24 1.5 0.375 10.000 34 15 0 0.000 10.000 36 44 1.5 0.375 10.375 35 24 1 0.250 10.625 36 19 36 19 0 0.000 10.625 37 37 0.5 0.125 10.750 37 27 0 0.000 10.750 38 36 Färöer
39 33 30 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/1 8.125 2.500 10.625 0.5 0.125 8.250 40 38 2 0.500 8.750 40 7 0.5 0.125 8.875 40 38 2 0.500 9.375 40 15 1 0.250 9.625 39 19 39 19 1 0.250 9.875 40 21 0 0.000 9.875 40 35 1 0.250 10.125 40 11 Kasachstan
40 39 41 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 8.500 2.000 10.500 2.5 0.625 9.125 37 14 0 0.000 9.125 38 29 0.5 0.125 9.250 39 38 1 0.250 9.500 39 26 0 0.000 9.500 40 36 40 36 2 0.500 10.000 39 5 0.5 0.125 10.125 39 27 0.5 0.125 10.250 39 27 Bosnien u. Herzegowina
41 45 45 Malta MLT Malta 4 0/0/0 7.500 1.000 8.500 1.5 0.375 7.875 41 24 1.5 0.375 8.250 41 15 0.5 0.125 8.375 41 38 0.5 0.125 8.500 41 37 0 0.000 8.500 41 36 41 36 0 0.000 8.500 41 37 0 0.000 8.500 41 35 0 0.000 8.500 41 36 Malta
42 44 38 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.875 1.375 8.250 2 0.500 7.375 43 17 2 0.500 7.875 42 7 1 0.250 8.125 42 24 0 0.000 8.125 42 41 0 0.000 8.125 42 36 42 36 0 0.000 8.125 42 37 0 0.000 8.125 42 35 0.5 0.125 8.250 42 27 Litauen
43 40 34 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 0.500 8.000 0 0.000 7.500 42 41 0 0.000 7.500 43 29 0 0.000 7.500 44 44 0.5 0.500 8.000 43 15 0 0.000 8.000 43 36 43 36 0 0.000 8.000 43 37 0 0.000 8.000 43 35 0 0.000 8.000 43 36 Liechtenstein
44 48 47 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.332 1.625 7.957 2 0.500 6.832 46 17 1 0.250 7.082 46 20 0.5 0.125 7.207 46 38 2 0.500 7.707 45 15 0.5 0.125 7.832 45 30 45 30 0.5 0.125 7.957 44 30 0 0.000 7.957 44 35 0 0.000 7.957 44 36 Estland
45 47 49 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 6.625 1.250 7.875 1.5 0.375 7.000 44 24 2 0.500 7.500 43 7 1 0.250 7.750 43 24 0.5 0.125 7.875 44 37 0 0.000 7.875 44 36 44 36 0 0.000 7.875 45 37 0 0.000 7.875 45 35 0 0.000 7.875 45 36 Albanien
46 42 44 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/1 6.833 1.000 7.833 0 0.000 6.833 45 41 2 0.500 7.333 45 7 0 0.000 7.333 45 44 0 0.000 7.333 46 41 1 0.250 7.583 46 19 46 19 0 0.000 7.583 46 37 0 0.000 7.583 46 35 1 0.250 7.833 46 11 Nordirland
47 53 54 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 4.708 2.500 7.208 1 0.333 5.041 51 31 2 0.666 5.708 51 1 1 0.333 6.041 50 21 2 0.666 6.708 48 7 0 0.000 6.708 48 36 48 36 1.5 0.500 7.208 47 5 0 0.000 7.208 47 35 0 0.000 7.208 47 36 Montenegro
48 43 42 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.625 1.250 6.875 1.5 0.375 6.000 47 24 1.5 0.375 6.375 47 15 1 0.250 6.625 47 24 1 0.250 6.875 47 26 0 0.000 6.875 47 36 47 36 0 0.000 6.875 48 37 0 0.000 6.875 48 35 0 0.000 6.875 48 36 Luxemburg
49 46 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 5.375 1.250 6.625 0.5 0.125 5.500 50 38 2.5 0.625 6.125 48 3 1 0.250 6.375 48 24 1 0.250 6.625 49 26 0 0.000 6.625 49 36 49 36 0 0.000 6.625 49 37 0 0.000 6.625 49 35 0 0.000 6.625 49 36 Georgien
50 52 50 Wales WAL Wales 4 0/0/1 4.791 1.500 6.291 3 0.750 5.541 49 12 1 0.250 5.791 50 20 0 0.000 5.791 51 44 0 0.000 5.791 51 41 0 0.000 5.791 51 36 51 36 0.5 0.125 5.916 51 30 1 0.250 6.166 50 16 0.5 0.125 6.291 50 27 Wales
51 50 52 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 3 0/0/0 5.500 0.666 6.166 1 0.333 5.833 48 31 0 0.000 5.833 49 29 1 0.333 6.166 49 21 0 0.000 6.166 50 41 0 0.000 6.166 50 36 50 36 0 0.000 6.166 50 37 0 0.000 6.166 50 35 0 0.000 6.166 51 36 Nordmazedonien
52 49 40 Belarus BLR Belarus 4 0/0/1 4.125 1.375 5.500 1.5 0.375 4.500 54 24 1.5 0.375 4.875 53 15 0.5 0.125 5.000 53 38 1 0.250 5.250 53 26 1 0.250 5.500 52 19 52 19 0 0.000 5.500 52 37 0 0.000 5.500 52 35 0 0.000 5.500 52 36 Belarus
53 51 53 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.498 1.000 5.498 0.5 0.166 4.664 52 37 2 0.666 5.331 52 1 0 0.000 5.331 52 44 0 0.000 5.331 52 41 0 0.000 5.331 53 36 53 36 0 0.000 5.331 53 37 0 0.000 5.331 54 35 0.5 0.166 5.498 53 24 Andorra
54 54 51 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 3.957 1.500 5.457 2 0.666 4.623 53 13 0.5 0.166 4.790 54 27 0 0.000 4.790 54 44 0 0.000 4.790 54 41 0 0.000 4.790 54 36 54 36 1 0.333 5.123 54 17 1 0.333 5.457 53 12 0 0.000 5.457 54 36 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.832 0.666 2.498 0 0.000 1.832 55 41 1.5 0.500 2.332 55 7 0.5 0.166 2.498 55 37 0 0.000 2.498 55 41 0 0.000 2.498 55 36 55 36 0 0.000 2.498 55 37 0 0.000 2.498 55 35 0 0.000 2.498 55 36 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr