5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2025/2026   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 25/10/2025 - 18:03
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 25/26 aktuell Platz nach 24/25 Platz nach 23/24 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2021/2025 2025/2026 Total Grp 1. Sptg CL/EL Grp 2. Sptg CL/EL -- 1. Sptg ECL Grp 3. Sptg CL/EL -- 2. Sptg ECL Grp 4. Sptg CL/EL -- 3. Sptg ECL Grp 5. Sptg CL/EL -- 4. Sptg ECL Grp 6. Sptg CL/EL -- 5. Sptg ECL Grp 7. Sptg CL/EL -- 6. Sptg ECL Grp 8. Sptg CL/EL Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung folgt Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 9 6/2/1 90.839 8.166 99.005 11 1.222 96.227 1 2 12 1.333 97.561 1 5 13 1.444 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 1 0 0.000 99.005 1 8 England
2 2 2 Italien ITA Italien 7 4/2/1 80.946 6.857 87.803 5 0.714 85.374 2 8 10 1.428 86.803 2 3 7 1.000 87.803 11.202 78.4 2 6 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 1 0 0.000 87.803 2 1 0 0.000 87.803 11.202 78.4 2 8 Italien
3 3 3 Spanien ESP Spanien 8 5/2/1 74.953 7.250 82.203 5 0.625 79.578 3 9 11 1.375 80.953 3 4 10 1.250 82.203 5.600 44.8 3 3 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 1 0 0.000 82.203 3 1 0 0.000 82.203 5.600 44.8 3 8 Spanien
4 4 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 71.117 7.285 78.402 10 1.428 76.117 4 1 8 1.142 77.259 4 8 8 1.142 78.402 3.801 26.6 4 5 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 1 0 0.000 78.402 4 1 0 0.000 78.402 3.801 26.6 4 8 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 3/3/1 65.177 6.071 71.248 6 0.857 68.819 5 5 11 1.571 70.391 5 1 6 0.857 71.248 7.154 50.1 5 9 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 1 0 0.000 71.248 5 1 0 0.000 71.248 7.154 50.1 5 8 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/1 57.950 5.750 63.700 0 0.000 61.866 6 21 3 0.500 62.366 6 12 8 1.333 63.700 7.548 45.3 6 2 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 1 0 0.000 63.700 6 1 0 0.000 63.700 7.548 45.3 6 8 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/0 52.666 7.600 60.266 6 1.200 57.466 7 3 4 0.800 58.266 7 9 4 0.800 59.066 4.634 23.2 7 10 0 0.000 59.066 4.634 23.2 7 1 0 0.000 59.066 4.634 23.2 7 1 0 0.000 59.066 4.634 23.2 7 1 0 0.000 59.066 7 1 6 1.200 60.266 3.434 17.2 7 5 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 2/1/0 50.850 5.500 56.350 6 1.200 54.950 8 3 0 0.000 54.950 8 27 1 0.200 55.150 3.916 19.6 8 29 0 0.000 55.150 3.916 19.6 8 1 0 0.000 55.150 3.916 19.6 8 1 0 0.000 55.150 3.916 19.6 8 1 0 0.000 55.150 8 1 6 1.200 56.350 3.916 19.6 8 5 Belgien
9 10 9 Türkei TUR Türkei 5 1/1/1 40.800 5.200 46.000 0 0.000 43.600 9 21 6 1.200 44.800 9 6 6 1.200 46.000 9.150 45.8 9 4 0 0.000 46.000 9.150 45.8 9 1 0 0.000 46.000 9.150 45.8 9 1 0 0.000 46.000 9.150 45.8 9 1 0 0.000 46.000 9 1 0 0.000 46.000 10.350 51.8 9 8 Türkei
10 9 10 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/1/2 37.500 4.800 42.300 2 0.400 40.700 10 14 4 0.800 41.500 10 9 4 0.800 42.300 3.700 18.5 10 10 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 1 0 0.000 42.300 10 1 0 0.000 42.300 3.700 18.5 10 8 Tschechische Republik
11 12 15 Griechenland GRE Griechenland 5 1/2/1 34.212 4.900 39.112 4 0.800 38.312 11 6 0 0.000 38.312 11 27 4 0.800 39.112 3.188 15.9 11 10 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 1 0 0.000 39.112 11 1 0 0.000 39.112 3.188 15.9 11 8 Griechenland
12 15 21 Polen POL Polen 4 0/0/4 31.000 7.375 38.375 0 0.000 35.875 12 21 6 1.500 37.375 12 2 4 1.000 38.375 0.737 2.9 12 6 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 1 0 0.000 38.375 12 1 0 0.000 38.375 0.737 2.9 12 8 Polen
13 11 14 Norwegen NOR Norwegen 5 1/1/0 33.187 4.800 37.987 1 0.200 35.787 13 19 3 0.600 36.387 13 11 2 0.400 36.787 1.588 7.9 13 21 0 0.000 36.787 1.588 7.9 13 1 0 0.000 36.787 1.588 7.9 13 1 0 0.000 36.787 1.588 7.9 13 1 0 0.000 36.787 13 1 6 1.200 37.987 0.388 1.9 13 5 Norwegen
14 16 16 Dänemark DEN Dänemark 4 1/1/0 29.856 7.125 36.981 3 0.750 34.481 14 7 2 0.500 34.981 14 12 2 0.500 35.481 1.306 5.2 14 16 0 0.000 35.481 1.306 5.2 14 1 0 0.000 35.481 1.306 5.2 14 1 0 0.000 35.481 1.306 5.2 14 1 0 0.000 35.481 14 1 6 1.500 36.981 1.006 4.0 14 1 Dänemark
15 17 12 Schweiz SUI Schweiz 5 0/2/1 28.500 4.000 32.500 0 0.000 30.500 16 21 6 1.200 31.700 16 6 4 0.800 32.500 2.981 14.9 15 10 0 0.000 32.500 2.981 14.9 15 1 0 0.000 32.500 2.981 14.9 15 1 0 0.000 32.500 2.981 14.9 15 1 0 0.000 32.500 15 1 0 0.000 32.500 4.481 22.4 15 8 Schweiz
16 13 13 Österreich AUT Österreich 5 0/2/1 29.750 2.500 32.250 0 0.000 31.850 15 21 2 0.400 32.250 15 22 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 30 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 1 0 0.000 32.250 16 1 0 0.000 32.250 0.250 1.3 16 8 Österreich
17 19 22 Zypern CYP Zypern 4 1/0/2 23.537 7.250 30.787 1 0.250 27.787 19 15 2 0.500 28.287 19 12 4 1.000 29.287 2.963 11.9 19 6 0 0.000 29.287 2.963 11.9 19 1 0 0.000 29.287 2.963 11.9 19 1 0 0.000 29.287 2.963 11.9 19 1 0 0.000 29.287 19 1 6 1.500 30.787 1.463 5.9 17 1 Zypern
18 14 11 Schottland SCO Schottland 5 0/2/1 27.050 2.400 29.450 1 0.200 29.050 17 19 0 0.000 29.050 17 27 2 0.400 29.450 -0.163 -0.8 17 21 0 0.000 29.450 -0.163 -0.8 17 1 0 0.000 29.450 -0.163 -0.8 17 1 0 0.000 29.450 -0.163 -0.8 17 1 0 0.000 29.450 17 1 0 0.000 29.450 1.337 6.7 18 8 Schottland
19 20 24 Schweden SWE Schweden 4 0/1/1 24.625 4.750 29.375 0 0.000 28.625 18 21 1 0.250 28.875 18 23 2 0.500 29.375 0.075 0.3 18 16 0 0.000 29.375 0.075 0.3 18 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 18 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 18 1 0 0.000 29.375 18 1 0 0.000 29.375 0.075 0.3 19 8 Schweden
20 18 17 Israel ISR Israel 4 0/1/0 24.625 2.875 27.500 1 0.250 27.500 20 15 0 0.000 27.500 20 27 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 30 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 1 0 0.000 27.500 20 1 0 0.000 27.500 1.875 7.5 20 8 Israel
21 21 20 Kroatien CRO Kroatien 4 0/1/1 21.125 3.250 24.375 2 0.500 23.125 22 10 2 0.500 23.625 21 12 3 0.750 24.375 3.125 12.5 21 14 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 1 0 0.000 24.375 21 1 0 0.000 24.375 3.125 12.5 21 8 Kroatien
22 24 23 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 19.750 3.875 23.625 1 0.250 22.625 23 15 2 0.500 23.125 23 12 2 0.500 23.625 0.750 3.0 22 16 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 1 0 0.000 23.625 22 1 0 0.000 23.625 0.750 3.0 22 8 Ungarn
23 25 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/1 19.500 4.000 23.500 2 0.500 23.250 21 10 0 0.000 23.250 22 27 1 0.250 23.500 0.125 0.5 23 23 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 1 0 0.000 23.500 23 1 0 0.000 23.500 0.125 0.5 23 8 Rumänien
24 26 29 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 30 21 0 0.000 18.299 30 27 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 30 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 1 0 0.000 18.299 30 1 0 0.000 18.299 5.201 5.2 30 8 Russland
25 22 19 Serbien SRB Serbien 4 0/1/0 20.000 2.375 22.375 1 0.250 22.375 24 15 0 0.000 22.375 24 27 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 30 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 1 0 0.000 22.375 24 1 0 0.000 22.375 -4.076 -16.3 24 8 Serbien
26 30 27 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 1/0/0 17.125 4.875 22.000 2 0.500 20.000 28 10 2 0.500 20.500 28 12 0 0.000 20.500 1.875 7.5 28 30 0 0.000 20.500 1.875 7.5 28 1 0 0.000 20.500 1.875 7.5 28 1 0 0.000 20.500 1.875 7.5 28 1 0 0.000 20.500 28 1 6 1.500 22.000 0.375 1.5 25 1 Aserbaidschan
27 28 30 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 18.093 3.625 21.718 0 0.000 20.718 26 21 2 0.500 21.218 26 12 2 0.500 21.718 -1.218 -4.9 25 16 0 0.000 21.718 -1.218 -4.9 25 1 0 0.000 21.718 -1.218 -4.9 25 1 0 0.000 21.718 -1.218 -4.9 25 1 0 0.000 21.718 25 1 0 0.000 21.718 0.282 1.1 26 8 Slowenien
28 27 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/1 19.750 1.625 21.375 0 0.000 21.375 25 21 0 0.000 21.375 25 27 0 0.000 21.375 0.343 1.4 26 30 0 0.000 21.375 0.343 1.4 26 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 26 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 26 1 0 0.000 21.375 26 1 0 0.000 21.375 0.343 1.4 27 8 Slowakei
29 23 18 Ukraine UKR Ukraine 4 0/0/2 17.600 3.250 20.850 0 0.000 20.350 27 21 2 0.500 20.850 27 12 0 0.000 20.850 0.525 2.1 27 30 0 0.000 20.850 0.525 2.1 27 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 27 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 27 1 0 0.000 20.850 27 1 0 0.000 20.850 0.525 2.1 28 8 Ukraine
30 29 26 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 15.875 3.250 19.125 2 0.500 19.125 29 10 0 0.000 19.125 29 27 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 30 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 1 0 0.000 19.125 29 1 0 0.000 19.125 1.725 6.9 29 8 Bulgarien
31 31 35 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/2 13.093 3.250 16.343 0 0.000 16.093 31 21 1 0.250 16.343 31 23 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 30 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 1 0 0.000 16.343 31 1 0 0.000 16.343 2.782 11.1 31 8 Republik Irland
32 33 41 Island ISL Island 4 0/0/1 12.895 2.875 15.770 0 0.000 15.520 32 21 0 0.000 15.520 32 27 1 0.250 15.770 0.573 2.3 32 23 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 1 0 0.000 15.770 32 1 0 0.000 15.770 0.573 2.3 32 8 Island
33 32 31 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 13.125 1.500 14.625 0 0.000 14.625 33 21 0 0.000 14.625 33 27 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 30 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 1 0 0.000 14.625 33 1 0 0.000 14.625 1.145 4.6 33 8 Moldawien
34 39 33 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 1/0/0 10.125 3.625 13.750 0 0.000 12.000 39 21 0 0.000 12.000 39 27 1 0.250 12.250 2.375 9.5 39 23 0 0.000 12.250 2.375 9.5 39 1 0 0.000 12.250 2.375 9.5 39 1 0 0.000 12.250 2.375 9.5 39 1 0 0.000 12.250 39 1 6 1.500 13.750 0.875 3.5 34 1 Kasachstan
35 35 36 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 10.875 2.750 13.625 0 0.000 12.875 34 21 2 0.500 13.375 34 12 1 0.250 13.625 -1.375 -5.5 34 23 0 0.000 13.625 -1.375 -5.5 34 1 0 0.000 13.625 -1.375 -5.5 34 1 0 0.000 13.625 -1.375 -5.5 34 1 0 0.000 13.625 34 1 0 0.000 13.625 0.125 0.5 35 8 Armenien
36 38 34 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 10.375 2.500 12.875 0 0.000 12.375 36 21 1 0.250 12.625 37 23 1 0.250 12.875 0.750 3.0 35 23 0 0.000 12.875 0.750 3.0 35 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 35 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 35 1 0 0.000 12.875 35 1 0 0.000 12.875 0.750 3.0 36 8 Finnland
37 36 37 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 10.875 2.000 12.875 0 0.000 12.875 34 21 0 0.000 12.875 35 27 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 30 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 35 1 0 0.000 12.875 35 1 0 0.000 12.875 0.000 0.0 36 8 Lettland
38 37 32 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 10.208 2.625 12.833 0 0.000 12.333 37 21 1 0.250 12.583 38 23 1 0.250 12.833 0.042 0.2 37 23 0 0.000 12.833 0.042 0.2 37 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 37 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 37 1 0 0.000 12.833 37 1 0 0.000 12.833 0.042 0.2 38 8 Kosovo
39 34 39 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 10.406 2.250 12.656 0 0.000 12.156 38 21 2 0.500 12.656 36 12 0 0.000 12.656 0.177 0.7 38 30 0 0.000 12.656 0.177 0.7 38 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 38 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 38 1 0 0.000 12.656 38 1 0 0.000 12.656 0.177 0.7 39 8 Bosnien u. Herzegowina
40 40 38 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 8.000 1.750 9.750 0 0.000 9.750 40 21 0 0.000 9.750 40 27 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 30 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 1 0 0.000 9.750 40 1 0 0.000 9.750 2.906 11.6 40 8 Färöer
41 41 45 Malta MLT Malta 4 0/0/1 7.000 1.500 8.500 0 0.000 8.500 41 21 0 0.000 8.500 41 27 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 30 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 1 0 0.000 8.500 41 1 0 0.000 8.500 1.250 5.0 41 8 Malta
42 44 40 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 41 21 0 0.000 8.500 41 27 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 30 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 1 0 0.000 8.500 41 1 0 0.000 8.500 0.000 0.0 41 8 Liechtenstein
43 45 48 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.582 1.625 8.207 0 0.000 8.207 43 21 0 0.000 8.207 43 27 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 30 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 1 0 0.000 8.207 43 1 0 0.000 8.207 0.293 1.2 43 8 Estland
44 46 47 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.875 2.250 8.125 0 0.000 8.125 44 21 0 0.000 8.125 44 27 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 30 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 1 0 0.000 8.125 44 1 0 0.000 8.125 0.082 0.3 44 8 Albanien
45 43 44 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.625 1.125 7.750 0 0.000 7.750 45 21 0 0.000 7.750 45 27 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 30 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 1 0 0.000 7.750 45 1 0 0.000 7.750 0.375 1.5 45 8 Litauen
46 42 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 5.500 1.750 7.250 0 0.000 7.250 46 21 0 0.000 7.250 46 27 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 30 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 1 0 0.000 7.250 46 1 0 0.000 7.250 0.500 2.0 46 8 Nordirland
47 51 50 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/1 4.416 2.500 6.916 0 0.000 6.416 51 21 0 0.000 6.416 51 27 2 0.500 6.916 0.334 1.3 47 16 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 1 0 0.000 6.916 47 1 0 0.000 6.916 0.334 1.3 47 8 Nordmazedonien
48 53 51 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.832 2.000 6.832 0 0.000 6.832 47 21 0 0.000 6.832 47 27 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 30 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 1 0 0.000 6.832 48 1 0 0.000 6.832 0.084 0.3 48 8 Andorra
49 52 49 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.500 2.125 6.625 0 0.000 6.625 48 21 0 0.000 6.625 48 27 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 30 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 1 0 0.000 6.625 49 1 0 0.000 6.625 0.207 0.8 49 8 Belarus
50 48 43 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.875 0.750 6.625 0 0.000 6.625 48 21 0 0.000 6.625 48 27 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 30 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 1 0 0.000 6.625 49 1 0 0.000 6.625 0.000 0.0 49 8 Luxemburg
51 47 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 5.583 1.000 6.583 0 0.000 6.583 50 21 0 0.000 6.583 50 27 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 30 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 1 0 0.000 6.583 51 1 0 0.000 6.583 0.042 0.1 51 8 Montenegro
52 54 54 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/1 3.791 2.333 6.124 0 0.000 5.457 54 21 0 0.000 5.457 54 27 2 0.666 6.124 0.459 1.4 52 15 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 1 0 0.000 6.124 52 1 0 0.000 6.124 0.459 1.4 52 8 Gibraltar
53 50 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 4.875 1.125 6.000 0 0.000 6.000 52 21 0 0.000 6.000 52 27 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 30 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 1 0 0.000 6.000 53 1 0 0.000 6.000 0.124 0.5 53 8 Georgien
54 49 52 Wales WAL Wales 3 0/0/0 5.291 0.333 5.624 0 0.000 5.624 53 21 0 0.000 5.624 53 27 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 30 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 1 0 0.000 5.624 54 1 0 0.000 5.624 0.376 1.1 54 8 Wales
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.998 0.833 2.831 0 0.000 2.831 55 21 0 0.000 2.831 55 27 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 30 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 1 0 0.000 2.831 55 1 0 0.000 2.831 2.793 8.4 55 8 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr