5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 29/08/2024 - 23:52
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 24/25 aktuell Platz nach 23/24 Platz nach 22/23 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2020/2024 2024/2025 Total Grp 1. Sptg CL/EL Grp 2. Sptg CL/EL -- 1. Sptg ECL Grp 3. Sptg CL/EL -- 2. Sptg ECL Grp 4. Sptg CL/EL -- 3. Sptg ECL Grp 5. Sptg CL/EL -- 4. Sptg ECL Grp 6. Sptg CL/EL -- 5. Sptg ECL Grp 7. Sptg CL/EL -- 6. Sptg ECL Grp 8. Sptg CL/EL Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung folgt Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 4/2/1 85.732 3.571 89.303 0 0.000 89.303 1 1 0 0.000 89.303 1 1 0 0.000 89.303 1 1 0 0.000 89.303 1 1 0 0.000 89.303 1 1 0 0.000 89.303 1 1 0 0.000 89.303 1 1 24 3.428 92.732 1 3 England
2 2 4 Italien ITA Italien 8 5/2/1 75.356 3.875 79.231 0 0.000 79.231 10.072 80.6 2 1 0 0.000 79.231 10.072 80.6 2 1 0 0.000 79.231 10.072 80.6 2 1 0 0.000 79.231 10.072 80.6 2 1 0 0.000 79.231 10.072 80.6 2 1 0 0.000 79.231 10.072 80.6 2 1 0 0.000 79.231 2 1 30 3.750 82.981 9.751 78.0 2 1 Italien
3 3 2 Spanien ESP Spanien 7 4/2/1 70.561 3.714 74.275 0 0.000 74.275 4.956 34.7 3 1 0 0.000 74.275 4.956 34.7 3 1 0 0.000 74.275 4.956 34.7 3 1 0 0.000 74.275 4.956 34.7 3 1 0 0.000 74.275 4.956 34.7 3 1 0 0.000 74.275 4.956 34.7 3 1 0 0.000 74.275 3 1 24 3.428 77.703 5.278 36.9 3 3 Spanien
4 4 3 Deutschland GER Deutschland 8 5/2/1 67.910 4.000 71.910 0 0.000 71.910 2.365 18.9 4 1 0 0.000 71.910 2.365 18.9 4 1 0 0.000 71.910 2.365 18.9 4 1 0 0.000 71.910 2.365 18.9 4 1 0 0.000 71.910 2.365 18.9 4 1 0 0.000 71.910 2.365 18.9 4 1 0 0.000 71.910 4 1 30 3.750 75.660 2.043 16.3 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 4/2/0 55.165 3.928 59.093 0 0.000 58.236 13.674 95.7 5 1 0 0.000 58.236 13.674 95.7 5 1 0 0.000 58.236 13.674 95.7 5 1 0 0.000 58.236 13.674 95.7 5 1 0 0.000 58.236 13.674 95.7 5 1 0 0.000 58.236 13.674 95.7 5 1 0 0.000 58.236 5 1 24 3.428 61.665 13.995 98.0 5 3 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 2/3/0 51.900 3.000 54.900 0 0.000 54.900 3.336 20.0 6 1 0 0.000 54.900 3.336 20.0 6 1 0 0.000 54.900 3.336 20.0 6 1 0 0.000 54.900 3.336 20.0 6 1 0 0.000 54.900 3.336 20.0 6 1 0 0.000 54.900 3.336 20.0 6 1 0 0.000 54.900 6 1 12 2.000 56.900 4.765 28.6 6 8 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 2/2/1 46.016 4.600 50.616 0 0.000 50.616 4.284 21.4 7 1 0 0.000 50.616 4.284 21.4 7 1 0 0.000 50.616 4.284 21.4 7 1 0 0.000 50.616 4.284 21.4 7 1 0 0.000 50.616 4.284 21.4 7 1 0 0.000 50.616 4.284 21.4 7 1 0 0.000 50.616 7 1 12 2.400 53.016 3.884 19.4 7 6 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 1/2/2 41.200 3.400 44.600 0 0.000 44.600 6.016 30.1 8 1 0 0.000 44.600 6.016 30.1 8 1 0 0.000 44.600 6.016 30.1 8 1 0 0.000 44.600 6.016 30.1 8 1 0 0.000 44.600 6.016 30.1 8 1 0 0.000 44.600 6.016 30.1 8 1 0 0.000 44.600 8 1 6 1.200 45.800 7.216 36.1 8 11 Belgien
9 10 15 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 1/2/1 33.550 5.300 38.850 0 0.000 37.650 6.950 34.8 9 1 0 0.000 37.650 6.950 34.8 9 1 0 0.000 37.650 6.950 34.8 9 1 0 0.000 37.650 6.950 34.8 9 1 0 0.000 37.650 6.950 34.8 9 1 0 0.000 37.650 6.950 34.8 9 1 0 0.000 37.650 9 1 6 1.200 38.850 6.950 34.8 9 11 Tschechische Republik
10 9 12 Türkei TUR Türkei 5 0/3/1 33.600 2.500 36.100 0 0.000 36.100 1.550 7.7 10 1 0 0.000 36.100 1.550 7.7 10 1 0 0.000 36.100 1.550 7.7 10 1 0 0.000 36.100 1.550 7.7 10 1 0 0.000 36.100 1.550 7.7 10 1 0 0.000 36.100 1.550 7.7 10 1 0 0.000 36.100 10 1 0 0.000 36.100 2.750 13.8 10 17 Türkei
11 14 16 Norwegen NOR Norwegen 4 0/1/1 27.875 3.625 31.500 0 0.000 31.500 4.600 18.4 11 1 0 0.000 31.500 4.600 18.4 11 1 0 0.000 31.500 4.600 18.4 11 1 0 0.000 31.500 4.600 18.4 11 1 0 0.000 31.500 4.600 18.4 11 1 0 0.000 31.500 4.600 18.4 11 1 0 0.000 31.500 11 1 0 0.000 31.500 4.600 18.4 12 17 Norwegen
12 13 10 Österreich AUT Österreich 5 2/0/2 26.800 4.200 31.000 0 0.000 29.800 1.700 8.5 13 1 0 0.000 29.800 1.700 8.5 13 1 0 0.000 29.800 1.700 8.5 13 1 0 0.000 29.800 1.700 8.5 13 1 0 0.000 29.800 1.700 8.5 13 1 0 0.000 29.800 1.700 8.5 13 1 0 0.000 29.800 13 1 12 2.400 32.200 -0.700 -3.5 11 6 Österreich
13 17 21 Israel ISR Israel 4 0/1/0 28.750 1.875 30.625 0 0.000 30.625 -0.825 -3.3 12 1 0 0.000 30.625 -0.825 -3.3 12 1 0 0.000 30.625 -0.825 -3.3 12 1 0 0.000 30.625 -0.825 -3.3 12 1 0 0.000 30.625 -0.825 -3.3 12 1 0 0.000 30.625 -0.825 -3.3 12 1 0 0.000 30.625 12 1 0 0.000 30.625 1.575 6.3 13 17 Israel
14 12 13 Schweiz SUI Schweiz 5 1/0/2 26.575 3.400 29.975 0 0.000 28.775 1.850 9.3 16 1 0 0.000 28.775 1.850 9.3 16 1 0 0.000 28.775 1.850 9.3 16 1 0 0.000 28.775 1.850 9.3 16 1 0 0.000 28.775 1.850 9.3 16 1 0 0.000 28.775 1.850 9.3 16 1 0 0.000 28.775 16 1 6 1.200 29.975 0.650 3.3 14 11 Schweiz
15 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 0/2/1 26.625 2.875 29.500 0 0.000 29.500 -0.725 -2.9 14 1 0 0.000 29.500 -0.725 -2.9 14 1 0 0.000 29.500 -0.725 -2.9 14 1 0 0.000 29.500 -0.725 -2.9 14 1 0 0.000 29.500 -0.725 -2.9 14 1 0 0.000 29.500 -0.725 -2.9 14 1 0 0.000 29.500 14 1 0 0.000 29.500 0.475 1.9 16 17 Griechenland
16 16 17 Dänemark DEN Dänemark 4 0/1/1 26.325 3.000 29.325 0 0.000 29.325 0.175 0.7 15 1 0 0.000 29.325 0.175 0.7 15 1 0 0.000 29.325 0.175 0.7 15 1 0 0.000 29.325 0.175 0.7 15 1 0 0.000 29.325 0.175 0.7 15 1 0 0.000 29.325 0.175 0.7 15 1 0 0.000 29.325 15 1 0 0.000 29.325 0.175 0.7 17 17 Dänemark
17 11 9 Schottland SCO Schottland 5 1/1/1 26.300 2.200 28.500 0 0.000 28.500 0.825 4.1 17 1 0 0.000 28.500 0.825 4.1 17 1 0 0.000 28.500 0.825 4.1 17 1 0 0.000 28.500 0.825 4.1 17 1 0 0.000 28.500 0.825 4.1 17 1 0 0.000 28.500 0.825 4.1 17 1 0 0.000 28.500 17 1 6 1.200 29.700 -0.375 -1.9 15 11 Schottland
18 21 24 Polen POL Polen 4 0/0/2 23.250 3.375 26.625 0 0.000 26.625 1.875 7.5 18 1 0 0.000 26.625 1.875 7.5 18 1 0 0.000 26.625 1.875 7.5 18 1 0 0.000 26.625 1.875 7.5 18 1 0 0.000 26.625 1.875 7.5 18 1 0 0.000 26.625 1.875 7.5 18 1 0 0.000 26.625 18 1 0 0.000 26.625 3.075 12.3 18 17 Polen
19 20 19 Kroatien CRO Kroatien 4 1/0/0 21.150 3.875 25.025 0 0.000 23.525 3.100 12.4 19 1 0 0.000 23.525 3.100 12.4 19 1 0 0.000 23.525 3.100 12.4 19 1 0 0.000 23.525 3.100 12.4 19 1 0 0.000 23.525 3.100 12.4 19 1 0 0.000 23.525 3.100 12.4 19 1 0 0.000 23.525 19 1 6 1.500 25.025 1.600 6.4 19 9 Kroatien
20 19 11 Serbien SRB Serbien 5 1/0/1 21.775 1.900 23.675 0 0.000 22.475 1.050 5.3 21 1 0 0.000 22.475 1.050 5.3 21 1 0 0.000 22.475 1.050 5.3 21 1 0 0.000 22.475 1.050 5.3 21 1 0 0.000 22.475 1.050 5.3 21 1 0 0.000 22.475 1.050 5.3 21 1 0 0.000 22.475 21 1 6 1.200 23.675 1.350 6.8 21 11 Serbien
21 18 14 Ukraine UKR Ukraine 5 1/1/0 20.800 2.000 22.800 0 0.000 22.800 -0.325 -1.6 20 1 0 0.000 22.800 -0.325 -1.6 20 1 0 0.000 22.800 -0.325 -1.6 20 1 0 0.000 22.800 -0.325 -1.6 20 1 0 0.000 22.800 -0.325 -1.6 20 1 0 0.000 22.800 -0.325 -1.6 20 1 0 0.000 22.800 20 1 6 1.200 24.000 -0.325 -1.6 20 11 Ukraine
22 28 28 Slowakei SVK Slowakei 4 1/0/0 16.625 4.625 21.250 0 0.000 19.750 3.050 12.2 24 1 0 0.000 19.750 3.050 12.2 24 1 0 0.000 19.750 3.050 12.2 24 1 0 0.000 19.750 3.050 12.2 24 1 0 0.000 19.750 3.050 12.2 24 1 0 0.000 19.750 3.050 12.2 24 1 0 0.000 19.750 24 1 6 1.500 21.250 2.750 11.0 22 9 Slowakei
23 23 25 Ungarn HUN Ungarn 4 0/1/0 17.375 3.625 21.000 0 0.000 21.000 -1.250 -5.0 22 1 0 0.000 21.000 -1.250 -5.0 22 1 0 0.000 21.000 -1.250 -5.0 22 1 0 0.000 21.000 -1.250 -5.0 22 1 0 0.000 21.000 -1.250 -5.0 22 1 0 0.000 21.000 -1.250 -5.0 22 1 0 0.000 21.000 22 1 0 0.000 21.000 0.250 1.0 23 17 Ungarn
24 24 23 Schweden SWE Schweden 4 0/2/1 15.750 4.250 20.000 0 0.000 20.000 1.000 4.0 23 1 0 0.000 20.000 1.000 4.0 23 1 0 0.000 20.000 1.000 4.0 23 1 0 0.000 20.000 1.000 4.0 23 1 0 0.000 20.000 1.000 4.0 23 1 0 0.000 20.000 1.000 4.0 23 1 0 0.000 20.000 23 1 0 0.000 20.000 1.000 4.0 24 17 Schweden
25 22 22 Zypern CYP Zypern 4 0/0/3 16.975 2.750 19.725 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 1 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 1 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 1 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 1 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 1 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 1 0 0.000 19.725 25 1 0 0.000 19.725 0.275 1.1 25 17 Zypern
26 27 29 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/1/0 16.750 2.375 19.125 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 1 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 1 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 1 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 1 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 1 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 1 0 0.000 19.125 26 1 0 0.000 19.125 0.600 2.4 26 17 Aserbaidschan
27 26 27 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/1/0 16.250 2.625 18.875 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 1 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 1 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 1 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 1 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 1 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 1 0 0.000 18.875 27 1 0 0.000 18.875 0.250 1.0 27 17 Bulgarien
28 25 26 Rumänien ROU Rumänien 4 0/1/0 15.500 3.125 18.625 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 1 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 1 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 1 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 1 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 1 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 1 0 0.000 18.625 28 1 0 0.000 18.625 0.250 1.0 28 17 Rumänien
29 29 18 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 0.000 18.299 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 1 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 1 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 1 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 1 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 1 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 1 0 0.000 18.299 29 1 0 0.000 18.299 0.326 0.3 29 17 Russland
30 30 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/2 11.250 3.625 14.875 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 1 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 1 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 1 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 1 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 1 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 1 0 0.000 14.875 30 1 0 0.000 14.875 3.424 13.7 30 17 Slowenien
31 31 32 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/1 12.375 1.625 14.000 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 1 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 1 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 1 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 1 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 1 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 1 0 0.000 14.000 31 1 0 0.000 14.000 0.875 3.5 31 17 Moldawien
32 32 33 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/0 10.041 2.000 12.041 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 1 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 1 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 1 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 1 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 1 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 1 0 0.000 12.041 32 1 0 0.000 12.041 1.959 7.8 32 17 Kosovo
33 35 36 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/1 9.625 2.375 12.000 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 1 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 1 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 1 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 1 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 1 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 1 0 0.000 12.000 33 1 0 0.000 12.000 0.041 0.2 33 17 Republik Irland
34 36 39 Armenien ARM Armenien 4 0/0/1 7.875 3.625 11.500 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 1 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 1 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 1 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 1 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 1 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 1 0 0.000 11.500 34 1 0 0.000 11.500 0.500 2.0 34 17 Armenien
35 41 48 Island ISL Island 4 0/0/1 8.958 2.375 11.333 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 1 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 1 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 1 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 1 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 1 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 1 0 0.000 11.333 35 1 0 0.000 11.333 0.167 0.7 35 17 Island
36 37 35 Lettland LVA Lettland 4 0/1/0 8.375 2.875 11.250 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 1 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 1 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 1 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 1 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 1 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 1 0 0.000 11.250 36 1 0 0.000 11.250 0.083 0.3 36 17 Lettland
37 34 37 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 9.500 1.500 11.000 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 1 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 1 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 1 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 1 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 1 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 1 0 0.000 11.000 37 1 0 0.000 11.000 0.250 1.0 37 17 Finnland
38 38 43 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 9.250 1.500 10.750 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 1 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 1 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 1 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 1 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 1 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 1 0 0.000 10.750 38 1 0 0.000 10.750 0.250 1.0 38 17 Färöer
39 39 41 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 8.500 1.750 10.250 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 1 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 1 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 1 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 1 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 1 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 1 0 0.000 10.250 39 1 0 0.000 10.250 0.500 2.0 39 17 Bosnien u. Herzegowina
40 33 30 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/1 8.125 2.000 10.125 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 1 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 1 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 1 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 1 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 1 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 1 0 0.000 10.125 40 1 0 0.000 10.125 0.125 0.5 40 17 Kasachstan
41 45 45 Malta MLT Malta 4 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 1 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 1 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 1 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 1 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 1 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 1 0 0.000 8.500 41 1 0 0.000 8.500 1.625 6.5 41 17 Malta
42 44 38 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.875 1.375 8.250 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 1 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 1 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 1 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 1 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 1 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 1 0 0.000 8.250 42 1 0 0.000 8.250 0.250 1.0 42 17 Litauen
43 40 34 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 0.500 8.000 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 1 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 1 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 1 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 1 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 1 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 1 0 0.000 8.000 43 1 0 0.000 8.000 0.250 0.3 43 17 Liechtenstein
44 48 47 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.332 1.625 7.957 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 1 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 1 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 1 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 1 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 1 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 1 0 0.000 7.957 44 1 0 0.000 7.957 0.043 0.2 44 17 Estland
45 47 49 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 6.625 1.250 7.875 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 1 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 1 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 1 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 1 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 1 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 1 0 0.000 7.875 45 1 0 0.000 7.875 0.082 0.3 45 17 Albanien
46 42 44 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/1 6.833 1.000 7.833 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 1 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 1 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 1 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 1 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 1 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 1 0 0.000 7.833 46 1 0 0.000 7.833 0.042 0.2 46 17 Nordirland
47 53 54 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 4.708 2.500 7.208 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 1 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 1 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 1 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 1 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 1 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 1 0 0.000 7.208 47 1 0 0.000 7.208 0.625 1.9 47 17 Montenegro
48 43 42 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.625 1.250 6.875 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 1 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 1 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 1 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 1 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 1 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 1 0 0.000 6.875 48 1 0 0.000 6.875 0.333 1.3 48 17 Luxemburg
49 46 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 5.375 1.250 6.625 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 1 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 1 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 1 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 1 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 1 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 1 0 0.000 6.625 49 1 0 0.000 6.625 0.250 1.0 49 17 Georgien
50 52 50 Wales WAL Wales 4 0/0/1 4.791 1.500 6.291 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 1 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 1 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 1 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 1 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 1 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 1 0 0.000 6.291 50 1 0 0.000 6.291 0.334 1.3 50 17 Wales
51 50 52 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 3 0/0/0 5.500 0.666 6.166 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 1 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 1 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 1 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 1 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 1 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 1 0 0.000 6.166 51 1 0 0.000 6.166 0.125 0.4 51 17 Nordmazedonien
52 49 40 Belarus BLR Belarus 4 0/0/1 4.125 1.375 5.500 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 1 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 1 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 1 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 1 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 1 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 1 0 0.000 5.500 52 1 0 0.000 5.500 0.666 2.7 52 17 Belarus
53 51 53 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.498 1.000 5.498 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 1 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 1 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 1 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 1 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 1 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 1 0 0.000 5.498 53 1 0 0.000 5.498 0.002 0.0 53 17 Andorra
54 54 51 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 3.957 1.500 5.457 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 1 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 1 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 1 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 1 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 1 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 1 0 0.000 5.457 54 1 0 0.000 5.457 0.041 0.1 54 17 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.832 0.666 2.498 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 1 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 1 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 1 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 1 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 1 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 1 0 0.000 2.498 55 1 0 0.000 2.498 2.959 8.9 55 17 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr