5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste Aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell NEU !!! Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2023/2024   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 30/11/2023 - 23:04
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 23/24 aktuell Platz nach 22/23 Platz nach 21/22 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2019/2023 2023/2024 Total Grp 1. Sptg Grp 2. Sptg Grp 3. Sptg Grp 4. Sptg Grp 5. Sptg Grp 6. Sptg Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur SirHenri's Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 8 4/3/1 86.928 9.250 96.178 9 1.125 90.303 1 6 11 1.375 91.678 1 3 12 1.500 93.178 1 2 10 1.250 94.428 1 3 14 1.750 96.178 1 1 0 0.000 96.178 1 1 England
2 2 2 Spanien ESP Spanien 8 5/2/0 73.427 8.562 81.989 7 0.875 76.864 2 8 13 1.625 78.489 2 1 9 1.125 79.614 2 6 10 1.250 80.864 2 3 9 1.125 81.989 14.189 113.5 2 5 0 0.000 81.989 14.189 113.5 2 1 Spanien
3 4 3 Italien ITA Italien 7 4/2/1 69.284 9.142 78.426 10 1.428 73.141 3 3 10 1.428 74.569 3 2 9 1.285 75.855 3 5 11 1.571 77.426 3 2 7 1.000 78.426 3.563 24.9 3 6 0 0.000 78.426 3.563 24.9 3 1 Italien
4 3 4 Deutschland GER Deutschland 7 4/2/1 67.267 9.357 76.624 10 1.428 71.195 4 3 5 0.714 71.909 4 11 12 1.714 73.624 4 1 13 1.857 75.481 4 1 8 1.142 76.624 1.802 12.6 4 4 0 0.000 76.624 1.802 12.6 4 1 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 6 2/3/1 50.581 8.250 58.831 9 1.500 53.831 6 1 6 1.000 54.831 6 5 9 1.500 56.331 6 2 7 1.166 57.497 6 5 8 1.333 58.831 17.793 106.8 5 3 0 0.000 58.831 17.793 106.8 5 1 Frankreich
6 6 7 Niederlande NED Niederlande 5 2/1/1 51.300 7.000 58.300 3 0.600 55.700 5 11 4 0.800 56.500 5 9 3 0.600 57.100 5 11 2 0.400 57.500 5 17 4 0.800 58.300 0.531 2.7 6 8 0 0.000 58.300 0.531 2.7 6 1 Niederlande
7 7 6 Portugal POR Portugal 6 3/1/0 45.316 5.666 50.982 4 0.666 48.982 7 10 2 0.333 49.316 7 20 3 0.500 49.816 7 12 4 0.666 50.482 7 10 3 0.500 50.982 7.318 43.9 7 12 0 0.000 50.982 7.318 43.9 7 1 Portugal
8 8 13 Belgien BEL Belgien 5 1/1/3 34.400 9.400 43.800 4 0.800 39.200 8 9 6 1.200 40.400 8 4 7 1.400 41.800 8 4 5 1.000 42.800 8 6 5 1.000 43.800 7.182 35.9 8 6 0 0.000 43.800 7.182 35.9 8 1 Belgien
9 12 20 Türkei TUR Türkei 4 1/0/2 26.600 9.000 35.600 4 1.000 33.850 9 7 4 1.000 34.850 9 5 2 0.500 35.350 9 12 0 0.000 35.350 9 25 1 0.250 35.600 8.200 32.8 9 22 0 0.000 35.600 8.200 32.8 9 1 Türkei
10 9 9 Schottland SCO Schottland 5 1/1/1 29.650 4.000 33.650 2 0.400 32.050 10 20 1 0.200 32.250 10 25 2 0.400 32.650 10 18 3 0.600 33.250 10 11 2 0.400 33.650 1.950 9.8 10 19 0 0.000 33.650 1.950 9.8 10 1 Schottland
11 13 14 Schweiz SUI Schweiz 5 1/1/1 27.775 4.000 31.775 1 0.200 29.975 12 24 3 0.600 30.575 12 12 1 0.200 30.775 12 21 2 0.400 31.175 12 17 3 0.600 31.775 1.875 9.4 11 11 0 0.000 31.775 1.875 9.4 11 1 Schweiz
12 10 8 Österreich AUT Österreich 5 1/2/0 27.800 3.800 31.600 2 0.400 30.400 11 20 2 0.400 30.800 11 18 1 0.200 31.000 11 21 2 0.400 31.400 11 17 1 0.200 31.600 0.175 0.9 12 26 0 0.000 31.600 0.175 0.9 12 1 Österreich
13 15 16 Tschechische Republik CZE Tschechische 4 0/2/1 22.550 8.250 30.800 6 1.500 26.550 16 1 4 1.000 27.550 15 5 3 0.750 28.300 13 9 4 1.000 29.300 13 6 6 1.500 30.800 0.800 3.2 13 2 0 0.000 30.800 0.800 3.2 13 1 Tschechische Republik
14 17 18 Dänemark DEN Dänemark 4 1/0/1 22.950 6.750 29.700 1 0.250 27.200 14 22 2 0.500 27.700 14 13 2 0.500 28.200 14 12 3 0.750 28.950 14 9 3 0.750 29.700 1.100 4.4 14 9 0 0.000 29.700 1.100 4.4 14 1 Dänemark
15 16 17 Norwegen NOR Norwegen 4 0/1/1 23.625 6.000 29.625 1 0.250 26.875 15 22 0 0.000 26.875 16 26 4 1.000 27.875 15 7 4 1.000 28.875 15 6 3 0.750 29.625 0.075 0.3 15 9 0 0.000 29.625 0.075 0.3 15 1 Norwegen
16 21 22 Israel ISR Israel 4 0/1/1 22.375 5.500 27.875 2 0.500 26.125 17 12 1 0.250 26.375 18 21 2 0.500 26.875 17 12 2 0.500 27.375 17 12 2 0.500 27.875 1.750 7.0 16 12 0 0.000 27.875 1.750 7.0 16 1 Israel
17 11 11 Serbien SRB Serbien 5 1/1/1 26.375 1.400 27.775 0 0.000 27.375 13 26 2 0.400 27.775 13 18 0 0.000 27.775 16 23 0 0.000 27.775 16 25 0 0.000 27.775 0.100 0.5 17 27 0 0.000 27.775 0.100 0.5 17 1 Serbien
18 14 12 Ukraine UKR Ukraine 5 1/0/1 23.900 3.500 27.400 1 0.200 25.800 18 24 4 0.800 26.600 17 9 0 0.000 26.600 18 23 2 0.400 27.000 18 17 2 0.400 27.400 0.375 1.9 18 19 0 0.000 27.400 0.375 1.9 18 1 Ukraine
19 20 15 Griechenland GRE Griechenland 5 0/3/1 20.125 6.600 26.725 6 1.200 24.325 19 5 5 1.000 25.325 19 5 4 0.800 26.125 19 8 1 0.200 26.325 19 24 2 0.400 26.725 0.675 3.4 19 19 0 0.000 26.725 0.675 3.4 19 1 Griechenland
20 24 28 Polen POL Polen 4 0/1/1 18.500 6.125 24.625 2 0.500 22.875 21 12 0 0.000 22.875 21 26 3 0.750 23.625 20 9 2 0.500 24.125 20 12 2 0.500 24.625 2.100 8.4 20 12 0 0.000 24.625 2.100 8.4 20 1 Polen
21 19 19 Kroatien CRO Kroatien 4 0/0/1 19.650 3.875 23.525 2 0.500 23.025 20 12 0 0.000 23.025 20 26 0 0.000 23.025 21 23 0 0.000 23.025 21 25 2 0.500 23.525 1.100 4.4 21 12 0 0.000 23.525 1.100 4.4 21 1 Kroatien
22 22 21 Zypern CYP Zypern 4 0/1/0 18.350 3.750 22.100 0 0.000 21.350 24 26 2 0.500 21.850 22 13 0 0.000 21.850 22 23 0 0.000 21.850 22 25 1 0.250 22.100 1.425 5.7 22 22 0 0.000 22.100 1.425 5.7 22 1 Zypern
23 23 23 Schweden SWE Schweden 4 0/1/0 19.625 1.875 21.500 0 0.000 21.500 22 26 0 0.000 21.500 23 26 0 0.000 21.500 23 23 0 0.000 21.500 23 25 0 0.000 21.500 0.600 2.4 23 27 0 0.000 21.500 0.600 2.4 23 1 Schweden
24 25 27 Ungarn HUN Ungarn 4 0/0/1 17.375 4.000 21.375 2 0.500 20.125 25 12 1 0.250 20.375 25 21 1 0.250 20.625 25 19 1 0.250 20.875 25 21 2 0.500 21.375 0.125 0.5 24 12 0 0.000 21.375 0.125 0.5 24 1 Ungarn
25 26 25 Rumänien ROU Rumänien 4 0/0/0 18.125 3.250 21.375 0 0.000 21.375 23 26 0 0.000 21.375 24 26 0 0.000 21.375 24 23 0 0.000 21.375 24 25 0 0.000 21.375 0.000 0.0 24 27 0 0.000 21.375 0.000 0.0 24 1 Rumänien
26 28 30 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/2 14.625 4.750 19.375 2 0.500 17.875 28 12 2 0.500 18.375 27 13 0 0.000 18.375 27 23 2 0.500 18.875 26 12 2 0.500 19.375 2.000 8.0 26 12 0 0.000 19.375 2.000 8.0 26 1 Slowakei
27 27 24 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/0/1 16.000 3.375 19.375 2 0.500 18.375 27 12 0 0.000 18.375 27 26 0 0.000 18.375 27 23 2 0.500 18.875 26 12 2 0.500 19.375 0.000 0.0 26 12 0 0.000 19.375 0.000 0.0 26 1 Bulgarien
28 18 10 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.632 0.000 18.632 0 0.000 18.632 26 26 0 0.000 18.632 26 26 0 0.000 18.632 26 23 0 0.000 18.632 28 25 0 0.000 18.632 0.743 0.7 28 27 0 0.000 18.632 0.743 0.7 28 1 Russland
29 29 26 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/1/0 14.250 3.875 18.125 2 0.500 17.375 29 12 2 0.500 17.875 29 13 0 0.000 17.875 29 23 0 0.000 17.875 29 25 1 0.250 18.125 0.507 2.0 29 22 0 0.000 18.125 0.507 2.0 29 1 Aserbaidschan
30 32 33 Moldawien MDA Moldawien 4 0/1/0 11.125 2.000 13.125 0 0.000 12.875 30 26 0 0.000 12.875 30 26 1 0.250 13.125 30 19 0 0.000 13.125 30 25 0 0.000 13.125 5.000 20.0 30 27 0 0.000 13.125 5.000 20.0 30 1 Moldawien
31 31 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/1 9.375 3.375 12.750 0 0.000 12.250 31 26 0 0.000 12.250 31 26 0 0.000 12.250 31 23 2 0.500 12.750 31 12 0 0.000 12.750 0.375 1.5 31 27 0 0.000 12.750 0.375 1.5 31 1 Slowenien
32 33 39 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/1 8.541 3.000 11.541 0 0.000 10.791 33 26 2 0.500 11.291 32 13 0 0.000 11.291 32 23 1 0.250 11.541 32 21 0 0.000 11.541 1.209 4.8 32 27 0 0.000 11.541 1.209 4.8 32 1 Kosovo
33 30 29 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/1 8.375 3.125 11.500 0 0.000 10.750 34 26 0 0.000 10.750 35 26 2 0.500 11.250 33 12 1 0.250 11.500 33 21 0 0.000 11.500 0.041 0.2 33 27 0 0.000 11.500 0.041 0.2 33 1 Kasachstan
34 37 36 Finnland FIN Finnland 4 0/0/1 9.375 1.750 11.125 0 0.000 10.625 35 26 1 0.250 10.875 33 21 0 0.000 10.875 34 23 0 0.000 10.875 34 25 1 0.250 11.125 0.375 1.5 34 22 0 0.000 11.125 0.375 1.5 34 1 Finnland
35 36 40 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 9.375 1.500 10.875 0 0.000 10.875 32 26 0 0.000 10.875 33 26 0 0.000 10.875 34 23 0 0.000 10.875 34 25 0 0.000 10.875 0.250 1.0 35 27 0 0.000 10.875 0.250 1.0 35 1 Republik Irland
36 39 41 Armenien ARM Armenien 4 0/0/0 8.375 2.250 10.625 0 0.000 10.625 35 26 0 0.000 10.625 36 26 0 0.000 10.625 36 23 0 0.000 10.625 36 25 0 0.000 10.625 0.250 1.0 36 27 0 0.000 10.625 0.250 1.0 36 1 Armenien
37 35 38 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 9.000 1.625 10.625 0 0.000 10.625 35 26 0 0.000 10.625 36 26 0 0.000 10.625 36 23 0 0.000 10.625 36 25 0 0.000 10.625 0.000 0.0 36 27 0 0.000 10.625 0.000 0.0 36 1 Lettland
38 43 44 Färöer FRO Färöer 4 0/0/1 7.625 2.750 10.375 0 0.000 9.625 40 26 1 0.250 9.875 39 21 2 0.500 10.375 38 12 0 0.000 10.375 38 25 0 0.000 10.375 0.250 1.0 38 27 0 0.000 10.375 0.250 1.0 38 1 Färöer
39 34 49 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 9.500 0.500 10.000 0 0.000 10.000 38 26 0 0.000 10.000 38 26 0 0.000 10.000 39 23 0 0.000 10.000 39 25 0 0.000 10.000 0.375 0.4 39 27 0 0.000 10.000 0.375 0.4 39 1 Liechtenstein
40 41 35 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/1 7.750 2.000 9.750 2 0.500 9.750 39 12 0 0.000 9.750 40 26 0 0.000 9.750 40 23 0 0.000 9.750 40 25 0 0.000 9.750 0.250 1.0 40 27 0 0.000 9.750 0.250 1.0 40 1 Bosnien u. Herzegowina
41 48 52 Island ISL Island 3 0/0/1 5.750 3.833 9.583 0 0.000 9.583 41 26 0 0.000 9.583 41 26 0 0.000 9.583 41 23 0 0.000 9.583 41 25 0 0.000 9.583 0.167 0.5 41 27 0 0.000 9.583 0.167 0.5 41 1 Island
42 44 42 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 8.083 1.125 9.208 0 0.000 9.208 42 26 0 0.000 9.208 42 26 0 0.000 9.208 42 23 0 0.000 9.208 42 25 0 0.000 9.208 0.375 1.5 42 27 0 0.000 9.208 0.375 1.5 42 1 Nordirland
43 42 37 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 6.375 2.250 8.625 0 0.000 8.625 43 26 0 0.000 8.625 43 26 0 0.000 8.625 43 23 0 0.000 8.625 43 25 0 0.000 8.625 0.583 2.3 43 27 0 0.000 8.625 0.583 2.3 43 1 Luxemburg
44 38 34 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 7.375 1.125 8.500 0 0.000 8.500 44 26 0 0.000 8.500 44 26 0 0.000 8.500 44 23 0 0.000 8.500 44 25 0 0.000 8.500 0.125 0.5 44 27 0 0.000 8.500 0.125 0.5 44 1 Litauen
45 45 46 Malta MLT Malta 4 0/0/0 6.750 1.500 8.250 0 0.000 8.250 45 26 0 0.000 8.250 45 26 0 0.000 8.250 45 23 0 0.000 8.250 45 25 0 0.000 8.250 0.250 1.0 45 27 0 0.000 8.250 0.250 1.0 45 1 Malta
46 46 47 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 6.375 1.250 7.625 0 0.000 7.625 46 26 0 0.000 7.625 46 26 0 0.000 7.625 46 23 0 0.000 7.625 46 25 0 0.000 7.625 0.625 2.5 46 27 0 0.000 7.625 0.625 2.5 46 1 Georgien
47 49 43 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 5.250 2.125 7.375 0 0.000 7.375 47 26 0 0.000 7.375 47 26 0 0.000 7.375 47 23 0 0.000 7.375 47 25 0 0.000 7.375 0.250 1.0 47 27 0 0.000 7.375 0.250 1.0 47 1 Albanien
48 47 45 Estland EST Estland 4 0/0/0 7.082 0.125 7.207 0 0.000 7.207 48 26 0 0.000 7.207 48 26 0 0.000 7.207 48 23 0 0.000 7.207 48 25 0 0.000 7.207 0.168 0.7 48 27 0 0.000 7.207 0.168 0.7 48 1 Estland
49 40 32 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.875 1.750 6.625 0 0.000 6.625 49 26 0 0.000 6.625 49 26 0 0.000 6.625 49 23 0 0.000 6.625 49 25 0 0.000 6.625 0.582 2.3 49 27 0 0.000 6.625 0.582 2.3 49 1 Belarus
50 52 48 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 4 0/0/0 4.500 1.500 6.000 0 0.000 6.000 50 26 0 0.000 6.000 50 26 0 0.000 6.000 50 23 0 0.000 6.000 50 25 0 0.000 6.000 0.625 2.5 50 27 0 0.000 6.000 0.625 2.5 50 1 Nordmazedonien
51 53 54 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.332 1.666 5.998 0 0.000 5.998 51 26 0 0.000 5.998 51 26 0 0.000 5.998 51 23 0 0.000 5.998 51 25 0 0.000 5.998 0.002 0.0 51 27 0 0.000 5.998 0.002 0.0 51 1 Andorra
52 50 50 Wales WAL Wales 4 0/0/0 5.166 0.625 5.791 0 0.000 5.791 52 26 0 0.000 5.791 52 26 0 0.000 5.791 52 23 0 0.000 5.791 52 25 0 0.000 5.791 0.207 0.8 52 27 0 0.000 5.791 0.207 0.8 52 1 Wales
53 54 53 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 4.375 1.333 5.708 0 0.000 5.708 53 26 0 0.000 5.708 53 26 0 0.000 5.708 53 23 0 0.000 5.708 53 25 0 0.000 5.708 0.083 0.2 53 27 0 0.000 5.708 0.083 0.2 53 1 Montenegro
54 51 51 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 4.791 0.166 4.957 0 0.000 4.957 54 26 0 0.000 4.957 54 26 0 0.000 4.957 54 23 0 0.000 4.957 54 25 0 0.000 4.957 0.751 2.3 54 27 0 0.000 4.957 0.751 2.3 54 1 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.499 0.333 1.832 0 0.000 1.832 55 26 0 0.000 1.832 55 26 0 0.000 1.832 55 23 0 0.000 1.832 55 25 0 0.000 1.832 3.125 9.4 55 27 0 0.000 1.832 3.125 9.4 55 1 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr