5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen
Wettschein Tipps heute
Sportwetten

5 Jahres Wertung der UEFA Saison 2024/2025   Zwischenstände je Spieltag

Spieltagstabelle Quali-Phase

Spieltagstabelle Gruppenphase

Spieltagstabelle Endrunde

Alle Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag verbessert   T-Pkt: Erspielte Teampunkte am Spieltag Dif: Differenz zur besseren Nation Rang: Stand:
Teilweise sind Teams ausgeschieden Gegenüber letztem Spieltag Platz gehalten   N-Pkt: Erspielte Nationenpunkte am Spieltag TP: Erforderliche Teampunkte zur Platzverbesserung links Ges.Rang an diesem Spieltag 29/04/2025 - 22:51
Noch Alle Teams aktiv Gegenüber letztem Spieltag verschlechtert   Ges: Zwischen-Gesamtstand Dif: und TP: sind nur am aktuellen Spieltag aktiviert rechts Rang für diesen Spieltag
 
Platz 24/25 aktuell Platz nach 23/24 Platz nach 22/23 Land Kürzel Teiln.
Ges/Akt
2020/2024 2024/2025 Total Grp 1. Sptg CL/EL Grp 2. Sptg CL/EL -- 1. Sptg ECL Grp 3. Sptg CL/EL -- 2. Sptg ECL Grp 4. Sptg CL/EL -- 3. Sptg ECL Grp 5. Sptg CL/EL -- 4. Sptg ECL Grp 6. Sptg CL/EL -- 5. Sptg ECL Grp 7. Sptg CL/EL -- 6. Sptg ECL Grp 8. Sptg CL/EL Land
T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang T-Pkt N-Pkt Ges Dif TP Rang
Hier gehts zur Hunswolf's Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung folgt Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung Noch keine Zusammenfassung  
1 1 1 England ENG England 7 1/2/1 85.732 26.821 112.553 9 1.285 90.589 1 1 13 1.857 92.446 1 1 13 1.857 94.303 1 1 6 0.857 95.160 1 12 11 1.571 96.732 1 1 11 1.571 98.303 1 3 14 2.000 100.303 1 1 37.25 5.321 105.624 1 1 England
2 2 4 Italien ITA Italien 8 1/0/1 75.356 21.187 96.543 8 1.000 80.231 2 4 10 1.250 81.481 2 4 11 1.375 82.856 2 3 10 1.250 84.106 2 2 11 1.375 85.481 2 2 11 1.375 86.856 2 5 15.5 1.937 88.793 2 2 28 3.500 92.293 2 4 Italien
3 3 2 Spanien ESP Spanien 7 1/1/1 70.561 23.250 93.811 6 0.857 75.132 3 7 4 0.571 75.703 3 15 11 1.571 77.275 3 2 8 1.142 78.418 3 4 8 1.142 79.561 3 6 12 1.714 81.275 3 2 9.25 1.321 82.596 3 9 32 4.571 87.168 3 2 Spanien
4 4 3 Deutschland GER Deutschland 8 0/0/0 67.910 18.421 86.331 8 1.000 72.910 4 4 11 1.375 74.285 4 3 7 0.875 75.160 4 9 9 1.125 76.285 4 5 8 1.000 77.285 4 7 7 0.875 78.160 4 10 8.125 1.015 79.175 4 13 24.75 3.093 82.269 4 5 Deutschland
5 5 5 Frankreich FRA Frankreich 7 1/0/0 55.165 17.142 72.307 9 1.285 59.522 5 1 7 1.000 60.522 5 8 6 0.857 61.379 5 10 7 1.000 62.379 5 6 4 0.571 62.950 5 17 8 1.142 64.093 5 8 5 0.714 64.807 5 18 27.5 3.928 68.736 5 3 Frankreich
6 6 6 Niederlande NED Niederlande 6 0/0/0 51.900 15.250 67.150 5 0.833 55.733 6 8 5 0.833 56.566 6 10 5 0.833 57.400 6 11 7 1.166 58.566 6 3 4 0.666 59.233 6 12 4 0.666 59.900 6 12 8 1.333 61.233 6 8 15.5 2.583 63.816 6 6 Niederlande
7 7 7 Portugal POR Portugal 5 0/0/0 46.016 16.250 62.266 6 1.200 51.816 7 3 6 1.200 53.016 7 7 6 1.200 54.216 7 4 5 1.000 55.216 7 6 6 1.200 56.416 7 4 5 1.000 57.416 7 9 4.75 0.950 58.366 7 15 11.5 2.300 60.666 7 7 Portugal
8 8 8 Belgien BEL Belgien 5 0/0/0 41.200 15.650 56.850 2 0.400 45.000 8 13 7 1.400 46.400 8 2 4 0.800 47.200 8 12 7 1.400 48.600 8 1 6 1.200 49.800 8 4 10 2.000 51.800 8 1 7.25 1.450 53.250 8 6 5 1.000 54.250 8 17 Belgien
9 10 15 Tschechische Republik CZE Tschechische 5 0/0/0 33.550 10.550 44.100 5 1.000 38.650 9 4 3 0.600 39.250 9 13 1 0.200 39.450 9 25 2 0.400 39.850 9 22 4 0.800 40.650 9 8 2 0.400 41.050 9 18 2 0.400 41.450 10 28 9.25 1.850 43.300 9 9 Tschechische Republik
10 9 12 Türkei TUR Türkei 5 0/0/0 33.600 10.300 43.900 4 0.800 36.900 10 9 2 0.400 37.300 10 20 5 1.000 38.300 10 5 5 1.000 39.300 10 6 4 0.800 40.100 10 8 3 0.600 40.700 10 13 5 1.000 41.700 9 14 4 0.800 42.500 10 20 Türkei
11 14 16 Norwegen NOR Norwegen 4 0/1/0 27.875 11.812 39.687 2 0.500 32.000 11 11 3 0.750 32.750 11 11 2 0.500 33.250 11 15 0 0.000 33.250 11 29 0 0.000 33.250 11 31 3 0.750 34.000 11 11 4.25 1.062 35.062 12 12 5 1.250 36.312 12 15 Norwegen
12 15 20 Griechenland GRE Griechenland 4 0/0/0 26.625 12.687 39.312 0 0.000 29.500 15 16 3 0.750 30.250 14 11 3 0.750 31.000 12 13 1 0.250 31.250 14 26 5 1.250 32.500 12 3 5 1.250 33.750 12 6 7.5 1.875 35.625 11 3 7.25 1.812 37.437 11 10 Griechenland
13 13 10 Österreich AUT Österreich 5 0/0/0 26.800 9.650 36.450 0 0.000 29.800 13 16 3 0.600 30.400 13 13 2 0.400 30.800 14 23 5 1.000 31.800 12 6 3 0.600 32.400 13 13 0 0.000 32.400 13 25 6.25 1.250 33.650 13 10 8 1.600 35.250 13 11 Österreich
14 11 9 Schottland SCO Schottland 5 0/0/0 26.300 9.250 35.550 4 0.800 29.300 16 9 2 0.400 29.700 16 20 5 1.000 30.700 15 5 3 0.600 31.300 13 14 3 0.600 31.900 14 13 2 0.400 32.300 14 18 3 0.600 32.900 14 19 7.25 1.450 34.350 14 14 Schottland
15 21 24 Polen POL Polen 4 0/0/0 23.250 11.750 35.000 0 0.000 26.625 18 16 4 1.000 27.625 18 8 4 1.000 28.625 18 5 4 1.000 29.625 18 6 3 0.750 30.375 18 10 0 0.000 30.375 18 25 5.5 1.375 31.750 17 7 0 0.000 31.750 17 25 Polen
16 16 17 Dänemark DEN Dänemark 4 0/0/0 26.325 7.656 33.981 1 0.250 29.575 14 14 2 0.500 30.075 15 16 3 0.750 30.825 13 13 1 0.250 31.075 15 26 2 0.500 31.575 15 18 2 0.500 32.075 15 14 2.875 0.718 32.793 15 17 2.25 0.562 33.356 15 21 Dänemark
17 12 13 Schweiz SUI Schweiz 5 0/0/0 26.575 7.050 33.625 0 0.000 28.775 17 16 2 0.400 29.175 17 20 2 0.400 29.575 17 23 2 0.400 29.975 17 22 3 0.600 30.575 17 13 2 0.400 30.975 17 18 4.75 0.950 31.925 16 15 6 1.200 33.125 16 16 Schweiz
18 17 21 Israel ISR Israel 4 0/0/0 28.750 2.875 31.625 0 0.000 30.625 12 16 0 0.000 30.625 12 28 0 0.000 30.625 16 26 0 0.000 30.625 16 29 2 0.500 31.125 16 18 2 0.500 31.625 16 14 0 0.000 31.625 18 31 0 0.000 31.625 18 25 Israel
19 22 22 Zypern CYP Zypern 4 0/0/0 16.975 10.562 27.537 0 0.000 19.725 25 16 5 1.250 20.975 24 4 0 0.000 20.975 24 26 4 1.000 21.975 24 6 2 0.500 22.475 24 18 6 1.500 23.975 20 4 6.75 1.687 25.662 19 5 0 0.000 25.662 21 25 Zypern
20 24 23 Schweden SWE Schweden 4 0/0/1 15.750 11.375 27.125 0 0.000 20.000 23 16 5 1.250 21.250 22 4 0 0.000 21.250 23 26 3 0.750 22.000 22 13 2 0.500 22.500 22 18 5 1.250 23.750 21 6 7 1.750 25.500 20 4 1 0.250 25.750 20 23 Schweden
21 20 19 Kroatien CRO Kroatien 4 0/0/0 21.150 5.875 27.025 0 0.000 23.525 19 16 1 0.250 23.775 19 23 2 0.500 24.275 19 15 2 0.500 24.775 19 15 0 0.000 24.775 19 31 1 0.250 25.025 19 21 0 0.000 25.025 21 31 8 2.000 27.025 19 8 Kroatien
22 19 11 Serbien SRB Serbien 5 0/0/0 21.775 3.725 25.500 0 0.000 22.475 21 16 0 0.000 22.475 21 28 0 0.000 22.475 21 26 2 0.400 22.875 21 22 3 0.600 23.475 20 13 0 0.000 23.475 22 25 2.125 0.425 23.900 23 26 8 1.600 25.500 22 11 Serbien
23 18 14 Ukraine UKR Ukraine 5 0/0/0 20.800 3.600 24.400 1 0.200 23.000 20 15 0 0.000 23.000 20 28 0 0.000 23.000 20 26 2 0.400 23.400 20 22 0 0.000 23.400 21 31 0 0.000 23.400 23 25 3 0.600 24.000 22 19 2 0.400 24.400 23 22 Ukraine
24 23 25 Ungarn HUN Ungarn 4 0/0/0 17.375 6.625 24.000 0 0.000 21.000 22 16 0 0.000 21.000 23 28 2 0.500 21.500 22 15 2 0.500 22.000 22 15 2 0.500 22.500 22 18 0 0.000 22.500 24 25 0 0.000 22.500 24 31 4 1.000 23.500 24 17 Ungarn
25 25 26 Rumänien ROU Rumänien 4 0/0/0 15.500 7.750 23.250 2 0.500 19.125 26 11 2 0.500 19.625 26 16 0 0.000 19.625 26 26 2 0.500 20.125 25 15 1 0.250 20.375 25 24 1 0.250 20.625 25 21 2 0.500 21.125 25 21 3.5 0.875 22.000 25 19 Rumänien
26 29 18 Russland RUS Russland 0 0/0/0 18.299 4.333 22.632 0 0.000 18.299 29 16 0 0.000 18.299 29 28 0 0.000 18.299 29 26 0 0.000 18.299 29 29 0 0.000 18.299 29 31 0 0.000 18.299 29 25 0 0.000 18.299 30 31 0 0.000 18.299 30 25 Russland
27 28 28 Slowakei SVK Slowakei 4 0/0/0 16.625 4.625 21.250 0 0.000 19.750 24 16 0 0.000 19.750 25 28 0 0.000 19.750 25 26 0 0.000 19.750 26 29 0 0.000 19.750 26 31 0 0.000 19.750 26 25 0 0.000 19.750 26 31 6 1.500 21.250 26 13 Slowakei
28 30 31 Slowenien SVN Slowenien 4 0/0/0 11.250 9.093 20.343 0 0.000 14.875 30 16 0 0.000 14.875 30 28 4 1.000 15.875 30 5 2 0.500 16.375 30 15 3 0.750 17.125 30 10 0 0.000 17.125 30 25 4.875 1.218 18.343 29 11 0 0.000 18.343 29 25 Slowenien
29 26 27 Bulgarien BUL Bulgarien 4 0/0/0 16.250 3.625 19.875 0 0.000 18.875 28 16 1 0.250 19.125 27 23 0 0.000 19.125 27 26 0 0.000 19.125 28 29 1 0.250 19.375 28 24 1 0.250 19.625 27 21 0 0.000 19.625 27 31 1 0.250 19.875 27 23 Bulgarien
30 27 29 Aserbaidschan AZE Aserbaidschan 4 0/0/0 16.750 2.875 19.625 0 0.000 19.125 26 16 0 0.000 19.125 27 28 0 0.000 19.125 27 26 2 0.500 19.625 27 15 0 0.000 19.625 27 31 0 0.000 19.625 27 25 0 0.000 19.625 27 31 0 0.000 19.625 28 25 Aserbaidschan
31 35 36 Republik Irland IRL Republik 4 0/0/0 9.625 5.343 14.968 0 0.000 12.000 33 16 1 0.250 12.250 32 23 2 0.500 12.750 32 15 2 0.500 13.250 32 15 1 0.250 13.500 32 24 2 0.500 14.000 32 14 1.875 0.468 14.468 32 24 0 0.000 14.468 32 25 Republik Irland
32 31 32 Moldawien MDA Moldawien 4 0/0/0 12.375 2.125 14.500 0 0.000 14.000 31 16 0 0.000 14.000 31 28 0 0.000 14.000 31 26 0 0.000 14.000 31 29 1 0.250 14.250 31 24 0 0.000 14.250 31 25 1 0.250 14.500 31 29 0 0.000 14.500 31 25 Moldawien
33 41 48 Island ISL Island 4 0/0/0 8.958 4.562 13.520 0 0.000 11.333 35 16 0 0.000 11.333 36 28 2 0.500 11.833 35 15 2 0.500 12.333 33 15 1 0.250 12.583 33 24 0 0.000 12.583 33 25 1.75 0.437 13.020 33 25 0 0.000 13.020 33 25 Island
34 39 41 Bosnien u. Herzegowina BIH Bosnien 4 0/0/0 8.500 4.531 13.031 0 0.000 10.250 39 16 1 0.250 10.500 40 23 2 0.500 11.000 38 15 0 0.000 11.000 38 29 2 0.500 11.500 37 18 0 0.000 11.500 38 25 1.625 0.406 11.906 37 27 0 0.000 11.906 37 25 Bosnien u. Herzegowina
35 36 39 Armenien ARM Armenien 4 0/0/0 7.875 4.375 12.250 0 0.000 11.500 34 16 2 0.500 12.000 34 16 0 0.000 12.000 34 26 0 0.000 12.000 35 29 1 0.250 12.250 34 24 0 0.000 12.250 34 25 0 0.000 12.250 34 31 0 0.000 12.250 34 25 Armenien
36 37 35 Lettland LVA Lettland 4 0/0/0 8.375 3.875 12.250 0 0.000 11.250 36 16 1 0.250 11.500 35 23 0 0.000 11.500 36 26 1 0.250 11.750 36 26 0 0.000 11.750 36 31 0 0.000 11.750 36 25 2 0.500 12.250 34 21 0 0.000 12.250 34 25 Lettland
37 32 33 Kosovo KOS Kosovo 4 0/0/0 10.041 2.000 12.041 0 0.000 12.041 32 16 0 0.000 12.041 33 28 0 0.000 12.041 33 26 0 0.000 12.041 34 29 0 0.000 12.041 35 31 0 0.000 12.041 35 25 0 0.000 12.041 36 31 0 0.000 12.041 36 25 Kosovo
38 34 37 Finnland FIN Finnland 4 0/0/0 9.500 2.250 11.750 0 0.000 11.000 37 16 0 0.000 11.000 37 28 2 0.500 11.500 36 15 0 0.000 11.500 37 29 0 0.000 11.500 37 31 1 0.250 11.750 36 21 0 0.000 11.750 38 31 0 0.000 11.750 38 25 Finnland
39 33 30 Kasachstan KAZ Kasachstan 4 0/0/0 8.125 3.000 11.125 0 0.000 10.125 40 16 2 0.500 10.625 39 16 0 0.000 10.625 40 26 0 0.000 10.625 40 29 1 0.250 10.875 39 24 0 0.000 10.875 39 25 1 0.250 11.125 39 29 0 0.000 11.125 39 25 Kasachstan
40 38 43 Färöer FRO Färöer 4 0/0/0 9.250 1.500 10.750 0 0.000 10.750 38 16 0 0.000 10.750 38 28 0 0.000 10.750 39 26 0 0.000 10.750 39 29 0 0.000 10.750 40 31 0 0.000 10.750 40 25 0 0.000 10.750 40 31 0 0.000 10.750 40 25 Färöer
41 45 45 Malta MLT Malta 4 0/0/0 7.500 1.000 8.500 0 0.000 8.500 41 16 0 0.000 8.500 41 28 0 0.000 8.500 41 26 0 0.000 8.500 41 29 0 0.000 8.500 41 31 0 0.000 8.500 41 25 0 0.000 8.500 41 31 0 0.000 8.500 41 25 Malta
42 42 44 Nordirland NIR Nordirland 4 0/0/0 6.833 1.500 8.333 0 0.000 7.833 46 16 0 0.000 7.833 46 28 0 0.000 7.833 46 26 0 0.000 7.833 46 29 0 0.000 7.833 46 31 0 0.000 7.833 46 25 2 0.500 8.333 42 21 0 0.000 8.333 42 25 Nordirland
43 44 38 Litauen LTU Litauen 4 0/0/0 6.875 1.375 8.250 0 0.000 8.250 42 16 0 0.000 8.250 42 28 0 0.000 8.250 42 26 0 0.000 8.250 42 29 0 0.000 8.250 42 31 0 0.000 8.250 42 25 0 0.000 8.250 43 31 0 0.000 8.250 43 25 Litauen
44 40 34 Liechtenstein LIE Liechtenstein 1 0/0/0 7.500 0.500 8.000 0 0.000 8.000 43 16 0 0.000 8.000 43 28 0 0.000 8.000 43 26 0 0.000 8.000 43 29 0 0.000 8.000 43 31 0 0.000 8.000 43 25 0 0.000 8.000 44 31 0 0.000 8.000 44 25 Liechtenstein
45 48 47 Estland EST Estland 4 0/0/0 6.332 1.625 7.957 0 0.000 7.957 44 16 0 0.000 7.957 44 28 0 0.000 7.957 44 26 0 0.000 7.957 44 29 0 0.000 7.957 44 31 0 0.000 7.957 44 25 0 0.000 7.957 45 31 0 0.000 7.957 45 25 Estland
46 47 49 Albanien ALB Albanien 4 0/0/0 6.625 1.250 7.875 0 0.000 7.875 45 16 0 0.000 7.875 45 28 0 0.000 7.875 45 26 0 0.000 7.875 45 29 0 0.000 7.875 45 31 0 0.000 7.875 45 25 0 0.000 7.875 46 31 0 0.000 7.875 46 25 Albanien
47 53 54 Montenegro MNE Montenegro 3 0/0/0 4.708 2.500 7.208 0 0.000 7.208 47 16 0 0.000 7.208 47 28 0 0.000 7.208 47 26 0 0.000 7.208 47 29 0 0.000 7.208 47 31 0 0.000 7.208 47 25 0 0.000 7.208 47 31 0 0.000 7.208 47 25 Montenegro
48 43 42 Luxemburg LUX Luxemburg 4 0/0/0 5.625 1.250 6.875 0 0.000 6.875 48 16 0 0.000 6.875 48 28 0 0.000 6.875 48 26 0 0.000 6.875 48 29 0 0.000 6.875 48 31 0 0.000 6.875 48 25 0 0.000 6.875 48 31 0 0.000 6.875 48 25 Luxemburg
49 52 50 Wales WAL Wales 4 0/0/0 4.791 2.000 6.791 0 0.000 6.291 50 16 0 0.000 6.291 50 28 2 0.500 6.791 49 15 0 0.000 6.791 49 29 0 0.000 6.791 49 31 0 0.000 6.791 49 25 0 0.000 6.791 49 31 0 0.000 6.791 49 25 Wales
50 46 46 Georgien GEO Georgien 4 0/0/0 5.375 1.250 6.625 0 0.000 6.625 49 16 0 0.000 6.625 49 28 0 0.000 6.625 50 26 0 0.000 6.625 50 29 0 0.000 6.625 50 31 0 0.000 6.625 50 25 0 0.000 6.625 50 31 0 0.000 6.625 50 25 Georgien
51 50 52 Nordmazedonien MKD Nordmazedonien 3 0/0/0 5.500 0.666 6.166 0 0.000 6.166 51 16 0 0.000 6.166 51 28 0 0.000 6.166 51 26 0 0.000 6.166 51 29 0 0.000 6.166 51 31 0 0.000 6.166 51 25 0 0.000 6.166 51 31 0 0.000 6.166 51 25 Nordmazedonien
52 49 40 Belarus BLR Belarus 4 0/0/0 4.125 1.875 6.000 0 0.000 5.500 52 16 0 0.000 5.500 52 28 0 0.000 5.500 52 26 0 0.000 5.500 52 29 0 0.000 5.500 52 31 2 0.500 6.000 52 14 0 0.000 6.000 52 31 0 0.000 6.000 52 25 Belarus
53 51 53 Andorra AND Andorra 3 0/0/0 4.498 1.000 5.498 0 0.000 5.498 53 16 0 0.000 5.498 53 28 0 0.000 5.498 53 26 0 0.000 5.498 53 29 0 0.000 5.498 53 31 0 0.000 5.498 53 25 0 0.000 5.498 53 31 0 0.000 5.498 53 25 Andorra
54 54 51 Gibraltar GIB Gibraltar 3 0/0/0 3.957 1.500 5.457 0 0.000 5.457 54 16 0 0.000 5.457 54 28 0 0.000 5.457 54 26 0 0.000 5.457 54 29 0 0.000 5.457 54 31 0 0.000 5.457 54 25 0 0.000 5.457 54 31 0 0.000 5.457 54 25 Gibraltar
55 55 55 San Marino SMR San 3 0/0/0 1.832 0.666 2.498 0 0.000 2.498 55 16 0 0.000 2.498 55 28 0 0.000 2.498 55 26 0 0.000 2.498 55 29 0 0.000 2.498 55 31 0 0.000 2.498 55 25 0 0.000 2.498 55 31 0 0.000 2.498 55 25 San Marino

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr