5 Jahres Wertung Spieltagstabelle Quali Statistik Bereich Eintrittsliste aktuelle Saison
Hauptmenü Teilnehmerfeld Spieltagstabelle Gruppenphase TK nächste Saison Eintrittsliste nächste Saison
Gästebuch Mannschaftsrangliste Spieltagstabelle Hauptrunde TK aktuell Qualifikationsweg aktuelle Saison
Forum Teilnehmer Vorschau Nächste Saison Setzliste für CL / EL / UECL Regeln Punktvergabe
Archiv
Werben/Sponsern/Spenden
Gruppenphase CL Gruppenphase EL Gruppenphase ECL Erläuterung der Abkürzungen

Mannschaftsrangliste Saison 2024/2025

Punkte Gesamt Gesamt Teilnehmer 236
Champions League CL Teilnehmer 81
Europa League EL Teilnehmer 45
Europa Conference League UECL Teilnehmer 164
Team ausgeschieden Stand: 29/08/2024 - 23:52

Rang Ges Nation Team SA SB Ges PG BG CL Ges PCL BCL Rang CL EL Ges PEL BEL Rang EL ECL Ges PECL BECL Rang ECL P5JW TK Aktuell Rang P5JW  
1 SVK Slovan Bratislava 11 11 12.5 12.5 0 12.5 12.5 0 1 3.125 30.5 1
2 CZE Sparta Prag 12 12 11.5 11.5 0 11.5 11.5 0 2 2.300 22.5 2
3 AUT Red Bull Salzburg 23 23 9 9 0 9 9 0 3 1.800 50 4
4 FRA Lille OSC 23 23 8.5 8.5 0 8.5 8.5 0 4 1.214 47 19
5 CRO Dinamo Zagreb 14 14 8 8 0 8 8 0 5 2.000 50 3
5 SUI BSC Young Boys 14 14 8 8 0 8 8 0 5 1.600 34.5 6
7 SRB Crvena Zvezda 14 14 7 7 0 7 7 0 7 1.400 40 7
8 SWE IF Elfsborg 31 31 6.5 6.5 0     6.5 6.5 0 1 1.625 4.3 5
9 UKR Shakhtar Donetsk 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.200 63 20
9 AUT Sturm Graz 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.200 14.5 20
9 SCO Celtic Glasgow 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.200 32 20
9 BEL FC Brügge 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.200 64 20
9 POR Vitoria Guimaraes 62 62 6 6 0     6 6 0 1 1.200 11.263 20
9 POR Benfica Lissabon 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.200 79 20
9 POR Sporting CP Lissabon 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.200 54.5 20
9 NED Feyenoord 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.000 57 39
9 NED PSV Eindhoven 19 19 6 6 0 6 6 0 8 1.000 54 39
9 FRA Stade Brest 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 13.366 60
9 FRA AS Monaco 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 24 60
9 FRA Paris Saint-Germain FC 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 116 60
9 ITA Bologna 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 18.056 75
9 ITA Atalanta Bergamo 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 81 75
9 ITA Juventus Turin 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 80 75
9 ITA AC Milan 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 59 75
9 ITA FC Inter Mailand 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 101 75
9 GER Borussia Dortmund 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 97 75
9 GER RB Leipzig 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 97 75
9 GER FC Bayern München 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 144 75
9 GER VfB Stuttgart 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 17.324 75
9 GER Bayer Leverkusen 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.750 90 75
9 ESP Atletico Madrid 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 89 60
9 ESP FC Girona 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 17.897 60
9 ESP FC Barcelona 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 91 60
9 ESP Real Madrid 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 136 60
9 ENG Aston Villa 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 20.86 60
9 ENG FC Liverpool 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 114 60
9 ENG FC Arsenal 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 72 60
9 ENG Manchester City 19 19 6 6 0 6 6 0 8 0.857 148 60
39 ARM FC Noah 61 61 5.5 5.5 0     5.5 5.5 0 2 1.375 2.125 8
39 SVN Olimpija Ljubljana 62 62 5.5 5.5 0     5.5 5.5 0 2 1.375 10.5 8
39 ROU FCSB Bukarest 44 11 5.5 5.5 0 4 4 0 38 1.5 1.5 0 19 1.375 10.5 8
39 POL Legia Warschau 62 62 5.5 5.5 0     5.5 5.5 0 2 1.375 18 8
39 TUR Istanbul Basaksehir 62 62 5.5 5.5 0     5.5 5.5 0 2 1.100 29 37
39 BEL AA Gent 62 62 5.5 5.5 0     5.5 5.5 0 2 1.100 45 37
45 LVA FK Auda 98 61 5 5 0     5 5 0 7 1.250 2.125 12
45 LVA FK Rigas Futbola Skola 43 11 5 5 0 2 2 0 51 3 3 0 7 1.250 8 12
45 AZE FK Zira 98 31 5 5 0     1 1 0 24 4 4 0 15 1.250 4.025 12
45 BUL PFC Ludogorets Razgrad 44 11 5 5 0 3 3 0 41 2 2 0 11 1.250 26 12
45 HUN Paksi FC 98 31 5 5 0     1 1 0 24 4 4 0 15 1.250 4.375 12
45 CYP AC Omonia Nikosia 62 62 5 5 0     5 5 0 7 1.250 12 12
45 NOR FK Bodo/Glimt 45 12 5 5 0 5 5 0 37 1.250 28 12
45 CZE FK Mlada Boleslav 62 62 5 5 0     5 5 0 7 1.000 7.21 39
45 POR Sporting Braga 32 32 5 5 0     5 5 0 2 1.000 49 39
45 NED Ajax Amsterdam 32 32 5 5 0     5 5 0 2 0.833 67 71
55 ISL Vikingur Reykjavik 72 11 4.5 4.5 0 0.5 0.5 0 65 4 4 0 15 1.125 4 27
55 ARM Pyunik Eriwan 98 11 4.5 4.5 0 0.5 0.5 0 65 4 4 0 15 1.125 8 27
55 SVN NK Celje 74 11 4.5 4.5 0 2.5 2.5 0 44 1 1 0 24 1 1 0 73 1.125 4.5 27
55 KAZ FC Astana 62 62 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 10 1.125 11 27
55 ROU CFR 1907 Cluj 98 62 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 10 1.125 26.5 27
55 HUN Puskas Akademia 98 62 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 10 1.125 4.375 27
55 SWE Djurgardens IF 62 62 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 10 1.125 16.5 27
55 ISR Maccabi Tel-Aviv 43 12 4.5 4.5 0 0.5 0.5 0 65 4 4 0 5 1.125 35.5 27
55 GRE PAOK Thessaloniki 44 12 4.5 4.5 0 2.5 2.5 0 44 2 2 0 11 1.125 37 27
55 DEN FC Kopenhagen 62 62 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 10 1.125 51.5 27
55 AUT SK Rapid Wien 85 32 4.5 4.5 0     4.5 4.5 0 4 0.900 14 52
66 FRO KI Klaksvik 98 11 4 4 0 2.5 2.5 0 44 1 1 0 24 0.5 0.5 0 107 1.000 10 39
66 IRL St. Patrick s Athletic 98 62 4 4 0     4 4 0 15 1.000 4 39
66 POL Wisla Krakow 98 31 4 4 0     2 2 0 11 2 2 0 39 1.000 5.075 39
66 GRE Panathinaikos Athen 84 32 4 4 0     3 3 0 7 1 1 0 73 1.000 6.305 39
66 DEN FC Midtjylland 45 12 4 4 0 4 4 0 38 1.000 25.5 39
66 NOR SK Brann Bergen 98 62 4 4 0     4 4 0 15 1.000 6.325 39
66 CZE Viktoria Pilsen 33 33 4 4 0     4 4 0 5 0.800 28 72
66 UKR Dinamo Kiev 55 22 4 4 0 4 4 0 38 0.800 26.5 72
66 SUI FC Sankt Gallen 62 62 4 4 0     4 4 0 15 0.800 6.595 72
75 WAL The New Saints FC 74 11 3.5 3.5 0 1.5 1.5 0 55 0.5 0.5 0 37 1.5 1.5 0 60 0.875 8.5 53
75 BLR FC Dinamo Minsk 85 11 3.5 3.5 0 2.5 2.5 0 44 1 1 0 24 0.875 4.5 53
75 KOS FC Ballkani 98 11 3.5 3.5 0 1 1 0 58 2.5 2.5 0 31 0.875 6 53
75 MDA Petrocub Hincesti 85 11 3.5 3.5 0 2 2 0 51 1.5 1.5 0 19 0.875 7 53
75 SVK MFK Ruzomberok 98 31 3.5 3.5 0     1 1 0 24 2.5 2.5 0 31 0.875 3.925 53
75 HUN Ferencvaros Budapest 44 12 3.5 3.5 0 2.5 2.5 0 44 1 1 0 24 0.875 35 53
75 SWE BK Häcken 98 62 3.5 3.5 0     3.5 3.5 0 22 0.875 6 53
75 BEL Cercle Brugge 84 32 3.5 3.5 0     2.5 2.5 0 10 1 1 0 73 0.700 9.76 96
83 MNE FK Mornar Bar 98 61 3 3 0     3 3 0 23 1.000 1.141 39
83 MNE FK Decic 98 11 3 3 0 0.5 0.5 0 65 2.5 2.5 0 31 1.000 2 39
83 GIB Lincoln Red Imps 98 11 3 3 0 1 1 0 58 1 1 0 24 1 1 0 73 1.000 9 39
83 EST Paide Linnameeskond 98 61 3 3 0     3 3 0 23 0.750 5 75
83 BIH FK Borac Banja Luka 85 11 3 3 0 1 1 0 58 2 2 0 11 0.750 5.5 75
83 LTU FK Zalgiris Vilnius 98 61 3 3 0     3 3 0 23 0.750 11.5 75
83 FIN HJK Helsinki 72 11 3 3 0 0.5 0.5 0 65 2.5 2.5 0 31 0.750 11.5 75
83 KOS FC Drita 98 62 3 3 0     3 3 0 23 0.750 6.5 75
83 AZE FK Karabakh Agdam 45 12 3 3 0 3 3 0 41 0.750 33 75
83 CYP Pafos FC 82 31 3 3 0     0 0 0 43 3 3 0 23 0.750 4.42 75
83 CYP Apoel FC Nikosia 85 12 3 3 0 2 2 0 51 1 1 0 24 0.750 14.5 75
83 GRE AEK Athens 98 62 3 3 0     3 3 0 23 0.750 10 75
83 CRO NK Osijek 98 62 3 3 0     3 3 0 23 0.750 8.5 75
83 NOR Molde FK 85 32 3 3 0     3 3 0 7 0.750 28.5 75
83 CZE Banik Ostrava 98 62 3 3 0     3 3 0 23 0.600 7.21 106
83 CZE Slavia Prag 55 23 3 3 0 3 3 0 41 0.600 53 106
83 TUR Trabzonspor 98 32 3 3 0     2 2 0 11 1 1 0 73 0.600 11.5 106
100 ARM Ararat-Armenia FC 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 31 0.625 8 97
100 IRL Shamrock Rovers 85 11 2.5 2.5 0 1.5 1.5 0 55 1 1 0 24 0.625 9.5 97
100 SVN NK Maribor 98 31 2.5 2.5 0     0.5 0.5 0 37 2 2 0 39 0.625 9.5 97
100 SVK Spartak Trnava 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 31 0.625 8 97
100 BUL ZSKA 1948 Sofia 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 31 0.625 4.075 97
100 BUL Botev Plovdiv 98 31 2.5 2.5 0     1.5 1.5 0 19 1 1 0 73 0.625 4.075 97
100 SWE Malmö FF 45 12 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 44 0.625 18.5 97
100 CRO NK Rijeka 98 32 2.5 2.5 0     2 2 0 11 0.5 0.5 0 107 0.625 12 97
100 NOR Tromsø IL 98 62 2.5 2.5 0     2.5 2.5 0 31 0.625 6.325 97
100 TUR Fenerbahce Istanbul 54 22 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 44 0.500 36 109
100 SCO Kilmarnock 98 32 2.5 2.5 0     0.5 0.5 0 37 2 2 0 39 0.500 7.21 109
111 ALB FK Partizani Tirana 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 6.5 109
111 ALB KS Egnatia Rrogozhina 98 11 2 2 0 1 1 0 58 1 1 0 73 0.500 1.475 109
111 ISL UMF Stjarnan 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 2.5 109
111 ISL Valur Reykjavik 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 3 109
111 EST FC Flora Tallinn 98 11 2 2 0 0 0 0 74 2 2 0 39 0.500 11 109
111 NIR Larne FC 72 11 2 2 0 0 0 0 74 2 2 0 39 0.500 4.5 109
111 LUX F91 Dudelange 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 8.5 109
111 BIH HSK Zrinjski Mostar 98 62 2 2 0     2 2 0 39 0.500 9.5 109
111 ARM Urartur FC 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 3.5 109
111 LTU FK Ekranas Panevezys 98 11 2 2 0 1.5 1.5 0 55 0 0 0 43 0.5 0.5 0 107 0.500 4 109
111 IRL Shelbourne FC 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 2.175 109
111 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 5 109
111 SVN NK Bravo 98 61 2 2 0     2 2 0 39 0.500 2.65 109
111 POL Slask Wroclaw 98 62 2 2 0     2 2 0 39 0.500 5.075 109
111 POL Jagiellonia Bialystok 85 12 2 2 0 2 2 0 51 0 0 0 43 0.500 5.075 109
111 ISR Hapoel Beer-Sheva 98 62 2 2 0     2 2 0 39 0.500 17 109
111 CRO Hajduk Split 98 62 2 2 0     2 2 0 39 0.500 9 109
111 DEN Brondby IF 98 62 2 2 0     2 2 0 39 0.500 7 109
111 SUI FC Lugano 85 22 2 2 0 0 0 0 74 2 2 0 11 0.400 8 133
111 SCO St. Mirren 98 62 2 2 0     2 2 0 39 0.400 7.21 133
111 BEL RSC Anderlecht 34 34 2 2 0     2 2 0 11 0.400 14.5 133
111 GER 1. FC Heidenheim 64 64 2 2 0     2 2 0 39 0.250 17.324 159
111 ESP Real Betis 64 64 2 2 0     2 2 0 39 0.286 33 158
134 MNE FK Buducnost Podgorica 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.500 8 109
134 AND Inter Club Escaldes 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.500 6 109
134 AND UE Santa Coloma 98 11 1.5 1.5 0 1 1 0 58 0 0 0 43 0.5 0.5 0 107 0.500 1.199 109
134 EST FC Levadia Tallinn 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 6 136
134 GEO FC Torpedo Kutaisi 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 2.5 136
134 GEO FC Iberia 1999 Tiflis 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 4.5 136
134 GEO Dinamo Batumi 98 11 1.5 1.5 0 1 1 0 58 0.5 0.5 0 107 0.375 5.5 136
134 MLT Floriana 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 3 136
134 MLT Hamrun Spartans 98 11 1.5 1.5 0 1 1 0 58 0.5 0.5 0 107 0.375 4.5 136
134 FRO Vikingur 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 2.5 136
134 LUX FC Differdange 98 11 1.5 1.5 0 0.5 0.5 0 65 1 1 0 73 0.375 3.5 136
134 BIH FK Sarajevo 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 6.5 136
134 FIN KuPS Kuopio 98 61 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 10 136
134 FIN Ilves Tampere 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 2.225 136
134 KAZ FC Ordabasy Shymkent 98 11 1.5 1.5 0 0.5 0.5 0 65 1 1 0 73 0.375 4 136
134 ROU Corvinul Hunedoara 98 31 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 19 0 0 0 135 0.375 4.275 136
134 HUN Videoton FC Fehervar 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.375 7.5 136
134 DEN Silkeborg IF 98 32 1.5 1.5 0     1 1 0 24 0.5 0.5 0 107 0.375 6.29 136
134 SUI FC Zürich 98 62 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 60 0.300 6.595 155
134 SUI Servette FC 98 33 1.5 1.5 0     0.5 0.5 0 37 1 1 0 73 0.300 9 155
134 TUR Besiktas Istanbul 34 34 1.5 1.5 0     1.5 1.5 0 19 0.300 12 155
155 SMR La Fiorita 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.333 4.5 151
155 MKD GFK Tikves Kavadarci 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.333 1.2 151
155 MKD FC Struga 98 11 1 1 0 0 0 0 74 1 1 0 73 0.333 3.5 151
155 GIB FC Bruno s Magpies 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.333 2 151
155 WAL Caernarfon Town 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 1.158 159
155 WAL Connah's Quay FC 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 5.5 159
155 ISL Breidablik 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 8.5 159
155 NIR Crusaders Belfast 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 4.5 159
155 NIR Linfield Belfast FC 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 10 159
155 LUX Progres Niederkorn 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.250 4.5 159
155 BLR FK Islloch Minsk Rajon 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 1.325 159
155 IRL Derry City 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 4 159
155 LVA Riga FC 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.250 11 159
155 KOS KF Malisheva 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 2.308 159
155 MDA Sheriff Tiraspol 98 31 1 1 0     1 1 0 24 0 0 0 135 0.250 20 159
155 KAZ FK Aktobe 98 61 1 1 0     1 1 0 73 0.250 2.3 159
155 KAZ FC Tobol Kostanay 98 31 1 1 0     1 1 0 24 0 0 0 135 0.250 7.5 159
155 AZE Sabah FK 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.250 4.025 159
155 ROU Universitatea Craiova 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.250 7 159
155 ISR Maccabi Haifa FC 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.250 18 159
155 SRB Radnicki 1923 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.200 5.555 176
155 SRB Vojvodina Novi Sad 98 32 1 1 0     0 0 0 43 1 1 0 73 0.200 5.555 176
155 AUT FK Austria Wien 98 62 1 1 0     1 1 0 73 0.200 8 176
155 FRA RC Lens 98 64 1 1 0     1 1 0 73 0.143 13.366 182
155 ITA Fiorentina 64 64 1 1 0     1 1 0 73 0.125 42 184
155 ENG FC Chelsea 64 64 1 1 0     1 1 0 73 0.143 96 182
181 SMR SP Tre Penne 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.167 5.5 179
181 SMR AC Virtus 98 11 0.5 0.5 0 0 0 0 74 0.5 0.5 0 107 0.167 0.366 179
181 GIB St Josephs FC 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.167 4 179
181 WAL Bala Town FC 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 3.5 184
181 ALB KF Tirana 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 5.5 184
181 ALB Vllaznia Shkoder 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 4 184
181 GEO FC Dinamo Tiflis 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 8 184
181 MLT Marsaxlokk FC 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 1.65 184
181 MLT Sliema Wanderers FC 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 1.65 184
181 FRO HB Torshavn 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 6 184
181 LUX UNA Strassen 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 1.725 184
181 BIH Velez Mostar 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 3.5 184
181 BLR Torpedo Zhodino 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 3 184
181 BLR Neman Grodno 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 2 184
181 LTU FC Siauliai 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 1.7 184
181 LVA FK Liepaja 98 61 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 4.5 184
181 LIE FC Vaduz 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.500 8 109
181 KOS KF Llapi 98 31 0.5 0.5 0     0 0 0 43 0.5 0.5 0 107 0.125 2.308 184
181 AZE Sumgayit FK 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 4.025 184
181 BUL PFC Cherno More Varna 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.125 4.075 184
181 SRB Partizan Belgrade 98 22 0.5 0.5 0 0 0 0 74 0.5 0.5 0 37 0 0 0 135 0.100 25.5 201
181 AUT Linzer ASK 85 34 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 37 0.100 37 201
181 SCO Glasgow Rangers 54 23 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 65 0.100 63 201
181 NED Go Ahead Eagles 98 62 0.5 0.5 0     0.5 0.5 0 107 0.083 12.26 204
181 NED FC Twente Enschede 54 23 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 65 0.083 12.26 204
206 AND Atletic Escaldes 98 61 0 0 0     0 0 0 135 0.000 2.5 206
206 MKD KF Shkendija 79 Tetova 98 61 0 0 0     0 0 0 135 0.000 8 206
206 EST JK Tallinna Kalev 98 61 0 0 0     0 0 0 135 0.000 1.441 206
206 NIR Cliftonville 98 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 2 206
206 FRO B36 Torshavn 98 61 0 0 0     0 0 0 135 0.000 7 206
206 LTU FK Transinvest 98 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 1.7 206
206 FIN VPS Vaasa 98 61 0 0 0     0 0 0 135 0.000 2.225 206
206 MDA Zimbru Chisinau 98 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 2.625 206
206 SVK DAC Dunajska Streda 98 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 8 206
206 CYP AEK Larnaca FC 98 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 8 206
206 ISR Hapoel Petah-Tikva 98 32 0 0 0     0 0 0 43 0 0 0 135 0.000 6.225 206
206 GRE Olympiakos Piraeus 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 48 206
206 UKR Polissya Zhytomyr 98 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 5.6 206
206 UKR SK Dnipro-1 99 62 0 0 0     0 0 0 135 0.000 10.5 206
206 UKR Kryvbas Kryviy Rih 98 33 0 0 0     0 0 0 43 0 0 0 135 0.000 5.6 206
206 TUR Galatasaray 45 14 0 0 0 0 0 0 74 0.000 31.5 206
206 SRB Backa Topola 85 34 0 0 0     0 0 0 43 0.000 5.555 206
206 SCO Heart of Midlothian FC 85 34 0 0 0     0 0 0 43 0.000 7.21 206
206 BEL Union Saint-Gilloise 54 23 0 0 0 0 0 0 74 0.000 27 206
206 POR FC Porto 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 77 206
206 NED AZ Alkmaar 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 50 206
206 FRA Olympique Lyon 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 44 206
206 FRA OGC Nice 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 17 206
206 ITA S.S. Lazio Rom 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 54 206
206 ITA AS Roma 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 101 206
206 GER TSG 1899 Hoffenheim 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 17.324 206
206 GER Eintracht Frankfurt 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 60 206
206 ESP Real Sociedad 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 51 206
206 ESP Athletic Club Bilbao 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 17.897 206
206 ENG Tottenham Hotspur 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 54 206
206 ENG Manchester United 39 39 0 0 0     0 0 0 43 0.000 92 206
  Bei Klick auf Teamnamen oder Länderkürzel werden die Team- bzw. Nationenstatistiken angezeigt. (Alle Spiele des Teams/der Nation)

    Kontakt         Werben auf der 5JW         Fehler Melden         Datenschutz         Städte_Statistik         Impressum    
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr