Eintrittsliste Standard 2024/2025 (Nächste Saison) |
Das Schema der Punktevergabe und Einstiegsliste in die Wettbewerbe: 2024/2025 |
Stand: 19/06/2023 - 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsliste (Standard) für die Saison 2024 / 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Anzahl Teams | Nation | CL Gruppe | EntSpiele M | CL 3.Quali M | CL 2.Quali M | CL 1.Quali M | EntSpiele V | CL 3. Quali V | CL 2. Quali V | EL Gruppe | EL Entsch | EL3.Quali H | EL2.Quali H | EL1.Quali H | EL 3.Quali M | UECL Entsch | UECL 3.Quali | UECL 2.Quali | UECL 1.Quali | UECL Entsch M | UECL 3.Quali M | UECL 2.Quali M | Status1 | Status2 | Status3 | Status4 | Status5 | Status6 | Status7 | Status8 | Status9 | Status10 | ||||||||||||||
Status | 59 | 54 | 53 | 52 | 51 | 58 | 57 | 56 | 89 | 84 | 83 | 82 | 81 | 72 | 44 | 43 | 42 | 41 | 46 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Seiteneinsteiger | TV-CL/ TV-EL/ NPP1/ NBP2 | TV UECL/4 CLQV3 2 CLQVE/5 CLQME | 6 CLQM3 | 3 CLQV2 | 12 CLQM2 | 7 ELQ3 | 8 ELQ2 | 9 ELQ1 | 6 ELQM3 | 16 CLQ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | England | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Spanien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Deutschland | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Italien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 59 | 59 | 59 | 59 | 89 | 89 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Frankreich | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 59 | 59 | 59 | 57 | 89 | 89 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Niederlande | M | L2 | L3 | PS | L4 | L5 | 59 | 59 | 57 | 89 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Portugal | M | L2 | PS | L3 | L4 | 59 | 57 | 89 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | Belgien | M | L2 | PS | L3 | L4 | 59 | 57 | 84 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Schottland | M | L2 | PS | L3 | L4 | 59 | 57 | 84 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Österreich | M | L2 | PS | L3 | L4 | 59 | 56 | 84 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | Serbien | M | L2 | PS | L3 | L4 | 54 | 56 | 84 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Türkei | M | L2 | PS | L3 | L4 | 54 | 56 | 84 | 82 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Schweiz | M | L2 | PS | L3 | L4 | 54 | 56 | 83 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | Ukraine | M | L2 | PS | L3 | L4 | 54 | 56 | 83 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | Tschechische Republik | M | L2 | PS | L3 | L4 | 52 | 56 | 83 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Norwegen | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | Dänemark | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Russland | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Kroatien | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Griechenland | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | Israel | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | Zypern | M | L2 | PS | L3 | 52 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | Schweden | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Polen | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | Rumänien | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Ungarn | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | Bulgarien | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | Slowakei | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Aserbaidschan | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Kasachstan | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | Slowenien | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | Moldawien | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | Kosovo | M | L2 | PS | L3 | 51 | 81 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 4 | Liechtenstein | PS | 42 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Lettland | M | PS | L2 | L3 | 51 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | Republik Irland | M | PS | L2 | L3 | 51 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | Finnland | M | PS | L2 | L3 | 51 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | Litauen | M | PS | L2 | L3 | 51 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | Armenien | M | PS | L2 | L3 | 51 | 42 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | Belarus | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Bosnien u. Herzegowina | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | Luxemburg | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | Färöer | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | Nordirland | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | Malta | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | Georgien | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 4 | Estland | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4 | Island | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | Albanien | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | Wales | M | PS | L2 | L3 | 51 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | Gibraltar | M | PS | L2 | 51 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | Nordmazedonien | M | PS | L2 | 51 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | Andorra | M | PS | L2 | 51 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | Montenegro | M | PS | L2 | 51 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | San Marino | M | PS | L2 | 51 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 25 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 7 | 18 | 0 | 5 | 0 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Weiter aus Vorrunde | 7 | 6 | 12 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 26 | 44 | 29 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Seiteneinsteiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer je Runde | 36 | 10 | 12 | 24 | 32 | 4 | 8 | 6 | 36 | 24 | 14 | 16 | 18 | 12 | 38 | 52 | 88 | 58 | 10 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Status | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 53 | 52 | 51 | 58 | 57 | 56 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 82 | 72 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 46 | 45 | 45 | |||||||||||||
Zusammenstellung Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | = | Meister | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | = | Liga 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | = | Liga 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4 | = | Liga 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L5 | = | Liga 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L6 | = | Liga 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | = | Pokalsieger | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine genaue vorhersage welcher Listenplatz zu wie viel Startplätzen führt, ist zu Saisonbeginn nicht möglich. Die Platzvergabe ist u.a davon abhängig, ob sich die Titelverteidiger selber in den nationalen Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren kann. Weiterhin ist es entscheidend, ob bei eigener Qualifikation es sich dabei um eine direkte Qualifikation zur Gruppenphase handelt oder dabei nur um die Qualifikations-Phase handelt. Auch ist es noch wichtig ob es sich dabei um die CL oder EL handelt. Somit ist oben nur ein Standardfall angezeigt. |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |