Zur Eintrittsliste 2024/2025 (diese Saison)
Zur Eintrittsliste 2025/2026 (Nächste Saison) |
Das Schema der Punktevergabe und Einstiegsliste in die Wettbewerbe: Standardliste ohne Anpassungen |
Stand: 08/06/2024 - 02:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittsliste (Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Anzahl Teams | Nation | CL Gruppe | EntSpiele M | CL 3.Quali M | CL 2.Quali M | CL 1.Quali M | EntSpiele V | CL 3. Quali V | CL 2. Quali V | EL Gruppe | EL Entsch | EL 3.Quali H | EL 2.Quali H | EL 1.Quali H | EL 3.Quali M | ECL Entsch | ECL 3.Quali | ECL 2.Quali | ECL 1.Quali | ECL Entsch M | ECL 3.Quali M | ECL 2.Quali M | Status1 | Status2 | Status3 | Status4 | Status5 | Status6 | Status7 | Status8 | Status9 | Status10 | |||||||||||||||
Status | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 24 | 23 | 22 | 39 | 34 | 33 | 32 | 31 | 43 | 64 | 63 | 62 | 61 | 74 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Seiteneinsteiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | England | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 39 | 39 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Spanien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 39 | 39 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | Deutschland | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 39 | 39 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Italien | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 39 | 39 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | Frankreich | M | L2 | L3 | L4 | PS | L5 | L6 | 19 | 19 | 19 | 23 | 39 | 39 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Niederlande | M | L2 | L3 | PS | L4 | L5 | 19 | 19 | 23 | 39 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | Portugal | M | L2 | PS | L3 | L4 | 19 | 23 | 39 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | Belgien | M | L2 | PS | L3 | L4 | 19 | 23 | 34 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Schottland | M | L2 | PS | L3 | L4 | 19 | 23 | 34 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | Österreich | M | L2 | PS | L3 | L4 | 19 | 22 | 34 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | Serbien | M | L2 | PS | L3 | L4 | 14 | 22 | 34 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | Türkei | M | L2 | PS | L3 | L4 | 14 | 22 | 34 | 32 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 5 | Schweiz | M | L2 | PS | L3 | L4 | 14 | 22 | 33 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | Ukraine | M | L2 | PS | L3 | L4 | 14 | 22 | 33 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | Tschechische Republik | M | L2 | PS | L3 | L4 | 12 | 22 | 33 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Norwegen | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | Dänemark | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 4 | Russland | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | Kroatien | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 4 | Griechenland | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4 | Israel | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | Zypern | M | PS | L2 | L3 | 12 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 4 | Schweden | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 4 | Polen | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 4 | Ungarn | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 | Rumänien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 | Bulgarien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4 | Slowakei | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 | Aserbaidschan | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4 | Kasachstan | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 4 | Slowenien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4 | Moldawien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | Kosovo | M | PS | L2 | L3 | 11 | 31 | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | Liechtenstein | PS | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Lettland | M | PS | L2 | L3 | 11 | 62 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | Republik Irland | M | PS | L2 | L3 | 11 | 62 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 4 | Finnland | M | PS | L2 | L3 | 11 | 62 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | Litauen | M | PS | L2 | L3 | 11 | 62 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 4 | Armenien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4 | Belarus | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | Bosnien u. Herzegowina | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 4 | Luxemburg | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 4 | Färöer | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 4 | Nordirland | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 4 | Malta | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 4 | Georgien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 4 | Estland | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 4 | Island | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 4 | Albanien | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 4 | Wales | M | PS | L2 | L3 | 11 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | Gibraltar | M | PS | L2 | 11 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | Nordmazedonien | M | PS | L2 | 11 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 3 | Andorra | M | PS | L2 | 11 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 3 | Montenegro | M | PS | L2 | 11 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 3 | San Marino | M | PS | L2 | 11 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Direkt | 25 | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 5 | 6 | 12 | 5 | 3 | 7 | 18 | 0 | 5 | 0 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Weiter aus Vorrunde | 7 | 6 | 12 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 26 | 44 | 29 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Seiteneinsteiger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer je Runde | 36 | 10 | 12 | 24 | 32 | 4 | 8 | 6 | 36 | 24 | 14 | 16 | 18 | 12 | 38 | 52 | 88 | 58 | 10 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Status | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 24 | 23 | 22 | 39 | 34 | 33 | 32 | 31 | 43 | 64 | 63 | 62 | 61 | 74 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
M | = | Meister | 54 | Teams im Wettbewerb | Teams Direkteinstieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | = | Liga 2 | 54 | CL | = | 80 | St | 11 | = | 32 | St | 31 | = | 18 | St | 61 | = | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | = | Liga 3 | 49 | EL | = | 78 | St | 12 | = | 8 | St | 32 | = | 7 | St | 62 | = | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L4 | = | Liga 4 | 15 | ECL | = | 159 | St | 13 | = | 0 | St | 33 | = | 3 | St | 63 | = | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L5 | = | Liga 5 | 6 | St | 14 | = | 4 | St | 34 | = | 5 | St | 64 | = | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L6 | = | Liga 6 | 5 | St | 19 | = | 25 | St | 39 | = | 12 | St | 69 | = | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | = | Pokalsieger | 55 | St | 22 | = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 | = | Liga 6 | 0 | St | 23 | = | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L8 | = | Liga 7 | 0 | St | 24 | = | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH | = | Titelhalter | 0 | CL | 80 | EL | 45 | ECL | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Gesamt aktive Teams: 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | = | Anzahl Freilose ECL 2 QM | 0 | Je nach Verschiebungen in der Einstiegsliste durch das eigene Qualifizieren von TV kann es zu Freilosen in der ECL 2. Quali Meister kommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise zu den Seiteneinsteigern: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CL Gruppenphase: | Zusätzlich Platz 1 und 2: Diese Plätze gehen an die zwei Verbände mit der besten kollektiven Leistung ihrer Vereine in der Vorsaison (d.h. der Verbands-Klubkoeffizient der letzten Saison, der ermittelt wird, indem die Summe der Klubkoeffizienten-Punkte jedes Klubs eines Verbandes durch die Anzahl der teilnehmenden Vereine dieses Verbands dividiert wird). Diese zwei Verbände erhalten beide einen direkten Startplatz in der in der Ligaphase ("Startplatz für die internationale Leistung") für den nächstbesten Klub in der nationalen Liga, der nicht schon direkt für die Ligaphase qualifiziert ist. Dazu kommen der Titelverteidiger CL und der Titelverteidiger der EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EL Gruppenphase: | Zusätzlich bekommen die Verlierer der CL 3. Quali Ligaweg, der Entscheidungsspiele des Meisterweges und Entscheidungsspiele des Ligaweges einen Platz. Dazu kommt noch der Titelverteidiger der ECL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EL Entscheidungsspiele | Zusätzlich bekommen die Verlierer der CL 3.Quali M (Meisterweg) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EL 3. Quali der Hauptrunde | Zusätzlich bekommen die Verlierer der CL 2.Quali V (Ligaweg) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EL 3. Quali der Meisterrunde | Zusätzlich bekommen die Verlierer der CL 2.Quali M (Meisterweg) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ECL Entscheidungsspiele | Zusätzlich bekommen die Verlierer der EL3.Quali H (Hauptrunde) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ECL 3. Quali Hauptrunde | Zusätzlich bekommen die Verlierer der EL2.Quali H (Hauptrunde) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ECL 2. Quali Hauptrunde | Zusätzlich bekommen die Verlierer der EL1.Quali H (Hauptrunde) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ECL Entscheidungsspiele Meister | Zusätzlich bekommen die Verlierer der EL3.Quali M (Meisterrunde) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ECL 2. Quali Meister | Zusätzlich bekommen die Verlierer der CL1.Quali M (Meisterrunde) einen Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine genaue vorhersage welcher Listenplatz zu wie viel Startplätzen führt, ist zu Saisonbeginn nicht möglich. Die Platzvergabe ist u.a davon abhängig, ob sich die Titelverteidiger selber in den nationalen Liga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren kann. Weiterhin ist es entscheidend, ob bei eigener Qualifikation es sich dabei um eine direkte Qualifikation zur Gruppenphase handelt oder dabei nur um die Qualifikations-Phase handelt. Auch ist es noch wichtig ob es sich dabei um die CL oder EL handelt. Somit ist oben nur ein Standardfall angezeigt. |
Kontakt | Werben auf der 5JW | Fehler Melden | Datenschutz | Städte_Statistik | Impressum |
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr |