Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2021/2022 ALK 2021/2022 Pkt 2022/2023 ALK 2022/2023 Pkt 2023/2024 ALK 2023/2024 Pkt 2024/2025 ALK 2024/2025 Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026
789 ESP Real Madrid 152,500 152,500 18,884 60,00 3,685 58,00 3,314 68,00 3,212 57,00 4,778 62,00 3,893
146 GER FC Bayern München 144,000 144,000 17,951 52,00 3,242 54,00 3,425 56,00 3,871 60,50 3,684 65,50 3,728
183 ENG FC Liverpool 130,000 130,000 22,937 66,00 4,200 38,00 4,600 40,00 3,475 59,00 5,892 57,00 4,769
267 FRA Paris Saint-Germain FC 128,000 128,000 16,271 38,00 3,683 38,00 2,516 46,00 3,250 75,00 3,585 59,00 3,235
376 ITA FC Inter Mailand 127,000 127,000 19,774 36,00 3,142 58,00 4,471 40,00 4,200 80,50 4,375 39,50 3,585
188 ENG Manchester City 125,500 125,500 22,937 54,00 4,200 66,00 4,600 56,00 3,475 29,50 5,892 45,50 4,769
788 ESP FC Barcelona 111,250 111,250 18,884 33,00 3,685 19,00 3,314 46,00 3,212 72,50 4,778 56,00 3,893
180 ENG FC Arsenal 109,000 109,000 22,937 0,00 4,200 34,00 4,600 44,00 3,475 72,00 5,892 68,00 4,769
151 GER Bayer Leverkusen 108,000 108,000 17,951 28,00 3,242 40,00 3,425 58,00 3,871 46,50 3,684 45,50 3,728
156 GER Borussia Dortmund 105,750 105,750 17,951 21,00 3,242 36,00 3,425 58,00 3,871 61,50 3,684 36,00 3,728
805 ESP Atletico Madrid 103,250 103,250 18,884 38,00 3,685 16,00 3,314 48,00 3,212 53,00 4,778 51,50 3,893
179 ENG FC Chelsea 99,250 99,250 22,937 50,00 4,200 42,00 4,600 0,00 3,475 60,00 5,892 46,50 4,769
380 ITA AS Roma 97,750 97,750 19,774 46,00 3,142 46,00 4,471 44,00 4,200 32,00 4,375 34,50 3,585
606 POR Benfica Lissabon 93,000 93,000 14,073 40,00 2,583 50,00 2,500 31,00 2,200 43,50 3,250 24,50 3,540
387 ITA Atalanta Bergamo 86,000 86,000 19,774 36,00 3,142 0,00 4,471 56,00 4,200 42,00 4,375 42,00 3,585
608 POR Sporting CP Lissabon 84,000 84,000 14,073 32,00 2,583 31,00 2,500 27,00 2,200 31,00 3,250 53,00 3,540
161 GER Eintracht Frankfurt 83,000 83,000 17,951 56,00 3,242 32,00 3,425 15,00 3,871 46,00 3,684 18,00 3,728
198 ENG Tottenham Hotspur 82,000 82,000 22,937 10,00 4,200 36,00 4,600 0,00 3,475 64,50 5,892 53,50 4,769
47 BEL FC Brügge 80,250 80,250 12,450 14,00 1,320 34,00 2,840 42,00 2,880 39,50 3,130 31,00 2,280
607 POR FC Porto 76,750 76,750 14,073 23,00 2,583 36,00 2,500 38,00 2,200 20,50 3,250 40,00 3,540
181 ENG Manchester United 76,500 76,500 22,937 36,00 4,200 41,00 4,600 14,00 3,475 65,00 5,892 0,00 4,769
374 ITA Juventus Turin 76,250 76,250 19,774 40,00 3,142 37,00 4,471 0,00 4,200 36,50 4,375 42,00 3,585
495 NED Feyenoord 74,000 74,000 13,469 48,00 3,840 34,00 2,700 18,00 2,000 42,00 3,050 8,00 1,879
492 NED PSV Eindhoven 73,250 73,250 13,469 23,00 3,840 24,00 2,700 34,00 2,000 46,50 3,050 24,00 1,879
385 ITA Fiorentina 71,750 71,750 19,774 0,00 3,142 44,00 4,471 44,00 4,200 40,00 4,375 21,50 3,585
791 ESP Real Betis 70,500 70,500 18,884 25,00 3,685 32,00 3,314 13,00 3,212 40,50 4,778 36,50 3,893
194 ENG Aston Villa 70,000 70,000 22,937 0,00 4,200 0,00 4,600 34,00 3,475 60,50 5,892 45,50 4,769
202 ENG West Ham United 69,000 69,000 22,937 42,00 4,200 58,00 4,600 38,00 3,475 0,00 5,892 0,00 4,769
260 FRA Lille OSC 68,750 68,750 16,271 34,00 3,683 0,00 2,516 34,00 3,250 48,00 3,585 23,50 3,235
536 NOR FK Bodo/Glimt 68,000 68,000 8,247 34,00 1,525 7,00 1,150 17,00 1,600 44,00 2,362 42,00 1,610
375 ITA AC Milan 67,000 67,000 19,774 14,00 3,142 48,00 4,471 34,00 4,200 40,00 4,375 0,00 3,585
259 FRA Olympique Lyon 65,750 65,750 16,271 42,00 3,683 0,00 2,516 0,00 3,250 45,50 3,585 44,00 3,235
306 GRE Olympiakos Piraeus 63,250 63,250 9,582 16,00 1,600 5,00 0,425 38,00 2,280 37,00 2,537 33,50 2,740
386 ITA Napoli 63,000 63,000 19,774 19,00 3,142 50,00 4,471 34,00 4,200 0,00 4,375 24,00 3,585
1224 GER RB Leipzig 61,000 61,000 17,951 37,00 3,242 36,00 3,425 36,00 3,871 16,00 3,684 0,00 3,728
494 NED AZ Alkmaar 59,375 59,375 13,469 26,00 3,840 38,00 2,700 8,00 2,000 28,00 3,050 23,75 1,879
685 SCO Glasgow Rangers 59,250 59,250 6,410 41,00 1,580 8,00 0,700 28,00 1,280 38,50 1,850 6,00 1,000
790 ESP FC Villarreal 59,000 59,000 18,884 48,00 3,685 24,00 3,314 32,00 3,212 0,00 4,778 14,00 3,893
381 ITA S.S. Lazio Rom 59,000 59,000 19,774 19,00 3,142 15,00 4,471 36,00 4,200 52,00 4,375 0,00 3,585
493 NED Ajax Amsterdam 58,250 58,250 13,469 44,00 3,840 17,00 2,700 13,00 2,000 28,50 3,050 20,00 1,879
261 FRA AS Monaco 58,000 58,000 16,271 30,00 3,683 20,00 2,516 0,00 3,250 36,00 3,585 32,00 3,235
828 TUR Fenerbahce Istanbul 57,750 57,750 10,295 10,00 1,340 34,00 2,360 28,00 2,400 25,50 2,060 23,00 2,135
802 ESP Real Sociedad 57,000 57,000 18,884 19,00 3,685 32,00 3,314 36,00 3,212 32,00 4,778 0,00 3,893
830 TUR Galatasaray 55,500 55,500 10,295 30,00 1,340 0,00 2,360 18,00 2,400 26,50 2,060 39,50 2,135
610 POR Sporting Braga 54,750 54,750 14,073 34,00 2,583 14,00 2,500 16,00 2,200 14,00 3,250 35,50 3,540
113 DEN FC Kopenhagen 54,375 54,375 8,421 26,00 1,560 14,00 1,180 30,00 1,700 16,75 1,531 24,00 2,450
266 FRA Olympique Marseille 54,000 54,000 16,271 36,00 3,683 16,00 2,516 39,00 3,250 0,00 3,585 24,00 3,235
869 HUN Ferencvaros Budapest 51,250 51,250 5,437 5,00 0,550 24,00 1,175 18,00 0,900 22,00 1,325 36,50 1,487
1083 CZE Viktoria Pilsen 50,500 50,500 9,705 2,50 1,340 8,00 1,350 34,00 2,700 28,50 2,110 29,50 2,205
114 DEN FC Midtjylland 48,250 48,250 8,421 16,00 1,560 17,00 1,180 2,50 1,700 18,50 1,531 43,00 2,450
310 GRE PAOK Thessaloniki 48,250 48,250 9,582 28,00 1,600 1,50 0,425 30,00 2,280 15,50 2,537 22,00 2,740
58 BEL Union Saint-Gilloise 48,000 48,000 12,450 0,00 1,320 38,00 2,840 19,00 2,880 20,00 3,130 24,00 2,280
158 GER SC Freiburg 45,500 45,500 17,951 0,00 3,242 30,00 3,425 29,00 3,871 0,00 3,684 35,00 3,728
559 AUT Red Bull Salzburg 45,000 45,000 6,770 34,00 2,080 20,00 0,980 14,00 0,960 16,00 1,930 8,00 0,820
686 SCO Celtic Glasgow 45,000 45,000 6,410 12,00 1,580 12,00 0,700 14,00 1,280 34,00 1,850 20,00 1,000
1045 CZE Slavia Prag 44,000 44,000 9,705 24,00 1,340 12,00 1,350 30,00 2,700 8,00 2,110 18,00 2,205
40 AZE FK Karabakh Agdam 41,750 41,750 4,587 18,00 0,875 14,00 0,800 24,00 1,175 4,00 0,575 27,50 1,162
793 ESP Sevilla FC 39,000 39,000 18,884 26,00 3,685 44,00 3,314 12,00 3,212 0,00 4,778 0,00 3,893
61 BEL AA Gent 39,000 39,000 12,450 22,00 1,320 24,00 2,840 21,00 2,880 16,00 3,130 0,00 2,280
798 ESP Athletic Club Bilbao 38,750 38,750 18,884 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 53,50 4,778 24,00 3,893
1031 UKR Shakhtar Donetsk 35,250 35,250 4,982 0,00 0,840 0,00 1,140 21,00 0,820 22,00 0,720 28,50 1,462
263 FRA Stade Rennais 35,000 35,000 16,271 28,00 3,683 24,00 2,516 22,00 3,250 0,00 3,585 0,00 3,235
726 SUI FC Basel 1893 34,500 34,500 6,940 24,00 1,550 36,00 1,700 1,50 1,040 0,00 1,410 8,00 1,240
186 ENG Newcastle United 33,750 33,750 22,937 0,00 4,200 0,00 4,600 16,00 3,475 0,00 5,892 51,50 4,769
577 POL Legia Warschau 32,500 32,500 9,250 8,00 0,925 0,00 1,550 18,00 1,375 31,00 2,350 8,00 3,050
705 SWE Djurgardens IF 32,000 32,000 5,925 0,00 1,025 26,00 1,250 1,50 0,375 35,00 2,275 0,00 1,000
1040 CZE Sparta Prag 31,750 31,750 9,705 0,00 1,340 0,00 1,350 22,00 2,700 18,00 2,110 25,50 2,205
48 BEL RSC Anderlecht 30,750 30,750 12,450 2,50 1,320 26,00 2,840 0,00 2,880 28,50 3,130 2,50 2,280
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 30,500 30,500 5,500 19,00 1,350 2,50 1,250 28,00 1,750 8,00 0,575 2,00 0,575
983 CRO Dinamo Zagreb 30,500 30,500 5,581 0,00 1,200 0,00 0,675 21,00 1,175 28,00 1,175 16,00 1,356
730 SUI BSC Young Boys 29,500 29,500 6,940 16,00 1,550 2,50 1,700 15,00 1,040 12,00 1,410 12,00 1,240
307 GRE Panathinaikos Athen 29,250 29,250 9,582 0,00 1,600 2,00 0,425 6,00 2,280 24,00 2,537 28,50 2,740
50 BEL Racing Genk 29,000 29,000 12,450 8,00 1,320 0,00 2,840 14,00 2,880 0,00 3,130 39,00 2,280
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 28,750 28,750 4,212 5,00 0,675 12,00 0,900 19,00 0,875 8,00 0,725 17,50 1,037
555 AUT SK Rapid Wien 28,250 28,250 6,770 10,00 2,080 2,50 0,980 2,50 0,960 36,50 1,930 2,00 0,820
561 AUT Sturm Graz 28,000 28,000 6,770 5,00 2,080 12,00 0,980 12,00 0,960 20,00 1,930 10,00 0,820
388 ITA Bologna 27,750 27,750 19,774 0,00 3,142 0,00 4,471 0,00 4,200 22,00 4,375 37,50 3,585
1007 SRB Crvena Zvezda 27,500 27,500 5,150 0,00 1,900 0,00 1,075 10,00 0,279 20,00 0,745 27,00 1,150
150 GER VfB Stuttgart 27,500 27,500 17,951 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 26,00 3,684 31,00 3,728
630 ROU FCSB Bukarest 25,500 25,500 5,050 1,50 0,450 4,50 1,250 2,00 0,650 33,00 1,550 10,00 1,150
579 POL Lech Poznan 25,250 25,250 9,250 0,00 0,925 31,00 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 22,50 3,050
215 CYP Pafos FC 24,125 24,125 7,138 0,00 0,825 0,00 1,020 0,00 0,750 25,25 2,112 26,00 2,431
159 GER Union Berlin 23,000 23,000 17,951 10,00 3,242 27,00 3,425 12,00 3,871 0,00 3,684 0,00 3,728
199 ENG Leicester City 22,937 13,000 22,937 30,00 4,200 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 0,00 4,769
1307 ENG Brighton & Hove Albion 22,937 16,000 22,937 0,00 4,200 0,00 4,600 32,00 3,475 0,00 5,892 0,00 4,769
201 ENG Nottingham Forest 22,937 14,000 22,937 0,00 4,200 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 30,00 4,769
1317 ENG Crystal Palace 22,937 10,375 22,937 0,00 4,200 0,00 4,600 0,00 3,475 0,00 5,892 23,75 4,769
1284 POL Rakow Czestochowa 22,250 22,250 9,250 2,50 0,925 2,50 1,550 6,00 1,375 0,00 2,350 28,50 3,050
1100 POL Jagiellonia Bialystok 22,000 22,000 9,250 0,00 0,925 0,00 1,550 0,00 1,375 32,00 2,350 18,00 3,050
540 NOR Molde FK 21,750 21,750 8,247 2,00 1,525 10,00 1,150 18,00 1,600 17,50 2,362 0,00 1,610
308 GRE AEK Athens 21,500 21,500 9,582 1,50 1,600 0,00 0,425 6,00 2,280 2,00 2,537 30,00 2,740
927 CYP AC Omonia Nikosia 21,250 21,250 7,138 8,00 0,825 3,00 1,020 2,00 0,750 11,75 2,112 13,75 2,431
734 SUI FC Lugano 21,250 21,250 6,940 0,00 1,550 2,00 1,700 6,00 1,040 28,50 1,410 2,00 1,240
778 SVN NK Celje 21,000 21,000 4,793 0,00 0,600 0,00 0,425 2,50 0,775 22,00 1,818 22,00 1,175
928 CYP AEK Larnaca FC 20,250 20,250 7,138 0,00 0,825 11,00 1,020 2,00 0,750 1,50 2,112 25,50 2,431
574 AUT Linzer ASK 20,000 20,000 6,770 30,00 2,080 0,00 0,980 4,00 0,960 6,00 1,930 0,00 0,820
1194 TUR Istanbul Basaksehir 19,500 19,500 10,295 0,00 1,340 24,00 2,360 0,00 2,400 10,00 2,060 2,50 2,135
328 IRL Shamrock Rovers 19,375 19,375 3,468 2,50 0,575 4,50 0,675 1,50 0,300 21,75 1,068 6,00 0,850
745 SRB Crvena Zvezda 19,000 19,000 5,150 30,00 1,900 8,00 1,075 0,00 0,279 0,00 0,745 0,00 1,150
275 FRA OGC Nice 19,000 19,000 16,271 0,00 3,683 28,00 2,516 0,00 3,250 6,00 3,585 4,00 3,235
794 ESP CA Osasuna 18,884 2,500 18,884 0,00 3,685 0,00 3,314 2,50 3,212 0,00 4,778 0,00 3,893
1016 ESP FC Girona 18,884 8,000 18,884 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 16,00 4,778 0,00 3,893
801 ESP Celta de Vigo 18,884 13,250 18,884 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 30,50 3,893
804 ESP Rayo Vallecano 18,884 14,500 18,884 0,00 3,685 0,00 3,314 0,00 3,212 0,00 4,778 29,00 3,893
611 POR Vitoria Guimaraes 18,750 18,750 14,073 0,00 2,583 2,00 2,500 1,50 2,200 30,50 3,250 0,00 3,540
766 SVK Slovan Bratislava 18,000 18,000 4,475 12,00 0,825 24,00 1,200 0,00 1,000 0,00 0,925 0,00 0,525
478 MDA Sheriff Tiraspol 18,000 18,000 2,925 20,00 1,050 10,00 0,750 2,00 0,400 2,00 0,425 2,00 0,300
1035 SVK Slovan Bratislava 18,000 18,000 4,475 0,00 0,825 0,00 1,200 16,00 1,000 12,00 0,925 8,00 0,525
178 GER VfL Wolfsburg 17,951 8,000 17,951 16,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 0,00 3,728
162 GER 1.FC Köln 17,951 6,000 17,951 0,00 3,242 12,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 0,00 3,728
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 17,951 7,000 17,951 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 14,00 3,684 0,00 3,728
1191 GER 1. FC Heidenheim 17,951 8,125 17,951 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 18,25 3,684 0,00 3,728
152 GER FSV Mainz 05 17,951 13,000 17,951 0,00 3,242 0,00 3,425 0,00 3,871 0,00 3,684 26,00 3,728
658 ROU CFR 1907 Cluj 17,500 17,500 5,050 6,00 0,450 17,00 1,250 1,50 0,650 2,50 1,550 2,50 1,150
358 ISR Maccabi Haifa FC 17,500 17,500 5,500 6,00 1,350 12,00 1,250 13,00 1,750 1,50 0,575 2,00 0,575
264 FRA RC Strasbourg 17,500 17,500 16,271 0,00 3,683 0,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 35,00 3,235
852 UKR Shakhtar Donetsk 17,000 17,000 4,982 12,00 0,840 24,00 1,140 0,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,462
1097 FRA Stade Brest 16,750 16,750 16,271 0,00 3,683 0,00 2,516 0,00 3,250 33,50 3,585 0,00 3,235
272 FRA FC Nantes 16,271 8,000 16,271 0,00 3,683 17,00 2,516 0,00 3,250 0,00 3,585 0,00 3,235
265 FRA RC Lens 16,271 12,500 16,271 0,00 3,683 0,00 2,516 21,00 3,250 2,50 3,585 0,00 3,235
280 FRA Toulouse FC 16,271 10,000 16,271 0,00 3,683 0,00 2,516 21,00 3,250 0,00 3,585 0,00 3,235
408 CRO Dinamo Zagreb 16,000 16,000 5,581 20,00 1,200 14,00 0,675 0,00 1,175 0,00 1,175 0,00 1,356
831 TUR Besiktas Istanbul 15,500 15,500 10,295 8,00 1,340 0,00 2,360 6,00 2,400 12,00 2,060 2,50 2,135
744 SRB Partizan Belgrade 15,000 15,000 5,150 18,00 1,900 18,00 1,075 0,00 0,279 0,00 0,745 0,00 1,150
992 SVN Olimpija Ljubljana 14,875 14,875 4,793 0,00 0,600 0,00 0,425 8,00 0,775 17,75 1,818 2,50 1,175
926 CYP Apoel FC Nikosia 14,750 14,750 7,138 0,00 0,825 2,50 1,020 2,50 0,750 20,50 2,112 0,00 2,431
1274 POR CD Santa Clara 14,073 5,000 14,073 2,50 2,583 0,00 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 2,50 3,540
629 POR Pacos de Ferreira 14,073 2,500 14,073 2,50 2,583 0,00 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 0,00 3,540
1299 POR Gil Vicente 14,073 2,500 14,073 0,00 2,583 2,50 2,500 0,00 2,200 0,00 3,250 0,00 3,540
1198 POR FC Arouca 14,073 2,000 14,073 0,00 2,583 0,00 2,500 2,00 2,200 0,00 3,250 0,00 3,540
243 FIN KuPS Kuopio 14,000 14,000 2,800 2,50 0,750 2,00 0,525 1,50 0,350 1,50 0,450 13,00 0,725
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 14,000 14,000 5,500 2,50 1,350 12,00 1,250 2,00 1,750 2,00 0,575 1,50 0,575
1236 KOS FC Drita 13,625 13,625 2,797 1,50 0,466 1,50 0,575 1,50 0,600 2,50 0,400 13,25 0,756
1000 CRO NK Rijeka 13,625 13,625 5,581 0,00 1,200 0,00 0,675 2,50 1,175 2,50 1,175 21,25 1,356
236 FIN HJK Helsinki 13,500 13,500 2,800 8,00 0,750 4,00 0,525 4,00 0,350 6,00 0,450 1,50 0,725
1157 GIB Lincoln Red Imps 13,500 13,500 1,424 2,50 0,250 1,50 0,175 2,00 0,033 2,50 0,300 10,00 0,666
503 NED FC Twente Enschede 13,500 13,500 13,469 0,00 3,840 2,50 2,700 2,50 2,000 19,00 3,050 0,00 1,879
501 NED Vitesse Arnhem 13,469 9,000 13,469 20,00 3,840 0,00 2,700 0,00 2,000 0,00 3,050 0,00 1,879
1183 NED Go Ahead Eagles 13,469 6,500 13,469 0,00 3,840 0,00 2,700 0,00 2,000 1,50 3,050 10,00 1,879
498 NED FC Utrecht 13,469 1,000 13,469 0,00 3,840 0,00 2,700 0,00 2,000 0,00 3,050 2,00 1,879
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 13,250 13,250 2,743 0,00 0,325 2,50 0,400 6,00 0,450 2,50 0,906 11,50 0,662
1102 BIH FK Borac Banja Luka 13,125 13,125 2,743 1,50 0,325 1,00 0,400 1,50 0,450 19,25 0,906 1,00 0,662
704 SWE Malmö FF 13,000 13,000 5,925 10,00 1,025 3,00 1,250 0,00 0,375 8,00 2,275 2,00 1,000
70 BEL Cercle Brugge 12,750 12,750 12,450 0,00 1,320 0,00 2,840 0,00 2,880 25,50 3,130 0,00 2,280
57 BEL Royal Antwerpen 12,500 12,500 12,450 8,00 1,320 2,50 2,840 12,00 2,880 0,00 3,130 0,00 2,280
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 12,500 12,500 2,575 2,00 0,525 4,50 0,550 1,50 0,325 8,00 0,775 2,50 0,400
399 KAZ FC Astana 12,500 12,500 2,750 2,00 0,575 1,50 0,225 6,00 0,625 8,00 0,600 2,00 0,725
732 SUI Servette FC 12,500 12,500 6,940 1,50 1,550 0,00 1,700 15,00 1,040 2,50 1,410 2,50 1,240
851 TUR Sivasspor Kulübü 12,500 12,500 10,295 2,50 1,340 20,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 2,135
65 BEL Charleroi 12,450 1,500 12,450 0,00 1,320 0,00 2,840 0,00 2,880 0,00 3,130 1,50 2,280
533 NOR SK Brann Bergen 12,250 12,250 8,247 0,00 1,525 0,00 1,150 2,50 1,600 2,50 2,362 14,50 1,610
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 12,000 12,000 1,550 2,50 0,350 8,00 0,475 2,50 0,225 1,50 0,275 1,50 0,225
667 RUS Spartak Moscow 12,000 12,000 4,524 24,00 1,060 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1174 UKR Zorya Lugansk 12,000 12,000 4,982 10,00 0,840 2,00 1,140 10,00 0,820 0,00 0,720 0,00 1,462
1292 UKR SK Dnipro-1 12,000 12,000 4,982 0,00 0,840 17,00 1,140 2,50 0,820 1,50 0,720 0,00 1,462
355 ISL Vikingur Reykjavik 11,750 11,750 3,304 0,00 0,300 2,00 0,600 1,00 0,766 15,50 0,912 2,00 0,725
690 SCO Heart of Midlothian FC 11,500 11,500 6,410 0,00 1,580 8,00 0,700 2,50 1,280 10,00 1,850 0,00 1,000
397 KAZ FC Kairat Almaty 11,000 11,000 2,750 4,50 0,575 1,50 0,225 0,00 0,625 0,00 0,600 14,00 0,725
708 SWE IF Elfsborg 11,000 11,000 5,925 2,50 1,025 1,50 1,250 0,00 0,375 14,00 2,275 0,00 1,000
829 TUR Trabzonspor 11,000 11,000 10,295 2,50 1,340 14,00 2,360 0,00 2,400 2,50 2,060 0,00 2,135
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 10,875 10,875 1,551 1,50 0,125 2,00 0,325 1,00 0,300 1,00 0,133 10,75 0,668
1268 ARM FC Noah 10,750 10,750 3,012 1,00 0,375 0,00 0,475 0,00 0,450 6,00 0,875 15,50 0,837
1231 LVA Riga FC 10,500 10,500 2,575 2,50 0,525 2,00 0,550 2,00 0,325 1,50 0,775 2,50 0,400
227 FRO KI Klaksvik 10,500 10,500 1,950 1,00 0,300 2,00 0,450 6,00 0,550 2,50 0,300 2,00 0,350
645 ROU Universitatea Craiova 10,500 10,500 5,050 1,50 0,450 2,50 1,250 0,00 0,650 1,50 1,550 10,00 1,150
1199 TUR Konyaspor 10,295 2,000 10,295 0,00 1,340 2,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 0,00 2,135
1313 TUR Adana Demirspor 10,295 2,500 10,295 0,00 1,340 0,00 2,360 2,50 2,400 0,00 2,060 0,00 2,135
1319 TUR Samsunspor 10,295 9,125 10,295 0,00 1,340 0,00 2,360 0,00 2,400 0,00 2,060 22,25 2,135
214 EST FC Flora Tallinn 10,000 10,000 1,641 8,00 0,733 1,00 0,233 2,00 0,025 2,00 0,325 1,00 0,325
780 SVN NK Maribor 10,000 10,000 4,793 1,50 0,600 2,50 0,425 2,00 0,775 2,50 1,818 1,50 1,175
20 ARM Pyunik Eriwan 10,000 10,000 3,012 0,00 0,375 8,00 0,475 2,00 0,450 2,50 0,875 1,50 0,837
1294 KOS FC Ballkani 10,000 10,000 2,797 0,00 0,466 6,00 0,575 6,00 0,600 2,00 0,400 2,00 0,756
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,000 10,000 6,940 0,00 1,550 0,00 1,700 0,00 1,040 0,00 1,410 21,00 1,240
815 CZE Sparta Prag 9,705 6,500 9,705 10,00 1,340 1,50 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205
825 CZE FK Jablonec 9,705 5,000 9,705 10,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205
1288 CZE 1. FC Slovacko 9,705 5,500 9,705 1,50 1,340 8,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205
1308 CZE Bohemians Praha 1905 9,705 1,500 9,705 0,00 1,340 0,00 1,350 1,50 2,700 0,00 2,110 0,00 2,205
823 CZE FK Mlada Boleslav 9,705 4,000 9,705 0,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 8,00 2,110 0,00 2,205
1046 CZE Banik Ostrava 9,705 4,500 9,705 0,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 2,00 2,110 2,50 2,205
819 CZE SK Sigma Olomouc 9,705 6,625 9,705 0,00 1,340 0,00 1,350 0,00 2,700 0,00 2,110 16,25 2,205
311 GRE Aris Thessaloniki 9,582 7,000 9,582 1,50 1,600 2,00 0,425 2,00 2,280 0,00 2,537 1,50 2,740
518 NIR Linfield Belfast FC 9,500 9,500 1,449 2,00 0,325 2,50 0,250 1,50 0,225 1,00 0,300 2,50 0,350
112 DEN Brondby IF 9,500 9,500 8,421 5,00 1,560 2,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,50 2,450
1085 ISL Breidablik 9,500 9,500 3,304 2,00 0,300 2,00 0,600 0,00 0,766 1,50 0,912 8,00 0,725
556 AUT FK Austria Wien 9,500 9,500 6,770 1,50 2,080 4,50 0,980 2,00 0,960 1,50 1,930 2,00 0,820
691 SCO Aberdeen 9,500 9,500 6,410 2,50 1,580 0,00 0,700 10,00 1,280 0,00 1,850 4,00 1,000
1018 UKR Dinamo Kiev 9,500 9,500 4,982 0,00 0,840 0,00 1,140 2,50 0,820 6,00 0,720 8,00 1,462
592 POL Slask Wroclaw 9,250 4,000 9,250 2,00 0,925 0,00 1,550 0,00 1,375 2,00 2,350 0,00 3,050
583 POL Pogon Szczecin 9,250 5,000 9,250 1,50 0,925 1,50 1,550 2,00 1,375 0,00 2,350 0,00 3,050
598 POL Lechia Gdansk 9,250 1,500 9,250 0,00 0,925 1,50 1,550 0,00 1,375 0,00 2,350 0,00 3,050
575 POL Wisla Krakow 9,250 2,500 9,250 0,00 0,925 0,00 1,550 0,00 1,375 2,50 2,350 0,00 3,050
1240 MDA Petrocub Hincesti 8,500 8,500 2,925 1,50 1,050 2,00 0,750 1,50 0,400 4,00 0,425 1,50 0,300
892 WAL The New Saints FC 8,500 8,500 1,124 2,00 0,300 1,50 0,233 1,50 0,125 4,00 0,400 1,50 0,066
1289 NIR Larne FC 8,500 8,500 1,449 2,00 0,325 1,00 0,250 1,50 0,225 4,00 0,300 2,00 0,350
424 LIE FC Vaduz 8,500 8,500 1,700 1,50 0,000 4,50 1,300 1,00 0,100 1,50 0,100 2,00 0,200
130 DEN Randers FC 8,421 7,000 8,421 14,00 1,560 0,00 1,180 0,00 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450
120 DEN AGF Aarhus 8,421 3,000 8,421 1,50 1,560 0,00 1,180 1,50 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450
119 DEN Silkeborg IF 8,421 8,000 8,421 0,00 1,560 8,00 1,180 0,00 1,700 2,00 1,531 2,00 2,450
144 DEN Viborg FF 8,421 2,500 8,421 0,00 1,560 2,50 1,180 0,00 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450
118 DEN FC Nordsjælland 8,421 7,000 8,421 0,00 1,560 0,00 1,180 14,00 1,700 0,00 1,531 0,00 2,450
532 NOR Valerengen IF 8,247 1,500 8,247 1,50 1,525 0,00 1,150 0,00 1,600 0,00 2,362 0,00 1,610
531 NOR Rosenborg BK 8,247 7,000 8,247 2,50 1,525 0,00 1,150 2,00 1,600 0,00 2,362 2,50 1,610
541 NOR Lillestrom SK 8,247 2,000 8,247 0,00 1,525 2,00 1,150 0,00 1,600 0,00 2,362 0,00 1,610
535 NOR Viking Stavanger 8,247 4,500 8,247 0,00 1,525 2,50 1,150 0,00 1,600 0,00 2,362 2,00 1,610
