Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2025 / 2026   Stand:_ Sonntag 01.06.2025

Rang Kürzel Nation Saison
2021 / 2022
Saison
2022 / 2023
Saison
2023 / 2024
Saison
2024 / 2025
Saison
2025 / 2026
Gesamt
1 ENG England 21.000 23.000 17.375 29.464 0.000 90.839
2 ITA Italien 15.714 22.357 21.000 21.875 0.000 80.946
3 ESP Spanien 18.428 16.571 16.062 23.892 0.000 74.953
4 GER Deutschland 16.214 17.125 19.357 18.421 0.000 71.117
5 FRA Frankreich 18.416 12.583 16.250 17.928 0.000 65.177
6 NED Niederlande 19.200 13.500 10.000 15.250 0.000 57.950
7 POR Portugal 12.916 12.500 11.000 16.250 0.000 52.666
8 BEL Belgien 6.600 14.200 14.400 15.650 0.000 50.850
9 TUR Türkei 6.700 11.800 12.000 10.300 0.000 40.800
10 CZE Tschechische Republik 6.700 6.750 13.500 10.550 0.000 37.500
11 GRE Griechenland 8.000 2.125 11.400 12.687 0.000 34.212
12 NOR Norwegen 7.625 5.750 8.000 11.812 0.000 33.187
13 POL Polen 4.625 7.750 6.875 11.750 0.000 31.000
14 DEN Dänemark 7.800 5.900 8.500 7.656 0.000 29.856
15 AUT Österreich 10.400 4.900 4.800 9.650 0.000 29.750
16 SUI Schweiz 7.750 8.500 5.200 7.050 0.000 28.500
17 SCO Schottland 7.900 3.500 6.400 9.250 0.000 27.050
18 SWE Schweden 5.125 6.250 1.875 11.375 0.000 24.625
19 ISR Israel 6.750 6.250 8.750 2.875 0.000 24.625
20 CYP Zypern 4.125 5.100 3.750 10.562 0.000 23.537
21 CRO Kroatien 6.000 3.375 5.875 5.875 0.000 21.125
22 SRB Serbien 9.500 5.375 1.400 3.725 0.000 20.000
23 HUN Ungarn 2.750 5.875 4.500 6.625 0.000 19.750
24 SVK Slowakei 4.125 6.000 5.000 4.625 0.000 19.750
25 ROU Rumänien 2.250 6.250 3.250 7.750 0.000 19.500
26 SVN Slowenien 3.000 2.125 3.875 9.093 0.000 18.093
27 UKR Ukraine 4.200 5.700 4.100 3.600 0.000 17.600
28 AZE Aserbaidschan 4.375 4.000 5.875 2.875 0.000 17.125
29 BUL Bulgarien 3.375 4.500 4.375 3.625 0.000 15.875
30 RUS Russland 5.300 4.333 4.333 0.000 0.000 13.966
31 MDA Moldawien 5.250 3.750 2.000 2.125 0.000 13.125
32 IRL Republik Irland 2.875 3.375 1.500 5.343 0.000 13.093
33 ISL Island 1.500 3.000 3.833 4.562 0.000 12.895
34 ARM Armenien 1.875 2.375 2.250 4.375 0.000 10.875
35 LVA Lettland 2.625 2.750 1.625 3.875 0.000 10.875
36 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.625 2.000 2.250 4.531 0.000 10.406
37 FIN Finnland 3.750 2.625 1.750 2.250 0.000 10.375
38 KOS Kosovo 2.333 2.875 3.000 2.000 0.000 10.208
39 KAZ Kasachstan 2.875 1.125 3.125 3.000 0.000 10.125
40 FRO Färöer 1.500 2.250 2.750 1.500 0.000 8.000
41 LIE Liechtenstein 0.000 6.500 0.500 0.500 0.000 7.500
42 MLT Malta 1.875 2.625 1.500 1.000 0.000 7.000
43 LTU Litauen 1.750 2.375 1.125 1.375 0.000 6.625
44 EST Estland 3.666 1.166 0.125 1.625 0.000 6.582
45 LUX Luxemburg 1.250 1.125 2.250 1.250 0.000 5.875
46 ALB Albanien 1.625 0.875 2.125 1.250 0.000 5.875
47 MNE Montenegro 0.750 1.000 1.333 2.500 0.000 5.583
48 NIR Nordirland 1.625 1.250 1.125 1.500 0.000 5.500
49 WAL Wales 1.500 1.166 0.625 2.000 0.000 5.291
50 GEO Georgien 1.250 1.125 1.250 1.250 0.000 4.875
51 AND Andorra 1.500 0.666 1.666 1.000 0.000 4.832
52 BLR Belarus 0.250 0.625 1.750 1.875 0.000 4.500
53 MKD Nordmazedonien 0.625 1.625 1.500 0.666 0.000 4.416
54 GIB Gibraltar 1.250 0.875 0.166 1.500 0.000 3.791
55 SMR San Marino 0.166 0.833 0.333 0.666 0.000 1.998

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert