Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2029 / 2030   Stand:_ Donnerstag 29.01.2026

Rang Kürzel Nation Saison
2025 / 2026
Saison
2026 / 2027
Saison
2027 / 2028
Saison
2028 / 2029
Saison
2029 / 2030
Gesamt
1 ENG England 21.291 0.000 0.000 0.000 0.000 21.291
2 GER Deutschland 17.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000
3 POR Portugal 16.900 0.000 0.000 0.000 0.000 16.900
4 ITA Italien 16.571 0.000 0.000 0.000 0.000 16.571
5 ESP Spanien 16.406 0.000 0.000 0.000 0.000 16.406
6 FRA Frankreich 14.678 0.000 0.000 0.000 0.000 14.678
7 POL Polen 14.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000
8 GRE Griechenland 12.800 0.000 0.000 0.000 0.000 12.800
9 CYP Zypern 12.406 0.000 0.000 0.000 0.000 12.406
10 DEN Dänemark 12.125 0.000 0.000 0.000 0.000 12.125
11 BEL Belgien 10.800 0.000 0.000 0.000 0.000 10.800
12 CZE Tschechische Republik 10.325 0.000 0.000 0.000 0.000 10.325
13 NED Niederlande 9.729 0.000 0.000 0.000 0.000 9.729
14 TUR Türkei 8.875 0.000 0.000 0.000 0.000 8.875
15 NOR Norwegen 7.050 0.000 0.000 0.000 0.000 7.050
16 UKR Ukraine 6.937 0.000 0.000 0.000 0.000 6.937
17 SUI Schweiz 6.500 0.000 0.000 0.000 0.000 6.500
18 HUN Ungarn 6.437 0.000 0.000 0.000 0.000 6.437
19 AZE Aserbaidschan 6.187 0.000 0.000 0.000 0.000 6.187
20 ROU Rumänien 6.125 0.000 0.000 0.000 0.000 6.125
21 CRO Kroatien 5.781 0.000 0.000 0.000 0.000 5.781
22 SRB Serbien 5.500 0.000 0.000 0.000 0.000 5.500
23 SWE Schweden 5.375 0.000 0.000 0.000 0.000 5.375
24 SCO Schottland 5.100 0.000 0.000 0.000 0.000 5.100
25 BUL Bulgarien 4.937 0.000 0.000 0.000 0.000 4.937
26 SVN Slowenien 4.875 0.000 0.000 0.000 0.000 4.875
27 AUT Österreich 4.600 0.000 0.000 0.000 0.000 4.600
28 IRL Republik Irland 4.500 0.000 0.000 0.000 0.000 4.500
29 KAZ Kasachstan 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
30 KOS Kosovo 3.906 0.000 0.000 0.000 0.000 3.906
31 ARM Armenien 3.812 0.000 0.000 0.000 0.000 3.812
32 FIN Finnland 3.750 0.000 0.000 0.000 0.000 3.750
33 ISL Island 3.750 0.000 0.000 0.000 0.000 3.750
34 GIB Gibraltar 3.500 0.000 0.000 0.000 0.000 3.500
35 MKD Nordmazedonien 3.468 0.000 0.000 0.000 0.000 3.468
36 BIH Bosnien u. Herzegowina 3.187 0.000 0.000 0.000 0.000 3.187
37 ISR Israel 3.125 0.000 0.000 0.000 0.000 3.125
38 SVK Slowakei 2.750 0.000 0.000 0.000 0.000 2.750
39 ALB Albanien 2.250 0.000 0.000 0.000 0.000 2.250
40 MLT Malta 2.125 0.000 0.000 0.000 0.000 2.125
41 BLR Belarus 2.125 0.000 0.000 0.000 0.000 2.125
42 AND Andorra 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
43 LVA Lettland 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
44 FRO Färöer 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
45 NIR Nordirland 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000 1.750
46 EST Estland 1.625 0.000 0.000 0.000 0.000 1.625
47 MDA Moldawien 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
48 GEO Georgien 1.125 0.000 0.000 0.000 0.000 1.125
49 LTU Litauen 1.125 0.000 0.000 0.000 0.000 1.125
50 LIE Liechtenstein 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
51 MNE Montenegro 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
52 SMR San Marino 0.833 0.000 0.000 0.000 0.000 0.833
53 LUX Luxemburg 0.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750
54 WAL Wales 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert