5 Jahreswertung der Saison 2028 / 2029 Stand:_ Donnerstag 19.03.2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Kürzel | Nation |
Saison 2024 / 2025 |
Saison 2025 / 2026 |
Saison 2026 / 2027 |
Saison 2027 / 2028 |
Saison 2028 / 2029 |
Gesamt |
| 1 | ENG | England | 29.464 | 23.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.311 |
| 2 | ESP | Spanien | 23.892 | 19.468 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.360 |
| 3 | ITA | Italien | 21.875 | 17.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.803 |
| 4 | GER | Deutschland | 18.421 | 18.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.063 |
| 5 | POR | Portugal | 16.250 | 18.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.550 |
| 6 | FRA | Frankreich | 17.928 | 16.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.106 |
| 7 | BEL | Belgien | 15.650 | 11.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.050 |
| 8 | POL | Polen | 11.750 | 15.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 |
| 9 | GRE | Griechenland | 12.687 | 13.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.387 |
| 10 | NED | Niederlande | 15.250 | 9.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.645 |
| 11 | CYP | Zypern | 10.562 | 12.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.718 |
| 12 | CZE | Tschechische Republik | 10.550 | 11.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.575 |
| 13 | TUR | Türkei | 10.300 | 10.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.975 |
| 14 | DEN | Dänemark | 7.656 | 12.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.906 |
| 15 | NOR | Norwegen | 11.812 | 8.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.862 |
| 16 | SWE | Schweden | 11.375 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.375 |
| 17 | SVN | Slowenien | 9.093 | 5.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.968 |
| 18 | SCO | Schottland | 9.250 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.250 |
| 19 | HUN | Ungarn | 6.625 | 7.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.062 |
| 20 | AUT | Österreich | 9.650 | 4.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.750 |
| 21 | ROU | Rumänien | 7.750 | 5.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.500 |
| 22 | SUI | Schweiz | 7.050 | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.250 |
| 23 | CRO | Kroatien | 5.875 | 6.781 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.656 |
| 24 | UKR | Ukraine | 3.600 | 7.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.912 |
| 25 | IRL | Republik Irland | 5.343 | 4.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.593 |
| 26 | SRB | Serbien | 3.725 | 5.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.475 |
| 27 | BUL | Bulgarien | 3.625 | 5.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.812 |
| 28 | AZE | Aserbaidschan | 2.875 | 5.812 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.687 |
| 29 | ARM | Armenien | 4.375 | 4.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.562 |
| 30 | ISL | Island | 4.562 | 3.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.187 |
| 31 | BIH | Bosnien u. Herzegowina | 4.531 | 3.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.843 |
| 32 | SVK | Slowakei | 4.625 | 2.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.250 |
| 33 | KAZ | Kasachstan | 3.000 | 3.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.625 |
| 34 | FIN | Finnland | 2.250 | 3.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.875 |
| 35 | LVA | Lettland | 3.875 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.875 |
| 36 | KOS | Kosovo | 2.000 | 3.781 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.781 |
| 37 | ISR | Israel | 2.875 | 2.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.750 |
| 38 | GIB | Gibraltar | 1.500 | 3.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.833 |
| 39 | MKD | Nordmazedonien | 0.666 | 3.343 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.009 |
| 40 | BLR | Belarus | 1.875 | 2.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 41 | MDA | Moldawien | 2.125 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.625 |
| 42 | ALB | Albanien | 1.250 | 2.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 |
| 43 | MNE | Montenegro | 2.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 |
| 44 | FRO | Färöer | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.250 |
| 45 | NIR | Nordirland | 1.500 | 1.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.250 |
| 46 | EST | Estland | 1.625 | 1.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.250 |
| 47 | AND | Andorra | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 48 | MLT | Malta | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 49 | LTU | Litauen | 1.375 | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
| 50 | GEO | Georgien | 1.250 | 1.125 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.375 |
| 51 | WAL | Wales | 2.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.333 |
| 52 | LUX | Luxemburg | 1.250 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 53 | LIE | Liechtenstein | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
| 54 | SMR | San Marino | 0.666 | 0.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.499 |
| Impressum | Werben auf der 5JW | Kontakt | Spenden |
| Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr | |||
|
Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA. In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat. Punkteregelung: Hauptrunde: - Sieg = 2 Pkt - Unendschieden = 1 Pkt - Niederlage = 0 Pkt Bonuspunkte: - 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005 - 1/4 Finale 1 Pkt - 1/2 Finale 1 Pkt - Finale 1 Pkt Ab 1991/1992 - CL Gruppenphase 2 Pkt Ab 1994/1995 - CL Gruppenphase 1 Pkt Ab 2004/2005 - CL Gruppenphase 3 Pkt Ab 1998/1999 - Die Punkte in der Quali werden halbiert |