Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2028 / 2029   Stand:_ Dienstag 30.09.2025

Rang Kürzel Nation Saison
2024 / 2025
Saison
2025 / 2026
Saison
2026 / 2027
Saison
2027 / 2028
Saison
2028 / 2029
Gesamt
1 ENG England 29.464 1.722 0.000 0.000 0.000 31.186
2 ESP Spanien 23.892 1.375 0.000 0.000 0.000 25.267
3 ITA Italien 21.875 1.571 0.000 0.000 0.000 23.446
4 GER Deutschland 18.421 1.857 0.000 0.000 0.000 20.278
5 POR Portugal 16.250 3.600 0.000 0.000 0.000 19.850
6 FRA Frankreich 17.928 1.357 0.000 0.000 0.000 19.285
7 BEL Belgien 15.650 2.900 0.000 0.000 0.000 18.550
8 NED Niederlande 15.250 1.916 0.000 0.000 0.000 17.166
9 POL Polen 11.750 4.875 0.000 0.000 0.000 16.625
10 GRE Griechenland 12.687 2.900 0.000 0.000 0.000 15.587
11 SWE Schweden 11.375 4.000 0.000 0.000 0.000 15.375
12 CYP Zypern 10.562 4.250 0.000 0.000 0.000 14.812
13 NOR Norwegen 11.812 2.800 0.000 0.000 0.000 14.612
14 CZE Tschechische Republik 10.550 2.000 0.000 0.000 0.000 12.550
15 TUR Türkei 10.300 2.000 0.000 0.000 0.000 12.300
16 DEN Dänemark 7.656 4.625 0.000 0.000 0.000 12.281
17 AUT Österreich 9.650 2.100 0.000 0.000 0.000 11.750
18 SVN Slowenien 9.093 2.625 0.000 0.000 0.000 11.718
19 ROU Rumänien 7.750 3.750 0.000 0.000 0.000 11.500
20 SCO Schottland 9.250 2.000 0.000 0.000 0.000 11.250
21 HUN Ungarn 6.625 2.875 0.000 0.000 0.000 9.500
22 SUI Schweiz 7.050 2.000 0.000 0.000 0.000 9.050
23 IRL Republik Irland 5.343 3.000 0.000 0.000 0.000 8.343
24 CRO Kroatien 5.875 2.000 0.000 0.000 0.000 7.875
25 ISL Island 4.562 2.625 0.000 0.000 0.000 7.187
26 BUL Bulgarien 3.625 3.250 0.000 0.000 0.000 6.875
27 ARM Armenien 4.375 2.000 0.000 0.000 0.000 6.375
28 UKR Ukraine 3.600 2.750 0.000 0.000 0.000 6.350
29 BIH Bosnien u. Herzegowina 4.531 1.750 0.000 0.000 0.000 6.281
30 SVK Slowakei 4.625 1.625 0.000 0.000 0.000 6.250
31 SRB Serbien 3.725 2.375 0.000 0.000 0.000 6.100
32 LVA Lettland 3.875 2.000 0.000 0.000 0.000 5.875
33 AZE Aserbaidschan 2.875 2.875 0.000 0.000 0.000 5.750
34 ISR Israel 2.875 2.875 0.000 0.000 0.000 5.750
35 KAZ Kasachstan 3.000 1.875 0.000 0.000 0.000 4.875
36 FIN Finnland 2.250 2.000 0.000 0.000 0.000 4.250
37 KOS Kosovo 2.000 2.125 0.000 0.000 0.000 4.125
38 BLR Belarus 1.875 2.125 0.000 0.000 0.000 4.000
39 MDA Moldawien 2.125 1.500 0.000 0.000 0.000 3.625
40 ALB Albanien 1.250 2.250 0.000 0.000 0.000 3.500
41 MNE Montenegro 2.500 1.000 0.000 0.000 0.000 3.500
42 FRO Färöer 1.500 1.750 0.000 0.000 0.000 3.250
43 NIR Nordirland 1.500 1.750 0.000 0.000 0.000 3.250
44 EST Estland 1.625 1.625 0.000 0.000 0.000 3.250
45 GIB Gibraltar 1.500 1.666 0.000 0.000 0.000 3.166
46 AND Andorra 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 3.000
47 MKD Nordmazedonien 0.666 2.000 0.000 0.000 0.000 2.666
48 MLT Malta 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
49 LTU Litauen 1.375 1.125 0.000 0.000 0.000 2.500
50 GEO Georgien 1.250 1.125 0.000 0.000 0.000 2.375
51 WAL Wales 2.000 0.333 0.000 0.000 0.000 2.333
52 LUX Luxemburg 1.250 0.750 0.000 0.000 0.000 2.000
53 LIE Liechtenstein 0.500 1.000 0.000 0.000 0.000 1.500
54 SMR San Marino 0.666 0.833 0.000 0.000 0.000 1.499

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert