Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2010/2011

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 94 Nationenpunkte: 18.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sporting Braga 3 0 1 6 3 6 7 25 5.000 5
2 Benfica Lissabon 0 0 0 7 2 5 6 22 4.400 5
3 CS Maritimo Funchal 4 0 2 0 0 0 0 4 0.800 5
4 Sporting CP Lissabon 3 0 1 4 2 2 0 13 2.600 5
5 FC Porto 2 0 0 12 1 2 3 30 6.000 5
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 128.5 Nationenpunkte: 18.357
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Tottenham Hotspur 1 0 1 4 3 3 10 22 3.142 7
2 Manchester United 0 0 0 9 3 1 12 33 4.714 7
3 FC Chelsea 0 0 0 6 1 3 10 23 3.285 7
4 FC Arsenal 0 0 0 5 0 3 9 19 2.714 7
5 FC Liverpool 4 0 0 3 6 1 0 16 2.285 7
6 Aston Villa 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.071 7
7 Manchester City 2 0 0 5 3 2 0 15 2.142 7
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 127.5 Nationenpunkte: 18.214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sevilla FC 0 0 2 4 1 3 0 9 1.285 7
2 Valencia CF 0 0 0 3 3 2 9 18 2.571 7
3 FC Barcelona 0 0 0 9 3 1 12 33 4.714 7
4 Real Madrid 0 0 0 8 3 1 11 30 4.285 7
5 Getafe CF 1 1 0 2 1 3 0 6.5 0.928 7
6 FC Villarreal 2 0 0 10 1 3 2 25 3.571 7
7 Atletico Madrid 0 0 0 2 2 2 0 6 0.857 7
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 94 Nationenpunkte: 15.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Werder Bremen 1 0 1 1 2 3 4 9 1.500 6
2 FC Schalke 04 0 0 0 7 2 3 11 27 4.500 6
3 FC Bayern München 0 0 0 6 0 2 9 21 3.500 6
4 VfB Stuttgart 2 2 0 5 0 3 0 13 2.166 6
5 Bayer Leverkusen 2 0 0 5 3 2 0 15 2.500 6
6 Borussia Dortmund 2 0 0 2 3 1 0 9 1.500 6
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 81 Nationenpunkte: 11.571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sampdoria 1 0 1 1 2 3 0 5 0.714 7
2 FC Inter Mailand 0 0 0 4 1 5 10 19 2.714 7
3 AS Roma 0 0 0 3 1 4 9 16 2.285 7
4 AC Milan 0 0 0 2 3 3 9 16 2.285 7
5 Juventus Turin 4 0 0 0 6 0 0 10 1.428 7
6 Palermo 1 0 1 2 1 3 0 6 0.857 7
7 Napoli 2 0 0 1 5 2 0 9 1.285 7
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 67 Nationenpunkte: 11.166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ajax Amsterdam 1 3 0 4 1 5 4 15.5 2.583 6
2 FC Twente Enschede 0 0 0 3 4 5 5 15 2.500 6
3 FC Utrecht 4 1 1 0 5 1 0 9.5 1.583 6
4 AZ Alkmaar 2 0 2 2 1 3 0 7 1.166 6
5 Feyenoord 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
6 PSV Eindhoven 1 0 1 6 5 1 1 19 3.166 6
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 65.5 Nationenpunkte: 10.916
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Zenit St. Petersburg 2 1 1 8 0 2 0 18.5 3.083 6
2 FC Rubin Kazan 0 0 0 1 4 3 4 10 1.666 6
3 Spartak Moscow 0 0 0 6 1 5 5 18 3.000 6
4 Sibir Novosibirsk 2 0 2 0 0 0 0 2 0.333 6
5 CSKA Moscow 2 0 0 6 2 2 0 16 2.666 6
6 Lokomotiv Moscow 0 2 0 0 0 0 0 1 0.166 6
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 64.5 Nationenpunkte: 10.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AJ Auxerre 1 0 1 1 0 5 4 7 1.166 6
2 Olympique Lyon 0 0 0 3 2 3 9 17 2.833 6
3 Olympique Marseille 0 0 0 4 1 3 9 18 3.000 6
4 Montpellier 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
5 Paris Saint-Germain FC 1 0 1 3 6 1 0 13 2.166 6
6 Lille OSC 1 1 0 2 3 3 0 8.5 1.416 6
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 60.5 Nationenpunkte: 10.083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Kiev 2 1 1 6 4 2 1 19.5 3.250 6
2 Shakhtar Donetsk 0 0 0 7 0 3 10 24 4.000 6
3 Karpaty Lviv 4 2 0 0 1 5 0 6 1.000 6
4 Dnipro Dnipropetrovsk 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.250 6
5 Tavria Simferopol 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
6 FC Metalist Kharkiv 1 1 0 3 2 3 0 9.5 1.583 6
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 38 Nationenpunkte: 7.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PAOK Thessaloniki 1 3 0 3 3 2 0 11.5 2.300 5
2 Panathinaikos Athen 0 0 0 0 2 4 4 6 1.200 5
3 Olympiakos Piraeus 3 0 1 0 0 0 0 3 0.600 5
4 Aris Thessaloniki 2 2 0 3 2 3 0 11 2.200 5
5 AEK Athens 1 1 0 2 1 3 0 6.5 1.300 5
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 33.5 Nationenpunkte: 6.700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Kopenhagen 2 1 1 3 2 3 9 19.5 3.900 5
2 Randers FC 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600 5
3 Brondby IF 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900 5
4 OB Odense 3 1 0 1 1 4 0 6.5 1.300 5
5 FC Nordsjælland 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 29.5 Nationenpunkte: 5.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Basel 1893 4 0 0 2 1 5 4 13 2.600 5
2 BSC Young Boys 2 1 1 4 0 4 0 10.5 2.100 5
3 FC Lausanne-Sport 2 4 0 0 1 5 0 5 1.000 5
4 FC Luzern 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 Grasshopper-Club Zürich 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 23.5 Nationenpunkte: 5.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC BATE Borisov 4 1 1 3 3 2 0 13.5 3.375 4
2 Torpedo Zhodino 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Dnepr-Transmash Mogilyov 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 FC Dinamo Minsk 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 18.5 Nationenpunkte: 4.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Litex Lovech 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 PFC Levski Sofia 4 2 0 2 1 3 0 10 2.500 4
3 PFC CSKA Sofia 3 1 0 1 0 5 0 5.5 1.375 4
4 FC Beroe Stara Zagora 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 18.5 Nationenpunkte: 4.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hapoel Tel-Aviv 4 1 1 1 2 3 4 12.5 3.125 4
2 Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Maccabi Tel-Aviv 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Maccabi Haifa FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 4.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 RSC Anderlecht 2 2 0 2 1 5 0 8 1.600 5
2 AA Gent 1 0 3 2 1 3 0 6 1.200 5
3 Cercle Brugge 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
4 Racing Genk 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
5 FC Brügge 2 0 0 0 3 3 0 5 1.000 5
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 4.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fenerbahce Istanbul 0 2 2 0 0 0 0 1 0.200 5
2 Bursaspor 0 0 0 0 1 5 4 5 1.000 5
3 Besiktas Istanbul 5 1 0 4 1 3 0 14.5 2.900 5
4 Galatasaray 1 3 0 0 0 0 0 2.5 0.500 5
5 Trabzonspor 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 18 Nationenpunkte: 4.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lech Poznan 2 1 3 4 2 2 0 12.5 3.125 4
2 Ruch Chorzow 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Wisla Krakow 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Jagiellonia Bialystok 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 17.5 Nationenpunkte: 4.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Red Bull Salzburg 2 2 2 0 2 4 0 5 1.250 4
2 FK Austria Wien 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
3 SK Rapid Wien 4 2 0 1 0 5 0 7 1.750 4
4 Sturm Graz 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 16.5 Nationenpunkte: 4.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 3 2 1 2 1 3 0 9 2.250 4
2 HNK Sibenik 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Cibalia Vinkovci 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Hajduk Split 2 1 1 1 0 5 0 4.5 1.125 4
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 18 Nationenpunkte: 3.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
2 Glasgow Rangers 0 0 0 1 6 3 4 12 2.400 5
3 Motherwell 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.700 5
4 Hibernian 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 Dundee United 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 14 Nationenpunkte: 3.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Partizan Belgrade 4 2 0 0 0 6 4 9 2.250 4
2 OFK Belgrade 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Spartak Zlatibor Voda 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Crvena Zvezda 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 14 Nationenpunkte: 3.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sparta Prag 4 0 2 2 4 2 0 12 3.000 4
2 Banik Ostrava 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FK Jablonec 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Viktoria Pilsen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 19 Nationenpunkte: 3.166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AFC Unirea Valahorum Urziceni 0 2 2 0 0 0 0 1 0.166 6
2 CFR 1907 Cluj 0 0 0 1 1 4 4 7 1.166 6
3 Dinamo Bucuresti 3 0 1 0 0 0 0 3 0.500 6
4 FC Timisoara 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.250 6
5 SC Vaslui 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
6 FCSB Bukarest 1 0 1 1 3 2 0 6 1.000 6
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 12.5 Nationenpunkte: 3.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AC Omonia Nikosia 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Anorthosis Famagusta 4 0 4 0 0 0 0 4 1.000 4
3 Apoel FC Nikosia 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 Apollon Limassol 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 MSK Zilina 4 1 1 0 0 6 4 8.5 2.125 4
2 FC Nitra 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Dukla Banska Bystrica 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Slovan Bratislava 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 DVSC Debrecen 3 1 2 1 0 5 0 5.5 1.375 4
2 Zalaegerszeg TE 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 ETO Györ 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 Videoton FC Fehervar 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 13 Nationenpunkte: 2.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AIK Stockholm 1 2 3 0 0 0 0 2 0.400 5
2 Gefle IF 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
3 Kalmar FF 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
4 IF Elfsborg 4 0 2 0 0 0 0 4 0.800 5
5 IFK Göteborg 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 2.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Rosenborg BK 4 1 1 1 0 5 0 6.5 1.625 4
2 Stabæk IF 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Molde FK 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Aalesunds FK 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sheriff Tiraspol 1 2 3 1 2 3 0 6 1.500 4
2 Olimpia Balti 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Dacia Chisinau 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Iskra-Stali Ribnita 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Keshla 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Khazar Lenkoran 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Karabakh Agdam 4 2 2 0 0 0 0 5 1.250 4
4 FK Baku 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 7.5 Nationenpunkte: 1.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Zeljeznicar Sarajevo 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 NK Siroki Brijeg 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 HSK Zrinjski Mostar 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 FK Borac Banja Luka 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 7.5 Nationenpunkte: 1.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Olimpi Rustavi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FC Zestafoni 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FC Dinamo Tiflis 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
4 FC WIT Georgia 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 1.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HJK Helsinki 1 0 5 0 0 0 0 1 0.200 5
2 TPS Turku 3 0 1 0 0 0 0 3 0.600 5
3 MyPa-47 Anjalankoski 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900 5
4 FC Honka 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 FC International Turku 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Rudar Pljevlja 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
2 FK Mogren Budva 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Zeta Golubovci 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FK Buducnost Podgorica 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Birkirkara FC 3 0 1 0 0 0 0 3 1.000 3
2 Sliema Wanderers FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
3 Valletta FC 0 2 0 0 0 0 0 1 0.333 3
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Koper 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Olimpija Ljubljana 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 ND Gorica 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 NK Maribor 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Renova Cepciste 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FK Rabotnicki Skopje 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 Metalurg Skopje 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FK Teteks 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Linfield Belfast FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Portadown FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Glentoran FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Cliftonville 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Bohemian FC Dublin 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Dundalk 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Sporting Fingal 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Shamrock Rovers 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KS Dinamo Tirana 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 KF Tirana 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 KF Laci 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Besa Kavaje 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Aktobe 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 FC Tobol Kostanay 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Shakhtyor Qaraghandi 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Atyrau 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 The New Saints FC 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Port Talbot Town 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Llanelli FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Bangor City 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Ekranas Panevezys 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 FK Tauras Taurag 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FC Siauliai 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Suduva Marijampole 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AS Jeunesse Esch 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 F91 Dudelange 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 CS Grevenmacher 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Differdange 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Liepaja 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Skonto FC Riga 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Ventspils 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FK Jelgava 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.500 1
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FH Hafnarfjördur 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Fylkir Reykjavik 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 KR Reykjavik 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Breidablik 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Pyunik Eriwan 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Urartur FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Ulisses 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FC Mika Ashtarak 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Levadia Tallinn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Trans Narva 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Flora Tallinn 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Sillamäe Kalev 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HB Torshavn 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 NSI Runavik 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 EB Streymur 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Vikingur 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Tre Fiori Fiorentino 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
2 SC Faetano 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
3 SP Tre Penne 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Santa Coloma 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 UE Santa Coloma 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Lusitanos la Posa 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 UE Sant Julia 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr