Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2009/2010

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 108.5 Nationenpunkte: 18.083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 VfB Stuttgart 1 1 0 2 4 2 9 18.5 3.083 6
2 FC Bayern München 0 0 0 7 1 5 12 27 4.500 6
3 VfL Wolfsburg 0 0 0 4 3 5 5 16 2.666 6
4 Hamburger SV 3 0 1 7 2 5 2 21 3.500 6
5 Hertha BSC 1 0 1 3 2 3 0 9 1.500 6
6 Werder Bremen 2 0 0 6 3 1 0 17 2.833 6
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 125.5 Nationenpunkte: 17.928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Arsenal 2 0 0 5 2 3 10 24 3.428 7
2 Manchester United 0 0 0 7 1 2 10 25 3.571 7
3 FC Chelsea 0 0 0 4 2 2 9 19 2.714 7
4 FC Liverpool 0 0 0 7 1 6 6 21 3.000 7
5 Fulham FC 3 0 1 8 4 3 3 26 3.714 7
6 Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 1 0.142 7
7 FC Everton 1 1 0 4 0 4 0 9.5 1.357 7
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 125.5 Nationenpunkte: 17.928
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atletico Madrid 2 0 0 3 8 4 7 23 3.285 7
2 Real Madrid 0 0 0 4 2 2 9 19 2.714 7
3 FC Barcelona 0 0 0 6 4 2 11 27 3.857 7
4 Sevilla FC 0 0 0 4 2 2 9 19 2.714 7
5 Athletic Club Bilbao 2 1 1 3 2 3 0 10.5 1.500 7
6 Valencia CF 2 0 0 4 7 1 1 18 2.571 7
7 FC Villarreal 2 0 0 3 1 4 0 9 1.285 7
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 108 Nationenpunkte: 15.428
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fiorentina 0 2 0 6 0 2 9 22 3.142 7
2 Juventus Turin 0 0 0 4 3 3 4 15 2.142 7
3 AC Milan 0 0 0 2 3 3 9 16 2.285 7
4 FC Inter Mailand 0 0 0 8 3 2 12 31 4.428 7
5 AS Roma 3 1 0 4 1 3 0 12.5 1.785 7
6 Genoa 1 1 0 2 1 3 0 6.5 0.928 7
7 S.S. Lazio Rom 1 0 1 2 0 4 0 5 0.714 7
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 90 Nationenpunkte: 15.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olympique Lyon 2 0 0 6 2 4 11 27 4.500 6
2 Girondins Bordeaux 0 0 0 8 1 1 10 27 4.500 6
3 Olympique Marseille 0 0 0 4 2 4 4 14 2.333 6
4 Lille OSC 4 0 0 5 2 3 0 16 2.666 6
5 En Avant Guingamp 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
6 Toulouse FC 1 0 1 2 1 3 0 6 1.000 6
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 60 Nationenpunkte: 10.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sporting CP Lissabon 0 4 0 4 4 2 0 14 2.333 6
2 FC Porto 0 0 0 5 0 3 9 19 3.166 6
3 Pacos de Ferreira 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.250 6
4 Sporting Braga 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
5 CD Nacional Funchal 1 1 0 1 2 3 0 5.5 0.916 6
6 Benfica Lissabon 1 0 1 8 2 2 1 20 3.333 6
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 56.5 Nationenpunkte: 9.416
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Twente Enschede 1 3 0 3 2 3 0 10.5 1.750 6
2 AZ Alkmaar 0 0 0 0 4 2 4 8 1.333 6
3 NAC Breda 4 0 2 0 0 0 0 4 0.666 6
4 PSV Eindhoven 4 0 0 5 2 1 0 16 2.666 6
5 Heerenveen 0 2 0 2 2 2 0 7 1.166 6
6 Ajax Amsterdam 2 0 0 3 3 2 0 11 1.833 6
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 37.5 Nationenpunkte: 9.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Red Bull Salzburg 2 2 2 6 1 1 0 16 4.000 4
2 Sturm Graz 4 2 0 1 1 4 0 8 2.000 4
3 SK Rapid Wien 4 1 1 1 2 3 0 8.5 2.125 4
4 FK Austria Wien 2 2 0 0 2 4 0 5 1.250 4
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 43.5 Nationenpunkte: 8.700
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 RSC Anderlecht 1 0 3 5 3 2 0 14 2.800 5
2 R. Standard de Liege 0 0 0 4 3 5 5 16 3.200 5
3 AA Gent 1 0 3 0 0 0 0 1 0.200 5
4 FC Brügge 2 1 1 4 2 2 0 12.5 2.500 5
5 Racing Genk 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 39.5 Nationenpunkte: 7.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olympiakos Piraeus 4 0 0 3 1 4 9 20 4.000 5
2 Panathinaikos Athen 1 0 3 6 0 4 0 13 2.600 5
3 AE Larissa 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 PAOK Thessaloniki 1 2 1 0 0 0 0 2 0.400 5
5 AEK Athens 1 0 1 1 1 4 0 4 0.800 5
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 38 Nationenpunkte: 7.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sivasspor Kulübü 1 0 3 0 0 0 0 1 0.200 5
2 Besiktas Istanbul 0 0 0 1 1 4 4 7 1.400 5
3 Galatasaray 4 2 0 4 2 2 0 15 3.000 5
4 Fenerbahce Istanbul 2 2 0 5 1 2 0 14 2.800 5
5 Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 29 Nationenpunkte: 7.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Maccabi Haifa FC 5 1 0 0 0 6 4 9.5 2.375 4
2 Bnei Yehuda Tel-Aviv FC 6 0 2 0 0 0 0 6 1.500 4
3 Maccabi Netanya FC 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Hapoel Tel-Aviv 2 2 0 4 1 3 0 12 3.000 4
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 37 Nationenpunkte: 6.166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Moscow 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.250 6
2 CSKA Moscow 0 0 0 4 2 4 10 20 3.333 6
3 FC Rubin Kazan 0 0 0 2 5 3 4 13 2.166 6
4 Krylia Sovetov Samara 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
5 FC Zenit St. Petersburg 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.083 6
6 Amkar Perm 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 36.5 Nationenpunkte: 6.083
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Timisoara 0 3 1 1 2 3 0 5.5 0.916 6
2 AFC Unirea Valahorum Urziceni 0 0 0 2 2 4 4 10 1.666 6
3 FCSB Bukarest 6 0 0 0 4 2 0 10 1.666 6
4 SC Vaslui 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.416 6
5 CFR 1907 Cluj 1 1 0 1 0 5 0 3.5 0.583 6
6 Dinamo Bucuresti 1 0 1 2 0 4 0 5 0.833 6
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 29 Nationenpunkte: 5.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Shakhtar Donetsk 2 2 0 4 2 2 0 13 2.600 5
2 Dinamo Kiev 0 0 0 1 2 3 4 8 1.600 5
3 Metalurg Donetsk 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900 5
4 FC Metalist Kharkiv 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
5 Vorskla Poltava 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 5.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Zürich 3 0 1 1 1 4 4 10 2.500 4
2 FC Basel 1893 5 1 0 3 0 3 0 11.5 2.875 4
3 BSC Young Boys 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FC Sion 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 22 Nationenpunkte: 4.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Kopenhagen 4 1 1 3 1 4 0 11.5 2.300 5
2 Randers FC 4 1 1 0 0 0 0 4.5 0.900 5
3 Brondby IF 2 2 2 0 0 0 0 3 0.600 5
4 Aalborg BK 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 OB Odense 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Apoel FC Nikosia 4 0 2 0 3 3 4 11 2.750 4
2 Anorthosis Famagusta 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 AC Omonia Nikosia 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 APOP Kinyras 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 4.100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slavia Prag 1 2 1 0 3 3 0 5 1.000 5
2 Sparta Prag 3 0 1 2 1 3 0 8 1.600 5
3 SK Sigma Olomouc 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
4 Slovan Liberec 3 0 1 0 0 0 0 3 0.600 5
5 FK Teplice 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 13.5 Nationenpunkte: 3.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC BATE Borisov 4 0 2 2 1 3 0 9 2.250 4
2 Partizan Minsk 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FC Dinamo Minsk 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 Naftan Novopolosk 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 12.5 Nationenpunkte: 3.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Levski Sofia 3 1 2 1 0 5 0 5.5 1.375 4
2 PFC Cherno More Varna 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 PFC CSKA Sofia 2 2 0 0 1 5 0 4 1.000 4
4 FC Litex Lovech 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 2 2 2 2 0 4 0 7 1.750 4
2 NK Slaven Koprivnica 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 NK Rijeka 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Hajduk Split 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Partizan Belgrade 4 1 1 1 0 5 0 6.5 1.625 4
2 FK Sevojno 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Crvena Zvezda 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
4 Vojvodina Novi Sad 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 DVSC Debrecen 5 0 1 0 0 6 4 9 2.250 4
2 Haladas Szombathely 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Ujpesti TE 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Budapest Honved FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 2.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 1 0 3 1 3 2 0 6 1.000 6
2 Glasgow Rangers 0 0 0 0 2 4 4 6 1.000 6
3 Motherwell 2 0 4 0 0 0 0 2 0.333 6
4 Falkirk FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
5 Aberdeen 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 6
6 Heart of Midlothian FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.166 6
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Kalmar FF 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Helsingborg IF 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
3 IF Elfsborg 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 IFK Göteborg 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 10 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slovan Bratislava 1 0 5 0 0 0 0 1 0.250 4
2 Spartak Trnava 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 MSK Zilina 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
4 MFK Kosice 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Ventspils 3 0 3 0 3 3 0 6 1.500 4
2 Dinaburg Daugavpils 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FK Liepaja 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Skonto FC Riga 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sheriff Tiraspol 2 2 2 1 2 3 0 7 1.750 4
2 Zimbru Chisinau 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FC Dacia Chisinau 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Iskra-Stali Ribnita 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 8.5 Nationenpunkte: 2.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Wisla Krakow 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Polonia Warsaw 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Legia Warschau 2 2 0 0 0 0 0 3 0.750 4
4 Lech Poznan 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Stabæk IF 1 2 3 0 0 0 0 2 0.400 5
2 Rosenborg BK 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
3 Tromsø IL 3 2 1 0 0 0 0 4 0.800 5
4 Valerengen IF 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
5 Fredrikstad FK 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HSK Zrinjski Mostar 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
2 NK Siroki Brijeg 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Slavija Sarajevo 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 FK Sarajevo 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC WIT Georgia 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FC Olimpi Rustavi 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FC Zestafoni 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 FC Dinamo Tiflis 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Baku 1 2 3 0 0 0 0 2 0.500 4
2 Simurk Zakatala 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FK Keshla 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Karabakh Agdam 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC International Turku 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 FC Lahti 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FC Honka 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 HJK Helsinki 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Bohemian FC Dublin 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Sligo Rovers 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 St. Patrick s Athletic 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Derry City 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 5.5 Nationenpunkte: 1.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 NK Maribor 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Rudar Velenje 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 ND Gorica 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Interblock Ljubljana 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FH Hafnarfjördur 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Keflavik IF 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Fram Reykjavik 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 KR Reykjavik 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Aktobe 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FC Okzhetpes Kokshetau 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Irtysh Pavlodar 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FC Tobol Kostanay 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Ekranas Panevezys 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Vetra Vilnius 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
3 Suduva Marijampole 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 FBK Kaunas 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Mogren Budva 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
2 Sutjeska Niksic 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Buducnost Podgorica 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 OFK Petrovac 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Tirana 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 KS Dinamo Tirana 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Vllaznia Shkoder 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 KS Flamurtari Vlore 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 1 0 3 0 0 0 0 1 1.000 1
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Levadia Tallinn 1 2 3 0 0 0 0 2 0.500 4
2 JK Nömme Kalju 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Trans Narva 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FC Flora Tallinn 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hibernians FC Paola 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Valletta FC 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Birkirkara FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Sliema Wanderers FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 UE Sant Julia 0 2 2 0 0 0 0 1 0.500 2
2 FC Santa Coloma 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 2
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Pyunik Eriwan 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Urartur FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FC Mika Ashtarak 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Gandzasar Kapan 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Makedonija GP Skopje 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Renova Cepciste 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Milano Kumanovo 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Rabotnicki Skopje 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Tre Fiori Fiorentino 0 2 0 0 0 0 0 1 0.500 2
2 Juvenes Dogana 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 2
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 F91 Dudelange 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 CS Grevenmacher 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 UN Kaerjeng 97 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FC Differdange 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Rhyl FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 The New Saints FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Llanelli FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Bangor City 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 0.5 Nationenpunkte: 0.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Glentoran FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Linfield Belfast FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Distillery Belfast 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Crusaders Belfast 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 EB Streymur 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
2 B36 Torshavn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 NSI Runavik 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 HB Torshavn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr