Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Landesmeister Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Pkt Pokalsieger Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 1974/1975

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 74 Nationenpunkte: 12.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Bayern München 0 0 0 5 1 1 3 14 2.333 6
2 Eintracht Frankfurt 0 0 0 1 1 2 0 3 0.500 6
3 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 10 1 1 3 24 4.000 6
4 Hamburger SV 0 0 0 5 2 1 1 13 2.166 6
5 Fortuna Düsseldorf 0 0 0 2 1 3 0 5 0.833 6
6 1.FC Köln 0 0 0 6 1 3 2 15 2.500 6
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 56 Nationenpunkte: 11.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Feyenoord 0 0 0 2 1 1 0 5 1.000 5
2 PSV Eindhoven 0 0 0 6 1 1 2 15 3.000 5
3 FC Twente Enschede 0 0 0 6 3 3 3 18 3.600 5
4 Ajax Amsterdam 0 0 0 2 2 2 0 6 1.200 5
5 FC Amsterdam 0 0 0 5 1 2 1 12 2.400 5
 
Sowjetunion (URS) Teampunkte Gesamt: 36 Nationenpunkte: 9.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ararat Yerevan 0 0 0 5 0 1 1 11 2.750 4
2 Dinamo Kiev 0 0 0 8 0 1 3 19 4.750 4
3 Spartak Moscow 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
4 Dinamo Moscow 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
 
Jugoslawien (YUG) Teampunkte Gesamt: 35 Nationenpunkte: 8.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hajduk Split 0 0 0 3 0 1 0 6 1.500 4
2 Crvena Zvezda 0 0 0 4 1 3 2 11 2.750 4
3 Partizan Belgrade 0 0 0 3 2 1 0 8 2.000 4
4 Velez Mostar 0 0 0 4 1 3 1 10 2.500 4
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 32 Nationenpunkte: 6.400
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Barcelona 0 0 0 4 3 1 2 13 2.600 5
2 Real Madrid 0 0 0 4 1 1 1 10 2.000 5
3 Real Sociedad 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 5
4 Atletico Madrid 0 0 0 1 2 1 0 4 0.800 5
5 Real Zaragoza 0 0 0 2 1 3 0 5 1.000 5
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 36 Nationenpunkte: 6.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Leeds United 0 0 0 6 1 2 3 16 2.666 6
2 FC Liverpool 0 0 0 2 2 0 0 6 1.000 6
3 Derby County 0 0 0 3 2 1 0 8 1.333 6
4 Ipswich Town 0 0 0 0 2 0 0 2 0.333 6
5 Stoke City 0 0 0 0 2 0 0 2 0.333 6
6 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 1 0 1 0 2 0.333 6
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 24 Nationenpunkte: 6.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ujpest Dozsa 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
2 Ferencvaros Budapest 0 0 0 4 4 1 3 15 3.750 4
3 ETO Györ 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
4 Videoton FC Fehervar 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 28 Nationenpunkte: 5.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Bologna 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
2 FC Inter Mailand 0 0 0 1 2 1 0 4 0.800 5
3 Napoli 0 0 0 3 2 1 0 8 1.600 5
4 Juventus Turin 0 0 0 5 1 4 2 13 2.600 5
5 Torino 0 0 0 0 1 1 0 1 0.200 5
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 20 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AS Saint-Etienne 0 0 0 3 2 3 2 10 2.500 4
2 AS Monaco 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
3 Olympique Lyon 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
4 FC Nantes 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 20 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atvidabergs FF 0 0 0 3 0 3 1 7 1.750 4
2 Malmö FF 0 0 0 2 2 2 1 7 1.750 4
3 Djurgardens IF 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
4 Östers IF 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Tschechoslowakei (TCH) Teampunkte Gesamt: 20 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slovan Bratislava 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
2 Slavia Prag 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
3 Banik Ostrava 0 0 0 4 1 3 1 10 2.500 4
4 Dukla Prag 0 0 0 3 0 1 0 6 1.500 4
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 RSC Anderlecht 0 0 0 2 0 4 1 5 1.250 4
2 Waregem 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
3 RWD Molenbeek 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
4 Royal Antwerpen 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 14 Nationenpunkte: 3.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ruch Chorzow 0 0 0 4 1 1 1 10 2.500 4
2 Gwardia Warschau 0 0 0 1 0 3 0 2 0.500 4
3 Gornik Zabrze 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
4 Legia Warschau 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 13 Nationenpunkte: 3.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fenerbahce Istanbul 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
2 Bursaspor 0 0 0 2 2 2 1 7 1.750 4
3 Boluspor 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Besiktas Istanbul 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 12 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sporting CP Lissabon 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
2 Benfica Lissabon 0 0 0 2 3 1 1 8 2.000 4
3 FC Porto 0 0 0 1 0 3 0 2 0.500 4
4 Vitoria Setubal 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olympiakos Piraeus 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
2 PAOK Thessaloniki 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
3 Aris Thessaloniki 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
4 Panathinaikos Athen 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Universitatea Craiova 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
2 Jiul Petrosani 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
3 Dinamo Bucuresti 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
4 Steagul Rosu Brasov 0 0 0 1 0 3 0 2 0.500 4
 
Deutsche Demokratische Republik (GDR) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 1.FC Magdeburg 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 Carl Zeiss Jena 0 0 0 1 2 1 0 4 1.000 4
3 Dynamo Dresden 0 0 0 1 3 2 0 5 1.250 4
4 FC Vorwärts Frankfurt 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 SK Vöest Linz 0 0 0 0 1 1 0 1 0.200 5
2 FK Austria Wien 0 0 0 1 1 2 0 3 0.600 5
3 Wacker Innsbruck 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
4 Sturm Graz 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
5 SK Rapid Wien 0 0 0 1 1 2 0 3 0.600 5
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
2 Dundee United 0 0 0 1 1 2 0 3 0.750 4
3 Dundee FC 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Hibernian 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Zürich 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
2 FC Sion 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
3 Servette FC 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Grasshopper-Club Zürich 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.666
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HJK Helsinki 0 0 0 1 0 3 0 2 0.666 3
2 Reipas Lahti 0 0 0 1 1 2 0 3 1.000 3
3 KPV Kokkola 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valletta FC 0 0 0 1 0 1 0 2 0.666 3
2 Sliema Wanderers FC 0 0 0 1 0 1 0 2 0.666 3
3 Hibernians FC Paola 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Coleraine 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Ards FC 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 Portadown FC 0 0 0 1 2 1 0 4 1.333 3
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 1.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hvidovre IF 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
2 Vanløse IF 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
3 Randers FC 0 0 0 0 2 0 0 2 0.500 4
4 BK Kopenhagen 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 0.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Levski Sofia 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 PFC CSKA Sofia 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
3 Etar Veliko Tarnovo 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
4 PFC Lokomotiv Plovdiv 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Cork Celtic 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Finn Harps 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 3
3 Bohemian FC Dublin 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 IBK Keflavik 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Fram Reykjavik 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 Valur Reykjavik 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 3
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AS Jeunesse Esch 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Avenir Beggen 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 FC Differdange 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Viking Stavanger 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 Strømsgodset IF 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
3 Rosenborg BK 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Start Kristiansand 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Cardiff City 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 1
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr