Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Landesmeister Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Pkt Pokalsieger Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 1973/1974

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 61 Nationenpunkte: 10.166
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Bayern München 0 0 0 4 3 2 3 14 2.333 6
2 Borussia Mönchengladbach 0 0 0 6 0 2 2 14 2.333 6
3 Wuppertaler SV 0 0 0 1 0 1 0 2 0.333 6
4 Fortuna Düsseldorf 0 0 0 3 1 2 0 7 1.166 6
5 VfB Stuttgart 0 0 0 6 2 2 2 16 2.666 6
6 1.FC Köln 0 0 0 3 1 4 1 8 1.333 6
 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 56 Nationenpunkte: 9.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Liverpool 0 0 0 1 1 2 0 3 0.500 6
2 Sunderland AFC 0 0 0 3 0 1 0 6 1.000 6
3 Leeds United 0 0 0 2 3 1 0 7 1.166 6
4 Tottenham Hotspur 0 0 0 8 3 1 3 22 3.666 6
5 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 3 0 1 0 6 1.000 6
6 Ipswich Town 0 0 0 5 1 2 1 12 2.000 6
 
Deutsche Demokratische Republik (GDR) Teampunkte Gesamt: 37 Nationenpunkte: 9.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dynamo Dresden 0 0 0 1 1 2 0 3 0.750 4
2 1.FC Magdeburg 0 0 0 5 3 1 3 16 4.000 4
3 Carl Zeiss Jena 0 0 0 3 0 1 0 6 1.500 4
4 Lokomotive Leipzig 0 0 0 5 0 5 2 12 3.000 4
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 30 Nationenpunkte: 7.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ajax Amsterdam 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
2 NAC Breda 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
3 Feyenoord 0 0 0 7 3 2 3 20 5.000 4
4 FC Twente Enschede 0 0 0 3 1 2 0 7 1.750 4
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 26 Nationenpunkte: 6.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Benfica Lissabon 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
2 Sporting CP Lissabon 0 0 0 3 3 2 2 11 2.750 4
3 CF Os Belenenses 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Vitoria Setubal 0 0 0 4 1 3 1 10 2.500 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 5.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC CSKA Sofia 0 0 0 4 0 2 1 9 2.250 4
2 FC Beroe Stara Zagora 0 0 0 3 1 2 1 8 2.000 4
3 PFC Lokomotiv Plovdiv 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
4 Slavia Sofia 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Sowjetunion (URS) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 5.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Zaria Voroshilovgrad 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
2 Torpedo Moscow 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
3 Dinamo Kiev 0 0 0 5 0 1 0 10 2.500 4
4 FC Dinamo Tiflis 0 0 0 3 1 2 0 7 1.750 4
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 28 Nationenpunkte: 5.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 0 0 0 4 2 2 2 12 2.400 5
2 Glasgow Rangers 0 0 0 3 0 1 0 6 1.200 5
3 Hibernian 0 0 0 1 3 0 0 5 1.000 5
4 Aberdeen 0 0 0 2 1 1 0 5 1.000 5
5 Dundee United 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 5
 
Tschechoslowakei (TCH) Teampunkte Gesamt: 21 Nationenpunkte: 5.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Spartak Trnava 0 0 0 3 3 0 1 10 2.500 4
2 Banik Ostrava 0 0 0 3 0 1 0 6 1.500 4
3 Tatran Presov 0 0 0 1 1 2 0 3 0.750 4
4 VSS Kosice 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 26 Nationenpunkte: 5.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atletico Madrid 0 0 0 4 5 0 3 16 3.200 5
2 Athletic Club Bilbao 0 0 0 2 1 1 0 5 1.000 5
3 FC Barcelona 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
4 Espanyol Barcelona 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
5 Real Madrid 0 0 0 0 1 1 0 1 0.200 5
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 20 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Ujpest Dozsa 0 0 0 3 4 1 2 12 3.000 4
2 Vasas Budapest 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
3 Ferencvaros Budapest 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Budapest Honved FC 0 0 0 4 0 2 0 8 2.000 4
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Nantes 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
2 Olympique Lyon 0 0 0 1 2 1 0 4 1.000 4
3 OGC Nice 0 0 0 3 0 3 0 6 1.500 4
4 Olympique Marseille 0 0 0 3 0 1 0 6 1.500 4
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Basel 1893 0 0 0 4 0 2 1 9 2.250 4
2 FC Zürich 0 0 0 1 3 2 1 6 1.500 4
3 Grasshopper-Club Zürich 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 FC Sion 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 24 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Juventus Turin 0 0 0 1 0 1 0 2 0.333 6
2 AC Milan 0 0 0 5 2 2 3 15 2.500 6
3 S.S. Lazio Rom 0 0 0 2 0 2 0 4 0.666 6
4 Fiorentina 0 0 0 0 1 1 0 1 0.166 6
5 FC Inter Mailand 0 0 0 1 0 1 0 2 0.333 6
6 Torino 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 6
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 19 Nationenpunkte: 3.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Brügge 0 0 0 3 0 1 0 6 1.200 5
2 RSC Anderlecht 0 0 0 1 0 1 0 2 0.400 5
3 RWD Molenbeek 0 0 0 2 0 2 0 4 0.800 5
4 Beerschot VAV 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 5
5 R. Standard de Liege 0 0 0 3 1 2 0 7 1.400 5
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olympiakos Piraeus 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 PAOK Thessaloniki 0 0 0 2 3 1 1 8 2.000 4
3 Panathinaikos Athen 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
4 Panachaiki Patras 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 15 Nationenpunkte: 3.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Stal Mielec 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 Legia Warschau 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
3 Ruch Chorzow 0 0 0 3 1 4 1 8 2.000 4
4 Gwardia Warschau 0 0 0 3 0 1 0 6 1.500 4
 
Jugoslawien (YUG) Teampunkte Gesamt: 13 Nationenpunkte: 3.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crvena Zvezda 0 0 0 4 1 1 1 10 2.500 4
2 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
3 Velez Mostar 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
4 OFK Belgrade 0 0 0 1 0 3 0 2 0.500 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 3.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crusaders Belfast 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Glentoran FC 0 0 0 2 2 2 1 7 2.333 3
3 Ards FC 0 0 0 1 0 1 0 2 0.666 3
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 11 Nationenpunkte: 2.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Bucuresti 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
2 Chimia Rimnicu Vilcea 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
3 Universitatea Craiova 0 0 0 1 2 1 0 4 1.000 4
4 Arges Pitesti 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Vejle BK 0 0 0 1 2 1 0 4 1.000 4
2 Randers FC 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
3 B1903 Kopenhagen 0 0 0 1 1 2 0 3 0.750 4
4 Næstved IF 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Wacker Innsbruck 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 SK Rapid Wien 0 0 0 1 2 1 0 4 1.000 4
3 Admira Wacker 0 0 0 2 0 2 0 4 1.000 4
4 Grazer AK 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atvidabergs FF 0 0 0 1 0 1 0 2 0.500 4
2 Malmö FF 0 0 0 1 3 0 0 5 1.250 4
3 AIK Stockholm 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
4 Östers IF 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 7 Nationenpunkte: 1.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Galatasaray 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
2 Ankaragücü 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
3 Fenerbahce Istanbul 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
4 Eskisehirspor 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Viking Stavanger 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
2 SK Brann Bergen 0 0 0 2 1 1 0 5 1.250 4
3 Fredrikstad FK 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 4
4 Strømsgodset IF 0 0 0 0 1 1 0 1 0.250 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Cardiff City 0 0 0 0 1 1 0 1 1.000 1
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 TPS Turku 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Reipas Lahti 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 3
3 MP Mikkeli 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fram Reykjavik 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 IBV Vestmannaeyjar 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 IBK Keflavik 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 3
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AS Jeunesse Esch 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 3
2 CS Fola Esch 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 Union Luxembourg 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 1 Nationenpunkte: 0.333
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Apoel FC Nikosia 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Pezoporikos Larnaca 0 0 0 0 1 1 0 1 0.333 3
3 Olympiakos Nikosia 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Waterford 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Cork Hibernians 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 Finn Harps 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 0 Nationenpunkte: 0.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Floriana 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
2 Gzira United 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
3 Sliema Wanderers FC 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 3
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr