Rang | Nation | Team | Gesamt | TK Gesamt | ALK Gesamt | Pkt 2020/2021 | ALK 2020/2021 | Pkt 2021/2022 | ALK 2021/2022 | Pkt 2022/2023 | ALK 2022/2023 | Pkt 2023/2024 | ALK 2023/2024 | Pkt 2024/2025 | ALK 2024/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | ESP | Real Madrid | 147,500 | 147,500 | 18,890 | 52,00 | 3,900 | 60,00 | 3,685 | 58,00 | 3,314 | 68,00 | 3,212 | 57,00 | 4,778 |
146 | GER | FC Bayern München | 138,250 | 138,250 | 17,266 | 54,00 | 3,042 | 52,00 | 3,242 | 54,00 | 3,425 | 56,00 | 3,871 | 60,50 | 3,684 |
188 | ENG | Manchester City | 137,750 | 137,750 | 23,039 | 70,00 | 4,871 | 54,00 | 4,200 | 66,00 | 4,600 | 56,00 | 3,475 | 29,50 | 5,892 |
183 | ENG | FC Liverpool | 125,500 | 125,500 | 23,039 | 48,00 | 4,871 | 66,00 | 4,200 | 38,00 | 4,600 | 40,00 | 3,475 | 59,00 | 5,892 |
267 | FRA | Paris Saint-Germain FC | 122,500 | 122,500 | 14,618 | 48,00 | 1,583 | 38,00 | 3,683 | 38,00 | 2,516 | 46,00 | 3,250 | 75,00 | 3,585 |
376 | ITA | FC Inter Mailand | 116,250 | 116,250 | 19,446 | 18,00 | 3,257 | 36,00 | 3,142 | 58,00 | 4,471 | 40,00 | 4,200 | 80,50 | 4,375 |
156 | GER | Borussia Dortmund | 109,750 | 109,750 | 17,266 | 44,00 | 3,042 | 21,00 | 3,242 | 36,00 | 3,425 | 58,00 | 3,871 | 61,50 | 3,684 |
179 | ENG | FC Chelsea | 109,000 | 109,000 | 23,039 | 66,00 | 4,871 | 50,00 | 4,200 | 42,00 | 4,600 | 0,00 | 3,475 | 60,00 | 5,892 |
380 | ITA | AS Roma | 104,500 | 104,500 | 19,446 | 48,00 | 3,257 | 46,00 | 3,142 | 46,00 | 4,471 | 44,00 | 4,200 | 32,00 | 4,375 |
788 | ESP | FC Barcelona | 103,250 | 103,250 | 18,890 | 40,00 | 3,900 | 33,00 | 3,685 | 19,00 | 3,314 | 46,00 | 3,212 | 72,50 | 4,778 |
181 | ENG | Manchester United | 102,500 | 102,500 | 23,039 | 52,00 | 4,871 | 36,00 | 4,200 | 41,00 | 4,600 | 14,00 | 3,475 | 65,00 | 5,892 |
180 | ENG | FC Arsenal | 98,000 | 98,000 | 23,039 | 46,00 | 4,871 | 0,00 | 4,200 | 34,00 | 4,600 | 44,00 | 3,475 | 72,00 | 5,892 |
151 | GER | Bayer Leverkusen | 95,250 | 95,250 | 17,266 | 20,00 | 3,042 | 28,00 | 3,242 | 40,00 | 3,425 | 58,00 | 3,871 | 46,50 | 3,684 |
805 | ESP | Atletico Madrid | 93,500 | 93,500 | 18,890 | 32,00 | 3,900 | 38,00 | 3,685 | 16,00 | 3,314 | 48,00 | 3,212 | 53,00 | 4,778 |
606 | POR | Benfica Lissabon | 90,750 | 90,750 | 12,453 | 20,00 | 1,920 | 40,00 | 2,583 | 50,00 | 2,500 | 31,00 | 2,200 | 43,50 | 3,250 |
387 | ITA | Atalanta Bergamo | 82,000 | 82,000 | 19,446 | 34,00 | 3,257 | 36,00 | 3,142 | 0,00 | 4,471 | 56,00 | 4,200 | 42,00 | 4,375 |
790 | ESP | FC Villarreal | 82,000 | 82,000 | 18,890 | 60,00 | 3,900 | 48,00 | 3,685 | 24,00 | 3,314 | 32,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 |
607 | POR | FC Porto | 79,750 | 79,750 | 12,453 | 46,00 | 1,920 | 23,00 | 2,583 | 36,00 | 2,500 | 38,00 | 2,200 | 20,50 | 3,250 |
375 | ITA | AC Milan | 79,000 | 79,000 | 19,446 | 24,00 | 3,257 | 14,00 | 3,142 | 48,00 | 4,471 | 34,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 |
1224 | GER | RB Leipzig | 78,000 | 78,000 | 17,266 | 34,00 | 3,042 | 37,00 | 3,242 | 36,00 | 3,425 | 36,00 | 3,871 | 16,00 | 3,684 |
374 | ITA | Juventus Turin | 76,250 | 76,250 | 19,446 | 42,00 | 3,257 | 40,00 | 3,142 | 37,00 | 4,471 | 0,00 | 4,200 | 36,50 | 4,375 |
381 | ITA | S.S. Lazio Rom | 76,000 | 76,000 | 19,446 | 34,00 | 3,257 | 19,00 | 3,142 | 15,00 | 4,471 | 36,00 | 4,200 | 52,00 | 4,375 |
47 | BEL | FC Brügge | 75,750 | 75,750 | 11,369 | 22,00 | 1,200 | 14,00 | 1,320 | 34,00 | 2,840 | 42,00 | 2,880 | 39,50 | 3,130 |
495 | NED | Feyenoord | 74,000 | 74,000 | 13,430 | 8,00 | 1,839 | 48,00 | 3,840 | 34,00 | 2,700 | 18,00 | 2,000 | 42,00 | 3,050 |
161 | GER | Eintracht Frankfurt | 74,000 | 74,000 | 17,266 | 0,00 | 3,042 | 56,00 | 3,242 | 32,00 | 3,425 | 15,00 | 3,871 | 46,00 | 3,684 |
685 | SCO | Glasgow Rangers | 71,250 | 71,250 | 7,110 | 30,00 | 1,700 | 41,00 | 1,580 | 8,00 | 0,700 | 28,00 | 1,280 | 38,50 | 1,850 |
492 | NED | PSV Eindhoven | 71,250 | 71,250 | 13,430 | 20,00 | 1,839 | 23,00 | 3,840 | 24,00 | 2,700 | 34,00 | 2,000 | 46,50 | 3,050 |
198 | ENG | Tottenham Hotspur | 70,250 | 70,250 | 23,039 | 30,00 | 4,871 | 10,00 | 4,200 | 36,00 | 4,600 | 0,00 | 3,475 | 64,50 | 5,892 |
202 | ENG | West Ham United | 69,000 | 69,000 | 23,039 | 0,00 | 4,871 | 42,00 | 4,200 | 58,00 | 4,600 | 38,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 |
493 | NED | Ajax Amsterdam | 67,250 | 67,250 | 13,430 | 38,00 | 1,839 | 44,00 | 3,840 | 17,00 | 2,700 | 13,00 | 2,000 | 28,50 | 3,050 |
260 | FRA | Lille OSC | 66,000 | 66,000 | 14,618 | 16,00 | 1,583 | 34,00 | 3,683 | 0,00 | 2,516 | 34,00 | 3,250 | 48,00 | 3,585 |
802 | ESP | Real Sociedad | 65,000 | 65,000 | 18,890 | 16,00 | 3,900 | 19,00 | 3,685 | 32,00 | 3,314 | 36,00 | 3,212 | 32,00 | 4,778 |
385 | ITA | Fiorentina | 62,000 | 62,000 | 19,446 | 0,00 | 3,257 | 0,00 | 3,142 | 44,00 | 4,471 | 44,00 | 4,200 | 40,00 | 4,375 |
386 | ITA | Napoli | 61,000 | 61,000 | 19,446 | 20,00 | 3,257 | 19,00 | 3,142 | 50,00 | 4,471 | 34,00 | 4,200 | 0,00 | 4,375 |
608 | POR | Sporting CP Lissabon | 60,000 | 60,000 | 12,453 | 2,50 | 1,920 | 32,00 | 2,583 | 31,00 | 2,500 | 27,00 | 2,200 | 31,00 | 3,250 |
793 | ESP | Sevilla FC | 58,000 | 58,000 | 18,890 | 38,00 | 3,900 | 26,00 | 3,685 | 44,00 | 3,314 | 12,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 |
306 | GRE | Olympiakos Piraeus | 56,500 | 56,500 | 7,862 | 20,00 | 1,020 | 16,00 | 1,600 | 5,00 | 0,425 | 38,00 | 2,280 | 37,00 | 2,537 |
494 | NED | AZ Alkmaar | 54,500 | 54,500 | 13,430 | 12,00 | 1,839 | 26,00 | 3,840 | 38,00 | 2,700 | 8,00 | 2,000 | 28,00 | 3,050 |
791 | ESP | Real Betis | 52,250 | 52,250 | 18,890 | 0,00 | 3,900 | 25,00 | 3,685 | 32,00 | 3,314 | 13,00 | 3,212 | 40,50 | 4,778 |
1045 | CZE | Slavia Prag | 51,000 | 51,000 | 8,820 | 32,00 | 1,320 | 24,00 | 1,340 | 12,00 | 1,350 | 30,00 | 2,700 | 8,00 | 2,110 |
536 | NOR | FK Bodo/Glimt | 49,000 | 49,000 | 7,937 | 2,00 | 1,300 | 34,00 | 1,525 | 7,00 | 1,150 | 17,00 | 1,600 | 44,00 | 2,362 |
559 | AUT | Red Bull Salzburg | 48,000 | 48,000 | 7,290 | 14,00 | 1,340 | 34,00 | 2,080 | 20,00 | 0,980 | 14,00 | 0,960 | 16,00 | 1,930 |
266 | FRA | Olympique Marseille | 48,000 | 48,000 | 14,618 | 12,00 | 1,583 | 36,00 | 3,683 | 16,00 | 2,516 | 39,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 |
828 | TUR | Fenerbahce Istanbul | 47,250 | 47,250 | 8,780 | 0,00 | 0,620 | 10,00 | 1,340 | 34,00 | 2,360 | 28,00 | 2,400 | 25,50 | 2,060 |
194 | ENG | Aston Villa | 47,250 | 47,250 | 23,039 | 0,00 | 4,871 | 0,00 | 4,200 | 0,00 | 4,600 | 34,00 | 3,475 | 60,50 | 5,892 |
610 | POR | Sporting Braga | 46,000 | 46,000 | 12,453 | 18,00 | 1,920 | 34,00 | 2,583 | 14,00 | 2,500 | 16,00 | 2,200 | 14,00 | 3,250 |
113 | DEN | FC Kopenhagen | 44,875 | 44,875 | 6,796 | 2,50 | 0,825 | 26,00 | 1,560 | 14,00 | 1,180 | 30,00 | 1,700 | 16,75 | 1,531 |
259 | FRA | Olympique Lyon | 43,750 | 43,750 | 14,618 | 0,00 | 1,583 | 42,00 | 3,683 | 0,00 | 2,516 | 0,00 | 3,250 | 45,50 | 3,585 |
310 | GRE | PAOK Thessaloniki | 42,250 | 42,250 | 7,862 | 10,00 | 1,020 | 28,00 | 1,600 | 1,50 | 0,425 | 30,00 | 2,280 | 15,50 | 2,537 |
61 | BEL | AA Gent | 42,000 | 42,000 | 11,369 | 3,00 | 1,200 | 22,00 | 1,320 | 24,00 | 2,840 | 21,00 | 2,880 | 16,00 | 3,130 |
261 | FRA | AS Monaco | 42,000 | 42,000 | 14,618 | 0,00 | 1,583 | 30,00 | 3,683 | 20,00 | 2,516 | 0,00 | 3,250 | 36,00 | 3,585 |
263 | FRA | Stade Rennais | 40,000 | 40,000 | 14,618 | 10,00 | 1,583 | 28,00 | 3,683 | 24,00 | 2,516 | 22,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 |
1083 | CZE | Viktoria Pilsen | 39,250 | 39,250 | 8,820 | 2,50 | 1,320 | 2,50 | 1,340 | 8,00 | 1,350 | 34,00 | 2,700 | 28,50 | 2,110 |
869 | HUN | Ferencvaros Budapest | 39,000 | 39,000 | 4,800 | 10,00 | 0,850 | 5,00 | 0,550 | 24,00 | 1,175 | 18,00 | 0,900 | 22,00 | 1,325 |
686 | SCO | Celtic Glasgow | 39,000 | 39,000 | 7,110 | 6,00 | 1,700 | 12,00 | 1,580 | 12,00 | 0,700 | 14,00 | 1,280 | 34,00 | 1,850 |
830 | TUR | Galatasaray | 38,250 | 38,250 | 8,780 | 2,50 | 0,620 | 30,00 | 1,340 | 0,00 | 2,360 | 18,00 | 2,400 | 26,50 | 2,060 |
359 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 37,500 | 37,500 | 6,325 | 16,00 | 1,400 | 19,00 | 1,350 | 2,50 | 1,250 | 28,00 | 1,750 | 8,00 | 0,575 |
58 | BEL | Union Saint-Gilloise | 36,000 | 36,000 | 11,369 | 0,00 | 1,200 | 0,00 | 1,320 | 38,00 | 2,840 | 19,00 | 2,880 | 20,00 | 3,130 |
730 | SUI | BSC Young Boys | 34,500 | 34,500 | 6,725 | 22,00 | 1,025 | 16,00 | 1,550 | 2,50 | 1,700 | 15,00 | 1,040 | 12,00 | 1,410 |
705 | SWE | Djurgardens IF | 34,000 | 34,000 | 5,425 | 2,00 | 0,500 | 0,00 | 1,025 | 26,00 | 1,250 | 1,50 | 0,375 | 35,00 | 2,275 |
540 | NOR | Molde FK | 33,750 | 33,750 | 7,937 | 24,00 | 1,300 | 2,00 | 1,525 | 10,00 | 1,150 | 18,00 | 1,600 | 17,50 | 2,362 |
408 | CRO | Dinamo Zagreb | 33,000 | 33,000 | 5,404 | 34,00 | 1,180 | 20,00 | 1,200 | 14,00 | 0,675 | 0,00 | 1,175 | 0,00 | 1,175 |
726 | SUI | FC Basel 1893 | 33,000 | 33,000 | 6,725 | 2,50 | 1,025 | 24,00 | 1,550 | 36,00 | 1,700 | 1,50 | 1,040 | 0,00 | 1,410 |
114 | DEN | FC Midtjylland | 32,750 | 32,750 | 6,796 | 12,00 | 0,825 | 16,00 | 1,560 | 17,00 | 1,180 | 2,50 | 1,700 | 18,50 | 1,531 |
555 | AUT | SK Rapid Wien | 32,250 | 32,250 | 7,290 | 10,00 | 1,340 | 10,00 | 2,080 | 2,50 | 0,980 | 2,50 | 0,960 | 36,50 | 1,930 |
577 | POL | Legia Warschau | 31,000 | 31,000 | 7,000 | 2,50 | 0,800 | 8,00 | 0,925 | 0,00 | 1,550 | 18,00 | 1,375 | 31,00 | 2,350 |
40 | AZE | FK Karabakh Agdam | 31,000 | 31,000 | 3,925 | 4,00 | 0,500 | 18,00 | 0,875 | 14,00 | 0,800 | 24,00 | 1,175 | 4,00 | 0,575 |
852 | UKR | Shakhtar Donetsk | 31,000 | 31,000 | 4,880 | 28,00 | 1,360 | 12,00 | 0,840 | 24,00 | 1,140 | 0,00 | 0,820 | 0,00 | 0,720 |
745 | SRB | Crvena Zvezda | 29,000 | 29,000 | 5,100 | 20,00 | 1,100 | 30,00 | 1,900 | 8,00 | 1,075 | 0,00 | 0,279 | 0,00 | 0,745 |
48 | BEL | RSC Anderlecht | 28,250 | 28,250 | 11,369 | 0,00 | 1,200 | 2,50 | 1,320 | 26,00 | 2,840 | 0,00 | 2,880 | 28,50 | 3,130 |
158 | GER | SC Freiburg | 28,000 | 28,000 | 17,266 | 0,00 | 3,042 | 0,00 | 3,242 | 30,00 | 3,425 | 29,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 |
574 | AUT | Linzer ASK | 27,000 | 27,000 | 7,290 | 14,00 | 1,340 | 30,00 | 2,080 | 0,00 | 0,980 | 4,00 | 0,960 | 6,00 | 1,930 |
798 | ESP | Athletic Club Bilbao | 26,750 | 26,750 | 18,890 | 0,00 | 3,900 | 0,00 | 3,685 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 3,212 | 53,50 | 4,778 |
1117 | BUL | PFC Ludogorets Razgrad | 24,000 | 24,000 | 3,975 | 3,00 | 0,800 | 5,00 | 0,675 | 12,00 | 0,900 | 19,00 | 0,875 | 8,00 | 0,725 |
199 | ENG | Leicester City | 23,039 | 23,000 | 23,039 | 20,00 | 4,871 | 30,00 | 4,200 | 0,00 | 4,600 | 0,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 |
186 | ENG | Newcastle United | 23,039 | 8,000 | 23,039 | 0,00 | 4,871 | 0,00 | 4,200 | 0,00 | 4,600 | 16,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 |
1307 | ENG | Brighton & Hove Albion | 23,039 | 16,000 | 23,039 | 0,00 | 4,871 | 0,00 | 4,200 | 0,00 | 4,600 | 32,00 | 3,475 | 0,00 | 5,892 |
1194 | TUR | Istanbul Basaksehir | 23,000 | 23,000 | 8,780 | 12,00 | 0,620 | 0,00 | 1,340 | 24,00 | 2,360 | 0,00 | 2,400 | 10,00 | 2,060 |
561 | AUT | Sturm Graz | 23,000 | 23,000 | 7,290 | 0,00 | 1,340 | 5,00 | 2,080 | 12,00 | 0,980 | 12,00 | 0,960 | 20,00 | 1,930 |
159 | GER | Union Berlin | 23,000 | 23,000 | 17,266 | 0,00 | 3,042 | 10,00 | 3,242 | 27,00 | 3,425 | 12,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 |
983 | CRO | Dinamo Zagreb | 23,000 | 23,000 | 5,404 | 0,00 | 1,180 | 0,00 | 1,200 | 0,00 | 0,675 | 21,00 | 1,175 | 28,00 | 1,175 |
630 | ROU | FCSB Bukarest | 22,500 | 22,500 | 4,650 | 2,00 | 0,750 | 1,50 | 0,450 | 4,50 | 1,250 | 2,00 | 0,650 | 33,00 | 1,550 |
1031 | UKR | Shakhtar Donetsk | 21,000 | 21,000 | 4,880 | 0,00 | 1,360 | 0,00 | 0,840 | 0,00 | 1,140 | 21,00 | 0,820 | 22,00 | 0,720 |
57 | BEL | Royal Antwerpen | 20,500 | 20,500 | 11,369 | 16,00 | 1,200 | 8,00 | 1,320 | 2,50 | 2,840 | 12,00 | 2,880 | 0,00 | 3,130 |
275 | FRA | OGC Nice | 20,000 | 20,000 | 14,618 | 5,00 | 1,583 | 0,00 | 3,683 | 28,00 | 2,516 | 0,00 | 3,250 | 6,00 | 3,585 |
766 | SVK | Slovan Bratislava | 19,500 | 19,500 | 4,250 | 1,50 | 0,300 | 12,00 | 0,825 | 24,00 | 1,200 | 0,00 | 1,000 | 0,00 | 0,925 |
388 | ITA | Bologna | 19,446 | 11,000 | 19,446 | 0,00 | 3,257 | 0,00 | 3,142 | 0,00 | 4,471 | 0,00 | 4,200 | 22,00 | 4,375 |
734 | SUI | FC Lugano | 19,250 | 19,250 | 6,725 | 0,00 | 1,025 | 0,00 | 1,550 | 2,00 | 1,700 | 6,00 | 1,040 | 28,50 | 1,410 |
658 | ROU | CFR 1907 Cluj | 19,000 | 19,000 | 4,650 | 8,00 | 0,750 | 6,00 | 0,450 | 17,00 | 1,250 | 1,50 | 0,650 | 2,50 | 1,550 |
579 | POL | Lech Poznan | 19,000 | 19,000 | 7,000 | 5,00 | 0,800 | 0,00 | 0,925 | 31,00 | 1,550 | 2,00 | 1,375 | 0,00 | 2,350 |
1221 | GER | TSG 1899 Hoffenheim | 19,000 | 19,000 | 17,266 | 24,00 | 3,042 | 0,00 | 3,242 | 0,00 | 3,425 | 0,00 | 3,871 | 14,00 | 3,684 |
1040 | CZE | Sparta Prag | 19,000 | 19,000 | 8,820 | 0,00 | 1,320 | 0,00 | 1,340 | 0,00 | 1,350 | 22,00 | 2,700 | 18,00 | 2,110 |
1255 | ESP | Granada | 18,890 | 13,000 | 18,890 | 26,00 | 3,900 | 0,00 | 3,685 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 3,212 | 0,00 | 4,778 |
794 | ESP | CA Osasuna | 18,890 | 2,500 | 18,890 | 0,00 | 3,900 | 0,00 | 3,685 | 0,00 | 3,314 | 2,50 | 3,212 | 0,00 | 4,778 |
1016 | ESP | FC Girona | 18,890 | 8,000 | 18,890 | 0,00 | 3,900 | 0,00 | 3,685 | 0,00 | 3,314 | 0,00 | 3,212 | 16,00 | 4,778 |
611 | POR | Vitoria Guimaraes | 18,750 | 18,750 | 12,453 | 0,00 | 1,920 | 0,00 | 2,583 | 2,00 | 2,500 | 1,50 | 2,200 | 30,50 | 3,250 |
478 | MDA | Sheriff Tiraspol | 18,000 | 18,000 | 2,900 | 2,00 | 0,275 | 20,00 | 1,050 | 10,00 | 0,750 | 2,00 | 0,400 | 2,00 | 0,425 |
853 | UKR | Dinamo Kiev | 18,000 | 18,000 | 4,880 | 20,00 | 1,360 | 10,00 | 0,840 | 4,00 | 1,140 | 0,00 | 0,820 | 0,00 | 0,720 |
358 | ISR | Maccabi Haifa FC | 18,000 | 18,000 | 6,325 | 2,50 | 1,400 | 6,00 | 1,350 | 12,00 | 1,250 | 13,00 | 1,750 | 1,50 | 0,575 |
328 | IRL | Shamrock Rovers | 17,875 | 17,875 | 2,993 | 1,50 | 0,375 | 2,50 | 0,575 | 4,50 | 0,675 | 1,50 | 0,300 | 21,75 | 1,068 |
927 | CYP | AC Omonia Nikosia | 17,375 | 17,375 | 5,507 | 6,00 | 0,800 | 8,00 | 0,825 | 3,00 | 1,020 | 2,00 | 0,750 | 11,75 | 2,112 |
164 | GER | Borussia Mönchengladbach | 17,266 | 15,000 | 17,266 | 30,00 | 3,042 | 0,00 | 3,242 | 0,00 | 3,425 | 0,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 |
178 | GER | VfL Wolfsburg | 17,266 | 10,500 | 17,266 | 2,50 | 3,042 | 16,00 | 3,242 | 0,00 | 3,425 | 0,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 |
162 | GER | 1.FC Köln | 17,266 | 6,000 | 17,266 | 0,00 | 3,042 | 0,00 | 3,242 | 12,00 | 3,425 | 0,00 | 3,871 | 0,00 | 3,684 |
150 | GER | VfB Stuttgart | 17,266 | 13,000 | 17,266 | 0,00 | 3,042 | 0,00 | 3,242 | 0,00 | 3,425 | 0,00 | 3,871 | 26,00 | 3,684 |
1191 | GER | 1. FC Heidenheim | 17,266 | 8,125 | 17,266 | 0,00 | 3,042 | 0,00 | 3,242 | 0,00 | 3,425 | 0,00 | 3,871 | 18,25 | 3,684 |
926 | CYP | Apoel FC Nikosia | 17,250 | 17,250 | 5,507 | 2,50 | 0,800 | 0,00 | 0,825 | 2,50 | 1,020 | 2,50 | 0,750 | 20,50 | 2,112 |
744 | SRB | Partizan Belgrade | 17,000 | 17,000 | 5,100 | 2,00 | 1,100 | 18,00 | 1,900 | 18,00 | 1,075 | 0,00 | 0,279 | 0,00 | 0,745 |
1097 | FRA | Stade Brest | 16,750 | 16,750 | 14,618 | 0,00 | 1,583 | 0,00 | 3,683 | 0,00 | 2,516 | 0,00 | 3,250 | 33,50 | 3,585 |
367 | ISR | Hapoel Beer-Sheva | 16,500 | 16,500 | 6,325 | 8,00 | 1,400 | 2,50 | 1,350 | 12,00 | 1,250 | 2,00 | 1,750 | 2,00 | 0,575 |
851 | TUR | Sivasspor Kulübü | 16,500 | 16,500 | 8,780 | 8,00 | 0,620 | 2,50 | 1,340 | 20,00 | 2,360 | 0,00 | 2,400 | 0,00 | 2,060 |
1174 | UKR | Zorya Lugansk | 16,000 | 16,000 | 4,880 | 8,00 | 1,360 | 10,00 | 0,840 | 2,00 | 1,140 | 10,00 | 0,820 | 0,00 | 0,720 |
307 | GRE | Panathinaikos Athen | 16,000 | 16,000 | 7,862 | 0,00 | 1,020 | 0,00 | 1,600 | 2,00 | 0,425 | 6,00 | 2,280 | 24,00 | 2,537 |
831 | TUR | Besiktas Istanbul | 15,000 | 15,000 | 8,780 | 2,00 | 0,620 | 8,00 | 1,340 | 0,00 | 2,360 | 6,00 | 2,400 | 12,00 | 2,060 |
1007 | SRB | Crvena Zvezda | 15,000 | 15,000 | 5,100 | 0,00 | 1,100 | 0,00 | 1,900 | 0,00 | 1,075 | 10,00 | 0,279 | 20,00 | 0,745 |
277 | FRA | Stade de Reims | 14,618 | 2,000 | 14,618 | 2,00 | 1,583 | 0,00 | 3,683 | 0,00 | 2,516 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 |
272 | FRA | FC Nantes | 14,618 | 8,000 | 14,618 | 0,00 | 1,583 | 0,00 | 3,683 | 17,00 | 2,516 | 0,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 |
265 | FRA | RC Lens | 14,618 | 12,500 | 14,618 | 0,00 | 1,583 | 0,00 | 3,683 | 0,00 | 2,516 | 21,00 | 3,250 | 2,50 | 3,585 |
280 | FRA | Toulouse FC | 14,618 | 10,000 | 14,618 | 0,00 | 1,583 | 0,00 | 3,683 | 0,00 | 2,516 | 21,00 | 3,250 | 0,00 | 3,585 |
704 | SWE | Malmö FF | 14,500 | 14,500 | 5,425 | 2,50 | 0,500 | 10,00 | 1,025 | 3,00 | 1,250 | 0,00 | 0,375 | 8,00 | 2,275 |
778 | SVN | NK Celje | 14,000 | 14,000 | 4,068 | 2,00 | 0,450 | 0,00 | 0,600 | 0,00 | 0,425 | 2,50 | 0,775 | 22,00 | 1,818 |
1035 | SVK | Slovan Bratislava | 14,000 | 14,000 | 4,250 | 0,00 | 0,300 | 0,00 | 0,825 | 0,00 | 1,200 | 16,00 | 1,000 | 12,00 | 0,925 |
1100 | POL | Jagiellonia Bialystok | 14,000 | 14,000 | 7,000 | 0,00 | 0,800 | 0,00 | 0,925 | 0,00 | 1,550 | 0,00 | 1,375 | 32,00 | 2,350 |
1102 | BIH | FK Borac Banja Luka | 13,625 | 13,625 | 2,606 | 1,50 | 0,525 | 1,50 | 0,325 | 1,00 | 0,400 | 1,50 | 0,450 | 19,25 | 0,906 |
503 | NED | FC Twente Enschede | 13,500 | 13,500 | 13,430 | 0,00 | 1,839 | 0,00 | 3,840 | 2,50 | 2,700 | 2,50 | 2,000 | 19,00 | 3,050 |
497 | NED | Willem II Tilburg | 13,430 | 2,000 | 13,430 | 2,00 | 1,839 | 0,00 | 3,840 | 0,00 | 2,700 | 0,00 | 2,000 | 0,00 | 3,050 |
501 | NED | Vitesse Arnhem | 13,430 | 9,000 | 13,430 | 0,00 | 1,839 | 20,00 | 3,840 | 0,00 | 2,700 | 0,00 | 2,000 | 0,00 | 3,050 |
1183 | NED | Go Ahead Eagles | 13,430 | 1,500 | 13,430 | 0,00 | 1,839 | 0,00 | 3,840 | 0,00 | 2,700 | 0,00 | 2,000 | 1,50 | 3,050 |
664 | RUS | FC Zenit St. Petersburg | 13,000 | 13,000 | 4,524 | 10,00 | 0,866 | 17,00 | 1,060 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
70 | BEL | Cercle Brugge | 12,750 | 12,750 | 11,369 | 0,00 | 1,200 | 0,00 | 1,320 | 0,00 | 2,840 | 0,00 | 2,880 | 25,50 | 3,130 |
1159 | POR | Rio Ave FC | 12,453 | 2,500 | 12,453 | 2,50 | 1,920 | 0,00 | 2,583 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 |
1274 | POR | CD Santa Clara | 12,453 | 2,500 | 12,453 | 0,00 | 1,920 | 2,50 | 2,583 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 |
629 | POR | Pacos de Ferreira | 12,453 | 2,500 | 12,453 | 0,00 | 1,920 | 2,50 | 2,583 | 0,00 | 2,500 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 |
1299 | POR | Gil Vicente | 12,453 | 2,500 | 12,453 | 0,00 | 1,920 | 0,00 | 2,583 | 2,50 | 2,500 | 0,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 |
1198 | POR | FC Arouca | 12,453 | 2,000 | 12,453 | 0,00 | 1,920 | 0,00 | 2,583 | 0,00 | 2,500 | 2,00 | 2,200 | 0,00 | 3,250 |
992 | SVN | Olimpija Ljubljana | 12,375 | 12,375 | 4,068 | 0,00 | 0,450 | 0,00 | 0,600 | 0,00 | 0,425 | 8,00 | 0,775 | 17,75 | 1,818 |
399 | KAZ | FC Astana | 12,000 | 12,000 | 2,225 | 1,50 | 0,200 | 2,00 | 0,575 | 1,50 | 0,225 | 6,00 | 0,625 | 8,00 | 0,600 |
1033 | LTU | FK Zalgiris Vilnius | 12,000 | 12,000 | 1,650 | 1,50 | 0,325 | 2,50 | 0,350 | 8,00 | 0,475 | 2,50 | 0,225 | 1,50 | 0,275 |
236 | FIN | HJK Helsinki | 12,000 | 12,000 | 2,350 | 0,00 | 0,275 | 8,00 | 0,750 | 4,00 | 0,525 | 4,00 | 0,350 | 6,00 | 0,450 |
667 | RUS | Spartak Moscow | 12,000 | 12,000 | 4,524 | 0,00 | 0,866 | 24,00 | 1,060 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
1292 | UKR | SK Dnipro-1 | 12,000 | 12,000 | 4,880 | 0,00 | 1,360 | 0,00 | 0,840 | 17,00 | 1,140 | 2,50 | 0,820 | 1,50 | 0,720 |
214 | EST | FC Flora Tallinn | 11,500 | 11,500 | 1,591 | 2,50 | 0,275 | 8,00 | 0,733 | 1,00 | 0,233 | 2,00 | 0,025 | 2,00 | 0,325 |
732 | SUI | Servette FC | 11,500 | 11,500 | 6,725 | 1,50 | 1,025 | 1,50 | 1,550 | 0,00 | 1,700 | 15,00 | 1,040 | 2,50 | 1,410 |
