Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2018/2019 ALK 2018/2019 Pkt 2019/2020 ALK 2019/2020 Pkt 2020/2021 ALK 2020/2021 Pkt 2021/2022 ALK 2021/2022 Pkt 2022/2023 ALK 2022/2023
188 ENG Manchester City 145,000 145,000 21,914 50,00 4,528 50,00 3,714 70,00 4,871 54,00 4,200 66,00 4,600
146 GER FC Bayern München 136,000 136,000 16,496 40,00 3,042 72,00 3,742 54,00 3,042 52,00 3,242 54,00 3,425
179 ENG FC Chelsea 126,000 126,000 21,914 60,00 4,528 34,00 3,714 66,00 4,871 50,00 4,200 42,00 4,600
183 ENG FC Liverpool 123,000 123,000 21,914 58,00 4,528 36,00 3,714 48,00 4,871 66,00 4,200 38,00 4,600
789 ESP Real Madrid 121,000 121,000 18,599 38,00 3,914 34,00 3,785 52,00 3,900 60,00 3,685 58,00 3,314
267 FRA Paris Saint-Germain FC 112,000 112,000 12,232 38,00 2,116 62,00 2,333 48,00 1,583 38,00 3,683 38,00 2,516
181 ENG Manchester United 104,000 104,000 21,914 38,00 4,528 44,00 3,714 52,00 4,871 36,00 4,200 41,00 4,600
374 ITA Juventus Turin 101,000 101,000 16,385 42,00 2,528 44,00 2,985 42,00 3,257 40,00 3,142 37,00 4,471
788 ESP FC Barcelona 98,000 98,000 18,599 60,00 3,914 48,00 3,785 40,00 3,900 33,00 3,685 19,00 3,314
380 ITA AS Roma 97,000 97,000 16,385 34,00 2,528 22,00 2,985 48,00 3,257 46,00 3,142 46,00 4,471
376 ITA FC Inter Mailand 96,000 96,000 16,385 30,00 2,528 50,00 2,985 18,00 3,257 36,00 3,142 58,00 4,471
793 ESP Sevilla FC 91,000 91,000 18,599 26,00 3,914 52,00 3,785 38,00 3,900 26,00 3,685 44,00 3,314
493 NED Ajax Amsterdam 89,000 89,000 11,980 54,00 1,720 26,00 1,880 38,00 1,839 44,00 3,840 17,00 2,700
156 GER Borussia Dortmund 86,000 86,000 16,496 36,00 3,042 36,00 3,742 44,00 3,042 21,00 3,242 36,00 3,425
805 ESP Atletico Madrid 85,000 85,000 18,599 40,00 3,914 44,00 3,785 32,00 3,900 38,00 3,685 16,00 3,314
1224 GER RB Leipzig 84,000 84,000 16,496 10,00 3,042 54,00 3,742 34,00 3,042 37,00 3,242 36,00 3,425
606 POR Benfica Lissabon 82,000 82,000 11,243 34,00 2,180 20,00 2,060 20,00 1,920 40,00 2,583 50,00 2,500
790 ESP FC Villarreal 82,000 82,000 18,599 32,00 3,914 0,00 3,785 60,00 3,900 48,00 3,685 24,00 3,314
386 ITA Napoli 81,000 81,000 16,385 36,00 2,528 38,00 2,985 20,00 3,257 19,00 3,142 50,00 4,471
607 POR FC Porto 81,000 81,000 11,243 46,00 2,180 14,00 2,060 46,00 1,920 23,00 2,583 36,00 2,500
198 ENG Tottenham Hotspur 80,000 80,000 21,914 52,00 4,528 32,00 3,714 30,00 4,871 10,00 4,200 36,00 4,600
161 GER Eintracht Frankfurt 77,000 77,000 16,496 48,00 3,042 18,00 3,742 0,00 3,042 56,00 3,242 32,00 3,425
180 ENG FC Arsenal 76,000 76,000 21,914 52,00 4,528 20,00 3,714 46,00 4,871 0,00 4,200 34,00 4,600
151 GER Bayer Leverkusen 72,000 72,000 16,496 22,00 3,042 36,00 3,742 20,00 3,042 28,00 3,242 40,00 3,425
852 UKR Shakhtar Donetsk 63,000 63,000 5,899 20,00 1,119 44,00 1,440 28,00 1,360 12,00 0,840 24,00 1,140
259 FRA Olympique Lyon 61,000 61,000 12,232 34,00 2,116 46,00 2,333 0,00 1,583 42,00 3,683 0,00 2,516
559 AUT Red Bull Salzburg 59,000 59,000 6,800 32,00 1,240 20,00 1,160 14,00 1,340 34,00 2,080 20,00 0,980
387 ITA Atalanta Bergamo 55,500 55,500 16,385 2,50 2,528 40,00 2,985 34,00 3,257 36,00 3,142 0,00 4,471
408 CRO Dinamo Zagreb 55,000 55,000 5,080 28,00 1,150 16,00 0,875 34,00 1,180 20,00 1,200 14,00 0,675
47 BEL FC Brügge 54,000 54,000 8,440 22,00 1,560 16,00 1,520 22,00 1,200 14,00 1,320 34,00 2,840
685 SCO Glasgow Rangers 54,000 54,000 7,280 10,00 1,350 22,00 1,950 30,00 1,700 41,00 1,580 8,00 0,700
726 SUI FC Basel 1893 53,000 53,000 6,335 2,50 0,780 38,00 1,280 2,50 1,025 24,00 1,550 36,00 1,700
608 POR Sporting CP Lissabon 52,500 52,500 11,243 20,00 2,180 20,00 2,060 2,50 1,920 32,00 2,583 31,00 2,500
1045 CZE Slavia Prag 52,000 52,000 5,810 28,00 1,300 12,00 0,500 32,00 1,320 24,00 1,340 12,00 1,350
495 NED Feyenoord 51,000 51,000 11,980 2,00 1,720 8,00 1,880 8,00 1,839 48,00 3,840 34,00 2,700
375 ITA AC Milan 50,000 50,000 16,385 14,00 2,528 0,00 2,985 24,00 3,257 14,00 3,142 48,00 4,471
202 ENG West Ham United 50,000 50,000 21,914 0,00 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871 42,00 4,200 58,00 4,600
494 NED AZ Alkmaar 47,500 47,500 11,980 1,50 1,720 16,00 1,880 12,00 1,839 26,00 3,840 38,00 2,700
610 POR Sporting Braga 44,000 44,000 11,243 2,00 2,180 20,00 2,060 18,00 1,920 34,00 2,583 14,00 2,500
263 FRA Stade Rennais 44,000 44,000 12,232 22,00 2,116 6,00 2,333 10,00 1,583 28,00 3,683 24,00 2,516
492 NED PSV Eindhoven 43,000 43,000 11,980 12,00 1,720 12,00 1,880 20,00 1,839 23,00 3,840 24,00 2,700
745 SRB Crvena Zvezda 42,000 42,000 6,475 14,00 1,200 12,00 1,200 20,00 1,100 30,00 1,900 8,00 1,075
381 ITA S.S. Lazio Rom 42,000 42,000 16,385 12,00 2,528 8,00 2,985 34,00 3,257 19,00 3,142 15,00 4,471
113 DEN FC Kopenhagen 40,500 40,500 5,564 8,00 0,975 28,00 1,025 2,50 0,825 26,00 1,560 14,00 1,180
795 ESP Valencia CF 40,000 40,000 18,599 46,00 3,914 34,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685 0,00 3,314
306 GRE Olympiakos Piraeus 39,000 39,000 5,045 16,00 1,020 20,00 0,980 20,00 1,020 16,00 1,600 5,00 0,425
61 BEL AA Gent 37,500 37,500 8,440 2,50 1,560 20,00 1,520 3,00 1,200 22,00 1,320 24,00 2,840
791 ESP Real Betis 37,000 37,000 18,599 20,00 3,914 0,00 3,785 0,00 3,900 25,00 3,685 32,00 3,314
574 AUT Linzer ASK 36,000 36,000 6,800 2,00 1,240 24,00 1,160 14,00 1,340 30,00 2,080 0,00 0,980
853 UKR Dinamo Kiev 35,000 35,000 5,899 22,00 1,119 12,00 1,440 20,00 1,360 10,00 0,840 4,00 1,140
730 SUI BSC Young Boys 34,500 34,500 6,335 14,00 0,780 12,00 1,280 22,00 1,025 16,00 1,550 2,50 1,700
266 FRA Olympique Marseille 33,000 33,000 12,232 4,00 2,116 0,00 2,333 12,00 1,583 36,00 3,683 16,00 2,516
802 ESP Real Sociedad 33,000 33,000 18,599 0,00 3,914 0,00 3,785 16,00 3,900 19,00 3,685 32,00 3,314
664 RUS FC Zenit St. Petersburg 32,000 32,000 5,202 20,00 1,516 18,00 0,933 10,00 0,866 17,00 1,020 0,00 0,000
830 TUR Galatasaray 31,500 31,500 6,420 16,00 1,100 12,00 1,000 2,50 0,620 30,00 1,340 0,00 2,360
686 SCO Celtic Glasgow 31,000 31,000 7,280 12,00 1,350 20,00 1,950 6,00 1,700 12,00 1,580 12,00 0,700
1194 TUR Istanbul Basaksehir 31,000 31,000 6,420 2,00 1,100 22,00 1,000 12,00 0,620 0,00 1,340 24,00 2,360
828 TUR Fenerbahce Istanbul 30,000 30,000 6,420 16,00 1,100 0,00 1,000 0,00 0,620 10,00 1,340 34,00 2,360
260 FRA Lille OSC 30,000 30,000 12,232 0,00 2,116 10,00 2,333 16,00 1,583 34,00 3,683 0,00 2,516
261 FRA AS Monaco 29,000 29,000 12,232 10,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583 30,00 3,683 20,00 2,516
658 ROU CFR 1907 Cluj 27,500 27,500 4,100 2,50 0,475 20,00 1,175 8,00 0,750 6,00 0,450 17,00 1,250
869 HUN Ferencvaros Budapest 27,000 27,000 4,125 1,00 0,650 12,00 0,900 10,00 0,850 5,00 0,550 24,00 1,175
704 SWE Malmö FF 25,500 25,500 4,750 14,00 0,825 16,00 1,150 2,50 0,500 10,00 1,025 3,00 1,250
114 DEN FC Midtjylland 25,500 25,500 5,564 2,50 0,975 2,00 1,025 12,00 0,825 16,00 1,560 17,00 1,180
744 SRB Partizan Belgrade 25,500 25,500 6,475 2,50 1,200 12,00 1,200 2,00 1,100 18,00 1,900 18,00 1,075
40 AZE FK Karabakh Agdam 25,000 25,000 3,325 5,00 0,475 8,00 0,675 4,00 0,500 18,00 0,875 14,00 0,800
310 GRE PAOK Thessaloniki 25,000 25,000 5,045 5,00 1,020 2,50 0,980 10,00 1,020 28,00 1,600 1,50 0,425
1172 RUS FK Krasnodar 25,000 25,000 5,202 22,00 1,516 12,00 0,933 16,00 0,866 0,00 1,020 0,00 0,000
766 SVK Slovan Bratislava 24,500 24,500 3,950 2,00 1,025 6,00 0,600 1,50 0,300 12,00 0,825 24,00 1,200
540 NOR Molde FK 24,000 24,000 5,800 2,50 1,075 2,50 0,750 24,00 1,300 2,00 1,525 10,00 1,150
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 24,000 24,000 5,000 2,50 0,525 2,00 0,475 16,00 1,400 19,00 1,350 2,50 1,250
199 ENG Leicester City 23,000 23,000 21,914 0,00 4,528 0,00 3,714 20,00 4,871 30,00 4,200 0,00 4,600
178 GER VfL Wolfsburg 22,500 22,500 16,496 0,00 3,042 24,00 3,742 2,50 3,042 16,00 3,242 0,00 3,425
661 RUS Lokomotiv Moscow 22,000 22,000 5,202 12,00 1,516 12,00 0,933 14,00 0,866 5,00 1,020 0,00 0,000
1083 CZE Viktoria Pilsen 22,000 22,000 5,810 22,00 1,300 2,00 0,500 2,50 1,320 2,50 1,340 8,00 1,350
197 ENG Burnley FC 21,914 2,500 21,914 2,50 4,528 0,00 3,714 0,00 4,871 0,00 4,200 0,00 4,600
196 ENG Wolverhampton Wanderers 21,914 16,000 21,914 0,00 4,528 32,00 3,714 0,00 4,871 0,00 4,200 0,00 4,600
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 21,000 21,000 3,999 8,00 0,800 12,00 0,825 3,00 0,800 5,00 0,675 12,00 0,900
164 GER Borussia Mönchengladbach 21,000 21,000 16,496 0,00 3,042 12,00 3,742 30,00 3,042 0,00 3,242 0,00 3,425
536 NOR FK Bodo/Glimt 20,000 20,000 5,800 0,00 1,075 0,00 0,750 2,00 1,300 34,00 1,525 7,00 1,150
385 ITA Fiorentina 20,000 20,000 16,385 0,00 2,528 0,00 2,985 0,00 3,257 0,00 3,142 44,00 4,471
478 MDA Sheriff Tiraspol 19,500 19,500 2,450 2,50 0,225 2,00 0,150 2,00 0,275 20,00 1,050 10,00 0,750
1221 GER TSG 1899 Hoffenheim 19,000 19,000 16,496 14,00 3,042 0,00 3,742 24,00 3,042 0,00 3,242 0,00 3,425
579 POL Lech Poznan 19,000 19,000 4,150 2,00 0,450 0,00 0,425 5,00 0,800 0,00 0,925 31,00 1,550
58 BEL Union Saint-Gilloise 19,000 19,000 8,440 0,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200 0,00 1,320 38,00 2,840
792 ESP Espanyol Barcelona 18,599 10,000 18,599 0,00 3,914 20,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685 0,00 3,314
813 ESP Getafe CF 18,599 11,000 18,599 0,00 3,914 22,00 3,785 0,00 3,900 0,00 3,685 0,00 3,314
1255 ESP Granada 18,599 13,000 18,599 0,00 3,914 0,00 3,785 26,00 3,900 0,00 3,685 0,00 3,314
555 AUT SK Rapid Wien 18,500 18,500 6,800 14,00 1,240 0,00 1,160 10,00 1,340 10,00 2,080 2,50 0,980
50 BEL Racing Genk 18,000 18,000 8,440 18,00 1,560 10,00 1,520 0,00 1,200 8,00 1,320 0,00 2,840
667 RUS Spartak Moscow 17,500 17,500 5,202 8,00 1,516 2,50 0,933 0,00 0,866 22,00 1,020 0,00 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 17,500 17,500 8,440 6,00 1,560 0,00 1,520 0,00 1,200 2,50 1,320 26,00 2,840
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 17,000 17,000 5,000 2,00 0,525 2,50 0,475 8,00 1,400 2,50 1,350 12,00 1,250
147 GER FC Schalke 04 17,000 17,000 16,496 34,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242 0,00 3,425
57 BEL Royal Antwerpen 17,000 17,000 8,440 0,00 1,560 2,50 1,520 16,00 1,200 8,00 1,320 2,50 2,840
275 FRA OGC Nice 17,000 17,000 12,232 0,00 2,116 0,00 2,333 5,00 1,583 0,00 3,683 28,00 2,516
159 GER Union Berlin 17,000 17,000 16,496 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 10,00 3,242 27,00 3,425
705 SWE Djurgardens IF 16,500 16,500 4,750 1,50 0,825 0,00 1,150 2,00 0,500 0,00 1,025 26,00 1,250
851 TUR Sivasspor Kulübü 16,500 16,500 6,420 0,00 1,100 0,00 1,000 8,00 0,620 2,50 1,340 20,00 2,360
158 GER SC Freiburg 16,496 15,000 16,496 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242 30,00 3,425
162 GER 1.FC Köln 16,496 6,000 16,496 0,00 3,042 0,00 3,742 0,00 3,042 0,00 3,242 12,00 3,425
389 ITA Torino 16,385 2,500 16,385 0,00 2,528 2,50 2,985 0,00 3,257 0,00 3,142 0,00 4,471
52 BEL R. Standard de Liege 16,000 16,000 8,440 14,00 1,560 12,00 1,520 6,00 1,200 0,00 1,320 0,00 2,840
662 RUS CSKA Moscow 16,000 16,000 5,202 18,00 1,516 8,00 0,933 6,00 0,866 0,00 1,020 0,00 0,000
930 CYP Apollon Limassol 16,000 16,000 4,895 10,00 1,225 2,50 1,025 2,00 0,800 1,50 0,825 10,00 1,020
1174 UKR Zorya Lugansk 16,000 16,000 5,899 2,50 1,119 2,50 1,440 8,00 1,360 10,00 0,840 2,00 1,140
913 BLR FC BATE Borisov 15,000 15,000 1,975 16,00 1,000 2,50 0,500 1,50 0,300 1,50 0,050 1,50 0,125
926 CYP Apoel FC Nikosia 14,500 14,500 4,895 2,50 1,225 14,00 1,025 2,50 0,800 0,00 0,825 2,50 1,020
399 KAZ FC Astana 14,000 14,000 2,525 12,00 0,850 5,00 0,675 1,50 0,200 2,00 0,575 1,50 0,225
831 TUR Besiktas Istanbul 14,000 14,000 6,420 10,00 1,100 5,00 1,000 2,00 0,620 8,00 1,340 0,00 2,360
815 CZE Sparta Prag 14,000 14,000 5,810 1,50 1,300 2,00 0,500 8,00 1,320 10,00 1,340 1,50 1,350
1197 AUT Wolfsberger AC 13,500 13,500 6,800 0,00 1,240 8,00 1,160 14,00 1,340 0,00 2,080 2,50 0,980
88 BUL PFC CSKA Sofia 13,000 13,000 3,999 2,00 0,800 2,00 0,825 8,00 0,800 3,50 0,675 2,50 0,900
358 ISR Maccabi Haifa FC 13,000 13,000 5,000 0,00 0,525 1,50 0,475 2,50 1,400 6,00 1,350 12,00 1,250
883 HUN Videoton FC Fehervar 12,500 12,500 4,125 10,00 0,650 1,50 0,900 2,50 0,850 1,00 0,550 2,50 1,175
561 AUT Sturm Graz 12,500 12,500 6,800 2,00 1,240 1,50 1,160 0,00 1,340 5,00 2,080 12,00 0,980
270 FRA Girondins Bordeaux 12,232 5,000 12,232 10,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683 0,00 2,516
264 FRA RC Strasbourg 12,232 2,500 12,232 0,00 2,116 2,50 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683 0,00 2,516
276 FRA AS Saint-Etienne 12,232 4,000 12,232 0,00 2,116 8,00 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683 0,00 2,516
277 FRA Stade de Reims 12,232 2,000 12,232 0,00 2,116 0,00 2,333 2,00 1,583 0,00 3,683 0,00 2,516
272 FRA FC Nantes 12,232 8,000 12,232 0,00 2,116 0,00 2,333 0,00 1,583 0,00 3,683 17,00 2,516
825 CZE FK Jablonec 12,000 12,000 5,810 8,00 1,300 1,50 0,500 1,50 1,320 10,00 1,340 0,00 1,350
501 NED Vitesse Arnhem 11,980 11,000 11,980 2,00 1,720 0,00 1,880 0,00 1,839 20,00 3,840 0,00 2,700
498 NED FC Utrecht 11,980 1,500 11,980 0,00 1,720 1,50 1,880 0,00 1,839 0,00 3,840 0,00 2,700
497 NED Willem II Tilburg 11,980 2,000 11,980 0,00 1,720 0,00 1,880 2,00 1,839 0,00 3,840 0,00 2,700
503 NED FC Twente Enschede 11,980 2,500 11,980 0,00 1,720 0,00 1,880 0,00 1,839 0,00 3,840 2,50 2,700
406 CRO NK Rijeka 11,500 11,500 5,080 2,00 1,150 2,50 0,875 6,00 1,180 2,50 1,200 1,50 0,675
829 TUR Trabzonspor 11,500 11,500 6,420 0,00 1,100 4,00 1,000 0,00 0,620 2,50 1,340 14,00 2,360
1159 POR Rio Ave FC 11,243 4,000 11,243 1,50 2,180 0,00 2,060 2,50 1,920 0,00 2,583 0,00 2,500
611 POR Vitoria Guimaraes 11,243 6,000 11,243 0,00 2,180 8,00 2,060 0,00 1,920 0,00 2,583 2,00 2,500
1274 POR CD Santa Clara 11,243 2,500 11,243 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920 2,50 2,583 0,00 2,500
629 POR Pacos de Ferreira 11,243 2,500 11,243 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920 2,50 2,583 0,00 2,500
1299 POR Gil Vicente 11,243 2,500 11,243 0,00 2,180 0,00 2,060 0,00 1,920 0,00 2,583 2,50 2,500
236 FIN HJK Helsinki 11,000 11,000 2,050 2,00 0,175 2,00 0,325 0,00 0,275 8,00 0,750 4,00 0,525
577 POL Legia Warschau 11,000 11,000 4,150 2,00 0,450 2,50 0,425 2,50 0,800 8,00 0,925 0,00 1,550
531 NOR Rosenborg BK 11,000 11,000 5,800 4,00 1,075 4,00 0,750 2,50 1,300 2,50 1,525 0,00 1,150
308 GRE AEK Athens 11,000 11,000 5,045 8,00 1,020 2,50 0,980 5,00 1,020 1,50 1,600 0,00 0,425
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 11,000 11,000 2,000 2,00 0,525 1,00 0,325 1,50 0,325 2,50 0,350 8,00 0,475
630 ROU FCSB Bukarest 11,000 11,000 4,100 2,50 0,475 2,50 1,175 2,00 0,750 1,50 0,450 4,50 1,250
214 EST FC Flora Tallinn 10,500 10,500 1,516 1,50 0,100 1,50 0,175 2,50 0,275 8,00 0,733 1,00 0,233
770 SVK Spartak Trnava 10,500 10,500 3,950 10,00 1,025 1,50 0,600 0,00 0,300 2,00 0,825 2,00 1,200
436 LUX F91 Dudelange 10,000 10,000 1,800 4,00 0,525 6,00 0,600 0,00 0,200 1,50 0,250 2,50 0,225
431 LTU Suduva Marijampole 10,000 10,000 2,000 2,50 0,525 2,50 0,325 2,00 0,325 1,50 0,350 1,50 0,475
1231 LVA Riga FC 10,000 10,000 2,125 1,00 0,325 2,50 0,450 2,00 0,275 2,50 0,525 2,00 0,550
928 CYP AEK Larnaca FC 10,000 10,000 4,895 8,00 1,225 2,00 1,025 0,00 0,800 0,00 0,825 11,00 1,020
728 SUI FC Zürich 10,000 10,000 6,335 14,00 0,780 0,00 1,280 0,00 1,025 0,00 1,550 5,00 1,700
927 CYP AC Omonia Nikosia 10,000 10,000 4,895 0,00 1,225 0,00 1,025 6,00 0,800 8,00 0,825 3,00 1,020
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 9,500 9,500 1,100 2,50 0,200 1,50 0,100 2,00 0,350 1,50 0,125 2,00 0,325
780 SVN NK Maribor 9,500 9,500 2,499 2,00 0,625 2,50 0,400 1,00 0,450 1,50 0,600 2,50 0,425
243 FIN KuPS Kuopio 9,500 9,500 2,050 1,00 0,175 1,50 0,325 2,50 0,275 2,50 0,750 2,00 0,525
112 DEN Brondby IF 9,500 9,500 5,564 2,50 0,975 2,00 1,025 0,00 0,825 5,00 1,560 2,00 1,180
892 WAL The New Saints FC 9,000 9,000 1,233 2,00 0,200 2,00 0,200 1,50 0,300 2,00 0,300 1,50 0,233
782 SVN Olimpija Ljubljana 9,000 9,000 2,499 2,50 0,625 1,50 0,400 1,50 0,450 2,00 0,600 1,50 0,425
31 AZE PFC Neftchi Baku 9,000 9,000 3,325 1,00 0,475 2,00 0,675 1,50 0,500 2,50 0,875 2,00 0,800
328 IRL Shamrock Rovers 9,000 9,000 2,075 1,00 0,200 1,50 0,250 1,50 0,375 2,50 0,575 4,50 0,675
397 KAZ FC Kairat Almaty 9,000 9,000 2,525 2,00 0,850 1,50 0,675 1,50 0,200 4,50 0,575 1,50 0,225
405 CRO Hajduk Split 9,000 9,000 5,080 2,00 1,150 1,00 0,875 2,00 1,180 1,50 1,200 2,50 0,675
645 ROU Universitatea Craiova 9,000 9,000 4,100 2,00 0,475 2,00 1,175 1,00 0,750 1,50 0,450 2,50 1,250
1157 GIB Lincoln Red Imps 8,500 8,500 1,158 1,50 0,200 1,50 0,200 1,50 0,333 2,50 0,250 1,50 0,175
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 8,500 8,500 1,950 2,00 0,400 2,00 0,300 2,00 0,525 0,00 0,325 2,50 0,400
424 LIE FC Vaduz 8,500 8,500 2,200 1,50 0,300 2,00 0,500 1,00 0,100 1,50 0,000 4,50 1,300
329 IRL Dundalk 8,500 8,500 2,075 1,50 0,200 2,00 0,250 3,00 0,375 2,00 0,575 0,00 0,675
1058 SVK DAC Dunajska Streda 8,500 8,500 3,950 1,50 1,025 1,50 0,600 2,00 0,300 1,50 0,825 2,00 1,200
518 NIR Linfield Belfast FC 8,500 8,500 1,716 0,00 0,100 2,50 0,475 1,50 0,566 2,00 0,325 2,50 0,250
65 BEL Charleroi 8,440 2,500 8,440 0,00 1,560 0,00 1,520 2,50 1,200 0,00 1,320 0,00 2,840
1192 ARM Alashkert 8,000 8,000 1,975 2,00 0,300 1,50 0,550 1,00 0,275 3,50 0,375 1,00 0,475
227 FRO KI Klaksvik 8,000 8,000 1,750 1,00 0,225 1,50 0,225 2,50 0,550 1,00 0,300 2,00 0,450
20 ARM Pyunik Eriwan 8,000 8,000 1,975 2,00 0,300 2,00 0,550 0,00 0,275 0,00 0,375 8,00 0,475
925 CYP Anorthosis Famagusta 8,000 8,000 4,895 1,00 1,225 0,00 1,025 2,00 0,800 10,00 0,825 0,00 1,020
412 CRO NK Osijek 8,000 8,000 5,080 1,50 1,150 1,50 0,875 1,50 1,180 2,00 1,200 1,50 0,675
915 BLR FC Shakhtyor Soligorsk 8,000 8,000 1,975 1,50 1,000 2,00 0,500 1,00 0,300 1,50 0,050 2,00 0,125
691 SCO Aberdeen 8,000 8,000 7,280 1,50 1,350 2,00 1,950 2,00 1,700 2,50 1,580 0,00 0,700
1292 UKR SK Dnipro-1 8,000 8,000 5,899 0,00 1,119 0,00 1,440 0,00 1,360 0,00 0,840 17,00 1,140
491 MNE Sutjeska Niksic 7,500 7,500 0,950 1,50 0,075 2,00 0,200 1,00 0,325 1,50 0,150 1,50 0,200
449 LUX CS Fola Esch 7,500 7,500 1,800 1,50 0,525 1,00 0,600 1,50 0,200 2,50 0,250 1,00 0,225
1081 ALB KF Laci 7,500 7,500 1,250 1,50 0,200 1,00 0,150 1,50 0,400 2,00 0,325 1,50 0,175
488 MNE FK Buducnost Podgorica 7,500 7,500 0,950 1,00 0,075 1,50 0,200 2,00 0,325 1,50 0,150 1,50 0,200
294 GEO FC Dinamo Tiflis 7,500 7,500 1,600 1,00 0,325 2,00 0,450 2,00 0,350 1,50 0,250 1,00 0,225
687 SCO Hibernian 7,280 4,000 7,280 2,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700 2,00 1,580 0,00 0,700
693 SCO Kilmarnock 7,280 1,000 7,280 0,00 1,350 1,00 1,950 0,00 1,700 0,00 1,580 0,00 0,700
698 SCO Motherwell 7,280 3,500 7,280 0,00 1,350 0,00 1,950 2,00 1,700 0,00 1,580 1,50 0,700
696 SCO St. Johnstone 7,280 2,500 7,280 0,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700 2,50 1,580 0,00 0,700
690 SCO Heart of Midlothian FC 7,280 4,000 7,280 0,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700 0,00 1,580 8,00 0,700
688 SCO Dundee United 7,280 2,000 7,280 0,00 1,350 0,00 1,950 0,00 1,700 0,00 1,580 2,00 0,700
82 BIH FK Sarajevo 7,000 7,000 1,950 1,50 0,400 2,00 0,300 2,50 0,525 1,00 0,325 0,00 0,400
1241 MKD FK Shkupi 7,000 7,000 1,100 1,00 0,200 1,00 0,100 1,00 0,350 1,50 0,125 2,50 0,325
784 SVN Mura Murska Sobota 7,000 7,000 2,499 0,00 0,625 1,00 0,400 2,00 0,450 4,50 0,600 1,50 0,425
311 GRE Aris Thessaloniki 7,000 7,000 5,045 0,00 1,020 2,00 0,980 1,50 1,020 1,50 1,600 2,00 0,425
130 DEN Randers FC 7,000 7,000 5,564 0,00 0,975 0,00 1,025 0,00 0,825 14,00 1,560 0,00 1,180
568 AUT Admira Wacker 6,800 1,500 6,800 1,50 1,240 0,00 1,160 0,00 1,340 0,00 2,080 0,00 0,980
556 AUT FK Austria Wien 6,800 6,000 6,800 0,00 1,240 2,00 1,160 0,00 1,340 1,50 2,080 4,50 0,980
1263 AUT Hartberg 6,800 1,500 6,800 0,00 1,240 0,00 1,160 1,50 1,340 0,00 2,080 0,00 0,980
1236 KOS FC Drita 6,500 6,500 2,208 1,50 0,500 0,00 0,300 2,00 0,366 1,50 0,466 1,50 0,575
224 FRO B36 Torshavn 6,500 6,500 1,750 1,50 0,225 1,00 0,225 2,00 0,550 0,00 0,300 2,00 0,450
402 KAZ FC Tobol Kostanay 6,500 6,500 2,525 1,50 0,850 1,00 0,675 0,00 0,200 2,00 0,575 2,00 0,225
1240 MDA Petrocub Hincesti 6,500 6,500 2,450 1,00 0,225 1,00 0,150 1,00 0,275 1,50 1,050 2,00 0,750
710 SWE AIK Stockholm 6,500 6,500 4,750 1,50 0,825 2,50 1,150 0,00 0,500 0,00 1,025 2,50 1,250
617 ARM Ararat-Armenia FC 6,500 6,500 1,975 0,00 0,300 2,50 0,550 2,50 0,275 0,00 0,375 1,50 0,475
456 MLT Hibernians FC Paola 6,500 6,500 1,650 0,00 0,300 1,00 0,150 1,50 0,300 2,00 0,375 2,00 0,525
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 6,500 6,500 2,125 0,00 0,325 1,00 0,450 1,00 0,275 2,00 0,525 4,50 0,550
1239 SRB Spartak Subotica 6,475 2,000 6,475 2,00 1,200 0,00 1,200 0,00 1,100 0,00 1,900 0,00 1,075
1238 SRB Radnicki Nis 6,475 4,000 6,475 1,50 1,200 1,00 1,200 0,00 1,100 0,00 1,900 1,50 1,075
1176 SRB FK Cukaricki-Stankom 6,475 5,500 6,475 0,00 1,200 1,50 1,200 0,00 1,100 2,00 1,900 2,00 1,075
1264 SRB Backa Topola 6,475 1,500 6,475 0,00 1,200 0,00 1,200 1,50 1,100 0,00 1,900 0,00 1,075
