Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Landesmeister Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Pkt Pokalsieger Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

Mannschaftsrangliste Saison 1971/1972

Punkte Gesamt
Champions League
Europa League
Europa Conference League
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv
Rang Ges Nation Teamname Ges PG BG CL Ges PCL BCL EL Ges PEL BEL UECL Ges PUECL BUECL Pkt 5JW TjeN
1 ENG Tottenham Hotspur 23 20 3       23 20 3       3.285 7
2 ENG Wolverhampton Wanderers 22 19 3       22 19 3       3.142 7
3 NED Ajax Amsterdam 19 16 3 19 16 3             3.800 5
4 SCO Glasgow Rangers 16 13 3             16 13 3 3.200 5
5 URS Dinamo Moscow 14 11 3             14 11 3 4.666 3
5 ITA AC Milan 14 12 2       14 12 2       2.333 6
7 SCO Celtic Glasgow 13 11 2 13 11 2             2.600 5
7 GDR BFC Dynamo Berlin 13 11 2             13 11 2 3.250 4
7 ITA Juventus Turin 13 12 1       13 12 1       2.166 6
7 HUN Ferencvaros Budapest 13 11 2       13 11 2       3.250 4
11 ITA FC Inter Mailand 12 9 3 12 9 3             2.000 6
11 POR Benfica Lissabon 12 10 2 12 10 2             2.400 5
11 GER FC Bayern München 12 10 2             12 10 2 2.000 6
14 NED Feyenoord 11 10 1 11 10 1             2.200 5
15 ROU FCSB Bukarest 10 9 1             10 9 1 2.500 4
16 BEL R. Standard de Liege 9 8 1 9 8 1             1.800 5
16 ENG FC Arsenal 9 8 1 9 8 1             1.285 7
16 ITA Torino 9 8 1             9 8 1 1.500 6
16 ROU UT Arad 9 8 1       9 8 1       2.250 4
16 YUG NK Zeljeznicar Sarajevo 9 8 1       9 8 1       1.800 5
21 HUN Ujpest Dozsa 8 7 1 8 7 1             2.000 4
21 SCO Dundee United 8 8 0       8 8 0       1.600 5
21 GER Eintracht Braunschweig 8 8 0       8 8 0       1.333 6
21 BEL Lierse SK 8 7 1       8 7 1       1.600 5
25 YUG Crvena Zvezda 7 6 1             7 6 1 1.400 5
25 SWE Atvidabergs FF 7 6 1             7 6 1 1.750 4
25 POR Vitoria Setubal 7 7 0       7 7 0       1.400 5
28 ESP Valencia CF 6 6 0 6 6 0             1.000 6
28 AUT FK Austria Wien 6 6 0             6 6 0 1.500 4
28 ENG FC Chelsea 6 6 0             6 6 0 0.857 7
28 POR Sporting CP Lissabon 6 6 0             6 6 0 1.200 5
28 GER Hertha BSC 6 6 0       6 6 0       1.000 6
28 NOR Rosenborg BK 6 6 0       6 6 0       2.000 3
28 SCO St. Johnstone 6 6 0       6 6 0       1.200 5
28 ESP Real Madrid 6 6 0       6 6 0       1.000 6
28 YUG Dinamo Zagreb 6 6 0       6 6 0       1.200 5
37 URS CSKA Moscow 5 5 0 5 5 0             1.666 3
37 GER Borussia Mönchengladbach 5 5 0 5 5 0             0.833 6
37 BUL PFC CSKA Sofia 5 5 0 5 5 0             1.250 4
37 HUN Vasas Budapest 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 SCO Aberdeen 5 5 0       5 5 0       1.000 5
37 GER 1.FC Köln 5 5 0       5 5 0       0.833 6
37 POL Legia Warschau 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 ITA Bologna 5 5 0       5 5 0       0.833 6
37 GDR Carl Zeiss Jena 5 5 0       5 5 0       1.250 4
37 NED PSV Eindhoven 5 5 0       5 5 0       1.000 5
37 POL Zaglebie Walbrzych 5 5 0       5 5 0       1.250 4
48 ESP FC Barcelona 4 4 0             4 4 0 0.666 6
48 NED Sparta Rotterdam 4 4 0             4 4 0 0.800 5
48 BEL Beerschot VAV 4 4 0             4 4 0 0.800 5
48 FRA FC Nantes 4 4 0       4 4 0       0.800 5
48 ROU UFC Rapid Bukarest 4 4 0       4 4 0       1.000 4
48 YUG OFK Belgrade 4 4 0       4 4 0       0.800 5
54 FRA Olympique Marseille 3 3 0 3 3 0             0.600 5
54 SUI Grasshopper-Club Zürich 3 3 0 3 3 0             0.750 4
54 MLT Sliema Wanderers FC 3 3 0 3 3 0             1.000 3
54 MLT Hibernians FC Paola 3 3 0             3 3 0 1.000 3
54 ENG FC Liverpool 3 3 0             3 3 0 0.428 7
54 TUR Eskisehirspor 3 3 0             3 3 0 1.000 3
54 NED FC Den Haag 3 3 0       3 3 0       0.600 5
54 ESP Athletic Club Bilbao 3 3 0       3 3 0       0.500 6
54 URS Spartak Moscow 3 3 0       3 3 0       1.000 3
63 DEN B1903 Kopenhagen 2 2 0 2 2 0             0.666 3
63 GRE AEK Athens 2 2 0 2 2 0             0.666 3
63 SWE Malmö FF 2 2 0 2 2 0             0.500 4
63 YUG Hajduk Split 2 2 0 2 2 0             0.400 5
63 ROU Dinamo Bucuresti 2 2 0 2 2 0             0.500 4
63 TCH Spartak Trnava 2 2 0 2 2 0             0.500 4
63 DEN BK 1909 Odense 2 2 0             2 2 0 0.666 3
63 ISL Fram Reykjavik 2 2 0             2 2 0 0.666 3
63 SUI Servette FC 2 2 0             2 2 0 0.500 4
63 WAL FC Cardiff City 2 2 0             2 2 0 2.000 1
63 HUN Komloi Banyasz 2 2 0             2 2 0 0.500 4
63 GRE Olympiakos Piraeus 2 2 0             2 2 0 0.666 3
63 GER Hamburger SV 2 2 0       2 2 0       0.333 6
63 ENG Southampton FC 2 2 0       2 2 0       0.285 7
63 ITA Napoli 2 2 0       2 2 0       0.333 6
63 FRA Olympique Nimes 2 2 0       2 2 0       0.400 5
63 ESP Atletico Madrid 2 2 0       2 2 0       0.333 6
63 GRE Panionios NFC 2 2 0       2 2 0       0.666 3
63 BUL PFC Lokomotiv Plovdiv 2 2 0       2 2 0       0.500 4
63 AUT Red Bull Salzburg 2 2 0       2 2 0       0.500 4
63 TCH VSS Kosice 2 2 0       2 2 0       0.500 4
63 BEL FC Brügge 2 2 0       2 2 0       0.400 5
63 ENG Leeds United 2 2 0       2 2 0       0.285 7
63 AUT SK Rapid Wien 2 2 0       2 2 0       0.500 4
87 TUR Galatasaray 1 1 0 1 1 0             0.333 3
87 GDR Dynamo Dresden 1 1 0 1 1 0             0.250 4
87 POL Gornik Zabrze 1 1 0 1 1 0             0.250 4
87 FIN Reipas Lahti 1 1 0 1 1 0             0.333 3
87 ISL IA Akranes 1 1 0 1 1 0             0.333 3
87 ALB KS Dinamo Tirana 1 1 0             1 1 0 0.500 2
87 FRA Stade Rennais 1 1 0             1 1 0 0.200 5
87 BUL PFC Levski Sofia 1 1 0             1 1 0 0.250 4
87 POL Zaglebie Sosnowiec 1 1 0             1 1 0 0.250 4
87 FIN MP Mikkeli 1 1 0             1 1 0 0.333 3
87 IRL Shelbourne FC 1 1 0       1 1 0       0.333 3
87 LUX Aris Bonnevoie 1 1 0       1 1 0       0.333 3
87 FRA AS Saint-Etienne 1 1 0       1 1 0       0.200 5
87 SUI FC Lugano 1 1 0       1 1 0       0.250 4
87 POR FC Porto 1 1 0       1 1 0       0.200 5
87 BEL RSC Anderlecht 1 1 0       1 1 0       0.200 5
87 TUR Fenerbahce Istanbul 1 1 0       1 1 0       0.333 3
87 SWE Djurgardens IF 1 1 0       1 1 0       0.250 4
87 GDR FC Halle 1 1 0       1 1 0       0.250 4
106 LUX Union Luxembourg 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 NIR Linfield Belfast FC 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 CYP Olympiakos Nikosia 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 IRL Cork Hibernians 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 AUT Wacker Innsbruck 0 0 0 0 0 0             0.000 4
106 NOR Strømsgodset IF 0 0 0 0 0 0             0.000 3
106 ALB FK Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0             0.000 2
106 NIR Distillery Belfast 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 LUX UN Kaerjeng 97 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 IRL Limerick 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 NOR Lyn Oslo 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 TCH TJ Skoda Plzen 0 0 0             0 0 0 0.000 4
106 CYP Anorthosis Famagusta 0 0 0             0 0 0 0.000 3
106 SWE IF Elfsborg 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 DEN AB Kopenhagen 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 FIN HIFK Helsinki 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 NIR Glentoran FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 ISL IBK Keflavik 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 ESP Celta de Vigo 0 0 0       0 0 0       0.000 6
106 POR Academica Coimbra 0 0 0       0 0 0       0.000 5
106 SUI FC Basel 1893 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 MLT Marsa FC 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 BUL Botev Vratsa 0 0 0       0 0 0       0.000 4
106 CYP Digenis Morphou 0 0 0       0 0 0       0.000 3
106 TCH Union Teplice 0 0 0       0 0 0       0.000 4
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr