Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2013 / 2014   Stand: Dienstag 23.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2009 / 2010
Saison
2010 / 2011
Saison
2011 / 2012
Saison
2012 / 2013
Saison
2013 / 2014
Gesamt
1 ESP Spanien 17.928 18.214 20.857 17.714 23.000 97.713
2 ENG England 17.928 18.357 15.250 16.428 16.785 84.748
3 GER Deutschland 18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641
4 ITA Italien 15.428 11.571 11.357 14.416 14.166 66.938
5 POR Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 9.916 62.299
6 FRA Frankreich 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500
7 RUS Russland 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998
8 NED Niederlande 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312
9 UKR Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966
10 BEL Belgien 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300
11 TUR Türkei 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200
12 GRE Griechenland 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600
13 SUI Schweiz 5.750 5.900 6.000 8.375 7.200 33.225
14 AUT Österreich 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925
15 CZE Tschechische Republik 4.100 3.500 5.250 8.500 8.000 29.350
16 ROU Rumänien 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257
17 ISR Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875
18 CYP Zypern 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250
19 DEN Dänemark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300
20 CRO Kroatien 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625
21 POL Polen 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875
22 BLR Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625
23 SCO Schottland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566
24 SWE Schweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325
25 BUL Bulgarien 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625
26 NOR Norwegen 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275
27 SRB Serbien 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125
28 HUN Ungarn 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625
29 SVN Slowenien 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000
30 SVK Slowakei 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000
31 MDA Moldawien 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375
32 AZE Aserbaidschan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375
33 GEO Georgien 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875
34 KAZ Kasachstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250
35 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500
36 FIN Finnland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175
37 ISL Island 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750
38 LVA Lettland 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250
39 MNE Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000
40 ALB Albanien 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500
41 LTU Litauen 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250
42 MKD Nordmazedonien 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250
43 IRL Republik Irland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125
44 LUX Luxemburg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875
45 MLT Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833
46 LIE Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500
47 NIR Nordirland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625
48 WAL Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000
49 ARM Armenien 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875
50 EST Estland 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875
51 FRO Färöer 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125
52 SMR San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999
53 AND Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert