Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2012 / 2013   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2008 / 2009
Saison
2009 / 2010
Saison
2010 / 2011
Saison
2011 / 2012
Saison
2012 / 2013
Gesamt
1 ESP Spanien 13.312 17.928 18.214 20.857 17.714 88.025
2 ENG England 15.000 17.928 18.357 15.250 16.428 82.963
3 GER Deutschland 12.687 18.083 15.666 15.250 17.928 79.614
4 ITA Italien 11.375 15.428 11.571 11.357 14.416 64.147
5 POR Portugal 6.785 10.000 18.800 11.833 11.750 59.168
6 FRA Frankreich 11.000 15.000 10.750 10.500 11.750 59.000
7 UKR Ukraine 16.625 5.800 10.083 7.750 9.500 49.758
8 RUS Russland 9.750 6.166 10.916 9.750 9.750 46.332
9 NED Niederlande 6.333 9.416 11.166 13.600 4.214 44.729
10 TUR Türkei 7.000 7.600 4.600 5.100 10.200 34.500
11 BEL Belgien 4.500 8.700 4.600 10.100 6.500 34.400
12 GRE Griechenland 6.500 7.900 7.600 7.600 4.400 34.000
13 SUI Schweiz 2.900 5.750 5.900 6.000 8.375 28.925
14 CYP Zypern 6.333 4.250 3.125 9.125 4.000 26.833
15 DEN Dänemark 8.200 4.400 6.700 3.100 3.300 25.700
16 AUT Österreich 2.250 9.375 4.375 7.125 2.250 25.375
17 CZE Tschechische Republik 2.375 4.100 3.500 5.250 8.500 23.725
18 ROU Rumänien 2.642 6.083 3.166 4.333 6.800 23.024
19 ISR Israel 1.750 7.250 4.625 6.000 3.250 22.875
20 BLR Belarus 4.000 3.375 5.875 3.125 4.500 20.875
21 POL Polen 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750
22 CRO Kroatien 4.333 3.000 4.125 3.750 4.375 19.583
23 SWE Schweden 2.500 2.500 2.600 2.900 5.125 15.625
24 SCO Schottland 1.875 2.666 3.600 2.750 4.300 15.191
25 SRB Serbien 3.000 3.000 3.500 2.125 3.000 14.625
26 SVK Slowakei 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208
27 NOR Norwegen 2.500 2.100 2.375 2.300 4.900 14.175
28 BUL Bulgarien 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250
29 HUN Ungarn 1.000 2.750 2.750 2.250 3.000 11.750
30 SVN Slowenien 1.333 1.375 1.500 2.250 3.250 9.708
31 GEO Georgien 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166
32 AZE Aserbaidschan 0.666 1.500 2.000 1.375 3.000 8.541
33 FIN Finnland 1.833 1.375 1.800 1.500 2.000 8.508
34 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833
35 MDA Moldawien 0.666 2.125 2.125 0.500 2.250 7.666
36 IRL Republik Irland 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375
37 LTU Litauen 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500
38 KAZ Kasachstan 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958
39 LVA Lettland 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791
40 ISL Island 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416
41 MNE Montenegro 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250
42 MKD Nordmazedonien 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250
43 ALB Albanien 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166
44 MLT Malta 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958
45 LIE Liechtenstein 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500
46 LUX Luxemburg 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375
47 NIR Nordirland 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083
48 WAL Wales 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583
49 EST Estland 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208
50 ARM Armenien 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750
51 FRO Färöer 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583
52 SMR San Marino 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666
53 AND Andorra 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert