Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2008 / 2009   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2004 / 2005
Saison
2005 / 2006
Saison
2006 / 2007
Saison
2007 / 2008
Saison
2008 / 2009
Gesamt
1 ENG England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499
2 ESP Spanien 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266
3 ITA Italien 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910
4 GER Deutschland 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695
5 FRA Frankreich 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168
6 RUS Russland 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625
7 UKR Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850
8 NED Niederlande 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130
9 ROU Rumänien 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908
10 POR Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462
11 TUR Türkei 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225
12 GRE Griechenland 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165
13 SCO Schottland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875
14 BEL Belgien 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325
15 SUI Schweiz 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250
16 DEN Dänemark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450
17 BUL Bulgarien 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250
18 CZE Tschechische Republik 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750
19 NOR Norwegen 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800
20 AUT Österreich 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825
21 SRB Serbien 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250
22 ISR Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250
23 CYP Zypern 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082
24 SWE Schweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691
25 SVK Slowakei 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665
26 POL Polen 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916
27 CRO Kroatien 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332
28 FIN Finnland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790
29 LTU Litauen 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666
30 IRL Republik Irland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499
31 LVA Lettland 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164
32 SVN Slowenien 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082
33 BLR Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666
34 BIH Bosnien u. Herzegowina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665
35 HUN Ungarn 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166
36 ISL Island 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665
37 MDA Moldawien 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665
38 GEO Georgien 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664
39 LIE Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500
40 MKD Nordmazedonien 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165
41 AZE Aserbaidschan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498
42 EST Estland 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332
43 ALB Albanien 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999
44 KAZ Kasachstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249
45 ARM Armenien 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999
46 WAL Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331
47 NIR Nordirland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165
48 FRO Färöer 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165
49 LUX Luxemburg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332
50 MNE Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000
51 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500
52 MLT Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499
53 SMR San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert