Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 2004 / 2005   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
2000 / 2001
Saison
2001 / 2002
Saison
2002 / 2003
Saison
2003 / 2004
Saison
2004 / 2005
Gesamt
1 ESP Spanien 16.611 14.857 15.500 14.312 12.437 73.717
2 ENG England 14.166 11.571 10.666 11.250 15.571 63.224
3 ITA Italien 9.812 12.571 15.928 8.875 14.000 61.186
4 FRA Frankreich 9.500 7.125 7.916 13.500 11.428 49.469
5 GER Deutschland 11.062 13.500 9.142 4.714 10.571 48.989
6 POR Portugal 6.125 9.375 10.750 10.250 8.166 44.666
7 NED Niederlande 6.083 10.166 6.166 5.416 12.000 39.831
8 GRE Griechenland 6.750 11.250 7.166 4.166 6.166 35.498
9 BEL Belgien 7.000 5.875 6.875 5.875 6.125 31.750
10 SCO Schottland 5.625 6.625 7.375 7.375 4.750 31.750
11 TUR Türkei 7.750 5.625 4.666 6.500 5.375 29.916
12 CZE Tschechische Republik 6.000 5.500 6.200 7.375 2.875 27.950
13 RUS Russland 3.833 2.333 3.625 5.875 10.000 25.666
14 AUT Österreich 7.750 3.375 4.000 2.125 7.625 24.875
15 UKR Ukraine 4.000 3.625 4.250 4.875 8.100 24.850
16 ISR Israel 1.833 8.333 5.833 2.250 3.625 21.874
17 SRB Serbien 4.500 3.166 4.833 4.500 4.250 21.249
18 POL Polen 3.625 4.125 6.625 4.125 2.500 21.000
19 SUI Schweiz 4.375 6.125 5.875 1.875 2.625 20.875
20 NOR Norwegen 4.625 3.250 2.700 6.125 3.500 20.200
21 BUL Bulgarien 3.000 4.833 4.166 4.166 2.375 18.540
22 CRO Kroatien 4.375 4.375 2.750 3.625 3.000 18.125
23 DEN Dänemark 3.750 4.500 3.250 4.200 1.500 17.200
24 HUN Ungarn 2.666 1.500 3.166 4.833 4.166 16.331
25 ROU Rumänien 0.833 2.625 2.166 4.333 5.500 15.457
26 SWE Schweden 4.800 3.833 2.250 1.500 3.000 15.383
27 SVK Slowakei 3.666 3.500 0.666 2.500 1.333 11.665
28 SVN Slowenien 1.833 1.500 0.666 2.166 3.500 9.665
29 CYP Zypern 1.000 1.333 3.166 1.333 1.333 8.165
30 BIH Bosnien u. Herzegowina 0.500 0.333 3.000 1.666 1.666 7.165
31 LVA Lettland 0.833 0.666 1.166 0.833 3.166 6.664
32 FIN Finnland 1.500 1.375 0.333 1.666 1.666 6.540
33 MDA Moldawien 1.166 1.166 1.000 1.500 1.500 6.332
34 GEO Georgien 0.500 1.333 1.333 0.333 2.666 6.165
35 LTU Litauen 0.833 0.333 0.833 0.833 2.500 5.332
36 ISL Island 0.833 0.833 0.166 0.500 2.500 4.832
37 MKD Nordmazedonien 0.666 0.666 1.166 1.666 0.333 4.497
38 IRL Republik Irland 1.666 0.666 0.166 0.333 1.333 4.164
39 BLR Belarus 1.000 0.750 1.166 0.666 0.500 4.082
40 LIE Liechtenstein 0.500 0.500 1.000 0.000 2.000 4.000
41 MLT Malta 0.333 1.166 0.833 0.333 0.333 2.998
42 ARM Armenien 0.666 0.000 1.166 0.666 0.500 2.998
43 ALB Albanien 0.000 0.666 0.666 0.333 1.000 2.665
44 EST Estland 0.666 0.500 0.166 0.333 0.833 2.498
45 NIR Nordirland 0.333 0.333 0.333 0.500 0.666 2.165
46 WAL Wales 0.166 1.000 0.333 0.333 0.000 1.832
47 LUX Luxemburg 0.333 0.333 0.500 0.166 0.333 1.665
48 AZE Aserbaidschan 0.666 0.166 0.000 0.000 0.500 1.332
49 FRO Färöer 0.000 0.500 0.166 0.000 0.333 0.999
50 KAZ Kasachstan 0.000 0.000 0.500 0.166 0.000 0.666
51 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 SMR San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert