Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste UEFA Pokal Punkte je Nation

5 Jahreswertung der Saison 1999 / 2000   Stand: Dienstag 16.04.2024

Rang Kürzel Nation Saison
1995 / 1996
Saison
1996 / 1997
Saison
1997 / 1998
Saison
1998 / 1999
Saison
1999 / 2000
Gesamt
1 ESP Spanien 11.000 11.600 8.428 10.000 18.571 59.599
2 ITA Italien 9.500 10.142 12.285 12.000 12.000 55.927
3 GER Deutschland 8.833 9.142 11.000 6.357 11.071 46.403
4 FRA Frankreich 9.875 7.125 6.800 8.642 10.285 42.727
5 ENG England 4.333 7.400 7.785 7.437 14.500 41.455
6 NED Niederlande 12.500 6.250 6.833 4.833 6.250 36.666
7 RUS Russland 5.400 2.750 9.875 7.000 4.250 29.275
8 CZE Tschechische Republik 10.333 3.666 4.875 2.250 8.000 29.124
9 GRE Griechenland 7.250 3.500 6.500 6.200 5.416 28.866
10 POR Portugal 4.400 7.400 3.416 3.500 5.833 24.549
11 TUR Türkei 1.625 6.875 4.400 3.200 7.750 23.850
12 UKR Ukraine 3.333 1.500 5.625 7.333 5.375 23.166
13 NOR Norwegen 3.125 5.375 4.600 3.800 5.200 22.100
14 SUI Schweiz 3.500 5.375 2.250 5.750 4.125 21.000
15 SCO Schottland 3.500 3.125 3.125 5.625 5.125 20.500
16 AUT Österreich 4.500 3.875 3.875 4.375 3.875 20.500
17 BEL Belgien 1.900 4.500 3.900 5.500 3.250 19.050
18 DEN Dänemark 4.750 4.300 3.250 4.125 1.750 18.175
19 POL Polen 4.125 4.125 2.500 4.000 3.250 18.000
20 ROU Rumänien 2.875 4.500 3.125 2.500 4.833 17.833
21 CRO Kroatien 0.500 3.333 5.166 4.875 2.250 16.124
22 SWE Schweden 2.125 4.800 1.900 2.375 4.333 15.533
23 HUN Ungarn 3.000 2.833 4.125 2.333 3.125 15.416
24 ISR Israel 1.250 1.125 3.166 5.000 3.000 13.541
25 SVK Slowakei 1.833 2.500 2.666 3.333 2.500 12.832
26 SVN Slowenien 1.666 1.666 3.166 2.333 3.000 11.831
27 CYP Zypern 1.666 2.833 2.333 2.500 2.166 11.498
28 SRB Serbien 0.500 2.250 1.333 4.166 3.166 11.415
29 BUL Bulgarien 1.875 1.333 0.666 2.833 3.833 10.540
30 GEO Georgien 0.500 4.000 2.666 1.000 1.500 9.666
31 LVA Lettland 1.333 1.333 1.666 1.500 2.500 8.332
32 FIN Finnland 1.000 1.875 1.166 3.000 1.000 8.041
33 BLR Belarus 3.750 1.500 1.833 0.500 0.000 7.583
34 MDA Moldawien 3.000 0.500 0.333 0.500 2.000 6.333
35 ISL Island 1.833 1.333 1.500 0.666 1.000 6.332
36 MKD Nordmazedonien 2.250 1.166 0.666 0.333 0.666 5.081
37 LTU Litauen 1.000 1.000 0.666 0.666 1.333 4.665
38 EST Estland 0.750 1.333 0.166 0.333 0.000 2.582
39 WAL Wales 0.333 1.333 0.000 0.166 0.500 2.332
40 ARM Armenien 0.750 0.833 0.333 0.000 0.333 2.249
41 IRL Republik Irland 0.333 0.333 0.166 0.500 0.333 1.665
42 MLT Malta 0.166 0.333 0.333 0.000 0.666 1.498
43 NIR Nordirland 0.500 0.333 0.166 0.333 0.166 1.498
44 FRO Färöer 0.750 0.000 0.166 0.333 0.166 1.415
45 LUX Luxemburg 1.000 0.166 0.000 0.000 0.166 1.332
46 AZE Aserbaidschan 0.250 0.666 0.000 0.000 0.333 1.249
47 LIE Liechtenstein 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
48 ALB Albanien 0.333 0.000 0.000 0.333 0.166 0.832
49 BIH Bosnien u. Herzegowina 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500
50 AND Andorra 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr

Diese Tabelle ist keine Tabelle der UEFA.
In dieser Tabelle wird aufgelistet welches Team wieviel Punkte für die 5JW erspielt hat.
Punkteregelung:
Hauptrunde:
- Sieg = 2 Pkt
- Unendschieden = 1 Pkt
- Niederlage = 0 Pkt


Bonuspunkte:
- 1/8 Finale 1 Pkt in der CL ab Saison 2004/2005
- 1/4 Finale 1 Pkt
- 1/2 Finale 1 Pkt
- Finale 1 Pkt
Ab 1991/1992
- CL Gruppenphase 2 Pkt
Ab 1994/1995
- CL Gruppenphase 1 Pkt
Ab 2004/2005
- CL Gruppenphase 3 Pkt

Ab 1998/1999
- Die Punkte in der Quali werden halbiert