Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient Europa Conference League Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation
Rang Nation Team Gesamt TK Gesamt ALK Gesamt Pkt 2025/2026 ALK 2025/2026 Pkt 2026/2027 ALK 2026/2027 Pkt 2027/2028 ALK 2027/2028 Pkt 2028/2029 ALK 2028/2029 Pkt 2029/2030 ALK 2029/2030
180 ENG FC Arsenal 29,500 29,500 4,258 59,00 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
146 GER FC Bayern München 27,250 27,250 3,400 54,50 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
183 ENG FC Liverpool 25,000 25,000 4,258 50,00 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
198 ENG Tottenham Hotspur 24,750 24,750 4,258 49,50 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
788 ESP FC Barcelona 23,500 23,500 3,281 47,00 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
179 ENG FC Chelsea 23,250 23,250 4,258 46,50 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
608 POR Sporting CP Lissabon 23,000 23,000 3,380 46,00 3,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
188 ENG Manchester City 22,750 22,750 4,258 45,50 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
789 ESP Real Madrid 21,500 21,500 3,281 43,00 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
376 ITA FC Inter Mailand 21,250 21,250 3,314 42,50 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
267 FRA Paris Saint-Germain FC 21,000 21,000 2,935 42,00 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
259 FRA Olympique Lyon 21,000 21,000 2,935 42,00 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
186 ENG Newcastle United 20,750 20,750 4,258 41,50 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
194 ENG Aston Villa 20,750 20,750 4,258 41,50 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
374 ITA Juventus Turin 20,500 20,500 3,314 41,00 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
114 DEN FC Midtjylland 19,500 19,500 2,425 39,00 2,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
805 ESP Atletico Madrid 19,250 19,250 3,281 38,50 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
387 ITA Atalanta Bergamo 19,000 19,000 3,314 38,00 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
151 GER Bayer Leverkusen 18,750 18,750 3,400 37,50 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
791 ESP Real Betis 18,250 18,250 3,281 36,50 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
607 POR FC Porto 18,000 18,000 3,380 36,00 3,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
610 POR Sporting Braga 17,750 17,750 3,380 35,50 3,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
156 GER Borussia Dortmund 17,500 17,500 3,400 35,00 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
158 GER SC Freiburg 17,500 17,500 3,400 35,00 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
306 GRE Olympiakos Piraeus 17,250 17,250 2,560 34,50 2,560 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
261 FRA AS Monaco 16,500 16,500 2,935 33,00 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
380 ITA AS Roma 16,250 16,250 3,314 32,50 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
47 BEL FC Brügge 16,000 16,000 2,160 32,00 2,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
50 BEL Racing Genk 16,000 16,000 2,160 32,00 2,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
830 TUR Galatasaray 15,750 15,750 1,775 31,50 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
388 ITA Bologna 15,750 15,750 3,314 31,50 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
264 FRA RC Strasbourg 15,500 15,500 2,935 31,00 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
869 HUN Ferencvaros Budapest 15,250 15,250 1,287 30,50 1,287 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
40 AZE FK Karabakh Agdam 15,250 15,250 1,237 30,50 1,237 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
536 NOR FK Bodo/Glimt 15,000 15,000 1,410 30,00 1,410 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1083 CZE Viktoria Pilsen 14,750 14,750 2,065 29,50 2,065 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
215 CYP Pafos FC 14,500 14,500 2,481 29,00 2,481 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
150 GER VfB Stuttgart 14,500 14,500 3,400 29,00 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1284 POL Rakow Czestochowa 14,250 14,250 2,800 28,50 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
201 ENG Nottingham Forest 14,000 14,000 4,258 28,00 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
606 POR Benfica Lissabon 13,750 13,750 3,380 27,50 3,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1007 SRB Crvena Zvezda 13,500 13,500 1,100 27,00 1,100 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
113 DEN FC Kopenhagen 13,500 13,500 2,425 27,00 2,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
492 NED PSV Eindhoven 13,500 13,500 1,945 27,00 1,945 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
58 BEL Union Saint-Gilloise 13,500 13,500 2,160 27,00 2,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
798 ESP Athletic Club Bilbao 13,500 13,500 3,281 27,00 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
266 FRA Olympique Marseille 13,500 13,500 2,935 27,00 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
386 ITA Napoli 13,500 13,500 3,314 27,00 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
308 GRE AEK Athens 13,000 13,000 2,560 26,00 2,560 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1040 CZE Sparta Prag 12,750 12,750 2,065 25,50 2,065 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
804 ESP Rayo Vallecano 12,500 12,500 3,281 25,00 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1031 UKR Shakhtar Donetsk 12,250 12,250 1,387 24,50 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
801 ESP Celta de Vigo 12,250 12,250 3,281 24,50 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
310 GRE PAOK Thessaloniki 12,000 12,000 2,560 24,00 2,560 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
152 GER FSV Mainz 05 12,000 12,000 3,400 24,00 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
928 CYP AEK Larnaca FC 11,750 11,750 2,481 23,50 2,481 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
828 TUR Fenerbahce Istanbul 11,500 11,500 1,775 23,00 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
493 NED Ajax Amsterdam 11,500 11,500 1,945 23,00 1,945 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
307 GRE Panathinaikos Athen 11,250 11,250 2,560 22,50 2,560 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
260 FRA Lille OSC 10,750 10,750 2,935 21,50 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1045 CZE Slavia Prag 10,500 10,500 2,065 21,00 2,065 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
161 GER Eintracht Frankfurt 10,500 10,500 3,400 21,00 3,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
736 SUI FC Lausanne-Sport 10,500 10,500 1,300 21,00 1,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
686 SCO Celtic Glasgow 10,000 10,000 1,020 20,00 1,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1317 ENG Crystal Palace 9,375 9,375 4,258 18,75 4,258 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
579 POL Lech Poznan 9,250 9,250 2,800 18,50 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1319 TUR Samsunspor 9,125 9,125 1,775 18,25 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
778 SVN NK Celje 9,000 9,000 0,975 18,00 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
494 NED AZ Alkmaar 8,875 8,875 1,945 17,75 1,945 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1117 BUL PFC Ludogorets Razgrad 8,750 8,750 0,987 17,50 0,987 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1000 CRO NK Rijeka 8,625 8,625 1,156 17,25 1,156 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
397 KAZ FC Kairat Almaty 8,500 8,500 0,800 17,00 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
790 ESP FC Villarreal 8,500 8,500 3,281 17,00 3,281 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
983 CRO Dinamo Zagreb 8,500 8,500 1,156 17,00 1,156 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1100 POL Jagiellonia Bialystok 8,500 8,500 2,800 17,00 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
533 NOR SK Brann Bergen 8,250 8,250 1,410 16,50 1,410 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
385 ITA Fiorentina 7,750 7,750 3,314 15,50 3,314 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
927 CYP AC Omonia Nikosia 7,375 7,375 2,481 14,75 2,481 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1268 ARM FC Noah 7,250 7,250 0,762 14,50 0,762 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1236 KOS FC Drita 7,125 7,125 0,781 14,25 0,781 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
243 FIN KuPS Kuopio 7,000 7,000 0,750 14,00 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
730 SUI BSC Young Boys 7,000 7,000 1,300 14,00 1,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
630 ROU FCSB Bukarest 6,000 6,000 1,225 12,00 1,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
561 AUT Sturm Graz 6,000 6,000 0,920 12,00 0,919 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1183 NED Go Ahead Eagles 6,000 6,000 1,945 12,00 1,945 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1088 MKD KF Shkendija 79 Tetova 5,875 5,875 0,693 11,75 0,693 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
76 BIH HSK Zrinjski Mostar 5,750 5,750 0,637 11,50 0,637 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
819 CZE SK Sigma Olomouc 5,625 5,625 2,065 11,25 2,065 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1157 GIB Lincoln Red Imps 5,500 5,500 0,700 11,00 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
645 ROU Universitatea Craiova 5,500 5,500 1,225 11,00 1,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
726 SUI FC Basel 1893 5,000 5,000 1,300 10,00 1,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
559 AUT Red Bull Salzburg 5,000 5,000 0,920 10,00 0,919 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
495 NED Feyenoord 5,000 5,000 1,945 10,00 1,945 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1085 ISL Breidablik 4,500 4,500 0,750 9,00 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1018 UKR Dinamo Kiev 4,500 4,500 1,387 9,00 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1035 SVK Slovan Bratislava 4,500 4,500 0,550 9,00 0,550 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
577 POL Legia Warschau 4,500 4,500 2,800 9,00 2,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
685 SCO Glasgow Rangers 4,000 4,000 1,020 8,00 1,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
725 SWE BK Häcken 3,500 3,500 1,075 7,00 1,075 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
328 IRL Shamrock Rovers 3,500 3,500 0,900 7,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1274 POR CD Santa Clara 3,380 2,500 3,380 2,50 3,380 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
275 FRA OGC Nice 3,000 3,000 2,935 6,00 2,935 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
311 GRE Aris Thessaloniki 2,560 1,500 2,560 1,50 2,560 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
423 LVA FK Rigas Futbola Skola 2,500 2,500 0,400 2,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
992 SVN Olimpija Ljubljana 2,500 2,500 0,975 2,50 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
448 LUX FC Differdange 2,500 2,500 0,150 2,50 0,150 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
463 MLT Hamrun Spartans 2,500 2,500 0,425 5,00 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
323 IRL Shelbourne FC 2,500 2,500 0,900 5,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
518 NIR Linfield Belfast FC 2,500 2,500 0,350 2,50 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1309 SMR AC Virtus 2,500 2,500 0,166 2,50 0,166 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
732 SUI Servette FC 2,500 2,500 1,300 2,50 1,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
658 ROU CFR 1907 Cluj 2,500 2,500 1,225 2,50 1,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
89 BUL PFC Levski Sofia 2,500 2,500 0,987 2,50 0,987 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1046 CZE Banik Ostrava 2,500 2,500 2,065 2,50 2,065 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
687 SCO Hibernian 2,500 2,500 1,020 2,50 1,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
48 BEL RSC Anderlecht 2,500 2,500 2,160 2,50 2,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
831 TUR Besiktas Istanbul 2,500 2,500 1,775 2,50 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
542 NOR Fredrikstad FK 2,500 2,500 1,410 2,50 1,410 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1197 AUT Wolfsberger AC 2,500 2,500 0,920 2,50 0,919 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
691 SCO Aberdeen 2,500 2,500 1,020 5,00 1,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
916 BLR Neman Grodno 2,500 2,500 0,425 2,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
5 ALB KS Dinamo Tirana 2,500 2,500 0,450 2,50 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
531 NOR Rosenborg BK 2,500 2,500 1,410 2,50 1,410 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
879 HUN ETO Györ 2,500 2,500 1,287 2,50 1,287 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1287 BUL Arda Kardzhali 2,500 2,500 0,987 2,50 0,987 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1231 LVA Riga FC 2,500 2,500 0,400 2,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1180 UKR Polissya Zhytomyr 2,500 2,500 1,387 2,50 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1194 TUR Istanbul Basaksehir 2,500 2,500 1,775 2,50 1,775 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
112 DEN Brondby IF 2,500 2,500 2,425 2,50 2,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1300 CYP Aris Limassol 2,481 2,000 2,481 2,00 2,481 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
119 DEN Silkeborg IF 2,425 2,000 2,425 2,00 2,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
65 BEL Charleroi 2,160 1,500 2,160 1,50 2,160 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1069 MDA FC Milsami-Ursidos Orhei 2,000 2,000 0,300 2,00 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
704 SWE Malmö FF 2,000 2,000 1,075 4,00 1,075 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
212 EST FC Levadia Tallinn 2,000 2,000 0,325 2,00 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1071 FRO Vikingur 2,000 2,000 0,350 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1311 ALB KS Egnatia Rrogozhina 2,000 2,000 0,450 2,00 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
359 ISR Maccabi Tel-Aviv 2,000 2,000 0,625 4,00 0,625 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1250 AZE Sabah FK 2,000 2,000 1,237 2,00 1,237 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1006 SRB Partizan Belgrade 2,000 2,000 1,100 2,00 1,100 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
478 MDA Sheriff Tiraspol 2,000 2,000 0,300 2,00 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1098 HUN Paksi FC 2,000 2,000 1,287 2,00 1,287 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1044 SVK Spartak Trnava 2,000 2,000 0,550 2,00 0,550 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
498 NED FC Utrecht 2,000 2,000 1,945 4,00 1,945 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
734 SUI FC Lugano 2,000 2,000 1,300 2,00 1,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
355 ISL Vikingur Reykjavik 2,000 2,000 0,750 2,00 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
145 LTU FK Kauno Zalgiris 2,000 2,000 0,225 2,00 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
332 IRL St. Patrick s Athletic 2,000 2,000 0,900 2,00 0,900 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1289 NIR Larne FC 2,000 2,000 0,350 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
227 FRO KI Klaksvik 2,000 2,000 0,350 2,00 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1294 KOS FC Ballkani 2,000 2,000 0,781 2,00 0,781 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
994 CRO Hajduk Split 2,000 2,000 1,156 2,00 1,156 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
399 KAZ FC Astana 2,000 2,000 0,800 2,00 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
617 ARM Ararat-Armenia FC 2,000 2,000 0,762 2,00 0,762 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1316 AZE Araz Nakhchivan 2,000 2,000 1,237 2,00 1,237 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
710 SWE AIK Stockholm 2,000 2,000 1,075 2,00 1,075 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
535 NOR Viking Stavanger 2,000 2,000 1,410 2,00 1,410 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
709 SWE Hammarby IF 2,000 2,000 1,075 2,00 1,075 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
424 LIE FC Vaduz 2,000 2,000 0,200 2,00 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
358 ISR Maccabi Haifa FC 2,000 2,000 0,625 2,00 0,625 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
556 AUT FK Austria Wien 2,000 2,000 0,920 2,00 0,919 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
366 ISR Beitar Jerusalem 2,000 2,000 0,625 2,00 0,625 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
688 SCO Dundee United 2,000 2,000 1,020 2,00 1,020 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1247 GEO FC Iberia 1999 Tiflis 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
488 MNE FK Buducnost Podgorica 1,500 1,500 0,200 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
892 WAL The New Saints FC 1,500 1,500 0,066 1,50 0,066 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1033 LTU FK Zalgiris Vilnius 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1256 AND Inter Club Escaldes 1,500 1,500 0,400 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1027 BLR FC Dinamo Minsk 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1218 KOS FC Prishtina 1,500 1,500 0,781 1,50 0,781 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
367 ISR Hapoel Beer-Sheva 1,500 1,500 0,625 1,50 0,625 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
246 FIN Ilves Tampere 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
401 KAZ FK Aktobe 1,500 1,500 0,800 1,50 0,800 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1222 GIB St Josephs FC 1,500 1,500 0,700 1,50 0,700 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
459 MLT Floriana 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1301 AND Atletic Escaldes 1,500 1,500 0,400 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1259 EST Paide Linnameeskond 1,500 1,500 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
296 GEO FC Torpedo Kutaisi 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1109 GEO FC Dila Gori 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
222 EST JK Nömme Kalju 1,500 1,500 0,325 1,50 0,325 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1277 MNE FK Decic 1,500 1,500 0,200 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1240 MDA Petrocub Hincesti 1,500 1,500 0,300 1,50 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
786 SVN NK Koper 1,500 1,500 0,975 1,50 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
491 MNE Sutjeska Niksic 1,500 1,500 0,200 1,50 0,200 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
15 AND FC Santa Coloma 1,500 1,500 0,400 1,50 0,400 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
6 ALB Vllaznia Shkoder 1,500 1,500 0,450 1,50 0,450 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
236 FIN HJK Helsinki 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
20 ARM Pyunik Eriwan 1,500 1,500 0,762 1,50 0,762 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1087 BLR Torpedo Zhodino 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
352 ISL Valur Reykjavik 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
986 MKD FK Vardar Skopje 1,500 1,500 0,693 1,50 0,693 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1214 AZE FK Zira 1,500 1,500 1,237 1,50 1,237 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
356 ISL KA Akureyri 1,500 1,500 0,750 1,50 0,750 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
482 MDA Zimbru Chisinau 1,500 1,500 0,300 1,50 0,300 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1074 LTU Banga Gargzdai 1,500 1,500 0,225 1,50 0,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
640 ROU Universitatea Cluj 1,500 1,500 1,225 1,50 1,225 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
456 MLT Hibernians FC Paola 1,500 1,500 0,425 1,50 0,425 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1291 HUN Puskas Akademia 1,500 1,500 1,287 1,50 1,287 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
780 SVN NK Maribor 1,500 1,500 0,975 1,50 0,975 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1318 SRB Novi Pazar 1,500 1,500 1,100 1,50 1,100 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
1200 UKR Oleksandriya 1,500 1,500 1,387 1,50 1,387 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
110 BUL PFC Cherno More Varna 1,500 1,500 0,987 1,50 0,987 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
530 NIR Dungannon Swifts FC 1,500 1,500 0,350 1,50 0,350 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000
